K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2023-04-24)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-04-2011386.86亿
32
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1569:3295
32%:67%
33:8:1030

600100[同方股份] 09:30 数字经济 22683 11.71 210.3
688569[铁科轨道] 09:31 一季报增长 3289 2.19 18.18
002983[芯瑞达] 09:34 一季报增长 9264 1.07 12.03
000988[华工科技] 09:36 人工智能 35771 27.02 284.0
000719[中原传媒] 09:37 文化传媒 1305 5.4 28.76
603019[中科曙光] 14:35 人工智能 17443 97.43 662.96
688256[寒武纪] 14:47 芯片 15836 49.45 469.71
300058[蓝色光标] 10:50 一季报增长 14883 61.14 242.1
2

601900[南方传媒] 13:02 文化传媒 741 10.17 35.35
002343[慈文传媒] 14:17 文化传媒 4301 13.26 35.78
1
603083[剑桥科技] 10:51 人工智能 11186 33.63 122.76

0

0 / 3
2023-04-2112178.67亿
17
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
556:4371
11%:88%
11:29:119

600785[新华百货] 09:35 一季报增长 6353 1.19 14.1
600784[鲁银投资] 09:38 一季报增长 1994 1.56 29.02
600419[天润乳业] 09:38 一季报增长 642 3.65 38.69
600105[永鼎股份] 09:39 人工智能 4916 16.15 65.76
601512[中新集团] 09:49 年报增长 257 1.86 29.27
2

601949[中国出版] 09:33 文化传媒 6776 4.25 37.18
688569[铁科轨道] 10:18 一季报增长 353 6.57 21.82
0


0

0 / 2
2023-04-2410833.28亿
35
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1963:2842
40%:59%
35:22:932

603156[养元饮品] 09:39 一季报增长 3817 1.49 129.37
603606[东方电缆] 09:40 风电 6794 7.73 173.4
600498[烽火通信] 09:45 通信 6446 15.47 140.24
000950[重药控股] 09:46 医药 1005 5.79 110.43
300654[世纪天鸿] 09:52 教育 10307 5.77 19.24
002229[鸿博股份] 13:45 人工智能 11475 9.72 53.65
002792[通宇通讯] 14:28 人工智能 10688 10.38 36.32
002011[盾安环境] 09:55 一季报增长 9092 6.72 76.97
002864[盘龙药业] 10:04 病毒防治 8975 4.41 22.63
2

600105[永鼎股份] 09:30 人工智能 11173 13.47 72.36
603168[莎普爱思] 09:52 医药 4582 3.35 30.78
1
601949[中国出版] 10:23 文化传媒 1265 15.87 40.89

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2023-04-24[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603168[莎普爱思]
境外机构买 量化基金买
同城 2 3日
3.36/-1.83[-7.64] 2.94%3.35亿
1.5%
4583.00/2
医药,中药
2连板
医药#6[1673]龙一 2.8860|1520.18/-0.029.54[8.36/7.92/7.78] 30.78
600105[永鼎股份]
-11.84/-2.02[-6.33]-0.40% ×13.47亿
1.5%
11174.00/2
CPO/MPO、通信
2连板
人工智能#1[7016]龙一
数字经济#3[2586]
风电#10[783]龙一
通信#14[280]
一带一路#22[85]
0.825|90.57/0.35 ×7.46[6.36/5.76/5.24] 72.36
603168 600105
=== Regression Testing On 2023-04-24[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-04-25)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-04-2112178.67亿
17
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
556:4371
11%:88%
11:29:119

600785[新华百货] 09:35 一季报增长 6353 1.19 14.1
600784[鲁银投资] 09:38 一季报增长 1994 1.56 29.02
600419[天润乳业] 09:38 一季报增长 642 3.65 38.69
600105[永鼎股份] 09:39 人工智能 4916 16.15 65.76
601512[中新集团] 09:49 年报增长 257 1.86 29.27
2

601949[中国出版] 09:33 文化传媒 6776 4.25 37.18
688569[铁科轨道] 10:18 一季报增长 353 6.57 21.82
0


0

0 / 2
2023-04-2410833.28亿
35
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1963:2842
40%:59%
35:22:932

603156[养元饮品] 09:39 一季报增长 3817 1.49 129.37
603606[东方电缆] 09:40 风电 6794 7.73 173.4
600498[烽火通信] 09:45 通信 6446 15.47 140.24
000950[重药控股] 09:46 医药 1005 5.79 110.43
300654[世纪天鸿] 09:52 教育 10307 5.77 19.24
002229[鸿博股份] 13:45 人工智能 11475 9.72 53.65
002792[通宇通讯] 14:28 人工智能 10688 10.38 36.32
002011[盾安环境] 09:55 一季报增长 9092 6.72 76.97
002864[盘龙药业] 10:04 病毒防治 8975 4.41 22.63
2

600105[永鼎股份] 09:30 人工智能 11173 13.47 72.36
603168[莎普爱思] 09:52 医药 4582 3.35 30.78
1
601949[中国出版] 10:23 文化传媒 1265 15.87 40.89

0

0 / 3
2023-04-2511339.34亿
27
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
828:4070
16%:83%
29:44:522

002478[常宝股份] 09:25 一季报增长 10548 0.74 40.69
300573[兴齐眼药] 09:25 医药 18002 6.3 102.19
000046[泛海控股] 09:30 并购重组 2041 1.03 20.8
603345[安井食品] 09:30 一季报增长 2128 11.54 462.76
003011[海象新材] 09:30 一季报增长 4392 0.48 14.05
600446[金证股份] 13:52 人工智能 21907 24.6 122.46
002315[焦点科技] 14:04 平台经济 9932 9.29 46.23
600986[浙文互联] 09:42 一季报增长 5916 8.45 82.5
7

002229[鸿博股份] 09:25 人工智能 10901 21.33 59.0
300654[世纪天鸿] 09:59 文化传媒 872 12.22 23.09
000950[重药控股] 10:06 医药 2051 11.58 121.49
603580[艾艾精工] 13:32 专用设备 142 1.47 7.14
601811[新华文轩] 14:23 文化传媒 2757 3.63 127.02
601900[南方传媒] 14:44 文化传媒 893 12.09 45.0
601858[中国科传] 14:50 文化传媒 1045 17.41 84.09
0


0

0 / 2
==== Regression Testing On 2023-04-25[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002229[鸿博股份]
上塘路买 宁波桑田路买
宁波桑田路卖
T 3 3日
8.34/4.29[4.17] 5.57%21.33亿
1.4%
10901.01/2
服务器,ChatGPT
2连板
人工智能#2[4961]龙二
数字经济#4[2754]龙二
并购重组#10[281]
酿酒#18[13]
2.028|17-0.04/0.0115.4[14.1/14/14.7] 76.14
002229
=== Regression Testing On 2023-04-25[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-04-26)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-04-2410833.28亿
35
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1963:2842
40%:59%
35:22:932

603156[养元饮品] 09:39 一季报增长 3817 1.49 129.37
603606[东方电缆] 09:40 风电 6794 7.73 173.4
600498[烽火通信] 09:45 通信 6446 15.47 140.24
000950[重药控股] 09:46 医药 1005 5.79 110.43
300654[世纪天鸿] 09:52 教育 10307 5.77 19.24
002229[鸿博股份] 13:45 人工智能 11475 9.72 53.65
002792[通宇通讯] 14:28 人工智能 10688 10.38 36.32
002011[盾安环境] 09:55 一季报增长 9092 6.72 76.97
002864[盘龙药业] 10:04 病毒防治 8975 4.41 22.63
2

600105[永鼎股份] 09:30 人工智能 11173 13.47 72.36
603168[莎普爱思] 09:52 医药 4582 3.35 30.78
1
601949[中国出版] 10:23 文化传媒 1265 15.87 40.89

0

0 / 3
2023-04-2511339.34亿
27
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
828:4070
16%:83%
29:44:522

002478[常宝股份] 09:25 一季报增长 10548 0.74 40.69
300573[兴齐眼药] 09:25 医药 18002 6.3 102.19
000046[泛海控股] 09:30 并购重组 2041 1.03 20.8
603345[安井食品] 09:30 一季报增长 2128 11.54 462.76
003011[海象新材] 09:30 一季报增长 4392 0.48 14.05
600446[金证股份] 13:52 人工智能 21907 24.6 122.46
002315[焦点科技] 14:04 平台经济 9932 9.29 46.23
600986[浙文互联] 09:42 一季报增长 5916 8.45 82.5
7

002229[鸿博股份] 09:25 人工智能 10901 21.33 59.0
300654[世纪天鸿] 09:59 文化传媒 872 12.22 23.09
000950[重药控股] 10:06 医药 2051 11.58 121.49
603580[艾艾精工] 13:32 专用设备 142 1.47 7.14
601811[新华文轩] 14:23 文化传媒 2757 3.63 127.02
601900[南方传媒] 14:44 文化传媒 893 12.09 45.0
601858[中国科传] 14:50 文化传媒 1045 17.41 84.09
0


0

0 / 2
2023-04-2611222.21亿
54
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3375:1501
69%:30%
51:30:1244

603768[常青股份] 09:25 一季报增长 2847 0.24 11.02
603199[九华旅游] 09:25 一季报增长 5190 0.55 17.18
301103[何氏眼科] 09:30 一季报增长 7010 1.35 30.0
002892[科力尔] 09:30 一季报增长 3016 0.55 18.4
603676[卫信康] 09:30 一季报增长 2182 0.47 14.27
002534[西子洁能] 10:57 储能 14281 2.72 31.05
002865[钧达股份] 10:09 光伏 14204 7.41 100.66
605117[德业股份] 10:26 光伏 12960 9.27 215.35
002167[东方锆业] 11:18 有色金属 9754 3.39 36.85
300842[帝科股份] 13:20 光伏 9713 6.55 42.62
4

002315[焦点科技] 09:25 平台经济 12335 4.13 50.85
603196[日播时尚] 09:31 平台经济 1368 1.34 7.5
603322[超讯通信] 09:33 数字经济 2182 5.8 30.93
002478[常宝股份] 13:10 储能 3585 5.66 35.65
3
601811[新华文轩] 09:42 文化传媒 2240 4.82 139.69
601900[南方传媒] 13:13 文化传媒 2809 13.07 49.5
002229[鸿博股份] 13:42 人工智能 13619 27.44 64.88

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2023-04-26[L3=1/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002229[鸿博股份]
宁波桑田路买
上塘路T
T 4
0.00/6.39[2.41]-2.24% ×27.44亿
1.6%
13619.01/3
服务器,ChatGPT
3连板
人工智能#4[5241]龙一 2.016|20.19/0.0517[14.7/14.3/14.7] 83.74
002315[焦点科技]
炒股养家买
量化基金卖
2 3日
0.00/3.36[-6.03] 3.84%4.13亿
2.0%
12336.01/2
跨境电商,平台经济
2连板
人工智能#4[5241]龙二
平台经济#7[1534]龙一
超跌#16[572]
0.3630|172.14/1.55 ×31.8[28.2/26.6/24.4] 61.87
002229 002315
=== Regression Testing On 2023-04-26[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-04-28)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-04-2611222.21亿
54
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3375:1501
69%:30%
51:30:1244

603768[常青股份] 09:25 一季报增长 2847 0.24 11.02
603199[九华旅游] 09:25 一季报增长 5190 0.55 17.18
301103[何氏眼科] 09:30 一季报增长 7010 1.35 30.0
002892[科力尔] 09:30 一季报增长 3016 0.55 18.4
603676[卫信康] 09:30 一季报增长 2182 0.47 14.27
002534[西子洁能] 10:57 储能 14281 2.72 31.05
002865[钧达股份] 10:09 光伏 14204 7.41 100.66
605117[德业股份] 10:26 光伏 12960 9.27 215.35
002167[东方锆业] 11:18 有色金属 9754 3.39 36.85
300842[帝科股份] 13:20 光伏 9713 6.55 42.62
4

002315[焦点科技] 09:25 平台经济 12335 4.13 50.85
603196[日播时尚] 09:31 平台经济 1368 1.34 7.5
603322[超讯通信] 09:33 数字经济 2182 5.8 30.93
002478[常宝股份] 13:10 储能 3585 5.66 35.65
3
601811[新华文轩] 09:42 文化传媒 2240 4.82 139.69
601900[南方传媒] 13:13 文化传媒 2809 13.07 49.5
002229[鸿博股份] 13:42 人工智能 13619 27.44 64.88

0

0 / 3
2023-04-2710448.74亿
39
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
2552:2224
53%:46%
34:30:1631

002820[桂发祥] 09:25 一季报增长 11045 0.47 12.81
600757[长江传媒] 09:25 一季报增长 18346 1.45 45.8
000056[皇庭国际] 09:31 芯片 4076 0.49 16.96
605266[健之佳] 09:37 一季报增长 853 1.23 39.62
001301[尚太科技] 09:41 年报增长 10581 1.95 46.55
600072[中船科技] 13:36 造船 19936 18.83 94.35
601318[中国平安] 13:51 一季报增长 15872 126.57 4971.37
3

603708[家家悦] 09:36 平台经济 3437 4.42 27.11
301103[何氏眼科] 09:56 一季报增长 2696 5.86 26.84
603199[九华旅游] 14:28 一季报增长 822 5.68 18.9
0


0

0 / 2
2023-04-2811167.98亿
61
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3868:1005
79%:20%
92:11:90

000014[沙河股份] 09:25 一季报增长 5154 0.66 15.51
600612[老凤祥] 09:25 一季报增长 1469 0.9 65.32
603040[新坐标] 09:25 一季报增长 3678 0.21 13.37
001210[金房节能] 09:30 一季报增长 2424 0.21 9.41
601333[广深铁路] 09:30 一季报增长 3139 3.44 82.23
300418[昆仑万维] 13:02 游戏 24899 95.44 473.36
002555[三七互娱] 09:33 游戏 19536 14.39 393.26
002168[惠程科技] 10:36 游戏 14039 2.77 30.07
002315[焦点科技] 10:47 平台经济 10927 10.61 54.58
600415[小商品城] 14:40 平台经济 10242 35.59 234.08
2

000056[皇庭国际] 09:25 并购重组 6649 0.54 18.66
600757[长江传媒] 09:30 文化传媒 22811 4.95 50.39
0


0

0 / 2
==== Regression Testing On 2023-04-28[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000056[皇庭国际]
0.00/0.00[0.00] 0.00% ×0.54亿
3.6%
6649.01/2
并购重组、地产链
2连板
芯片#5[4417]龙一
地产链#17[1185]
并购重组#24[645]龙一
0.61119|121-0.20/-0.194.06[3.62/3.77/4.02] 18.66
600757[长江传媒]
0.00/0.00[0.00] 0.00% ×4.95亿
4.5%
22811.01/2
一季报增长、文化传媒
2连板
一季报增长#1[35811]龙一
文化传媒#3[12329]龙三
教育#10[2693]
1.0713|430.56/0.36 ×9.54[8.36/7.78/7.31] 50.39
000056 600757
=== Regression Testing On 2023-04-28[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}