| 市场情绪监控表(近3日:2023-05-08) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | 11716.84亿 62 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 2894:1914 60%:39% | 82:11:15 | 63 603633[徕木股份] 09:31 一季报增长 1819 1.0 26.22 603101[汇嘉时代] 09:32 一季报增长 2570 0.45 11.61 605100[华丰股份] 09:32 一季报增长 3599 0.39 11.47 002269[美邦服饰] 09:34 服装家纺 1300 2.72 22.09 002527[新时达] 09:35 机器人概念 7273 1.12 31.45 600016[民生银行] 13:33 银行 14941 20.79 1121.59 002229[鸿博股份] 09:35 人工智能 14627 14.4 74.2 300788[中信出版] 10:04 文化传媒 12106 5.0 19.83 002174[游族网络] 13:59 游戏 10492 25.46 177.46 002757[南兴股份] 09:37 人工智能 9341 1.43 24.67 | 18 002555[三七互娱] 09:25 游戏 57258 7.24 427.2 600229[城市传媒] 09:25 文化传媒 9189 1.17 28.22 002291[遥望科技] 09:30 平台经济 4202 23.04 151.07 601801[皖新传媒] 09:30 文化传媒 7330 2.54 40.16 603533[掌阅科技] 09:30 文化传媒 5530 4.65 51.19 601900[南方传媒] 09:30 文化传媒 3867 15.27 54.02 600228[返利科技] 09:31 平台经济 6262 3.81 31.46 002315[焦点科技] 09:37 平台经济 1647 12.58 59.26 002835[同为股份] 09:40 人工智能 4588 1.62 12.99 002577[雷柏科技] 09:45 游戏 2594 3.97 19.88 | 1 600757[长江传媒] 09:25 文化传媒 39344 0.92 55.41 0 0 / 3 | |||||
| 2023-05-05 | 10711.49亿 38 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1386:3435 28%:71% | 39:5:9 | 0 603357[设计总院] 09:30 基础建设 6578 1.41 31.61 002362[汉王科技] 09:30 教育 10526 4.03 46.96 603018[华设集团] 09:30 基础建设 1743 7.45 70.67 300778[新城市] 09:39 基础建设 12139 2.41 9.28 688365[光云科技] 09:53 平台经济 4421 2.37 53.59 600248[陕西建工] 11:18 基础建设 14445 13.46 83.29 002777[久远银海] 14:11 数字经济 11231 12.57 75.93 003029[吉大正元] 13:50 数字经济 9906 2.43 30.55 | 0 002423[中粮资本] 09:36 中特估 6745 5.87 62.85 601949[中国出版] 09:42 文化传媒 1736 16.08 52.69 002292[奥飞娱乐] 10:22 教育 4783 16.69 92.38 600748[上实发展] 11:03 地产链 3472 3.36 36.23 | 0 601801[皖新传媒] 09:25 文化传媒 5211 6.2 44.17 601326[秦港股份] 09:25 中特估 11196 0.86 44.93 002315[焦点科技] 09:35 平台经济 9767 10.94 65.18 603533[掌阅科技] 09:52 文化传媒 8792 10.97 56.3 601333[广深铁路] 13:12 客运 7032 15.02 99.46 1 600757[长江传媒] 09:25 文化传媒 46108 2.55 60.96 -1 / 121 | |||||
| 2023-05-08 | 11368.89亿 56 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2826:1917 59%:40% | 57:4:17 | 45 600436[片仔癀] 09:25 医药 112840 5.16 882.95 600730[中国高科] 09:30 教育 2489 3.04 32.6 600976[健民集团] 09:30 医药 3099 2.39 84.75 603598[引力传媒] 09:30 文化传媒 4555 2.16 16.68 603500[祥和实业] 09:33 轨道交通 1450 0.34 12.94 002230[科大讯飞] 09:46 人工智能 44298 87.07 1098.28 600150[中国船舶] 10:13 中船系 24958 53.78 687.11 002354[天娱数科] 13:00 人工智能 23841 16.47 106.0 601988[中国银行] 11:12 银行 10630 41.09 1001.45 | 9 603357[设计总院] 09:25 基础建设 19738 0.71 34.76 600636[国新文化] 09:25 教育 29182 0.45 41.13 000526[学大教育] 09:30 教育 7397 1.05 16.76 603018[华设集团] 09:30 基础建设 340 16.92 77.76 600686[金龙汽车] 10:36 汽车类 1882 7.46 31.47 600072[中船科技] 10:37 中船系 28374 27.02 127.88 603918[金桥信息] 13:04 数字经济 6180 10.51 49.17 002777[久远银海] 14:23 人工智能 1043 16.92 83.52 002401[中远海科] 14:27 数字经济 3763 13.98 50.6 | 1 601949[中国出版] 10:28 文化传媒 6143 12.92 57.97 1 601326[秦港股份] 09:30 一带一路 10385 1.89 49.45 1 / 5 600757[长江传媒]5 13:59 文化传媒 1810 29.28 67.03 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-05-08[L3=0/4] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600636[国新文化] 量化基金买 境外机构买 量化基金卖 境外机构卖 3日 | 15.75/5.23[0.00] | 10.02% × | 0.45亿 4.5% | 29182.0 | 1/2 职业教育,教育 2连板 | 人工智能#1[9537]龙三 教育#4[5137]龙三 数字经济#5[4887] 军工#30[208] | 0.08 | - | 0.59/0.25 | 14.8[12.8/11.8/11.4] | 65.05 |
| 000526[学大教育] | 2.29/-7.01[-11.31] | 5.81% | 1.05亿 4.4% | 7397.0 | 1/2 教育、职业教育 4天3板 | 人工智能#1[9537] 教育#4[5137]龙二 | 0.43 | - | 0.58/-0.04 | 23.1[19.9/18.2/17.9] | 16.76 |
| 603357[设计总院] 宁波和源路买 3日 | -7.83/2.41[0.93] | 9.01% | 0.71亿 2.9% | 19739.0 | 1/2 基础建设,人工智能 2连板 | 数字经济#5[4887] 一带一路#7[3829]龙三 基础建设#8[3174]龙二 | 0.32 | - | 0.61/0.32 × | 14.9[12.8/12/11.6] | 67.59 |
| 600072[中船科技] 宁波解放南买 3日 | -13.02/-3.34[-3.14] | 8.20% | 27.02亿 1.4% | 28375.0 | 0/2 造船,军工 2连板 | 中特估#3[5817]龙四 中船系#6[4604]龙一 造船#13[966] 海工装备#23[327] 中字头#27[265] 军工#30[208] | 0.79 | - | 2.50/1.33 × | 27.7[23.4/20.2/17.6] | 204.16 |
600636 000526 603357 600072 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-05-08[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-05-09) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 10711.49亿 38 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1386:3435 28%:71% | 39:5:9 | 0 603357[设计总院] 09:30 基础建设 6578 1.41 31.61 002362[汉王科技] 09:30 教育 10526 4.03 46.96 603018[华设集团] 09:30 基础建设 1743 7.45 70.67 300778[新城市] 09:39 基础建设 12139 2.41 9.28 688365[光云科技] 09:53 平台经济 4421 2.37 53.59 600248[陕西建工] 11:18 基础建设 14445 13.46 83.29 002777[久远银海] 14:11 数字经济 11231 12.57 75.93 003029[吉大正元] 13:50 数字经济 9906 2.43 30.55 | 0 002423[中粮资本] 09:36 中特估 6745 5.87 62.85 601949[中国出版] 09:42 文化传媒 1736 16.08 52.69 002292[奥飞娱乐] 10:22 教育 4783 16.69 92.38 600748[上实发展] 11:03 地产链 3472 3.36 36.23 | 0 601801[皖新传媒] 09:25 文化传媒 5211 6.2 44.17 601326[秦港股份] 09:25 中特估 11196 0.86 44.93 002315[焦点科技] 09:35 平台经济 9767 10.94 65.18 603533[掌阅科技] 09:52 文化传媒 8792 10.97 56.3 601333[广深铁路] 13:12 客运 7032 15.02 99.46 1 600757[长江传媒] 09:25 文化传媒 46108 2.55 60.96 -1 / 121 | |||||
| 2023-05-08 | 11368.89亿 56 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2826:1917 59%:40% | 57:4:17 | 45 600436[片仔癀] 09:25 医药 112840 5.16 882.95 600730[中国高科] 09:30 教育 2489 3.04 32.6 600976[健民集团] 09:30 医药 3099 2.39 84.75 603598[引力传媒] 09:30 文化传媒 4555 2.16 16.68 603500[祥和实业] 09:33 轨道交通 1450 0.34 12.94 002230[科大讯飞] 09:46 人工智能 44298 87.07 1098.28 600150[中国船舶] 10:13 中船系 24958 53.78 687.11 002354[天娱数科] 13:00 人工智能 23841 16.47 106.0 601988[中国银行] 11:12 银行 10630 41.09 1001.45 | 9 603357[设计总院] 09:25 基础建设 19738 0.71 34.76 600636[国新文化] 09:25 教育 29182 0.45 41.13 000526[学大教育] 09:30 教育 7397 1.05 16.76 603018[华设集团] 09:30 基础建设 340 16.92 77.76 600686[金龙汽车] 10:36 汽车类 1882 7.46 31.47 600072[中船科技] 10:37 中船系 28374 27.02 127.88 603918[金桥信息] 13:04 数字经济 6180 10.51 49.17 002777[久远银海] 14:23 人工智能 1043 16.92 83.52 002401[中远海科] 14:27 数字经济 3763 13.98 50.6 | 1 601949[中国出版] 10:28 文化传媒 6143 12.92 57.97 1 601326[秦港股份] 09:30 一带一路 10385 1.89 49.45 1 / 5 600757[长江传媒]5 13:59 文化传媒 1810 29.28 67.03 | |||||
| 2023-05-09 | 12217.21亿 26 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 814:4037 16%:83% | 24:10:29 | 18 002554[惠博普] 09:25 并购重组 7413 0.48 35.12 600977[中国电影] 09:32 文化传媒 17147 7.56 111.33 600705[中航产融] 09:40 参股金融 27064 11.6 233.61 600710[苏美达] 09:42 航运 1533 7.43 47.23 601995[中金公司] 09:43 证券 27570 36.34 433.2 | 4 601598[中国外运] 09:25 一带一路 6669 2.45 66.84 600928[西安银行] 09:25 银行 15054 2.42 81.17 601061[中信金属] 09:30 有色金属 2911 13.0 51.87 600088[中视传媒] 09:33 文化传媒 8660 2.65 28.84 | 2 600636[国新文化] 09:25 教育 42997 0.37 45.25 603357[设计总院] 09:34 一带一路 2038 16.64 38.24 0 0 / 3 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-05-09[L3=0/2] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600088[中视传媒] 上塘路买 首板挖掘买 量化基金买 境外机构买 量化基金卖 3日 | 14.28/3.90[6.47] | 3.34% | 2.65亿 1.4% | 8661.0 | 0/2 文化传媒,超高清视频 4天3板 | 中字头#6[973]龙一 广电网#21[-12] | 0.66 | - | 0.82/0.43 × | 15.9[13.7/12.5/12] | 63.08 |
| 600928[西安银行] 章盟主买 陈小群买 量化基金卖 3日 | -16.29/-11.75[-2.06] | 4.75% | 2.42亿 1.0% | 15055.0 | 1/2 银行,中特估 2连板 | 一带一路#1[3671] 中特估#2[2960]龙一 银行#9[374]龙一 | 0.95 | - | 0.17/0.06 | 4.63[4.02/3.78/3.62] | 156.37 |
600088 600928 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-05-09[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-05-10) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | 11368.89亿 56 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2826:1917 59%:40% | 57:4:17 | 45 600436[片仔癀] 09:25 医药 112840 5.16 882.95 600730[中国高科] 09:30 教育 2489 3.04 32.6 600976[健民集团] 09:30 医药 3099 2.39 84.75 603598[引力传媒] 09:30 文化传媒 4555 2.16 16.68 603500[祥和实业] 09:33 轨道交通 1450 0.34 12.94 002230[科大讯飞] 09:46 人工智能 44298 87.07 1098.28 600150[中国船舶] 10:13 中船系 24958 53.78 687.11 002354[天娱数科] 13:00 人工智能 23841 16.47 106.0 601988[中国银行] 11:12 银行 10630 41.09 1001.45 | 9 603357[设计总院] 09:25 基础建设 19738 0.71 34.76 600636[国新文化] 09:25 教育 29182 0.45 41.13 000526[学大教育] 09:30 教育 7397 1.05 16.76 603018[华设集团] 09:30 基础建设 340 16.92 77.76 600686[金龙汽车] 10:36 汽车类 1882 7.46 31.47 600072[中船科技] 10:37 中船系 28374 27.02 127.88 603918[金桥信息] 13:04 数字经济 6180 10.51 49.17 002777[久远银海] 14:23 人工智能 1043 16.92 83.52 002401[中远海科] 14:27 数字经济 3763 13.98 50.6 | 1 601949[中国出版] 10:28 文化传媒 6143 12.92 57.97 1 601326[秦港股份] 09:30 一带一路 10385 1.89 49.45 1 / 5 600757[长江传媒]5 13:59 文化传媒 1810 29.28 67.03 | |||||
| 2023-05-09 | 12217.21亿 26 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 814:4037 16%:83% | 24:10:29 | 18 002554[惠博普] 09:25 并购重组 7413 0.48 35.12 600977[中国电影] 09:32 文化传媒 17147 7.56 111.33 600705[中航产融] 09:40 参股金融 27064 11.6 233.61 600710[苏美达] 09:42 航运 1533 7.43 47.23 601995[中金公司] 09:43 证券 27570 36.34 433.2 | 4 601598[中国外运] 09:25 一带一路 6669 2.45 66.84 600928[西安银行] 09:25 银行 15054 2.42 81.17 601061[中信金属] 09:30 有色金属 2911 13.0 51.87 600088[中视传媒] 09:33 文化传媒 8660 2.65 28.84 | 2 600636[国新文化] 09:25 教育 42997 0.37 45.25 603357[设计总院] 09:34 一带一路 2038 16.64 38.24 0 0 / 3 | |||||
| 2023-05-10 | 10199.88亿 42 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2909:1863 60%:39% | 35:7:12 | 33 002712[思美传媒] 09:25 人工智能 13735 1.73 31.47 603173[福斯达] 09:30 高端制造 2299 2.15 13.2 003004[声迅股份] 09:31 人工智能 4379 0.73 9.91 600730[中国高科] 09:32 教育 11479 2.43 34.15 601949[中国出版] 09:36 文化传媒 8137 17.85 68.9 000681[视觉中国] 10:39 人工智能 15247 39.09 100.9 300912[凯龙高科] 10:15 汽车类 12132 2.62 12.8 000957[中通客车] 11:28 汽车类 11028 6.88 44.1 | 1 002992[宝明科技] 09:57 锂电池 4157 3.54 36.84 | 1 600088[中视传媒] 09:35 文化传媒 8534 4.43 31.74 0 0 / 3 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-05-10[L3=1/1] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600088[中视传媒] 首板挖掘卖 境外机构卖 同城 2 | 4.27/-2.45[-11.30] | 10.03% × | 4.43亿 1.2% | 8534.0 | 0/3 文化传媒,超高清视频 5天4板 | 文化传媒#4[3063]龙二 中字头#15[389]龙一 | 0.99 | - | 1.12/0.57 × | 17.4[14.8/13.1/12.3] | 69.40 |
600088 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-05-10[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-05-11) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 12217.21亿 26 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 814:4037 16%:83% | 24:10:29 | 18 002554[惠博普] 09:25 并购重组 7413 0.48 35.12 600977[中国电影] 09:32 文化传媒 17147 7.56 111.33 600705[中航产融] 09:40 参股金融 27064 11.6 233.61 600710[苏美达] 09:42 航运 1533 7.43 47.23 601995[中金公司] 09:43 证券 27570 36.34 433.2 | 4 601598[中国外运] 09:25 一带一路 6669 2.45 66.84 600928[西安银行] 09:25 银行 15054 2.42 81.17 601061[中信金属] 09:30 有色金属 2911 13.0 51.87 600088[中视传媒] 09:33 文化传媒 8660 2.65 28.84 | 2 600636[国新文化] 09:25 教育 42997 0.37 45.25 603357[设计总院] 09:34 一带一路 2038 16.64 38.24 0 0 / 3 | |||||
| 2023-05-10 | 10199.88亿 42 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2909:1863 60%:39% | 35:7:12 | 33 002712[思美传媒] 09:25 人工智能 13735 1.73 31.47 603173[福斯达] 09:30 高端制造 2299 2.15 13.2 003004[声迅股份] 09:31 人工智能 4379 0.73 9.91 600730[中国高科] 09:32 教育 11479 2.43 34.15 601949[中国出版] 09:36 文化传媒 8137 17.85 68.9 000681[视觉中国] 10:39 人工智能 15247 39.09 100.9 300912[凯龙高科] 10:15 汽车类 12132 2.62 12.8 000957[中通客车] 11:28 汽车类 11028 6.88 44.1 | 1 002992[宝明科技] 09:57 锂电池 4157 3.54 36.84 | 1 600088[中视传媒] 09:35 文化传媒 8534 4.43 31.74 0 0 / 3 | |||||
| 2023-05-11 | 8958.76亿 47 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 3064:1733 63%:36% | 47:10:13 | 42 603790[雅运股份] 09:25 并购重组 10114 0.04 8.99 000892[欢瑞世纪] 09:31 文化传媒 12494 1.68 28.2 000526[学大教育] 09:32 教育 5600 1.69 18.14 603116[红蜻蜓] 09:33 服装家纺 3505 1.27 18.14 600636[国新文化] 09:34 教育 9519 16.79 52.38 600977[中国电影] 10:31 文化传媒 27146 16.09 117.6 002343[慈文传媒] 09:47 文化传媒 17184 3.83 30.97 300027[华谊兄弟] 13:00 文化传媒 16410 12.59 84.33 002291[遥望科技] 11:20 平台经济 15371 12.81 145.8 003032[传智教育] 09:50 教育 14495 3.46 28.72 | 4 603598[引力传媒] 09:25 文化传媒 11528 3.85 18.28 600730[中国高科] 09:30 教育 11323 3.03 37.58 301231[荣信文化] 09:38 文化传媒 5004 4.48 9.71 002870[香山股份] 14:23 充电桩 5853 3.89 23.83 | 1 002992[宝明科技] 10:10 锂电池 799 6.65 40.53 0 0 / 3 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-05-11[L3=0/4] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002870[香山股份] 量化基金买 量化基金卖 3日 | 3.76/4.82[2.74] | 0.00% × | 3.89亿 1.6% | 5854.0 | 0/2 充电桩,消费电子 2连板 | 人工智能#2[4125] 消费电子#5[1902] 充电桩#12[1045]龙一 并购重组#18[538] 汽车类#21[416] | 5.96 | - | -0.24/-0.69 | 32.2[28.5/28/28.1] | 35.63 |
| 301231[荣信文化] 量化基金买 量化基金卖 2 3日 | -0.93/2.47[4.05] | 1.00% × | 4.48亿 5.2% | 5005.0 | 0/2 文化传媒,教育 2连板 | 文化传媒#1[10233]龙一 人工智能#2[4125]龙二 教育#4[3173] | 1.16 | - | 2.94/1.83 × | 46[37/34/32.4] | 9.71 |
| 600730[中国高科] 量化基金买 益田路卖 同城 3日 | -8.73/1.44[-7.78] | 4.50% | 3.03亿 2.4% | 11324.0 | 1/2 教育,职业教育 4天3板 | 教育#4[3173]龙二 并购重组#18[538] | 0.90 | - | 0.22/0.02 | 8[7.03/6.51/6.3] | 46.93 |
| 603598[引力传媒] 成都系买 小棉袄买 境外机构卖 3日 | -20.92/-12.14[-4.24] | -6.02% × | 3.85亿 3.0% | 11528.0 | 1/2 文化传媒,AIGC 4天3板 | 文化传媒#1[10233]龙二 人工智能#2[4125]龙三 平台经济#15[886] 并购重组#18[538] 虚拟现实#28[169] | 0.69 | - | 0.67/0.30 | 14.3[12.8/11.7/11] | 38.28 |
002870 301231 600730 603598 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-05-11[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-05-12) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-10 | 10199.88亿 42 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2909:1863 60%:39% | 35:7:12 | 33 002712[思美传媒] 09:25 人工智能 13735 1.73 31.47 603173[福斯达] 09:30 高端制造 2299 2.15 13.2 003004[声迅股份] 09:31 人工智能 4379 0.73 9.91 600730[中国高科] 09:32 教育 11479 2.43 34.15 601949[中国出版] 09:36 文化传媒 8137 17.85 68.9 000681[视觉中国] 10:39 人工智能 15247 39.09 100.9 300912[凯龙高科] 10:15 汽车类 12132 2.62 12.8 000957[中通客车] 11:28 汽车类 11028 6.88 44.1 | 1 002992[宝明科技] 09:57 锂电池 4157 3.54 36.84 | 1 600088[中视传媒] 09:35 文化传媒 8534 4.43 31.74 0 0 / 3 | |||||
| 2023-05-11 | 8958.76亿 47 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 3064:1733 63%:36% | 47:10:13 | 42 603790[雅运股份] 09:25 并购重组 10114 0.04 8.99 000892[欢瑞世纪] 09:31 文化传媒 12494 1.68 28.2 000526[学大教育] 09:32 教育 5600 1.69 18.14 603116[红蜻蜓] 09:33 服装家纺 3505 1.27 18.14 600636[国新文化] 09:34 教育 9519 16.79 52.38 600977[中国电影] 10:31 文化传媒 27146 16.09 117.6 002343[慈文传媒] 09:47 文化传媒 17184 3.83 30.97 300027[华谊兄弟] 13:00 文化传媒 16410 12.59 84.33 002291[遥望科技] 11:20 平台经济 15371 12.81 145.8 003032[传智教育] 09:50 教育 14495 3.46 28.72 | 4 603598[引力传媒] 09:25 文化传媒 11528 3.85 18.28 600730[中国高科] 09:30 教育 11323 3.03 37.58 301231[荣信文化] 09:38 文化传媒 5004 4.48 9.71 002870[香山股份] 14:23 充电桩 5853 3.89 23.83 | 1 002992[宝明科技] 10:10 锂电池 799 6.65 40.53 0 0 / 3 | |||||
| 2023-05-12 | 8480.6亿 26 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1123:3702 23%:76% | 24:10:9 | 20 001228[永泰运] 09:30 并购重组 1065 2.12 23.84 002634[棒杰股份] 09:33 服装家纺 2337 0.92 20.16 002983[芯瑞达] 09:34 面板 9458 0.77 25.44 603779[威龙股份] 09:36 股权转让 1753 0.47 11.25 002137[实益达] 09:37 文化传媒 18668 4.17 25.93 600839[四川长虹] 10:37 人工智能 16593 18.51 151.64 002995[天地在线] 10:11 人工智能 9342 4.73 16.66 002423[中粮资本] 10:03 中特估 8728 6.67 65.15 | 4 000892[欢瑞世纪] 09:25 人工智能 1507 9.67 31.0 603790[雅运股份] 09:25 并购重组 9651 0.06 9.88 603116[红蜻蜓] 09:25 服装家纺 5552 0.59 19.97 601999[出版传媒] 09:40 文化传媒 8192 4.61 16.93 | 0 0 0 / 2 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-05-12[L3=0/3] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603790[雅运股份] 量化基金卖 3日 | 0.14/3.22[0.00] | 10.01% × | 0.06亿 3.9% | 9652.0 | 2/2 并购重组,服装家纺 2连板 | 服装家纺#1[4135]龙一 并购重组#5[893]龙一 | 0.43 | 33|31 | 0.13/-0.07 | 13[11.5/11.1/11.1] | 24.86 |
| 603116[红蜻蜓] 量化基金买 金田路卖 3日 | -15.01/-13.36[-3.72] | -2.29% × | 0.59亿 1.3% | 5552.0 | 1/2 服装家纺,参股金融 2连板 | 服装家纺#1[4135]龙二 参股金融#9[431] C2M#24[-6] | 0.43 | 30|70 | 0.36/0.15 | 7.43[6.55/6.01/5.59] | 42.81 |
| 601999[出版传媒] 上塘路买 首板挖掘买 量化基金卖 3日 | -28.72/-20.85[-12.01] | 10.04% × | 4.61亿 1.6% | 8192.0 | 0/2 文化传媒,教育 2连板 | 参股金融#9[431] | 1.66 | 42|43 | 0.40/0.26 × | 9.46[8.37/8.14/7.73] | 52.12 |
603790 603116 601999 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-05-12[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-05-15) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | 8958.76亿 47 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 3064:1733 63%:36% | 47:10:13 | 42 603790[雅运股份] 09:25 并购重组 10114 0.04 8.99 000892[欢瑞世纪] 09:31 文化传媒 12494 1.68 28.2 000526[学大教育] 09:32 教育 5600 1.69 18.14 603116[红蜻蜓] 09:33 服装家纺 3505 1.27 18.14 600636[国新文化] 09:34 教育 9519 16.79 52.38 600977[中国电影] 10:31 文化传媒 27146 16.09 117.6 002343[慈文传媒] 09:47 文化传媒 17184 3.83 30.97 300027[华谊兄弟] 13:00 文化传媒 16410 12.59 84.33 002291[遥望科技] 11:20 平台经济 15371 12.81 145.8 003032[传智教育] 09:50 教育 14495 3.46 28.72 | 4 603598[引力传媒] 09:25 文化传媒 11528 3.85 18.28 600730[中国高科] 09:30 教育 11323 3.03 37.58 301231[荣信文化] 09:38 文化传媒 5004 4.48 9.71 002870[香山股份] 14:23 充电桩 5853 3.89 23.83 | 1 002992[宝明科技] 10:10 锂电池 799 6.65 40.53 0 0 / 3 | |||||
| 2023-05-12 | 8480.6亿 26 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1123:3702 23%:76% | 24:10:9 | 20 001228[永泰运] 09:30 并购重组 1065 2.12 23.84 002634[棒杰股份] 09:33 服装家纺 2337 0.92 20.16 002983[芯瑞达] 09:34 面板 9458 0.77 25.44 603779[威龙股份] 09:36 股权转让 1753 0.47 11.25 002137[实益达] 09:37 文化传媒 18668 4.17 25.93 600839[四川长虹] 10:37 人工智能 16593 18.51 151.64 002995[天地在线] 10:11 人工智能 9342 4.73 16.66 002423[中粮资本] 10:03 中特估 8728 6.67 65.15 | 4 000892[欢瑞世纪] 09:25 人工智能 1507 9.67 31.0 603790[雅运股份] 09:25 并购重组 9651 0.06 9.88 603116[红蜻蜓] 09:25 服装家纺 5552 0.59 19.97 601999[出版传媒] 09:40 文化传媒 8192 4.61 16.93 | 0 0 0 / 2 | |||||
