K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2023-06-13)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-099896.91亿
53
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2681:2116
55%:44%
64:2:756

001339[智微智能] 09:25 人工智能 23020 1.55 19.91
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 26099 0.45 30.54
301192[泰祥股份] 09:30 汽车零部件 7251 0.84 5.44
600213[亚星客车] 09:30 汽车类 2777 1.19 11.04
600854[春兰股份] 09:31 地产链 2595 5.18 21.49
601138[工业富联] 13:01 人工智能 22732 40.86 904.02
300315[掌趣科技] 13:44 游戏 17745 28.28 153.3
002766[索菱股份] 10:11 汽车零部件 15476 1.35 23.22
6

603097[江苏华辰] 09:30 智能电网 1022 6.09 11.11
603335[迪生力] 09:31 汽车零部件 6453 0.96 13.35
603829[洛凯股份] 09:34 智能电网 3267 2.24 6.89
002261[拓维信息] 09:37 人工智能 46046 34.48 181.48
002638[勤上股份] 09:58 教育 2654 8.07 28.6
600676[交运股份] 10:11 汽车类 4068 2.97 26.79
1
603779[威龙股份] 09:25 股权转让 5319 3.35 17.97

0

1 / 5
600822[上海物贸]5 09:31 汽车类 8386 3.66 23.18
2023-06-129654.06亿
60
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2914:1907
60%:39%
60:2:1745

002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 9603 0.65 24.7
603268[松发股份] 09:25 并购重组 3764 0.51 11.42
600633[浙数文化] 09:31 文化传媒 7138 10.48 102.11
002993[奥海科技] 09:32 华为概念 4897 4.04 34.39
002103[广博股份] 09:33 文化传媒 8975 1.99 21.07
603083[剑桥科技] 09:43 人工智能 23315 54.52 156.02
601127[赛力斯] 10:04 汽车类 17721 8.99 217.13
000158[常山北明] 13:41 华为概念 13550 18.21 85.99
002621[美吉姆] 11:15 教育 13454 1.63 20.17
002957[科瑞技术] 13:44 华为概念 12337 2.23 24.54
10

001339[智微智能] 09:25 人工智能 9432 3.44 21.91
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 17179 0.29 33.62
002536[飞龙股份] 09:35 储能 3174 8.53 35.4
603006[联明股份] 09:36 汽车零部件 2117 1.49 8.84
002905[金逸影视] 09:42 文化传媒 2939 2.24 11.5
002725[跃岭股份] 10:05 汽车零部件 5760 3.67 14.83
002599[盛通股份] 10:24 教育 6434 7.08 35.61
301192[泰祥股份] 10:26 汽车零部件 4135 3.17 6.52
002703[浙江世宝] 10:30 智能驾驶 5345 5.77 22.6
600410[华胜天成] 11:28 人工智能 2375 21.6 97.7
3
002261[拓维信息] 09:25 华为概念 57443 5.01 199.59
603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 2416 1.68 7.58
603335[迪生力] 09:38 汽车零部件 5286 2.41 14.68

1
603779[威龙股份] 09:31 股权转让 6908 2.72 19.76

1 / 6
600822[上海物贸]6 10:25 汽车类 6169 9.28 25.51
2023-06-139421.73亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2584:2160
54%:45%
45:0:1435

301359[东南电子] 09:30 充电桩 5833 1.38 6.25
600726[华电能源] 09:30 ST摘帽 6900 1.73 19.94
603159[上海亚虹] 09:31 汽车零部件 2187 0.98 8.51
300141[和顺电气] 09:34 充电桩 3580 1.36 11.8
603009[北特科技] 09:36 汽车零部件 1950 2.31 14.94
002667[威领股份] 09:39 锂电池 12467 0.88 24.73
603533[掌阅科技] 09:41 人工智能 12283 7.08 64.5
002343[慈文传媒] 11:00 文化传媒 11359 5.77 31.64
002717[岭南股份] 13:03 腾讯概念 7196 7.0 45.88
4

002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 8790 0.3 27.19
002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 14459 0.49 22.74
603268[松发股份] 09:34 并购重组 3817 1.57 12.56
000917[电广传媒] 10:04 文化传媒 6645 10.5 104.78
4
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 16304 0.39 36.94
002536[飞龙股份] 09:25 人工智能 9782 11.61 38.94
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4316 0.78 9.72
002703[浙江世宝] 09:31 智能驾驶 5330 7.69 24.85

2
603335[迪生力] 09:25 汽车零部件 13658 0.48 16.16
603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 3901 3.31 8.33

0 / 4
==== Regression Testing On 2023-06-13[L3=2/5] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002146[荣盛发展]
3日
6.40/9.88[0.00]10.26% ×0.39亿
2.7%
16305.03/3
并购重组,地产链
3连板
并购重组#16[1023]龙一 0.1985|2-0.10/-0.101.56[1.35/1.45/1.57] 60.79
002536[飞龙股份]
炒股养家买
屠文斌卖
T 2 3日
0.07/-9.04[1.25]√ 4.20%11.61亿
1.5%
9783.01/3
储能,无人机
3连板
人工智能#1[6744]龙一
汽车零部件#2[5510]龙二
芯片#5[2842]
数字经济#8[1919]
2.339|-20.49/0.2113.8[11.7/11.1/10.8] 65.96
002177[御银股份]
-7.44/-2.41[-11.38] 7.28%0.30亿
3.2%
8790.02/2
ST摘帽、数字经济
2连板
数字经济#8[1919]
ST摘帽#15[1043]龙一
0.2541|120.12/0.08 ×4.26[3.76/3.71/3.57] 27.19
002355[兴民智通]
西湖国贸买
3日
-15.34/-9.98[0.00] 9.96% ×0.49亿
4.8%
14460.01/2
无人驾驶,电子后视镜
2连板
人工智能#1[6744]
汽车零部件#2[5510]龙五
数字经济#8[1919]
智能驾驶#11[1634]龙二
并购重组#16[1023]
0.9971|170.09/0.024.92[4.26/4.16/4.14] 30.41
603335[迪生力]
2
-20.96/-16.86[-7.61] 9.91% ×0.48亿
4.1%
13659.01/4
汽车零部件,锂电池
4连板
汽车零部件#2[5510]龙一
锂电池#9[1719]龙一
0.4320|-10.34/0.117.77[6.48/5.98/5.72] 33.27
002146 002536 002177 002355 603335
=== Regression Testing On 2023-06-13[3], Return Rate: {-9.04%, 0.07%} ÷ 1 = {-9.04%, 0.07%}



市场情绪监控表(近3日:2023-06-14)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-129654.06亿
60
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2914:1907
60%:39%
60:2:1745

002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 9603 0.65 24.7
603268[松发股份] 09:25 并购重组 3764 0.51 11.42
600633[浙数文化] 09:31 文化传媒 7138 10.48 102.11
002993[奥海科技] 09:32 华为概念 4897 4.04 34.39
002103[广博股份] 09:33 文化传媒 8975 1.99 21.07
603083[剑桥科技] 09:43 人工智能 23315 54.52 156.02
601127[赛力斯] 10:04 汽车类 17721 8.99 217.13
000158[常山北明] 13:41 华为概念 13550 18.21 85.99
002621[美吉姆] 11:15 教育 13454 1.63 20.17
002957[科瑞技术] 13:44 华为概念 12337 2.23 24.54
10

001339[智微智能] 09:25 人工智能 9432 3.44 21.91
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 17179 0.29 33.62
002536[飞龙股份] 09:35 储能 3174 8.53 35.4
603006[联明股份] 09:36 汽车零部件 2117 1.49 8.84
002905[金逸影视] 09:42 文化传媒 2939 2.24 11.5
002725[跃岭股份] 10:05 汽车零部件 5760 3.67 14.83
002599[盛通股份] 10:24 教育 6434 7.08 35.61
301192[泰祥股份] 10:26 汽车零部件 4135 3.17 6.52
002703[浙江世宝] 10:30 智能驾驶 5345 5.77 22.6
600410[华胜天成] 11:28 人工智能 2375 21.6 97.7
3
002261[拓维信息] 09:25 华为概念 57443 5.01 199.59
603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 2416 1.68 7.58
603335[迪生力] 09:38 汽车零部件 5286 2.41 14.68

1
603779[威龙股份] 09:31 股权转让 6908 2.72 19.76

1 / 6
600822[上海物贸]6 10:25 汽车类 6169 9.28 25.51
2023-06-139421.73亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2584:2160
54%:45%
45:0:1435

301359[东南电子] 09:30 充电桩 5833 1.38 6.25
600726[华电能源] 09:30 ST摘帽 6900 1.73 19.94
603159[上海亚虹] 09:31 汽车零部件 2187 0.98 8.51
300141[和顺电气] 09:34 充电桩 3580 1.36 11.8
603009[北特科技] 09:36 汽车零部件 1950 2.31 14.94
002667[威领股份] 09:39 锂电池 12467 0.88 24.73
603533[掌阅科技] 09:41 人工智能 12283 7.08 64.5
002343[慈文传媒] 11:00 文化传媒 11359 5.77 31.64
002717[岭南股份] 13:03 腾讯概念 7196 7.0 45.88
4

002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 8790 0.3 27.19
002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 14459 0.49 22.74
603268[松发股份] 09:34 并购重组 3817 1.57 12.56
000917[电广传媒] 10:04 文化传媒 6645 10.5 104.78
4
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 16304 0.39 36.94
002536[飞龙股份] 09:25 人工智能 9782 11.61 38.94
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4316 0.78 9.72
002703[浙江世宝] 09:31 智能驾驶 5330 7.69 24.85

2
603335[迪生力] 09:25 汽车零部件 13658 0.48 16.16
603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 3901 3.31 8.33

0 / 4
2023-06-1410005.7亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2116:2660
44%:55%
48:0:1540

000936[华西股份] 09:25 人工智能 24010 2.15 49.78
600601[方正科技] 09:25 ST摘帽 8203 1.2 86.46
603322[超讯通信] 09:31 人工智能 6137 4.6 38.71
603798[康普顿] 09:32 氢能源 4008 0.43 12.34
002995[天地在线] 09:34 人工智能 1235 11.9 31.84
600415[小商品城] 14:35 一带一路 12576 33.7 251.01
002456[欧菲光] 10:48 VR/AR/MR 9627 7.43 128.66
002281[光迅科技] 13:00 人工智能 9508 25.07 123.33
5

603159[上海亚虹] 09:30 汽车零部件 3805 0.84 9.36
603333[尚纬股份] 09:31 智能电网 4947 0.95 17.24
600257[大湖股份] 09:49 农业 6762 4.69 25.17
601116[三江购物] 09:58 零售 4544 5.53 24.94
603887[城地香江] 10:16 人工智能 5107 6.54 31.46
1
002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 9699 0.72 25.0

2
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 4212 9.27 40.72
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4995 0.86 10.7

0 / 4
==== Regression Testing On 2023-06-14[L3=1/5] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603887[城地香江]
量化基金买
量化基金卖
同城 3日
5.37/13.47[3.16]-1.86% ×6.54亿
1.2%
5107.00/2
算力租赁,云计算
2连板
人工智能#1[7043]龙二
数字经济#9[1798]
并购重组#16[811]
华为概念 #19[674]
2.7535|650.24/0.019.68[8.5/8.12/7.69] 43.63
002355[兴民智通]
-11.54/-11.92[-6.35]-3.88% ×0.72亿
3.9%
9700.02/3
无人驾驶、人工智能
3连板
人工智能#1[7043]
汽车零部件#3[4485]龙二
数字经济#9[1798]
汽车类#15[851]
并购重组#16[811]
智能驾驶#25[481]龙一
1.2943|-20.17/0.055.41[4.56/4.29/4.2] 25.00
603006[联明股份]
同城 3日
-13.22/-11.14[-5.94]-4.34% ×0.86亿
1.9%
4996.01/4
汽车零部件,物流
4连板
汽车零部件#3[4485]龙一
汽车类#15[851]
并购重组#16[811]
物流#21[533]
1.1964|40.73/0.3314.1[11.7/10.8/10.3] 26.88
603333[尚纬股份]
量化基金买 境外机构买
宁波解放南卖
2 3日
-13.85/-7.86[1.37] 8.53%0.95亿
1.5%
4947.00/2
特高压,智能电网
2连板
一带一路#11[1534]
智能电网#14[963]龙一
并购重组#16[811]
0.5153|47-0.28/-0.245.39[4.71/4.97/5.37] 33.50
600257[大湖股份]
湖州劳动路买
境外机构卖 量化基金卖
3日
-17.26/-12.47[-11.78] 9.12%4.69亿
2.1%
6762.00/2
预制菜,酿酒
2连板
酿酒#4[3704]龙一
食品饮料#5[2620]
零售#6[2605]
农业#12[1118]龙一
并购重组#16[811]
环保#23[499]
1.3332|680.28/0.106.69[5.88/5.49/5.17] 32.19
603887 002355 603006 603333 600257
=== Regression Testing On 2023-06-14[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-06-15)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-139421.73亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2584:2160
54%:45%
45:0:1435

301359[东南电子] 09:30 充电桩 5833 1.38 6.25
600726[华电能源] 09:30 ST摘帽 6900 1.73 19.94
603159[上海亚虹] 09:31 汽车零部件 2187 0.98 8.51
300141[和顺电气] 09:34 充电桩 3580 1.36 11.8
603009[北特科技] 09:36 汽车零部件 1950 2.31 14.94
002667[威领股份] 09:39 锂电池 12467 0.88 24.73
603533[掌阅科技] 09:41 人工智能 12283 7.08 64.5
002343[慈文传媒] 11:00 文化传媒 11359 5.77 31.64
002717[岭南股份] 13:03 腾讯概念 7196 7.0 45.88
4

002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 8790 0.3 27.19
002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 14459 0.49 22.74
603268[松发股份] 09:34 并购重组 3817 1.57 12.56
000917[电广传媒] 10:04 文化传媒 6645 10.5 104.78
4
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 16304 0.39 36.94
002536[飞龙股份] 09:25 人工智能 9782 11.61 38.94
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4316 0.78 9.72
002703[浙江世宝] 09:31 智能驾驶 5330 7.69 24.85

2
603335[迪生力] 09:25 汽车零部件 13658 0.48 16.16
603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 3901 3.31 8.33

0 / 4
2023-06-1410005.7亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2116:2660
44%:55%
48:0:1540

000936[华西股份] 09:25 人工智能 24010 2.15 49.78
600601[方正科技] 09:25 ST摘帽 8203 1.2 86.46
603322[超讯通信] 09:31 人工智能 6137 4.6 38.71
603798[康普顿] 09:32 氢能源 4008 0.43 12.34
002995[天地在线] 09:34 人工智能 1235 11.9 31.84
600415[小商品城] 14:35 一带一路 12576 33.7 251.01
002456[欧菲光] 10:48 VR/AR/MR 9627 7.43 128.66
002281[光迅科技] 13:00 人工智能 9508 25.07 123.33
5

603159[上海亚虹] 09:30 汽车零部件 3805 0.84 9.36
603333[尚纬股份] 09:31 智能电网 4947 0.95 17.24
600257[大湖股份] 09:49 农业 6762 4.69 25.17
601116[三江购物] 09:58 零售 4544 5.53 24.94
603887[城地香江] 10:16 人工智能 5107 6.54 31.46
1
002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 9699 0.72 25.0

2
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 4212 9.27 40.72
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4995 0.86 10.7

0 / 4
2023-06-1510723.54亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2636:2149
55%:44%
40:4:1632

002535[林州重机] 09:25 ST摘帽 7039 0.15 17.14
002962[五方光电] 09:30 人工智能 8907 1.53 23.11
002068[黑猫股份] 09:32 锂电池 3373 3.88 40.96
603803[瑞斯康达] 09:34 人工智能 7385 1.06 23.52
301255[通力科技] 09:35 机器人概念 6366 2.33 8.48
300660[江苏雷利] 11:14 机器人概念 12217 7.37 36.4
002865[钧达股份] 10:41 光伏 11453 16.22 142.19
300946[恒而达] 11:04 高端制造 8583 3.13 13.18
002747[埃斯顿] 11:01 机器人概念 7901 7.96 85.45
6

000936[华西股份] 09:25 人工智能 50781 0.7 54.78
002725[跃岭股份] 09:25 芯片 7124 3.89 17.05
603322[超讯通信] 09:25 人工智能 1671 18.39 42.58
002896[中大力德] 09:30 机器人概念 13574 2.55 26.22
002281[光迅科技] 09:43 人工智能 20540 19.1 135.68
002336[人人乐] 13:50 零售 3356 4.53 15.23
1
603333[尚纬股份] 14:39 智能电网 3633 4.63 18.97

0

1 / 5
002146[荣盛发展]5 09:51 并购重组 5760 6.88 44.75
==== Regression Testing On 2023-06-15[L3=0/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002281[光迅科技]
量化基金买 湖里大道买 趋势套利买
T 2
27.73/16.21[5.64]-0.94% ×19.10亿
0.9%
20541.00/2
CPO/MPO,光芯片
2连板
人工智能#4[2718]龙三
通信#8[1190]
1.138|11.56/0.88 ×35.1[30.7/28.8/27.7] 238.76
002896[中大力德]
18.09/9.99[0.00]10.01% ×2.55亿
5.2%
13575.00/2
减速器、高端制造
2连板
机器人概念#1[8146]龙一
高端制造#2[3475]
0.6973|211.17/0.82 ×32.6[28.3/27.4/27.6] 26.22
000936[华西股份]
15.28/10.04[0.00] 9.99% ×0.70亿
9.3%
50782.02/2
CPO/MPO、人工智能
4天3板
人工智能#4[2718]龙一
通信#8[1190]
并购重组#16[536]
0.0914|-30.59/0.2310.4[8.76/7.9/7.3] 54.78
002725[跃岭股份]
-4.12/3.11[1.51]-5.56% ×3.89亿
4.2%
7124.01/2
光芯片、汽车零部件
5天4板
通信#8[1190]
汽车类#11[877]
汽车零部件#17[536]龙一
0.8825|50.61/0.2312.6[11.1/10/9.41] 17.05
002281 002896 000936 002725
=== Regression Testing On 2023-06-15[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-06-16)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-1410005.7亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2116:2660
44%:55%
48:0:1540

000936[华西股份] 09:25 人工智能 24010 2.15 49.78
600601[方正科技] 09:25 ST摘帽 8203 1.2 86.46
603322[超讯通信] 09:31 人工智能 6137 4.6 38.71
603798[康普顿] 09:32 氢能源 4008 0.43 12.34
002995[天地在线] 09:34 人工智能 1235 11.9 31.84
600415[小商品城] 14:35 一带一路 12576 33.7 251.01
002456[欧菲光] 10:48 VR/AR/MR 9627 7.43 128.66
002281[光迅科技] 13:00 人工智能 9508 25.07 123.33
5

603159[上海亚虹] 09:30 汽车零部件 3805 0.84 9.36
603333[尚纬股份] 09:31 智能电网 4947 0.95 17.24
600257[大湖股份] 09:49 农业 6762 4.69 25.17
601116[三江购物] 09:58 零售 4544 5.53 24.94
603887[城地香江] 10:16 人工智能 5107 6.54 31.46
1
002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 9699 0.72 25.0

2
002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 4212 9.27 40.72
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4995 0.86 10.7

0 / 4
2023-06-1510723.54亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2636:2149
55%:44%
40:4:1632

002535[林州重机] 09:25 ST摘帽 7039 0.15 17.14
002962[五方光电] 09:30 人工智能 8907 1.53 23.11
002068[黑猫股份] 09:32 锂电池 3373 3.88 40.96
603803[瑞斯康达] 09:34 人工智能 7385 1.06 23.52
301255[通力科技] 09:35 机器人概念 6366 2.33 8.48
300660[江苏雷利] 11:14 机器人概念 12217 7.37 36.4
002865[钧达股份] 10:41 光伏 11453 16.22 142.19
300946[恒而达] 11:04 高端制造 8583 3.13 13.18
002747[埃斯顿] 11:01 机器人概念 7901 7.96 85.45
6

000936[华西股份] 09:25 人工智能 50781 0.7 54.78
002725[跃岭股份] 09:25 芯片 7124 3.89 17.05
603322[超讯通信] 09:25 人工智能 1671 18.39 42.58
002896[中大力德] 09:30 机器人概念 13574 2.55 26.22
002281[光迅科技] 09:43 人工智能 20540 19.1 135.68
002336[人人乐] 13:50 零售 3356 4.53 15.23
1
603333[尚纬股份] 14:39 智能电网 3633 4.63 18.97

0

1 / 5
002146[荣盛发展]5 09:51 并购重组 5760 6.88 44.75
2023-06-1610676.37亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2966:1768
62%:37%
50:1:2246

000151[中成股份] 09:25 基础建设 11828 0.91 20.23
600148[长春一东] 09:30 汽车零部件 4497 0.29 10.12
002848[高斯贝尔] 09:33 通信 6006 0.76 10.74
603767[中马传动] 09:34 汽车零部件 1092 2.04 9.49
603698[航天工程] 09:34 军工 4238 1.04 24.6
300620[光库科技] 10:55 人工智能 22532 22.95 70.54
002236[大华股份] 14:39 人工智能 17788 35.31 355.33
002823[凯中精密] 09:50 汽车零部件 16616 2.87 15.62
600602[云赛智联] 09:54 数字经济 14375 10.27 94.49
2

002527[新时达] 09:25 机器人概念 9768 1.63 44.67
603015[弘讯科技] 09:33 机器人概念 6885 1.79 18.98
2
000936[华西股份] 09:25 人工智能 20746 12.77 60.25
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 27291 0.65 28.84

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2023-06-16[L3=2/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002527[新时达]
28.20/16.50[5.90] 0.00% ×1.63亿
2.2%
9769.01/2
减速器、智能电网
2连板
机器人概念#2[5149]龙二
高端制造#25[561]
0.9150|280.38/0.23 ×10[8.7/8.18/8.12] 44.67
000936[华西股份]
8.49/4.76[0.00]10.04% ×12.77亿
3.4%
20747.03/3
CPO/MPO、人工智能
5天4板
人工智能#1[12785]龙一
芯片#3[2914]龙一
通信#10[1969]
并购重组#26[560]
1.627|10.81/0.3511.4[9.59/8.33/7.54] 60.26
002896[中大力德]
3.40/7.36[0.00] 9.99% ×0.65亿
9.5%
27291.01/3
减速器、高端制造
3连板
机器人概念#2[5149]龙一
高端制造#25[561]
0.169|41.72/1.00 ×35.8[30.3/28.3/28.1] 28.84
603015[弘讯科技]
-10.01/-3.61[-4.54] 6.41%1.79亿
3.6%
6886.00/2
机器人概念、人工智能
2连板
人工智能#1[12785]
机器人概念#2[5149]龙三
数字经济#8[2443]
高端制造#25[561]
2.3934|190.26/0.13 ×10.1[8.89/8.55/8.5] 18.98
002527 000936 002896 603015
=== Regression Testing On 2023-06-16[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-06-19)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-1510723.54亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2636:2149
55%:44%
40:4:1632

002535[林州重机] 09:25 ST摘帽 7039 0.15 17.14
002962[五方光电] 09:30 人工智能 8907 1.53 23.11
002068[黑猫股份] 09:32 锂电池 3373 3.88 40.96
603803[瑞斯康达] 09:34 人工智能 7385 1.06 23.52
301255[通力科技] 09:35 机器人概念 6366 2.33 8.48
300660[江苏雷利] 11:14 机器人概念 12217 7.37 36.4
002865[钧达股份] 10:41 光伏 11453 16.22 142.19
300946[恒而达] 11:04 高端制造 8583 3.13 13.18
002747[埃斯顿] 11:01 机器人概念 7901 7.96 85.45
6

000936[华西股份] 09:25 人工智能 50781 0.7 54.78
002725[跃岭股份] 09:25 芯片 7124 3.89 17.05
603322[超讯通信] 09:25 人工智能 1671 18.39 42.58
002896[中大力德] 09:30 机器人概念 13574 2.55 26.22
002281[光迅科技] 09:43 人工智能 20540 19.1 135.68
002336[人人乐] 13:50 零售 3356 4.53 15.23
1
603333[尚纬股份] 14:39 智能电网 3633 4.63 18.97

0

1 / 5
002146[荣盛发展]5 09:51 并购重组 5760 6.88 44.75
2023-06-1610676.37亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2966:1768
62%:37%
50:1:2246

000151[中成股份] 09:25 基础建设 11828 0.91 20.23
600148[长春一东] 09:30 汽车零部件 4497 0.29 10.12
002848[高斯贝尔] 09:33 通信 6006 0.76 10.74
603767[中马传动] 09:34 汽车零部件 1092 2.04 9.49
603698[航天工程] 09:34 军工 4238 1.04 24.6
300620[光库科技] 10:55 人工智能 22532 22.95 70.54
002236[大华股份] 14:39 人工智能 17788 35.31 355.33
002823[凯中精密] 09:50 汽车零部件 16616 2.87 15.62
600602[云赛智联] 09:54 数字经济 14375 10.27 94.49
2

002527[新时达] 09:25 机器人概念 9768 1.63 44.67
603015[弘讯科技] 09:33 机器人概念 6885 1.79 18.98
2
000936[华西股份] 09:25 人工智能 20746 12.77 60.25
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 27291 0.65 28.84

0

0 / 3
2023-06-1911064.87亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1937:2933
39%:60%
44:3:1835

002513[蓝丰生化] 09:25 股权转让 2367 0.28 9.78
600421[华嵘控股] 09:25 并购重组 7009 0.12 12.66
688071[华依科技] 09:30 智能驾驶 792 2.04 15.93
603789[星光农机] 09:33 乡村振兴 4281 0.36 10.4
603118[共进股份] 09:34 通信 3642 11.98 53.58
000977[浪潮信息] 13:00 人工智能 22259 79.26 585.46
002079[苏州固锝] 09:44 芯片 17994 6.54 79.51
603918[金桥信息] 13:54 人工智能 15881 33.42 103.92
002401[中远海科] 09:36 数字经济 14267 9.76 55.7
002166[莱茵生物] 09:35 食品饮料 9697 1.47 31.88
7

001282[三联锻造] 09:30 汽车零部件 2893 2.68 9.56
603108[润达医疗] 09:32 人工智能 6285 8.46 64.17
000815[美利云] 09:33 并购重组 1072 16.73 59.04
002536[飞龙股份] 09:41 人工智能 3657 17.22 44.03
600148[长春一东] 09:58 汽车零部件 5227 1.78 11.13
300378[鼎捷软件] 11:15 人工智能 1335 19.53 68.2
688662[富信科技] 13:30 通信 322 8.38 29.36
0


2
000936[华西股份] 09:25 通信 46591 0.87 66.31
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 8356 7.46 31.73

0 / 4
==== Regression Testing On 2023-06-19[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002896[中大力德]
0.00/2.46[6.39] 0.91% ×7.46亿
2.6%
8356.02/4
减速器、高端制造
4连板
机器人概念#8[1997]龙一 2.0512|-52.41/1.28 ×39.4[32.9/29.6/28.6] 31.73
600148[长春一东]
量化基金卖
同城 2 3日
0.00/-1.19[-10.18] 7.07%1.78亿
2.1%
5227.00/2
汽车零部件,传感器
2连板
汽车零部件#4[3865]龙三
并购重组#11[966]
传感器#16[663]
8.1685|100.42/0.1617.2[15.2/14.6/14.4] 24.41
000936[华西股份]
小鳄鱼买
上塘路卖
同城 2 3日
0.00/2.78[-0.75] 5.56%0.87亿
4.2%
46591.04/4
光模块,芯片
6天5板
人工智能#1[13388]龙一
通信#2[5905]龙二
芯片#3[4228]
并购重组#11[966]
0.095|-21.07/0.4912.6[10.5/8.89/7.84] 111.61
002896 600148 000936
=== Regression Testing On 2023-06-19[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-06-20)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-1610676.37亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2966:1768
62%:37%
50:1:2246

000151[中成股份] 09:25 基础建设 11828 0.91 20.23
600148[长春一东] 09:30 汽车零部件 4497 0.29 10.12
002848[高斯贝尔] 09:33 通信 6006 0.76 10.74
603767[中马传动] 09:34 汽车零部件 1092 2.04 9.49
603698[航天工程] 09:34 军工 4238 1.04 24.6
300620[光库科技] 10:55 人工智能 22532 22.95 70.54
002236[大华股份] 14:39 人工智能 17788 35.31 355.33
002823[凯中精密] 09:50 汽车零部件 16616 2.87 15.62
600602[云赛智联] 09:54 数字经济 14375 10.27 94.49
2

002527[新时达] 09:25 机器人概念 9768 1.63 44.67
603015[弘讯科技] 09:33 机器人概念 6885 1.79 18.98
2
000936[华西股份] 09:25 人工智能 20746 12.77 60.25
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 27291 0.65 28.84

0

0 / 3
2023-06-1911064.87亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1937:2933
39%:60%
44:3:1835

