K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2023-06-19)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-1510723.54亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2636:2149
55%:44%
40:4:1632

002535[林州重机] 09:25 ST摘帽 7039 0.15 17.14
002962[五方光电] 09:30 人工智能 8907 1.53 23.11
002068[黑猫股份] 09:32 锂电池 3373 3.88 40.96
603803[瑞斯康达] 09:34 人工智能 7385 1.06 23.52
301255[通力科技] 09:35 机器人概念 6366 2.33 8.48
300660[江苏雷利] 11:14 机器人概念 12217 7.37 36.4
002865[钧达股份] 10:41 光伏 11453 16.22 142.19
300946[恒而达] 11:04 高端制造 8583 3.13 13.18
002747[埃斯顿] 11:01 机器人概念 7901 7.96 85.45
6

000936[华西股份] 09:25 人工智能 50781 0.7 54.78
002725[跃岭股份] 09:25 芯片 7124 3.89 17.05
603322[超讯通信] 09:25 人工智能 1671 18.39 42.58
002896[中大力德] 09:30 机器人概念 13574 2.55 26.22
002281[光迅科技] 09:43 人工智能 20540 19.1 135.68
002336[人人乐] 13:50 零售 3356 4.53 15.23
1
603333[尚纬股份] 14:39 智能电网 3633 4.63 18.97

0

1 / 5
002146[荣盛发展]5 09:51 并购重组 5760 6.88 44.75
2023-06-1610676.37亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2966:1768
62%:37%
50:1:2246

000151[中成股份] 09:25 基础建设 11828 0.91 20.23
600148[长春一东] 09:30 汽车零部件 4497 0.29 10.12
002848[高斯贝尔] 09:33 通信 6006 0.76 10.74
603767[中马传动] 09:34 汽车零部件 1092 2.04 9.49
603698[航天工程] 09:34 军工 4238 1.04 24.6
300620[光库科技] 10:55 人工智能 22532 22.95 70.54
002236[大华股份] 14:39 人工智能 17788 35.31 355.33
002823[凯中精密] 09:50 汽车零部件 16616 2.87 15.62
600602[云赛智联] 09:54 数字经济 14375 10.27 94.49
2

002527[新时达] 09:25 机器人概念 9768 1.63 44.67
603015[弘讯科技] 09:33 机器人概念 6885 1.79 18.98
2
000936[华西股份] 09:25 人工智能 20746 12.77 60.25
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 27291 0.65 28.84

0

0 / 3
2023-06-1911064.87亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1937:2933
39%:60%
44:3:1835

002513[蓝丰生化] 09:25 股权转让 2367 0.28 9.78
600421[华嵘控股] 09:25 并购重组 7009 0.12 12.66
688071[华依科技] 09:30 智能驾驶 792 2.04 15.93
603789[星光农机] 09:33 乡村振兴 4281 0.36 10.4
603118[共进股份] 09:34 通信 3642 11.98 53.58
000977[浪潮信息] 13:00 人工智能 22259 79.26 585.46
002079[苏州固锝] 09:44 芯片 17994 6.54 79.51
603918[金桥信息] 13:54 人工智能 15881 33.42 103.92
002401[中远海科] 09:36 数字经济 14267 9.76 55.7
002166[莱茵生物] 09:35 食品饮料 9697 1.47 31.88
7

001282[三联锻造] 09:30 汽车零部件 2893 2.68 9.56
603108[润达医疗] 09:32 人工智能 6285 8.46 64.17
000815[美利云] 09:33 并购重组 1072 16.73 59.04
002536[飞龙股份] 09:41 人工智能 3657 17.22 44.03
600148[长春一东] 09:58 汽车零部件 5227 1.78 11.13
300378[鼎捷软件] 11:15 人工智能 1335 19.53 68.2
688662[富信科技] 13:30 通信 322 8.38 29.36
0


2
000936[华西股份] 09:25 通信 46591 0.87 66.31
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 8356 7.46 31.73

0 / 4
==== Regression Testing On 2023-06-19[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002896[中大力德]
4.32/2.46[6.39] 0.91% ×7.46亿
2.6%
8356.02/4
减速器、高端制造
4连板
机器人概念#8[1997]龙一 2.0512|-52.41/1.28 ×39.4[32.9/29.6/28.6] 31.73
000936[华西股份]
小鳄鱼买
上塘路卖
同城 2 3日
3.91/2.78[-0.75] 5.56%0.87亿
4.2%
46591.04/4
光模块,芯片
6天5板
人工智能#1[13388]龙一
通信#2[5905]龙二
芯片#3[4228]
并购重组#11[966]
0.095|-21.07/0.4912.6[10.5/8.89/7.84] 111.61
600148[长春一东]
量化基金卖
同城 2 3日
2.87/-1.19[-10.18] 7.07%1.78亿
2.1%
5227.00/2
汽车零部件,传感器
2连板
汽车零部件#4[3865]龙三
并购重组#11[966]
传感器#16[663]
8.1685|100.42/0.1617.2[15.2/14.6/14.4] 24.41
002896 000936 600148
=== Regression Testing On 2023-06-19[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-06-20)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-1610676.37亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2966:1768
62%:37%
50:1:2246

000151[中成股份] 09:25 基础建设 11828 0.91 20.23
600148[长春一东] 09:30 汽车零部件 4497 0.29 10.12
002848[高斯贝尔] 09:33 通信 6006 0.76 10.74
603767[中马传动] 09:34 汽车零部件 1092 2.04 9.49
603698[航天工程] 09:34 军工 4238 1.04 24.6
300620[光库科技] 10:55 人工智能 22532 22.95 70.54
002236[大华股份] 14:39 人工智能 17788 35.31 355.33
002823[凯中精密] 09:50 汽车零部件 16616 2.87 15.62
600602[云赛智联] 09:54 数字经济 14375 10.27 94.49
2

002527[新时达] 09:25 机器人概念 9768 1.63 44.67
603015[弘讯科技] 09:33 机器人概念 6885 1.79 18.98
2
000936[华西股份] 09:25 人工智能 20746 12.77 60.25
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 27291 0.65 28.84

0

0 / 3
2023-06-1911064.87亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1937:2933
39%:60%
44:3:1835

002513[蓝丰生化] 09:25 股权转让 2367 0.28 9.78
600421[华嵘控股] 09:25 并购重组 7009 0.12 12.66
688071[华依科技] 09:30 智能驾驶 792 2.04 15.93
603789[星光农机] 09:33 乡村振兴 4281 0.36 10.4
603118[共进股份] 09:34 通信 3642 11.98 53.58
000977[浪潮信息] 13:00 人工智能 22259 79.26 585.46
002079[苏州固锝] 09:44 芯片 17994 6.54 79.51
603918[金桥信息] 13:54 人工智能 15881 33.42 103.92
002401[中远海科] 09:36 数字经济 14267 9.76 55.7
002166[莱茵生物] 09:35 食品饮料 9697 1.47 31.88
7

001282[三联锻造] 09:30 汽车零部件 2893 2.68 9.56
603108[润达医疗] 09:32 人工智能 6285 8.46 64.17
000815[美利云] 09:33 并购重组 1072 16.73 59.04
002536[飞龙股份] 09:41 人工智能 3657 17.22 44.03
600148[长春一东] 09:58 汽车零部件 5227 1.78 11.13
300378[鼎捷软件] 11:15 人工智能 1335 19.53 68.2
688662[富信科技] 13:30 通信 322 8.38 29.36
0


2
000936[华西股份] 09:25 通信 46591 0.87 66.31
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 8356 7.46 31.73

0 / 4
2023-06-2010897.44亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1470:3406
30%:69%
39:1:1534

002553[南方精工] 09:25 机器人概念 36565 1.9 28.29
603052[可川科技] 09:25 通信 15423 0.19 8.06
002168[惠程科技] 09:30 充电桩 7271 1.44 34.0
603879[永悦科技] 09:31 股权转让 1812 0.7 15.51
603988[中电电机] 09:32 智能电网 2884 0.71 9.85
000063[中兴通讯] 14:30 人工智能 19895 100.54 1738.77
002031[巨轮智能] 13:35 机器人概念 14225 13.6 60.81
002527[新时达] 09:53 机器人概念 12387 9.63 52.04
4

002079[苏州固锝] 09:30 芯片 20868 8.53 87.47
603269[海鸥股份] 09:50 人工智能 1329 3.18 20.5
603662[柯力传感] 10:05 机器人概念 6661 11.04 52.87
002151[北斗星通] 11:15 军工 296 24.21 116.3
1
603108[润达医疗] 09:35 人工智能 6719 5.72 70.59

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2023-06-20[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002079[苏州固锝]
毛老板买 章盟主买 量化打板买
量化打板卖 益田路卖
T 同城 3日
0.00/-4.41[-2.11] 3.26%8.53亿
1.8%
20868.01/2
先进封装,光伏银浆
2连板
消费电子#5[1820]
芯片#7[1768]龙一
光伏#8[1762]龙一
传感器#12[567]
华为概念 #20[263]
2.8323|230.02/-0.2414.7[12.9/12.4/12.5] 117.51
002079
=== Regression Testing On 2023-06-20[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-06-21)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-1911064.87亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1937:2933
39%:60%
44:3:1835

002513[蓝丰生化] 09:25 股权转让 2367 0.28 9.78
600421[华嵘控股] 09:25 并购重组 7009 0.12 12.66
688071[华依科技] 09:30 智能驾驶 792 2.04 15.93
603789[星光农机] 09:33 乡村振兴 4281 0.36 10.4
603118[共进股份] 09:34 通信 3642 11.98 53.58
000977[浪潮信息] 13:00 人工智能 22259 79.26 585.46
002079[苏州固锝] 09:44 芯片 17994 6.54 79.51
603918[金桥信息] 13:54 人工智能 15881 33.42 103.92
002401[中远海科] 09:36 数字经济 14267 9.76 55.7
002166[莱茵生物] 09:35 食品饮料 9697 1.47 31.88
7

001282[三联锻造] 09:30 汽车零部件 2893 2.68 9.56
603108[润达医疗] 09:32 人工智能 6285 8.46 64.17
000815[美利云] 09:33 并购重组 1072 16.73 59.04
002536[飞龙股份] 09:41 人工智能 3657 17.22 44.03
600148[长春一东] 09:58 汽车零部件 5227 1.78 11.13
300378[鼎捷软件] 11:15 人工智能 1335 19.53 68.2
688662[富信科技] 13:30 通信 322 8.38 29.36
0


2
000936[华西股份] 09:25 通信 46591 0.87 66.31
002896[中大力德] 09:25 机器人概念 8356 7.46 31.73

0 / 4
2023-06-2010897.44亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1470:3406
30%:69%
39:1:1534

002553[南方精工] 09:25 机器人概念 36565 1.9 28.29
603052[可川科技] 09:25 通信 15423 0.19 8.06
002168[惠程科技] 09:30 充电桩 7271 1.44 34.0
603879[永悦科技] 09:31 股权转让 1812 0.7 15.51
603988[中电电机] 09:32 智能电网 2884 0.71 9.85
000063[中兴通讯] 14:30 人工智能 19895 100.54 1738.77
002031[巨轮智能] 13:35 机器人概念 14225 13.6 60.81
002527[新时达] 09:53 机器人概念 12387 9.63 52.04
4

002079[苏州固锝] 09:30 芯片 20868 8.53 87.47
603269[海鸥股份] 09:50 人工智能 1329 3.18 20.5
603662[柯力传感] 10:05 机器人概念 6661 11.04 52.87
002151[北斗星通] 11:15 军工 296 24.21 116.3
1
603108[润达医疗] 09:35 人工智能 6719 5.72 70.59

0

0 / 3
2023-06-2110218.06亿
26
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
809:4077
16%:83%
36:17:1730

000790[华神科技] 09:25 并购重组 4865 0.27 28.5
002585[双星新材] 09:25 锂电池 17520 1.17 77.96
603042[华脉科技] 09:25 股权转让 34006 0.26 19.34
002851[麦格米特] 09:30 机器人概念 560 6.35 108.14
002848[高斯贝尔] 09:30 通信 5739 1.22 11.21
002786[银宝山新] 09:53 机器人概念 23279 2.65 17.6
603738[泰晶科技] 13:00 元器件 13075 2.26 52.07
300460[惠伦晶体] 13:01 元器件 10738 2.17 26.5
6

002553[南方精工] 09:25 机器人概念 47791 0.83 31.13
603052[可川科技] 09:25 通信 5425 2.01 8.87
002527[新时达] 09:31 机器人概念 12975 10.2 57.27
002892[科力尔] 09:31 机器人概念 5972 12.52 31.07
000656[金科股份] 09:33 并购重组 8529 5.62 57.13
603767[中马传动] 10:23 机器人概念 2875 3.44 11.18
0


0

0 / 2
==== Regression Testing On 2023-06-21[L3=0/5] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000656[金科股份]
量化基金买
92科比卖
0.00/0.00[-10.94] 8.47%5.62亿
1.4%
8530.00/2
并购重组,房地产
4天3板
并购重组#8[848]龙一 0.8025|75-0.11/-0.141.18[0.992/0.944/1.1] 62.67
002892[科力尔]
量化打板买
同城 3日
0.00/0.00[2.63] 0.00% ×12.52亿
1.5%
5972.00/2
机器人概念,汽车零部件
2连板
机器人概念#1[6402]龙四
汽车零部件#2[6035]
股权转让#14[344]
2.3527|420.84/0.61 ×14.1[12.3/11.6/10.9] 38.79
002527[新时达]
金开大道买
竞价抢筹卖 量化基金卖
4 3日
0.00/0.00[3.01] 3.74%10.20亿
1.9%
12976.00/2
减速器,智能电网
5天4板
机器人概念#1[6402]龙一
氢能源#7[948]龙一
1.389|40.96/0.49 ×12.8[10.8/9.38/8.66] 67.26
603052[可川科技]
小棉袄买
3日
0.00/0.00[-7.92]-2.25% ×2.01亿
6.1%
5426.02/2
光模块,通信
2连板
锂电池#6[1064]
消费电子#28[-36]龙一
7.1530|50.64/-0.0436.8[31.9/30.7/30.5] 8.87
002553[南方精工]
西湖国贸买
3日
0.00/0.00[0.00]10.01% ×0.83亿
13.1%
47792.02/2
减速器,机器人概念
2连板
机器人概念#1[6402]龙三
汽车零部件#2[6035]龙三
并购重组#8[848]
汽车类#17[188]
消费电子#28[-36]
0.1212|60.84/0.44 ×15.6[13.9/12.7/11.9] 36.50
000656 002892 002527 603052 002553
=== Regression Testing On 2023-06-21[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2023-06-26)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-06-2010897.44亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1470:3406
30%:69%
39:1:1534

002553[南方精工] 09:25 机器人概念 36565 1.9 28.29
603052[可川科技] 09:25 通信 15423 0.19 8.06
002168[惠程科技] 09:30 充电桩 7271 1.44 34.0
603879[永悦科技] 09:31 股权转让 1812 0.7 15.51
603988[中电电机] 09:32 智能电网 2884 0.71 9.85
000063[中兴通讯] 14:30 人工智能 19895 100.54 1738.77
002031[巨轮智能] 13:35 机器人概念 14225 13.6 60.81
002527[新时达] 09:53 机器人概念 12387 9.63 52.04
4

002079[苏州固锝] 09:30 芯片 20868 8.53 87.47
603269[海鸥股份] 09:50 人工智能 1329 3.18 20.5
603662[柯力传感] 10:05 机器人概念 6661 11.04 52.87
002151[北斗星通] 11:15 军工 296 24.21 116.3
1
603108[润达医疗] 09:35 人工智能 6719 5.72 70.59

0

0 / 3
2023-06-2110218.06亿
26
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
809:4077
16%:83%
36:17:1730

000790[华神科技] 09:25 并购重组 4865 0.27 28.5
002585[双星新材] 09:25 锂电池 17520 1.17 77.96
603042[华脉科技] 09:25 股权转让 34006 0.26 19.34
002851[麦格米特] 09:30 机器人概念 560 6.35 108.14
002848[高斯贝尔] 09:30 通信 5739 1.22 11.21
002786[银宝山新] 09:53 机器人概念 23279 2.65 17.6
603738[泰晶科技] 13:00 元器件 13075 2.26 52.07
300460[惠伦晶体] 13:01 元器件 10738 2.17 26.5
6

002553[南方精工] 09:25 机器人概念 47791 0.83 31.13
603052[可川科技] 09:25 通信 5425 2.01 8.87
002527[新时达] 09:31 机器人概念 12975 10.2 57.27
002892[科力尔] 09:31 机器人概念 5972 12.52 31.07
000656[金科股份] 09:33 并购重组 8529 5.62 57.13
603767[中马传动] 10:23 机器人概念 2875 3.44 11.18
0


0

0 / 2
2023-06-269771.31亿
29
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
882:4038
17%:82%
33:25:25

002211[宏达新材] 09:31 ST摘帽 3864 0.36 10.08
600892[大晟文化] 09:31 游戏 832 2.29 19.15
603926[铁流股份] 09:31 汽车零部件 1181 1.91 14.05
000691[亚太实业] 09:33 并购重组 3990 0.51 11.0
000020[深华发A] 09:34 机器人概念 4607 0.31 7.42
600310[桂东电力] 09:35 电力 12377 9.09 36.99
002519[银河电子] 11:04 军工 10779 8.73 54.5
002893[京能热力] 13:48 热力 8819 2.77 14.29
605580[恒盛能源] 14:08 电力 7668 3.68 10.3
000600[建投能源] 09:44 电力 7618 4.12 46.94
6

002199[东晶电子] 09:25 元器件 4782 4.25 12.76
002585[双星新材] 09:25 锂电池 8165 16.3 85.79
603042[华脉科技] 09:25 股权转让 40207 0.17 21.27
000037[深南电A] 09:34 电力 14244 4.04 21.06
600860[京城股份] 10:51 天然气 5224 3.47 18.44
605162[新中港] 13:42 电力 2488 4.17 11.48
2
002553[南方精工] 09:25 机器人概念 48399 0.8 34.25
603767[中马传动] 09:30 机器人概念 6980 1.43 12.3

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2023-06-26[L3=2/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600860[京城股份]
2 3日
0.00/0.00[0.00] 4.88%3.47亿
1.3%
5224.00/2
天然气,氢气储运
2连板
机器人概念#2[3108]
天然气#5[1062]龙一
氢能源#7[837]龙一
并购重组#13[339]
ST摘帽#19[110]
5.2433|38-0.19/-0.3712.3[10.9/10.7/10.9] 40.93
603767[中马传动]
0.00/0.00[0.00] 1.10% ×1.43亿
5.7%
6981.00/3
减速器、机器人概念
5天4板
机器人概念#2[3108]龙一
汽车零部件#6[988]龙一
0.5412|-10.66/0.3210.9[9.26/8.34/7.77] 12.30
002199[东晶电子]
量化打板买 上塘路买
量化基金卖
3日
0.00/0.00[0.00] 0.22% ×4.25亿
2.1%
4783.01/2
晶体振荡器,消费电子
2连板
并购重组#13[339]
股权转让#14[307]
元器件#15[257]龙一
4.1528|320.29/0.149.21[8.07/7.7/7.55] 22.42
000037[深南电A]
量化打板买
量化打板卖
3日
0.00/0.00[0.00] 9.98% ×4.04亿
4.0%
14244.00/2
电力,环保
2连板
电力#1[5863]龙一
并购重组#13[339]
股权转让#14[307]
碳中和#25[8]
1.1714|90.45/0.36 ×10.5[9.33/9.3/8.8] 35.65
002553[南方精工]
0.00/0.00[0.00]√ 5.02%0.80亿
14.1%
48400.03/3
减速器、机器人概念
3连板
机器人概念#2[3108]龙二
汽车零部件#6[988]龙二
并购重组#13[339]
0.122|21.12/0.58 ×17.1[14.7/13.3/12.2] 34.25
603042[华脉科技]
3日
0.00/0.00[0.00]10.01% ×0.17亿
14.6%
40208.02/2
股权转让,通信
2连板
再融资#12[340]
股权转让#14[307]龙一
0.0950|60.71/0.36 ×17.2[14.9/14.2/13.5] 27.59
600860 603767 002199 000037 002553 603042
=== Regression Testing On 2023-06-26[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}