| 市场情绪监控表(近3日:2023-06-12) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 8595.18亿 38 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1729:3090 35%:64% | 31:10:14 | 22 603829[洛凯股份] 09:30 智能电网 3073 1.34 6.26 002889[东方嘉盛] 09:31 物流 2474 1.81 10.89 001287[中电港] 09:32 人工智能 8168 26.04 61.07 300826[测绘股份] 09:35 VR/AR/MR 4802 2.72 24.96 603097[江苏华辰] 09:36 智能电网 4697 1.94 10.1 002261[拓维信息] 11:21 华为概念 35593 27.83 165.01 002047[宝鹰股份] 10:31 地产链 12517 1.19 34.04 000070[特发信息] 13:31 华为概念 9163 9.9 54.21 600839[四川长虹] 13:33 华为概念 7671 25.45 217.83 | 5 002587[奥拓电子] 09:25 人工智能 13643 1.94 37.92 603779[威龙股份] 09:25 酿酒 7250 1.06 16.32 603196[日播时尚] 09:45 平台经济 861 5.3 18.58 300921[南凌科技] 09:48 人工智能 9900 7.56 18.03 605188[国光连锁] 13:14 平台经济 2037 3.25 5.92 | 3 605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 10838 0.9 13.81 600683[京投发展] 09:31 地产链 11096 2.03 22.78 603918[金桥信息] 14:39 人工智能 11538 31.51 103.45 1 600822[上海物贸] 10:44 物流 1789 8.64 21.08 0 / 4 | |||||
| 2023-06-09 | 9896.91亿 53 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2681:2116 55%:44% | 64:2:7 | 56 001339[智微智能] 09:25 人工智能 23020 1.55 19.91 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 26099 0.45 30.54 301192[泰祥股份] 09:30 汽车零部件 7251 0.84 5.44 600213[亚星客车] 09:30 汽车类 2777 1.19 11.04 600854[春兰股份] 09:31 地产链 2595 5.18 21.49 601138[工业富联] 13:01 人工智能 22732 40.86 904.02 300315[掌趣科技] 13:44 游戏 17745 28.28 153.3 002766[索菱股份] 10:11 汽车零部件 15476 1.35 23.22 | 6 603097[江苏华辰] 09:30 智能电网 1022 6.09 11.11 603335[迪生力] 09:31 汽车零部件 6453 0.96 13.35 603829[洛凯股份] 09:34 智能电网 3267 2.24 6.89 002261[拓维信息] 09:37 人工智能 46046 34.48 181.48 002638[勤上股份] 09:58 教育 2654 8.07 28.6 600676[交运股份] 10:11 汽车类 4068 2.97 26.79 | 1 603779[威龙股份] 09:25 股权转让 5319 3.35 17.97 0 1 / 5 600822[上海物贸]5 09:31 汽车类 8386 3.66 23.18 | |||||
| 2023-06-12 | 9654.06亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2914:1907 60%:39% | 60:2:17 | 45 002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 9603 0.65 24.7 603268[松发股份] 09:25 并购重组 3764 0.51 11.42 600633[浙数文化] 09:31 文化传媒 7138 10.48 102.11 002993[奥海科技] 09:32 华为概念 4897 4.04 34.39 002103[广博股份] 09:33 文化传媒 8975 1.99 21.07 603083[剑桥科技] 09:43 人工智能 23315 54.52 156.02 601127[赛力斯] 10:04 汽车类 17721 8.99 217.13 000158[常山北明] 13:41 华为概念 13550 18.21 85.99 002621[美吉姆] 11:15 教育 13454 1.63 20.17 002957[科瑞技术] 13:44 华为概念 12337 2.23 24.54 | 10 001339[智微智能] 09:25 人工智能 9432 3.44 21.91 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 17179 0.29 33.62 002536[飞龙股份] 09:35 储能 3174 8.53 35.4 603006[联明股份] 09:36 汽车零部件 2117 1.49 8.84 002905[金逸影视] 09:42 文化传媒 2939 2.24 11.5 002725[跃岭股份] 10:05 汽车零部件 5760 3.67 14.83 002599[盛通股份] 10:24 教育 6434 7.08 35.61 301192[泰祥股份] 10:26 汽车零部件 4135 3.17 6.52 002703[浙江世宝] 10:30 智能驾驶 5345 5.77 22.6 600410[华胜天成] 11:28 人工智能 2375 21.6 97.7 | 3 002261[拓维信息] 09:25 华为概念 57443 5.01 199.59 603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 2416 1.68 7.58 603335[迪生力] 09:38 汽车零部件 5286 2.41 14.68 1 603779[威龙股份] 09:31 股权转让 6908 2.72 19.76 1 / 6 600822[上海物贸]6 10:25 汽车类 6169 9.28 25.51 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-06-12[L3=2/8] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002146[荣盛发展] | 21.15/10.26[0.00] | 9.86% × | 0.29亿 5.1% | 17180.0 | 2/2 并购重组、地产链 2连板 | 并购重组#10[1761]龙一 地产链#15[703]龙一 物流#19[556] | 0.12 | 71|-3 | -0.12/-0.09 | 1.42[1.32/1.46/1.57] | 33.62 |
| 002725[跃岭股份] | 14.55/4.09[-5.36] | 0.36% × | 3.67亿 3.9% | 5761.0 | 0/2 汽车零部件、光芯片 2连板 | 汽车零部件#1[12396]龙五 芯片#6[2578]龙一 汽车类#11[1092] | 2.59 | 69|31 | 0.22/0.01 | 11[9.57/9.23/8.98] | 14.83 |
| 002599[盛通股份] | 3.19/6.78[11.10] | -4.23% × | 7.08亿 1.8% | 6434.0 | 0/2 教育、AI办公 2连板 | 人工智能#2[6460] 华为概念 #4[3404] 数字经济#7[2535] 教育#9[1865]龙一 游戏#14[993]龙一 | 1.01 | 33|20 | 0.58/0.31 × | 10.2[9.01/8.1/7.62] | 35.61 |
| 603779[威龙股份] 申港广东分买 思明南路卖 92科比卖 3日 | 0.77/0.08[-3.85] | 9.06% | 2.72亿 1.7% | 6908.0 | 2/5 股权转让,酿酒 4连板 | 酿酒#5[3263]龙一 股权转让#13[1062]龙一 ST摘帽#23[345] | 0.89 | 29|-2 | 0.95/0.44 | 11.9[9.94/8.43/7.68] | 39.66 |
| 002703[浙江世宝] | -5.26/1.44[2.58] | 7.19% | 5.77亿 2.4% | 5346.0 | 0/2 汽车零部件、智能驾驶 2连板 | 汽车零部件#1[12396]龙六 智能驾驶#3[5682]龙一 汽车类#11[1092] 股权转让#13[1062] | 5.85 | 16|6 | 0.09/0.00 | 9.04[8/7.95/7.87] | 22.60 |
| 002261[拓维信息] | -6.36/-6.81[-5.07]√ | 3.71% | 5.01亿 2.9% | 57444.0 | 1/3 服务器、算力租赁 3连板 | 人工智能#2[6460]龙一 华为概念 #4[3404]龙一 数字经济#7[2535] 教育#9[1865] | 0.14 | 1|0 | 1.15/0.57 | 19.4[16.3/15.4/13.9] | 199.59 |
| 603335[迪生力] 3日 | -8.62/1.54[0.00] | 10.06% × | 2.41亿 1.7% | 5286.0 | 0/3 汽车零部件,汽车类 3连板 | 汽车零部件#1[12396]龙二 汽车类#11[1092] 锂电池#17[589]龙一 | 3.63 | 23|1 | 0.20/0.05 | 7.06[6.01/5.75/5.6] | 30.23 |
| 001339[智微智能] 西湖国贸买 西湖国贸卖 3日 | -14.58/-12.76[-9.70] | 1.13% × | 3.44亿 4.3% | 9432.0 | 2/2 英伟达概念,人工智能 2连板 | 人工智能#2[6460]龙二 智能驾驶#3[5682] 数字经济#7[2535]龙一 教育#9[1865] 消费电子#20[536] 次新股#24[327] | 1.14 | 30|-1 | 1.27/0.55 | 35.5[30.5/29.4/28.1] | 21.91 |
002146 002725 002599 603779 002703 002261 603335 001339 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-06-12[3], Return Rate: {-6.81%, -6.36%} ÷ 1 = {-6.81%, -6.36%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-06-13) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 9896.91亿 53 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2681:2116 55%:44% | 64:2:7 | 56 001339[智微智能] 09:25 人工智能 23020 1.55 19.91 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 26099 0.45 30.54 301192[泰祥股份] 09:30 汽车零部件 7251 0.84 5.44 600213[亚星客车] 09:30 汽车类 2777 1.19 11.04 600854[春兰股份] 09:31 地产链 2595 5.18 21.49 601138[工业富联] 13:01 人工智能 22732 40.86 904.02 300315[掌趣科技] 13:44 游戏 17745 28.28 153.3 002766[索菱股份] 10:11 汽车零部件 15476 1.35 23.22 | 6 603097[江苏华辰] 09:30 智能电网 1022 6.09 11.11 603335[迪生力] 09:31 汽车零部件 6453 0.96 13.35 603829[洛凯股份] 09:34 智能电网 3267 2.24 6.89 002261[拓维信息] 09:37 人工智能 46046 34.48 181.48 002638[勤上股份] 09:58 教育 2654 8.07 28.6 600676[交运股份] 10:11 汽车类 4068 2.97 26.79 | 1 603779[威龙股份] 09:25 股权转让 5319 3.35 17.97 0 1 / 5 600822[上海物贸]5 09:31 汽车类 8386 3.66 23.18 | |||||
| 2023-06-12 | 9654.06亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2914:1907 60%:39% | 60:2:17 | 45 002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 9603 0.65 24.7 603268[松发股份] 09:25 并购重组 3764 0.51 11.42 600633[浙数文化] 09:31 文化传媒 7138 10.48 102.11 002993[奥海科技] 09:32 华为概念 4897 4.04 34.39 002103[广博股份] 09:33 文化传媒 8975 1.99 21.07 603083[剑桥科技] 09:43 人工智能 23315 54.52 156.02 601127[赛力斯] 10:04 汽车类 17721 8.99 217.13 000158[常山北明] 13:41 华为概念 13550 18.21 85.99 002621[美吉姆] 11:15 教育 13454 1.63 20.17 002957[科瑞技术] 13:44 华为概念 12337 2.23 24.54 | 10 001339[智微智能] 09:25 人工智能 9432 3.44 21.91 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 17179 0.29 33.62 002536[飞龙股份] 09:35 储能 3174 8.53 35.4 603006[联明股份] 09:36 汽车零部件 2117 1.49 8.84 002905[金逸影视] 09:42 文化传媒 2939 2.24 11.5 002725[跃岭股份] 10:05 汽车零部件 5760 3.67 14.83 002599[盛通股份] 10:24 教育 6434 7.08 35.61 301192[泰祥股份] 10:26 汽车零部件 4135 3.17 6.52 002703[浙江世宝] 10:30 智能驾驶 5345 5.77 22.6 600410[华胜天成] 11:28 人工智能 2375 21.6 97.7 | 3 002261[拓维信息] 09:25 华为概念 57443 5.01 199.59 603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 2416 1.68 7.58 603335[迪生力] 09:38 汽车零部件 5286 2.41 14.68 1 603779[威龙股份] 09:31 股权转让 6908 2.72 19.76 1 / 6 600822[上海物贸]6 10:25 汽车类 6169 9.28 25.51 | |||||
| 2023-06-13 | 9421.73亿 48 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2584:2160 54%:45% | 45:0:14 | 35 301359[东南电子] 09:30 充电桩 5833 1.38 6.25 600726[华电能源] 09:30 ST摘帽 6900 1.73 19.94 603159[上海亚虹] 09:31 汽车零部件 2187 0.98 8.51 300141[和顺电气] 09:34 充电桩 3580 1.36 11.8 603009[北特科技] 09:36 汽车零部件 1950 2.31 14.94 002667[威领股份] 09:39 锂电池 12467 0.88 24.73 603533[掌阅科技] 09:41 人工智能 12283 7.08 64.5 002343[慈文传媒] 11:00 文化传媒 11359 5.77 31.64 002717[岭南股份] 13:03 腾讯概念 7196 7.0 45.88 | 4 002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 8790 0.3 27.19 002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 14459 0.49 22.74 603268[松发股份] 09:34 并购重组 3817 1.57 12.56 000917[电广传媒] 10:04 文化传媒 6645 10.5 104.78 | 4 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 16304 0.39 36.94 002536[飞龙股份] 09:25 人工智能 9782 11.61 38.94 603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4316 0.78 9.72 002703[浙江世宝] 09:31 智能驾驶 5330 7.69 24.85 2 603335[迪生力] 09:25 汽车零部件 13658 0.48 16.16 603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 3901 3.31 8.33 0 / 4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-06-13[L3=2/5] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002146[荣盛发展] 3日 | 6.40/9.88[0.00] | 10.26% × | 0.39亿 2.7% | 16305.0 | 3/3 并购重组,地产链 3连板 | 并购重组#16[1023]龙一 | 0.19 | 85|2 | -0.10/-0.10 | 1.56[1.35/1.45/1.57] | 60.79 |
| 002536[飞龙股份] 炒股养家买 屠文斌卖 T 2 3日 | 0.07/-9.04[1.25]√ | 4.20% | 11.61亿 1.5% | 9783.0 | 1/3 储能,无人机 3连板 | 人工智能#1[6744]龙一 汽车零部件#2[5510]龙二 芯片#5[2842] 数字经济#8[1919] | 2.33 | 9|-2 | 0.49/0.21 | 13.8[11.7/11.1/10.8] | 65.96 |
| 002177[御银股份] | -7.44/-2.41[-11.38] | 7.28% | 0.30亿 3.2% | 8790.0 | 2/2 ST摘帽、数字经济 2连板 | 数字经济#8[1919] ST摘帽#15[1043]龙一 | 0.25 | 41|12 | 0.12/0.08 × | 4.26[3.76/3.71/3.57] | 27.19 |
| 002355[兴民智通] 西湖国贸买 3日 | -15.34/-9.98[0.00] | 9.96% × | 0.49亿 4.8% | 14460.0 | 1/2 无人驾驶,电子后视镜 2连板 | 人工智能#1[6744] 汽车零部件#2[5510]龙五 数字经济#8[1919] 智能驾驶#11[1634]龙二 并购重组#16[1023] | 0.99 | 71|17 | 0.09/0.02 | 4.92[4.26/4.16/4.14] | 30.41 |
| 603335[迪生力] 2 | -20.96/-16.86[-7.61] | 9.91% × | 0.48亿 4.1% | 13659.0 | 1/4 汽车零部件,锂电池 4连板 | 汽车零部件#2[5510]龙一 锂电池#9[1719]龙一 | 0.43 | 20|-1 | 0.34/0.11 | 7.77[6.48/5.98/5.72] | 33.27 |
002146 002536 002177 002355 603335 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-06-13[3], Return Rate: {-9.04%, 0.07%} ÷ 1 = {-9.04%, 0.07%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-06-14) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 9654.06亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2914:1907 60%:39% | 60:2:17 | 45 002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 9603 0.65 24.7 603268[松发股份] 09:25 并购重组 3764 0.51 11.42 600633[浙数文化] 09:31 文化传媒 7138 10.48 102.11 002993[奥海科技] 09:32 华为概念 4897 4.04 34.39 002103[广博股份] 09:33 文化传媒 8975 1.99 21.07 603083[剑桥科技] 09:43 人工智能 23315 54.52 156.02 601127[赛力斯] 10:04 汽车类 17721 8.99 217.13 000158[常山北明] 13:41 华为概念 13550 18.21 85.99 002621[美吉姆] 11:15 教育 13454 1.63 20.17 002957[科瑞技术] 13:44 华为概念 12337 2.23 24.54 | 10 001339[智微智能] 09:25 人工智能 9432 3.44 21.91 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 17179 0.29 33.62 002536[飞龙股份] 09:35 储能 3174 8.53 35.4 603006[联明股份] 09:36 汽车零部件 2117 1.49 8.84 002905[金逸影视] 09:42 文化传媒 2939 2.24 11.5 002725[跃岭股份] 10:05 汽车零部件 5760 3.67 14.83 002599[盛通股份] 10:24 教育 6434 7.08 35.61 301192[泰祥股份] 10:26 汽车零部件 4135 3.17 6.52 002703[浙江世宝] 10:30 智能驾驶 5345 5.77 22.6 600410[华胜天成] 11:28 人工智能 2375 21.6 97.7 | 3 002261[拓维信息] 09:25 华为概念 57443 5.01 199.59 603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 2416 1.68 7.58 603335[迪生力] 09:38 汽车零部件 5286 2.41 14.68 1 603779[威龙股份] 09:31 股权转让 6908 2.72 19.76 1 / 6 600822[上海物贸]6 10:25 汽车类 6169 9.28 25.51 | |||||
| 2023-06-13 | 9421.73亿 48 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2584:2160 54%:45% | 45:0:14 | 35 301359[东南电子] 09:30 充电桩 5833 1.38 6.25 600726[华电能源] 09:30 ST摘帽 6900 1.73 19.94 603159[上海亚虹] 09:31 汽车零部件 2187 0.98 8.51 300141[和顺电气] 09:34 充电桩 3580 1.36 11.8 603009[北特科技] 09:36 汽车零部件 1950 2.31 14.94 002667[威领股份] 09:39 锂电池 12467 0.88 24.73 603533[掌阅科技] 09:41 人工智能 12283 7.08 64.5 002343[慈文传媒] 11:00 文化传媒 11359 5.77 31.64 002717[岭南股份] 13:03 腾讯概念 7196 7.0 45.88 | 4 002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 8790 0.3 27.19 002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 14459 0.49 22.74 603268[松发股份] 09:34 并购重组 3817 1.57 12.56 000917[电广传媒] 10:04 文化传媒 6645 10.5 104.78 | 4 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 16304 0.39 36.94 002536[飞龙股份] 09:25 人工智能 9782 11.61 38.94 603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4316 0.78 9.72 002703[浙江世宝] 09:31 智能驾驶 5330 7.69 24.85 2 603335[迪生力] 09:25 汽车零部件 13658 0.48 16.16 603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 3901 3.31 8.33 0 / 4 | |||||
| 2023-06-14 | 10005.7亿 44 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2116:2660 44%:55% | 48:0:15 | 40 000936[华西股份] 09:25 人工智能 24010 2.15 49.78 600601[方正科技] 09:25 ST摘帽 8203 1.2 86.46 603322[超讯通信] 09:31 人工智能 6137 4.6 38.71 603798[康普顿] 09:32 氢能源 4008 0.43 12.34 002995[天地在线] 09:34 人工智能 1235 11.9 31.84 600415[小商品城] 14:35 一带一路 12576 33.7 251.01 002456[欧菲光] 10:48 VR/AR/MR 9627 7.43 128.66 002281[光迅科技] 13:00 人工智能 9508 25.07 123.33 | 5 603159[上海亚虹] 09:30 汽车零部件 3805 0.84 9.36 603333[尚纬股份] 09:31 智能电网 4947 0.95 17.24 600257[大湖股份] 09:49 农业 6762 4.69 25.17 601116[三江购物] 09:58 零售 4544 5.53 24.94 603887[城地香江] 10:16 人工智能 5107 6.54 31.46 | 1 002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 9699 0.72 25.0 2 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 4212 9.27 40.72 603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4995 0.86 10.7 0 / 4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-06-14[L3=1/5] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603887[城地香江] 量化基金买 量化基金卖 同城 3日 | 5.37/13.47[3.16] | -1.86% × | 6.54亿 1.2% | 5107.0 | 0/2 算力租赁,云计算 2连板 | 人工智能#1[7043]龙二 数字经济#9[1798] 并购重组#16[811] 华为概念 #19[674] | 2.75 | 35|65 | 0.24/0.01 | 9.68[8.5/8.12/7.69] | 43.63 |
| 002355[兴民智通] | -11.54/-11.92[-6.35] | -3.88% × | 0.72亿 3.9% | 9700.0 | 2/3 无人驾驶、人工智能 3连板 | 人工智能#1[7043] 汽车零部件#3[4485]龙二 数字经济#9[1798] 汽车类#15[851] 并购重组#16[811] 智能驾驶#25[481]龙一 | 1.29 | 43|-2 | 0.17/0.05 | 5.41[4.56/4.29/4.2] | 25.00 |
| 603006[联明股份] 同城 3日 | -13.22/-11.14[-5.94] | -4.34% × | 0.86亿 1.9% | 4996.0 | 1/4 汽车零部件,物流 4连板 | 汽车零部件#3[4485]龙一 汽车类#15[851] 并购重组#16[811] 物流#21[533] | 1.19 | 64|4 | 0.73/0.33 | 14.1[11.7/10.8/10.3] | 26.88 |
| 603333[尚纬股份] 量化基金买 境外机构买 宁波解放南卖 2 3日 | -13.85/-7.86[1.37] | 8.53% | 0.95亿 1.5% | 4947.0 | 0/2 特高压,智能电网 2连板 | 一带一路#11[1534] 智能电网#14[963]龙一 并购重组#16[811] | 0.51 | 53|47 | -0.28/-0.24 | 5.39[4.71/4.97/5.37] | 33.50 |
| 600257[大湖股份] 湖州劳动路买 境外机构卖 量化基金卖 3日 | -17.26/-12.47[-11.78] | 9.12% | 4.69亿 2.1% | 6762.0 | 0/2 预制菜,酿酒 2连板 | 酿酒#4[3704]龙一 食品饮料#5[2620] 零售#6[2605] 农业#12[1118]龙一 并购重组#16[811] 环保#23[499] | 1.33 | 32|68 | 0.28/0.10 | 6.69[5.88/5.49/5.17] | 32.19 |
603887 002355 603006 603333 600257 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-06-14[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-06-15) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | 9421.73亿 48 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2584:2160 54%:45% | 45:0:14 | 35 301359[东南电子] 09:30 充电桩 5833 1.38 6.25 600726[华电能源] 09:30 ST摘帽 6900 1.73 19.94 603159[上海亚虹] 09:31 汽车零部件 2187 0.98 8.51 300141[和顺电气] 09:34 充电桩 3580 1.36 11.8 603009[北特科技] 09:36 汽车零部件 1950 2.31 14.94 002667[威领股份] 09:39 锂电池 12467 0.88 24.73 603533[掌阅科技] 09:41 人工智能 12283 7.08 64.5 002343[慈文传媒] 11:00 文化传媒 11359 5.77 31.64 002717[岭南股份] 13:03 腾讯概念 7196 7.0 45.88 | 4 002177[御银股份] 09:25 ST摘帽 8790 0.3 27.19 002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 14459 0.49 22.74 603268[松发股份] 09:34 并购重组 3817 1.57 12.56 000917[电广传媒] 10:04 文化传媒 6645 10.5 104.78 | 4 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 16304 0.39 36.94 002536[飞龙股份] 09:25 人工智能 9782 11.61 38.94 603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4316 0.78 9.72 002703[浙江世宝] 09:31 智能驾驶 5330 7.69 24.85 2 603335[迪生力] 09:25 汽车零部件 13658 0.48 16.16 603829[洛凯股份] 09:31 智能电网 3901 3.31 8.33 0 / 4 | |||||
| 2023-06-14 | 10005.7亿 44 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2116:2660 44%:55% | 48:0:15 | 40 000936[华西股份] 09:25 人工智能 24010 2.15 49.78 600601[方正科技] 09:25 ST摘帽 8203 1.2 86.46 603322[超讯通信] 09:31 人工智能 6137 4.6 38.71 603798[康普顿] 09:32 氢能源 4008 0.43 12.34 002995[天地在线] 09:34 人工智能 1235 11.9 31.84 600415[小商品城] 14:35 一带一路 12576 33.7 251.01 002456[欧菲光] 10:48 VR/AR/MR 9627 7.43 128.66 002281[光迅科技] 13:00 人工智能 9508 25.07 123.33 | 5 603159[上海亚虹] 09:30 汽车零部件 3805 0.84 9.36 603333[尚纬股份] 09:31 智能电网 4947 0.95 17.24 600257[大湖股份] 09:49 农业 6762 4.69 25.17 601116[三江购物] 09:58 零售 4544 5.53 24.94 603887[城地香江] 10:16 人工智能 5107 6.54 31.46 | 1 002355[兴民智通] 09:25 智能驾驶 9699 0.72 25.0 2 002146[荣盛发展] 09:25 并购重组 4212 9.27 40.72 603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 4995 0.86 10.7 0 / 4 | |||||
| 2023-06-15 | 10723.54亿 48 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2636:2149 55%:44% | 40:4:16 | 32 002535[林州重机] 09:25 ST摘帽 7039 0.15 17.14 002962[五方光电] 09:30 人工智能 8907 1.53 23.11 002068[黑猫股份] 09:32 锂电池 3373 3.88 40.96 603803[瑞斯康达] 09:34 人工智能 7385 1.06 23.52 301255[通力科技] 09:35 机器人概念 6366 2.33 8.48 300660[江苏雷利] 11:14 机器人概念 12217 7.37 36.4 002865[钧达股份] 10:41 光伏 11453 16.22 142.19 300946[恒而达] 11:04 高端制造 8583 3.13 13.18 002747[埃斯顿] 11:01 机器人概念 7901 7.96 85.45 | 6 000936[华西股份] 09:25 人工智能 50781 0.7 54.78 002725[跃岭股份] 09:25 芯片 7124 3.89 17.05 603322[超讯通信] 09:25 人工智能 1671 18.39 42.58 002896[中大力德] 09:30 机器人概念 13574 2.55 26.22 002281[光迅科技] 09:43 人工智能 20540 19.1 135.68 002336[人人乐] 13:50 零售 3356 4.53 15.23 | 1 603333[尚纬股份] 14:39 智能电网 3633 4.63 18.97 0 1 / 5 002146[荣盛发展]5 09:51 并购重组 5760 6.88 44.75 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-06-15[L3=0/4] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281[光迅科技] 量化基金买 湖里大道买 趋势套利买 T 2 | 27.73/16.21[5.64] | -0.94% × | 19.10亿 0.9% | 20541.0 | 0/2 CPO/MPO,光芯片 2连板 | 人工智能#4[2718]龙三 通信#8[1190] | 1.13 | 8|1 | 1.56/0.88 × | 35.1[30.7/28.8/27.7] | 238.76 |
| 002896[中大力德] | 18.12/10.01[0.00] | 10.03% × | 2.55亿 5.2% | 13575.0 | 0/2 减速器、高端制造 2连板 | 机器人概念#1[8146]龙一 高端制造#2[3475] | 0.69 | 73|21 | 1.17/0.82 × | 32.5[28.2/27.3/27.5] | 26.22 |
| 000936[华西股份] | 15.28/10.04[0.00] | 9.99% × | 0.70亿 9.3% | 50782.0 | 2/2 CPO/MPO、人工智能 4天3板 | 人工智能#4[2718]龙一 通信#8[1190] 并购重组#16[536] | 0.09 | 14|-3 | 0.59/0.23 | 10.4[8.76/7.9/7.3] | 54.78 |
| 002725[跃岭股份] | -4.12/3.11[1.51] | -5.56% × | 3.89亿 4.2% | 7124.0 | 1/2 光芯片、汽车零部件 5天4板 | 通信#8[1190] 汽车类#11[877] 汽车零部件#17[536]龙一 | 0.88 | 25|5 | 0.61/0.23 | 12.6[11.1/10/9.41] | 17.05 |
002281 002896 000936 002725 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-06-15[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2023-06-16) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
