K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-01-02)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-12-288844.19亿
69
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4282:734
85%:14%
58:8:1548

001217[华尔泰] 09:25 烟花爆竹 5294 0.59 13.56
002708[光洋股份] 09:25 飞行汽车 10059 0.93 20.55
002783[凯龙股份] 09:30 烟花爆竹 9455 2.18 28.85
002578[闽发铝业] 09:31 光伏 7185 1.52 20.82
003002[壶化股份] 09:33 烟花爆竹 328 1.56 12.58
601012[隆基绿能] 11:26 光伏 42750 68.89 1251.26
603212[赛伍技术] 09:42 光伏 12980 0.99 39.87
002976[瑞玛精密] 09:38 汽车零部件 12556 1.07 13.02
002009[天奇股份] 11:14 机器人概念 10952 4.09 40.42
600732[爱旭股份] 10:33 光伏 10714 12.24 189.74
7

001339[智微智能] 09:25 AIPC 12680 0.75 22.17
603373[安邦护卫] 09:30 次新股 5140 4.48 11.92
603530[神马电力] 09:30 智能电网 7513 1.13 14.59
002306[中科云网] 09:46 光伏 9696 5.71 35.52
603106[恒银科技] 09:51 互联网金融 3021 6.03 18.52
605118[力鼎光电] 11:14 VR/AR/MR 2913 6.17 11.82
600506[统一股份] 13:18 汽车零部件 4183 6.87 18.61
0


1
002395[双象股份] 09:34 VR/AR/MR 5417 8.6 18.96

2 / 7
603628[清源股份]6 09:41 光伏 17183 4.57 24.38
002952[亚世光电]7 09:41 VR/AR/MR 4073 7.82 17.13
2023-12-298226.12亿
77
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4101:823
83%:16%
62:1:841

603711[香飘飘] 09:30 股权转让 4376 0.67 15.97
002682[龙洲股份] 09:33 国企改革 8351 17.09 36.76
000016[深康佳A] 09:34 VR/AR/MR 5189 1.16 44.73
002103[广博股份] 09:34 网红经济 4834 4.88 20.91
600071[凤凰光学] 09:37 汽车零部件 6244 3.26 34.08
002241[歌尔股份] 10:24 VR/AR/MR 32241 38.99 495.22
002876[三利谱] 13:56 VR/AR/MR 16084 5.75 48.01
603722[阿科力] 13:57 环氧树脂 10752 3.92 25.82
300269[联建光电] 10:30 VR/AR/MR 10737 5.96 23.56
000676[智度股份] 14:13 鸿蒙概念 10455 9.73 85.8
14

002323[雅博股份] 09:25 光伏 6211 3.66 36.7
002578[闽发铝业] 09:25 光伏 12101 0.7 22.92
002783[凯龙股份] 09:25 烟花爆竹 17826 0.82 31.73
002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 36099 1.06 14.32
603212[赛伍技术] 09:25 光伏 17196 0.98 43.86
605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 7839 0.44 13.64
603577[汇金通] 09:30 特高压 4171 0.71 15.38
001217[华尔泰] 09:31 烟花爆竹 788 4.36 14.91
002529[海源复材] 09:31 光伏 4893 1.36 26.99
603052[可川科技] 09:38 VR/AR/MR 7148 2.19 12.75
5
002306[中科云网] 09:25 光伏 14388 4.44 39.07
603530[神马电力] 09:25 特高压 20858 0.62 16.05
600506[统一股份] 09:33 汽车零部件 3839 6.36 20.46
001339[智微智能] 09:33 鸿蒙概念 13905 4.75 24.4
605118[力鼎光电] 10:03 VR/AR/MR 2778 5.73 13.01

0

2 / 8
603628[清源股份]7 09:25 光伏 7779 7.45 26.82
002952[亚世光电]8 10:01 VR/AR/MR 4602 6.87 18.84
2024-01-027877.77亿
61
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2648:2297
53%:46%
52:2:2137

603011[合锻智能] 09:25 核电 7703 4.04 26.52
002778[中晟高科] 09:30 核污染概念 1347 1.42 12.6
002495[佳隆股份] 09:31 食品饮料 6600 1.7 22.53
603373[安邦护卫] 09:31 军工 9677 2.2 12.48
600892[大晟文化] 09:31 游戏 2565 3.77 22.04
600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 12053 0.76 25.68
002584[西陇科学] 13:46 核污染概念 12004 14.23 41.83
002177[御银股份] 10:41 数字货币 10336 5.64 31.14
600592[龙溪股份] 09:37 军工 9841 2.0 31.49
001225[和泰机电] 09:53 地产链 9702 0.93 6.98
3

605167[利柏特] 09:30 核电 9722 1.7 16.81
002632[道明光学] 09:36 VR/AR/MR 5849 9.99 35.97
000595[宝塔实业] 09:56 军工 8820 3.17 23.15
9
002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 35375 0.45 15.75
603333[尚纬股份] 09:25 核电 11739 1.2 20.52
605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 31125 0.34 15.0
603577[汇金通] 09:30 智能电网 3164 4.33 16.92
603052[可川科技] 09:30 VR/AR/MR 5246 1.62 14.03

2
603530[神马电力] 09:30 智能电网 4084 7.46 17.65
605118[力鼎光电] 09:31 VR/AR/MR 10060 2.1 14.31

1 / 9
002952[亚世光电]9 09:43 VR/AR/MR 5637 6.2 20.72
==== Regression Testing On 2024-01-02[L3=4/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603052[可川科技]
量化基金卖
3日
7.36/19.29[8.44]-6.13% ×1.62亿
3.7%
5247.01/3
VR/AR/MR,消费电子
3连板
VR/AR/MR#5[2969]龙五
面板#7[2150]龙二
0.8759|32.33/1.1447.9[40.6/38/35.8] 14.03
002660[茂硕电源]
陈小群买
量化打板卖 湖州劳动路卖
同城 3日
-21.88/-14.32[-9.91] 0.00% ×3.26亿
2.8%
9881.00/3
光伏EPC,LED
3连板
光伏#3[5004]龙三
面板#7[2150]龙三
0.568|60.65/0.35 ×13.6[11.6/11.1/10.4] 35.02
605178[时空科技]
-24.37/-18.18[-9.11]-0.98% ×0.34亿
20.7%
31126.02/3
空间计算、VR/AR/MR
3连板
VR/AR/MR#5[2969]龙四 0.3166|-81.25/0.5530.5[25.8/24.1/23.5] 15.00
002976[瑞玛精密]
-30.29/-26.32[-18.19]10.01% ×0.45亿
22.5%
35375.02/3
华为汽车、汽车零部件
3连板
并购重组#26[507] 0.4880|-20.38/-0.6339.5[33.2/31.1/31] 15.75
603052 002660 605178 002976
=== Regression Testing On 2024-01-02[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-01-03)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2023-12-298226.12亿
77
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4101:823
83%:16%
62:1:841

603711[香飘飘] 09:30 股权转让 4376 0.67 15.97
002682[龙洲股份] 09:33 国企改革 8351 17.09 36.76
000016[深康佳A] 09:34 VR/AR/MR 5189 1.16 44.73
002103[广博股份] 09:34 网红经济 4834 4.88 20.91
600071[凤凰光学] 09:37 汽车零部件 6244 3.26 34.08
002241[歌尔股份] 10:24 VR/AR/MR 32241 38.99 495.22
002876[三利谱] 13:56 VR/AR/MR 16084 5.75 48.01
603722[阿科力] 13:57 环氧树脂 10752 3.92 25.82
300269[联建光电] 10:30 VR/AR/MR 10737 5.96 23.56
000676[智度股份] 14:13 鸿蒙概念 10455 9.73 85.8
14

002323[雅博股份] 09:25 光伏 6211 3.66 36.7
002578[闽发铝业] 09:25 光伏 12101 0.7 22.92
002783[凯龙股份] 09:25 烟花爆竹 17826 0.82 31.73
002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 36099 1.06 14.32
603212[赛伍技术] 09:25 光伏 17196 0.98 43.86
605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 7839 0.44 13.64
603577[汇金通] 09:30 特高压 4171 0.71 15.38
001217[华尔泰] 09:31 烟花爆竹 788 4.36 14.91
002529[海源复材] 09:31 光伏 4893 1.36 26.99
603052[可川科技] 09:38 VR/AR/MR 7148 2.19 12.75
5
002306[中科云网] 09:25 光伏 14388 4.44 39.07
603530[神马电力] 09:25 特高压 20858 0.62 16.05
600506[统一股份] 09:33 汽车零部件 3839 6.36 20.46
001339[智微智能] 09:33 鸿蒙概念 13905 4.75 24.4
605118[力鼎光电] 10:03 VR/AR/MR 2778 5.73 13.01

0

2 / 8
603628[清源股份]7 09:25 光伏 7779 7.45 26.82
002952[亚世光电]8 10:01 VR/AR/MR 4602 6.87 18.84
2024-01-027877.77亿
61
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2648:2297
53%:46%
52:2:2137

603011[合锻智能] 09:25 核电 7703 4.04 26.52
002778[中晟高科] 09:30 核污染概念 1347 1.42 12.6
002495[佳隆股份] 09:31 食品饮料 6600 1.7 22.53
603373[安邦护卫] 09:31 军工 9677 2.2 12.48
600892[大晟文化] 09:31 游戏 2565 3.77 22.04
600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 12053 0.76 25.68
002584[西陇科学] 13:46 核污染概念 12004 14.23 41.83
002177[御银股份] 10:41 数字货币 10336 5.64 31.14
600592[龙溪股份] 09:37 军工 9841 2.0 31.49
001225[和泰机电] 09:53 地产链 9702 0.93 6.98
3

605167[利柏特] 09:30 核电 9722 1.7 16.81
002632[道明光学] 09:36 VR/AR/MR 5849 9.99 35.97
000595[宝塔实业] 09:56 军工 8820 3.17 23.15
9
002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 35375 0.45 15.75
603333[尚纬股份] 09:25 核电 11739 1.2 20.52
605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 31125 0.34 15.0
603577[汇金通] 09:30 智能电网 3164 4.33 16.92
603052[可川科技] 09:30 VR/AR/MR 5246 1.62 14.03

2
603530[神马电力] 09:30 智能电网 4084 7.46 17.65
605118[力鼎光电] 09:31 VR/AR/MR 10060 2.1 14.31

1 / 9
002952[亚世光电]9 09:43 VR/AR/MR 5637 6.2 20.72
2024-01-037374.71亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1866:3026
38%:61%
36:8:1821

002975[博杰股份] 09:25 VR/AR/MR 10292 1.56 21.32
002888[惠威科技] 09:30 消费电子 12829 1.79 13.81
003015[日久光电] 09:31 消费电子 11487 4.65 33.21
002907[华森制药] 09:33 医药 3135 1.72 14.42
002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 2662 2.42 31.53
000897[津滨发展] 10:21 地产链 12780 2.25 30.57
605011[杭州热电] 13:59 电力 10524 4.6 11.66
8

600892[大晟文化] 09:30 文化传媒 1465 10.61 24.25
603332[苏州龙杰] 09:30 军工 5934 1.58 14.45
600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 10755 1.69 28.24
001332[锡装股份] 09:39 核电 2337 2.16 10.73
000698[沈阳化工] 09:51 化工 5128 3.51 31.97
600792[云煤能源] 09:55 煤炭 3144 6.16 16.47
603099[长白山] 10:16 旅游 1394 5.45 19.56
000820[神雾节能] 11:12 环保 4844 1.85 13.66
2
000595[宝塔实业] 09:25 军工 18701 0.84 25.46
605167[利柏特] 09:25 核电 3289 6.81 18.48

3
603577[汇金通] 09:30 核电 10003 1.39 18.61
603333[尚纬股份] 09:30 核电 3210 11.32 22.58
001217[华尔泰] 09:45 化工 9182 5.41 18.03

2 / 5
603530[神马电力]5 09:30 核电 8405 5.95 19.41
605118[力鼎光电]5 09:33 VR/AR/MR 2834 10.56 15.74
==== Regression Testing On 2024-01-03[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000698[沈阳化工]
上塘路买 量化打板买
量化打板卖
3日
-2.52/-2.72[-7.18] 0.98% ×3.51亿
1.3%
5128.00/2
化工,石油石化
2连板
化工#5[1408]龙三 8.2875|160.09/0.015.1[4.44/4.29/4.26] 40.07
603332[苏州龙杰]
作手新一买 量化基金买 申港广东分买 量化打板买
2 3日
-24.49/-16.98[-12.42] 2.74%1.58亿
2.0%
5934.00/2
军工,化工
2连板
化工#5[1408]龙二 0.3355|-10.72/0.46 ×13.9[12.4/11.8/10.9] 30.01
000698 603332
=== Regression Testing On 2024-01-03[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-01-04)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-01-027877.77亿
61
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2648:2297
53%:46%
52:2:2137

603011[合锻智能] 09:25 核电 7703 4.04 26.52
002778[中晟高科] 09:30 核污染概念 1347 1.42 12.6
002495[佳隆股份] 09:31 食品饮料 6600 1.7 22.53
603373[安邦护卫] 09:31 军工 9677 2.2 12.48
600892[大晟文化] 09:31 游戏 2565 3.77 22.04
600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 12053 0.76 25.68
002584[西陇科学] 13:46 核污染概念 12004 14.23 41.83
002177[御银股份] 10:41 数字货币 10336 5.64 31.14
600592[龙溪股份] 09:37 军工 9841 2.0 31.49
001225[和泰机电] 09:53 地产链 9702 0.93 6.98
3

605167[利柏特] 09:30 核电 9722 1.7 16.81
002632[道明光学] 09:36 VR/AR/MR 5849 9.99 35.97
000595[宝塔实业] 09:56 军工 8820 3.17 23.15
9
002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 35375 0.45 15.75
603333[尚纬股份] 09:25 核电 11739 1.2 20.52
605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 31125 0.34 15.0
603577[汇金通] 09:30 智能电网 3164 4.33 16.92
603052[可川科技] 09:30 VR/AR/MR 5246 1.62 14.03

2
603530[神马电力] 09:30 智能电网 4084 7.46 17.65
605118[力鼎光电] 09:31 VR/AR/MR 10060 2.1 14.31

1 / 9
002952[亚世光电]9 09:43 VR/AR/MR 5637 6.2 20.72
2024-01-037374.71亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1866:3026
38%:61%
36:8:1821

002975[博杰股份] 09:25 VR/AR/MR 10292 1.56 21.32
002888[惠威科技] 09:30 消费电子 12829 1.79 13.81
003015[日久光电] 09:31 消费电子 11487 4.65 33.21
002907[华森制药] 09:33 医药 3135 1.72 14.42
002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 2662 2.42 31.53
000897[津滨发展] 10:21 地产链 12780 2.25 30.57
605011[杭州热电] 13:59 电力 10524 4.6 11.66
8

600892[大晟文化] 09:30 文化传媒 1465 10.61 24.25
603332[苏州龙杰] 09:30 军工 5934 1.58 14.45
600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 10755 1.69 28.24
001332[锡装股份] 09:39 核电 2337 2.16 10.73
000698[沈阳化工] 09:51 化工 5128 3.51 31.97
600792[云煤能源] 09:55 煤炭 3144 6.16 16.47
603099[长白山] 10:16 旅游 1394 5.45 19.56
000820[神雾节能] 11:12 环保 4844 1.85 13.66
2
000595[宝塔实业] 09:25 军工 18701 0.84 25.46
605167[利柏特] 09:25 核电 3289 6.81 18.48

3
603577[汇金通] 09:30 核电 10003 1.39 18.61
603333[尚纬股份] 09:30 核电 3210 11.32 22.58
001217[华尔泰] 09:45 化工 9182 5.41 18.03

2 / 5
603530[神马电力]5 09:30 核电 8405 5.95 19.41
605118[力鼎光电]5 09:33 VR/AR/MR 2834 10.56 15.74
2024-01-046734.32亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1781:3098
36%:63%
39:8:1629

000635[英力特] 09:30 氢能源 8167 0.84 15.04
603356[华菱精工] 09:30 光伏 2131 2.65 15.66
603273[天元智能] 09:31 氢能源 7925 4.62 13.92
603004[鼎龙科技] 09:31 次新股 10270 5.51 24.3
603162[海通发展] 09:33 次新股 3735 2.89 11.84
601096[宏盛华源] 10:26 次新股 15744 10.59 36.39
002786[银宝山新] 13:50 机器人概念 13165 17.81 44.39
000829[天音控股] 13:18 消费电子 9156 6.45 68.81
7

003015[日久光电] 09:25 消费电子 18526 1.16 36.53
600805[悦达投资] 09:25 氢能源 11812 1.14 34.46
002888[惠威科技] 09:30 消费电子 10311 2.8 15.19
600593[大连圣亚] 09:31 振兴东北 5930 2.14 15.54
600844[丹化科技] 09:31 化工 1401 4.18 22.48
002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 9400 3.73 34.68
001339[智微智能] 09:37 鸿蒙概念 14344 10.09 27.97
2
000820[神雾节能] 09:30 环保 4603 2.09 15.04
603099[长白山] 09:46 振兴东北 3952 6.33 21.51

1
605167[利柏特] 09:36 核电 5988 6.38 20.33

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-01-04[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
001339[智微智能]
上塘路买 思明南路买
思明南路卖 陈小群卖 湖里大道卖
T 4 3日
-3.60/-12.36[-2.62] 3.68%10.09亿
5.1%
14344.00/2
鸿蒙概念,AI PC
6天5板
机器人概念#4[2296] 1.332|42.02/1.03 ×39.4[34.7/30.8/30.2] 27.97
003015[日久光电]
上塘路买 量化打板买 宁波桑田路买
量化打板卖
3日
-10.65/-0.74[10.25]-0.20% ×1.16亿
5.1%
18526.01/2
消费电子,华为概念
2连板
消费电子#3[2618]龙二 0.1914|90.55/0.1314.9[12.8/11.7/11.1] 36.53
001339 003015
=== Regression Testing On 2024-01-04[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-01-05)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-01-037374.71亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1866:3026
38%:61%
36:8:1821

002975[博杰股份] 09:25 VR/AR/MR 10292 1.56 21.32
002888[惠威科技] 09:30 消费电子 12829 1.79 13.81
003015[日久光电] 09:31 消费电子 11487 4.65 33.21
002907[华森制药] 09:33 医药 3135 1.72 14.42
002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 2662 2.42 31.53
000897[津滨发展] 10:21 地产链 12780 2.25 30.57
605011[杭州热电] 13:59 电力 10524 4.6 11.66
8

600892[大晟文化] 09:30 文化传媒 1465 10.61 24.25
603332[苏州龙杰] 09:30 军工 5934 1.58 14.45
600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 10755 1.69 28.24
001332[锡装股份] 09:39 核电 2337 2.16 10.73
000698[沈阳化工] 09:51 化工 5128 3.51 31.97
600792[云煤能源] 09:55 煤炭 3144 6.16 16.47
603099[长白山] 10:16 旅游 1394 5.45 19.56
000820[神雾节能] 11:12 环保 4844 1.85 13.66
2
000595[宝塔实业] 09:25 军工 18701 0.84 25.46
605167[利柏特] 09:25 核电 3289 6.81 18.48

3
603577[汇金通] 09:30 核电 10003 1.39 18.61
603333[尚纬股份] 09:30 核电 3210 11.32 22.58
001217[华尔泰] 09:45 化工 9182 5.41 18.03

2 / 5
603530[神马电力]5 09:30 核电 8405 5.95 19.41
605118[力鼎光电]5 09:33 VR/AR/MR 2834 10.56 15.74
2024-01-046734.32亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1781:3098
36%:63%
39:8:1629

000635[英力特] 09:30 氢能源 8167 0.84 15.04
603356[华菱精工] 09:30 光伏 2131 2.65 15.66
603273[天元智能] 09:31 氢能源 7925 4.62 13.92
603004[鼎龙科技] 09:31 次新股 10270 5.51 24.3
603162[海通发展] 09:33 次新股 3735 2.89 11.84
601096[宏盛华源] 10:26 次新股 15744 10.59 36.39
002786[银宝山新] 13:50 机器人概念 13165 17.81 44.39
000829[天音控股] 13:18 消费电子 9156 6.45 68.81
7

003015[日久光电] 09:25 消费电子 18526 1.16 36.53
600805[悦达投资] 09:25 氢能源 11812 1.14 34.46
002888[惠威科技] 09:30 消费电子 10311 2.8 15.19
600593[大连圣亚] 09:31 振兴东北 5930 2.14 15.54
600844[丹化科技] 09:31 化工 1401 4.18 22.48
002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 9400 3.73 34.68
001339[智微智能] 09:37 鸿蒙概念 14344 10.09 27.97
2
000820[神雾节能] 09:30 环保 4603 2.09 15.04
603099[长白山] 09:46 振兴东北 3952 6.33 21.51

1
605167[利柏特] 09:36 核电 5988 6.38 20.33

0 / 4
2024-01-057363.04亿
26
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
483:4543
9%:90%
24:8:1916

002341[新纶新材] 09:25 固态电池 6651 1.05 35.69
002882[金龙羽] 09:25 固态电池 11381 2.1 21.85
002403[爱仕达] 09:33 机器人概念 4544 1.3 16.84
301503[智迪科技] 09:35 消费电子 8058 1.87 7.93
002577[雷柏科技] 09:36 消费电子 4907 2.68 22.21
4

002178[延华智能] 09:25 鸿蒙概念 9112 5.08 29.3
003025[思进智能] 09:25 机器人概念 1708 8.98 16.01
601096[宏盛华源] 09:35 次新股 23186 10.09 40.03
301337[亚华电子] 10:04 鸿蒙概念 7138 6.71 12.24
3
002819[东方中科] 09:25 鸿蒙概念 5822 6.73 38.15
600593[大连圣亚] 09:25 振兴东北 8640 0.52 17.09
003015[日久光电] 13:51 消费电子 2128 18.6 40.19

1
603099[长白山] 09:31 振兴东北 6314 8.08 23.66

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-01-05[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
601096[宏盛华源]
曲江池买 量化基金买
3日
-3.75/-12.50[-5.47] 3.73%10.09亿
5.8%
23186.00/2
次新股,注册制次新股
2连板
次新股#2[2599]龙一 0.7810|14-0.51/-0.416.17[5.56/5.83/0] 40.03
002178[延华智能]
佛山系买 量化打板买
量化打板卖 成都系卖
3日
-12.98/-3.40[-5.56] 4.35%5.08亿
2.1%
9112.01/2
鸿蒙概念,养老概念
2连板
养老概念#1[3380]龙二 3.1911|120.04/-0.046.2[5.45/5.2/5.25] 44.13
601096 002178
=== Regression Testing On 2024-01-05[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-01-08)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-01-046734.32亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1781:3098
36%:63%
39:8:1629

000635[英力特] 09:30 氢能源 8167 0.84 15.04
603356[华菱精工] 09:30 光伏 2131 2.65 15.66
603273[天元智能] 09:31 氢能源 7925 4.62 13.92
603004[鼎龙科技] 09:31 次新股 10270 5.51 24.3
603162[海通发展] 09:33 次新股 3735 2.89 11.84
601096[宏盛华源] 10:26 次新股 15744 10.59 36.39
002786[银宝山新] 13:50 机器人概念 13165 17.81 44.39
000829[天音控股] 13:18 消费电子 9156 6.45 68.81
7

003015[日久光电] 09:25 消费电子 18526 1.16 36.53
600805[悦达投资] 09:25 氢能源 11812 1.14 34.46
002888[惠威科技] 09:30 消费电子 10311 2.8 15.19
600593[大连圣亚] 09:31 振兴东北 5930 2.14 15.54
600844[丹化科技] 09:31 化工 1401 4.18 22.48
002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 9400 3.73 34.68
001339[智微智能] 09:37 鸿蒙概念 14344 10.09 27.97
2
000820[神雾节能] 09:30 环保 4603 2.09 15.04
603099[长白山] 09:46 振兴东北 3952 6.33 21.51

1
605167[利柏特] 09:36 核电 5988 6.38 20.33

0 / 4
2024-01-057363.04亿
26
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
483:4543
9%:90%
24:8:1916

002341[新纶新材] 09:25 固态电池 6651 1.05 35.69
002882[金龙羽] 09:25 固态电池 11381 2.1 21.85
002403[爱仕达] 09:33 机器人概念 4544 1.3 16.84
301503[智迪科技] 09:35 消费电子 8058 1.87 7.93
002577[雷柏科技] 09:36 消费电子 4907 2.68 22.21
4

002178[延华智能] 09:25 鸿蒙概念 9112 5.08 29.3
003025[思进智能] 09:25 机器人概念 1708 8.98 16.01
601096[宏盛华源] 09:35 次新股 23186 10.09 40.03
301337[亚华电子] 10:04 鸿蒙概念 7138 6.71 12.24
3
002819[东方中科] 09:25 鸿蒙概念 5822 6.73 38.15
600593[大连圣亚] 09:25 振兴东北 8640 0.52 17.09
003015[日久光电] 13:51 消费电子 2128 18.6 40.19

1
603099[长白山] 09:31 振兴东北 6314 8.08 23.66

0 / 4
2024-01-086576.02亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
368:4678
7%:92%
33:11:1123

600234[科新发展] 09:30 地产链 2761 0.56 14.81
600825[新华传媒] 09:32 文化传媒 6840 1.35 26.01
002395[双象股份] 09:32 VR/AR/MR 6356 7.08 20.46
600775[南京熊猫] 09:32 VR/AR/MR 9478 4.03 54.71
002347[泰尔股份] 09:34 机器人概念 2821 6.29 23.74
002584[西陇科学] 14:15 光刻胶 15065 12.08 40.24
603628[清源股份] 09:36 光伏 12316 8.95 32.92
605488[福莱新材] 13:23 机器人概念 9796 3.52 9.44
300989[蕾奥规划] 09:49 地产链 7962 2.86 8.95
6

600239[云南城投] 09:25 地产链 1384 9.68 31.52
002323[雅博股份] 09:30 光伏 14528 4.13 43.65
605158[华达新材] 09:30 光伏 2221 3.74 16.24
603065[宿迁联盛] 09:37 次新股 10565 3.46 7.04
002882[金龙羽] 09:44 锂电池 4153 9.09 24.02
002403[爱仕达] 10:47 机器人概念 4887 4.41 18.52
1
003025[思进智能] 09:31 机器人概念 5787 8.55 17.61

2
600593[大连圣亚] 09:30 振兴东北 5059 4.5 18.8
002819[东方中科] 09:30 鸿蒙概念 8905 7.51 41.97

1 / 5
603099[长白山]5 09:39 振兴东北 10145 6.33 26.02
==== Regression Testing On 2024-01-08[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002403[爱仕达]
量化打板买 呼家楼买
量化打板卖 量化基金卖
3日
0.00/10.04[0.00]10.02% ×4.41亿
1.5%
4888.00/2
减速器,新零售
2连板
地产链#2[2461] 5.4719|90.25/0.0310.7[9.31/8.79/8.63] 32.67
002403
=== Regression Testing On 2024-01-08[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-01-09)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-01-057363.04亿
26
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
483:4543
9%:90%
24:8:1916

002341[新纶新材] 09:25 固态电池 6651 1.05 35.69
002882[金龙羽] 09:25 固态电池 11381 2.1 21.85
002403[爱仕达] 09:33 机器人概念 4544 1.3 16.84
301503[智迪科技] 09:35 消费电子 8058 1.87 7.93
002577[雷柏科技] 09:36 消费电子 4907 2.68 22.21
4

002178[延华智能] 09:25 鸿蒙概念 9112 5.08 29.3
003025[思进智能] 09:25 机器人概念 1708 8.98 16.01
601096[宏盛华源] 09:35 次新股 23186 10.09 40.03
301337[亚华电子] 10:04 鸿蒙概念 7138 6.71 12.24
3
002819[东方中科] 09:25 鸿蒙概念 5822 6.73 38.15
600593[大连圣亚] 09:25 振兴东北 8640 0.52 17.09
003015[日久光电] 13:51 消费电子 2128 18.6 40.19

1
603099[长白山] 09:31 振兴东北 6314 8.08 23.66

0 / 4
2024-01-086576.02亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
368:4678
7%:92%
33:11:1123

600234[科新发展] 09:30 地产链 2761 0.56 14.81
600825[新华传媒] 09:32 文化传媒 6840 1.35 26.01
002395[双象股份] 09:32 VR/AR/MR 6356 7.08 20.46
600775[南京熊猫] 09:32 VR/AR/MR 9478 4.03 54.71
002347[泰尔股份] 09:34 机器人概念 2821 6.29 23.74
002584[西陇科学] 14:15 光刻胶 15065 12.08 40.24
603628[清源股份] 09:36 光伏 12316 8.95 32.92
605488[福莱新材] 13:23 机器人概念 9796 3.52 9.44
300989[蕾奥规划] 09:49 地产链 7962 2.86 8.95
6

600239[云南城投] 09:25 地产链 1384 9.68 31.52
002323[雅博股份] 09:30 光伏 14528 4.13 43.65
605158[华达新材] 09:30 光伏 2221 3.74 16.24
603065[宿迁联盛] 09:37 次新股 10565 3.46 7.04
002882[金龙羽] 09:44 锂电池 4153 9.09 24.02
002403[爱仕达] 10:47 机器人概念 4887 4.41 18.52
1
003025[思进智能] 09:31 机器人概念 5787 8.55 17.61

2
