K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-01-12)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-01-106470.19亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1122:3770
22%:77%
38:11:1426

000657[中钨高新] 09:25 并购重组 9824 4.36 63.53
002162[悦心健康] 09:37 多胎概念 4224 3.53 22.78
600716[凤凰股份] 09:37 养老概念 5810 1.37 18.64
003042[中农联合] 09:38 供销社 4589 1.89 13.52
002762[金发拉比] 09:38 多胎概念 1258 6.34 16.57
601096[宏盛华源] 10:41 光伏 10155 12.01 39.96
002719[麦趣尔] 13:18 食品饮料 9167 1.98 12.24
603536[惠发食品] 13:46 食品饮料 7575 4.71 14.09
002882[金龙羽] 10:07 锂电池 6756 8.78 25.17
9

000017[深中华A] 09:30 锂电池 8622 0.83 12.96
603877[太平鸟] 09:33 零售 5002 1.81 22.43
002641[公元股份] 09:35 光伏 25356 3.5 25.1
001368[通达创智] 09:36 多胎概念 6308 3.11 8.75
002610[爱康科技] 10:01 光伏 12617 17.85 119.05
603798[康普顿] 10:07 氢能源 5331 3.32 14.68
603032[德新科技] 10:18 锂电池 5881 5.8 23.25
603333[尚纬股份] 13:22 核电 8449 7.91 21.8
603268[松发股份] 14:38 零售 1039 2.03 11.02
1
000715[中兴商业] 09:25 零售 17017 6.09 20.07

1
002403[爱仕达] 09:25 机器人概念 760 3.63 22.42

1 / 7
603099[长白山]7 09:31 振兴东北 5602 14.62 31.48
2024-01-117120.76亿
64
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4336:663
86%:13%
56:0:1044

002132[恒星科技] 09:30 光伏 5917 0.78 38.61
000676[智度股份] 09:30 数字货币 13275 3.0 77.35
002599[盛通股份] 09:31 教育 5703 1.18 25.69
002620[瑞和股份] 09:32 光伏 5075 1.99 13.6
003029[吉大正元] 09:32 数字货币 7583 1.29 30.29
000032[深桑达A] 09:32 年报增长 16342 3.56 78.74
002178[延华智能] 10:07 鸿蒙概念 13642 6.91 29.25
002174[游族网络] 10:13 游戏 13611 5.8 90.96
600775[南京熊猫] 13:22 机器人概念 13403 8.62 55.72
7

601086[国芳集团] 09:25 零售 7302 2.62 10.82
603219[富佳股份] 09:33 机器人概念 2465 3.19 14.92
002708[光洋股份] 10:05 飞行汽车 11671 7.06 24.14
603231[索宝蛋白] 13:03 食品饮料 3819 4.4 12.61
000982[中银绒业] 13:06 锂电池 5512 7.11 64.24
601096[宏盛华源] 13:52 光伏 10143 23.31 43.98
002882[金龙羽] 14:28 锂电池 5958 12.33 27.69
4
000017[深中华A] 09:25 锂电池 8990 0.41 14.25
002641[公元股份] 09:25 年报增长 59415 0.81 27.61
603877[太平鸟] 09:31 年报增长 3459 2.01 24.68
603333[尚纬股份] 14:22 光伏 9821 11.49 23.99

1
000715[中兴商业] 09:25 零售 15033 4.58 22.07

0 / 4
2024-01-126766.66亿
35
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1400:3513
28%:71%
26:4:16

003000[劲仔食品] 09:25 年报增长 15786 0.7 29.04
300197[节能铁汉] 09:25 环保 5214 4.48 45.15
605069[正和生态] 09:30 环保 4371 0.95 9.54
002140[东华科技] 09:33 环保 3313 1.71 20.64
603109[神驰机电] 09:35 便携式储能 7479 1.23 12.82
7

603955[大千生态] 09:25 环保 8330 0.63 14.44
603038[华立股份] 09:25 鸿蒙概念 12492 0.77 17.74
603276[恒兴新材] 09:35 锂电池 2691 4.57 10.78
002868[绿康生化] 09:39 光伏 5661 1.45 12.07
600828[茂业商业] 09:56 零售 1997 2.29 15.71
000676[智度股份] 10:04 鸿蒙概念 2708 23.12 85.11
603628[清源股份] 10:13 光伏 4568 15.94 32.27
1
002708[光洋股份] 09:25 飞行汽车 13160 4.12 26.55

2
000017[深中华A] 09:25 锂电池 16048 0.37 15.69
002641[公元股份] 09:25 光伏 74205 0.5 30.37

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-01-12[L3=1/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002708[光洋股份]
佛山系买 湖里大道买
量化打板T
T 2
0.00/0.00[0.00] 0.00% ×4.12亿
3.1%
13160.01/3
飞行汽车,减速器
3连板
军工#2[2632]龙一 1.2610|00.24/-0.0110.3[8.72/8.4/7.96] 42.32
603038[华立股份]
量化基金买
N周二卖 量化基金卖
同城 3日
0.00/0.00[0.00] 0.00% ×0.77亿
4.1%
12492.01/2
鸿蒙概念,地产链
2连板
华为概念#12[394]龙一 0.2814|40.59/0.38 ×14.8[13/12.5/12] 30.51
000017[深中华A]
3日
0.00/0.00[0.00] 0.00% ×0.37亿
8.1%
16049.02/4
锂电池,两轮车
4连板
锂电池#4[1158]龙一 0.518|10.34/0.126.55[5.46/4.96/4.65] 19.85
002641[公元股份]
量化基金卖
3日
0.00/0.00[0.00] 0.00% ×0.50亿
9.1%
74205.02/4
光伏组件,天然气
4连板
储能#9[476] 0.273|20.29/0.067.15[5.96/5.49/5.19] 81.11
002708 603038 000017 002641
=== Regression Testing On 2024-01-12[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}