| 市场情绪监控表(近3日:2023-12-29) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 6368.35亿 54 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 3668:1257 74%:25% | 29:17:13 | 22 600892[大晟文化] 09:30 游戏 5931 0.63 20.3 603003[龙宇股份] 09:30 算力 7400 5.53 34.89 001339[智微智能] 09:31 鸿蒙概念 8061 1.3 20.16 002306[中科云网] 09:32 光伏 7164 2.34 32.31 003007[直真科技] 09:36 算力 5207 0.82 32.67 002313[日海智能] 10:10 算力 14489 2.72 22.31 603106[恒银科技] 10:58 互联网金融 10559 3.73 16.84 600520[文一科技] 10:04 芯片 10390 10.01 36.77 600775[南京熊猫] 14:17 国企改革 8146 15.19 58.49 | 2 001239[永达股份] 09:35 次新股 5844 8.7 13.17 603168[莎普爱思] 09:35 医药 4294 4.07 22.58 | 3 001366[播恩集团] 09:30 次新股 10061 0.97 7.87 002395[双象股份] 09:31 VR/AR/MR 9310 6.61 17.24 002682[龙洲股份] 09:32 国企改革 7864 17.94 35.68 0 2 / 6 002952[亚世光电]6 09:47 VR/AR/MR 5964 6.03 15.57 603628[清源股份]5 10:00 光伏 2870 9.65 22.16 | |||||
| 2023-12-28 | 8844.19亿 69 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4282:734 85%:14% | 58:8:15 | 48 001217[华尔泰] 09:25 烟花爆竹 5294 0.59 13.56 002708[光洋股份] 09:25 飞行汽车 10059 0.93 20.55 002783[凯龙股份] 09:30 烟花爆竹 9455 2.18 28.85 002578[闽发铝业] 09:31 光伏 7185 1.52 20.82 003002[壶化股份] 09:33 烟花爆竹 328 1.56 12.58 601012[隆基绿能] 11:26 光伏 42750 68.89 1251.26 603212[赛伍技术] 09:42 光伏 12980 0.99 39.87 002976[瑞玛精密] 09:38 汽车零部件 12556 1.07 13.02 002009[天奇股份] 11:14 机器人概念 10952 4.09 40.42 600732[爱旭股份] 10:33 光伏 10714 12.24 189.74 | 7 001339[智微智能] 09:25 AIPC 12680 0.75 22.17 603373[安邦护卫] 09:30 次新股 5140 4.48 11.92 603530[神马电力] 09:30 智能电网 7513 1.13 14.59 002306[中科云网] 09:46 光伏 9696 5.71 35.52 603106[恒银科技] 09:51 互联网金融 3021 6.03 18.52 605118[力鼎光电] 11:14 VR/AR/MR 2913 6.17 11.82 600506[统一股份] 13:18 汽车零部件 4183 6.87 18.61 | 0 1 002395[双象股份] 09:34 VR/AR/MR 5417 8.6 18.96 2 / 7 603628[清源股份]6 09:41 光伏 17183 4.57 24.38 002952[亚世光电]7 09:41 VR/AR/MR 4073 7.82 17.13 | |||||
| 2023-12-29 | 8226.12亿 77 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4101:823 83%:16% | 62:1:8 | 41 603711[香飘飘] 09:30 股权转让 4376 0.67 15.97 002682[龙洲股份] 09:33 国企改革 8351 17.09 36.76 000016[深康佳A] 09:34 VR/AR/MR 5189 1.16 44.73 002103[广博股份] 09:34 网红经济 4834 4.88 20.91 600071[凤凰光学] 09:37 汽车零部件 6244 3.26 34.08 002241[歌尔股份] 10:24 VR/AR/MR 32241 38.99 495.22 002876[三利谱] 13:56 VR/AR/MR 16084 5.75 48.01 603722[阿科力] 13:57 环氧树脂 10752 3.92 25.82 300269[联建光电] 10:30 VR/AR/MR 10737 5.96 23.56 000676[智度股份] 14:13 鸿蒙概念 10455 9.73 85.8 | 14 002323[雅博股份] 09:25 光伏 6211 3.66 36.7 002578[闽发铝业] 09:25 光伏 12101 0.7 22.92 002783[凯龙股份] 09:25 烟花爆竹 17826 0.82 31.73 002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 36099 1.06 14.32 603212[赛伍技术] 09:25 光伏 17196 0.98 43.86 605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 7839 0.44 13.64 603577[汇金通] 09:30 特高压 4171 0.71 15.38 001217[华尔泰] 09:31 烟花爆竹 788 4.36 14.91 002529[海源复材] 09:31 光伏 4893 1.36 26.99 603052[可川科技] 09:38 VR/AR/MR 7148 2.19 12.75 | 5 002306[中科云网] 09:25 光伏 14388 4.44 39.07 603530[神马电力] 09:25 特高压 20858 0.62 16.05 600506[统一股份] 09:33 汽车零部件 3839 6.36 20.46 001339[智微智能] 09:33 鸿蒙概念 13905 4.75 24.4 605118[力鼎光电] 10:03 VR/AR/MR 2778 5.73 13.01 0 2 / 8 603628[清源股份]7 09:25 光伏 7779 7.45 26.82 002952[亚世光电]8 10:01 VR/AR/MR 4602 6.87 18.84 | |||||
| ==== Regression Testing On 2023-12-29[L3=3/14] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603052[可川科技] | 12.00/1.82[0.02] | 9.98% × | 2.19亿 5.6% | 7149.0 | 0/2 VR/AR/MR、消费电子 2连板 | VR/AR/MR#1[10698]龙四 面板#2[7558]龙三 消费电子#7[2249] | 1.56 | 31|16 | 1.57/0.84 × | 43.6[38.2/36.6/35.1] | 12.75 |
| 002529[海源复材] | 7.47/-2.33[-3.81] | 1.34% × | 1.36亿 1.8% | 4894.0 | 0/2 异质结电池、汽车类 2连板 | 光伏#3[7126]龙九 汽车零部件#4[4678] | 2.83 | 50|50 | -0.02/-0.15 | 12.7[11.2/11.1/11.1] | 26.99 |
| 001339[智微智能] 呼家楼买 上塘路买 量化基金卖 3日 | 5.88/-3.73[-12.49]√ | 8.29% | 4.75亿 5.7% | 13905.0 | 1/3 鸿蒙概念,AI PC 3连板 | 华为概念#6[2472]龙一 消费电子#7[2249] 人工智能#8[2229]龙一 智能驾驶#22[701] 数字经济#29[491] 机器人概念#30[446] | 2.91 | 49|5 | 0.81/0.52 × | 34.4[29.3/28.2/29.1] | 24.40 |
| 002323[雅博股份] | 3.46/6.06[2.16] | -4.94% × | 3.66亿 1.7% | 6212.0 | 1/2 分布式光伏、光伏 2连板 | 光伏#3[7126]龙六 国企改革#13[1595] | 3.04 | 37|7 | -0.01/-0.05 | 2.43[2.15/2.11/2.13] | 36.70 |
| 603530[神马电力] 宁波和源路买 西湖国贸买 3日 | 1.62/12.92[2.66]√ | 7.14% | 0.62亿 2.3% | 20859.0 | 1/3 特高压,智能电网 3连板 | 光伏#3[7126]龙三 智能电网#12[1675]龙一 化工#15[1361] | 0.70 | 25|9 | 0.71/0.30 | 20.7[17.6/16.6/16.2] | 89.65 |
| 603628[清源股份] 毛老板买 陈小群买 湖里大道卖 量化基金卖 4 3日 | -1.36/-3.55[-3.05] | 4.76% | 7.45亿 1.4% | 7779.0 | 1/7 光伏EPC,光伏 7连板 | 光伏#3[7126]龙一 | 0.90 | 4|0 | 1.64/0.58 | 21[17.5/14.5/12.8] | 57.50 |
| 603212[赛伍技术] | -4.99/-9.76[-5.25] | 7.37% | 0.98亿 3.9% | 17196.0 | 1/2 POE胶膜、Mini/Micro 2连板 | 面板#2[7558]龙二 光伏#3[7126]龙七 汽车零部件#4[4678] | 1.03 | 73|0 | -0.03/-0.27 | 17.4[15.4/15/15] | 43.86 |
| 002578[闽发铝业] | -5.49/0.22[8.35] | 1.56% × | 0.70亿 5.3% | 12102.0 | 1/2 光伏支架、光伏 2连板 | 光伏#3[7126]龙五 汽车零部件#4[4678]龙三 国企改革#13[1595] | 0.35 | 29|10 | 0.08/0.01 | 4.48[3.97/3.84/3.79] | 22.92 |
| 002306[中科云网] 上塘路买 量化打板买 量化打板卖 3日 | -5.83/-5.00[-10.33]√ | 2.92% | 4.44亿 3.0% | 14388.0 | 1/3 光伏,食品饮料 3连板 | 光伏#3[7126]龙二 网红经济#10[1942] 文化传媒#17[1225] 食品饮料#24[676]龙一 | 0.71 | 9|2 | 0.32/0.17 × | 5.83[4.97/4.64/4.32] | 47.41 |
| 002783[凯龙股份] | -10.26/-11.68[-5.75] | 3.45% | 0.82亿 5.6% | 17827.0 | 1/2 烟花爆竹、军工 2连板 | 光伏#3[7126]龙四 烟花爆竹#16[1244]龙一 军工#23[678] | 0.26 | 39|12 | 0.27/0.07 | 11.6[10.3/9.8/9.55] | 31.73 |
| 002660[茂硕电源] | -12.78/-8.30[1.79] | 8.08% | 7.30亿 2.9% | 6493.0 | 0/2 光伏EPC、LED 2连板 | 面板#2[7558]龙四 光伏#3[7126]龙十 华为概念#6[2472] 消费电子#7[2249] 国企改革#13[1595] 股权转让#19[1141] 数字经济#29[491] | 1.58 | 30|11 | 0.45/0.28 × | 12.4[11.1/10.7/10.2] | 22.11 |
| 002976[瑞玛精密] 上塘路买 作手新一买 章盟主买 量化基金卖 3日 | -18.95/-10.01[0.00] | 10.01% × | 1.06亿 15.5% | 36099.0 | 1/2 华为汽车,汽车零部件 2连板 | 汽车零部件#4[4678]龙二 华为概念#6[2472] 智能驾驶#22[701] | 1.44 | 28|72 | -0.32/-0.88 | 35.9[31.1/30/30.7] | 23.22 |
| 605178[时空科技] 3日 | -18.98/-10.00[0.00] | 9.99% × | 0.44亿 4.6% | 7840.0 | 1/2 空间计算,VR/AR/MR 2连板 | VR/AR/MR#1[10698]龙三 数字经济#29[491] | 0.41 | 26|39 | 0.77/0.37 | 27.7[24.3/23.2/23.1] | 17.22 |
| 002962[五方光电] 量化打板买 上塘路买 量化基金卖 同城 2 3日 | -19.92/-18.84[-9.84] | 6.52% | 9.73亿 3.7% | 18355.0 | 0/2 VR/AR/MR,元宇宙 2连板 | VR/AR/MR#1[10698]龙五 华为概念#6[2472] 消费电子#7[2249] 人工智能#8[2229] | 0.64 | 6|2 | 1.53/1.06 × | 23.5[20.3/18.6/17.8] | 49.10 |
603052 002529 001339 002323 603530 603628 603212 002578 002306 002783 002660 002976 605178 002962 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2023-12-29[3], Return Rate: {4.18%, 1.67%} ÷ 3 = {1.39%, 0.56%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2024-01-02) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 8844.19亿 69 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4282:734 85%:14% | 58:8:15 | 48 001217[华尔泰] 09:25 烟花爆竹 5294 0.59 13.56 002708[光洋股份] 09:25 飞行汽车 10059 0.93 20.55 002783[凯龙股份] 09:30 烟花爆竹 9455 2.18 28.85 002578[闽发铝业] 09:31 光伏 7185 1.52 20.82 003002[壶化股份] 09:33 烟花爆竹 328 1.56 12.58 601012[隆基绿能] 11:26 光伏 42750 68.89 1251.26 603212[赛伍技术] 09:42 光伏 12980 0.99 39.87 002976[瑞玛精密] 09:38 汽车零部件 12556 1.07 13.02 002009[天奇股份] 11:14 机器人概念 10952 4.09 40.42 600732[爱旭股份] 10:33 光伏 10714 12.24 189.74 | 7 001339[智微智能] 09:25 AIPC 12680 0.75 22.17 603373[安邦护卫] 09:30 次新股 5140 4.48 11.92 603530[神马电力] 09:30 智能电网 7513 1.13 14.59 002306[中科云网] 09:46 光伏 9696 5.71 35.52 603106[恒银科技] 09:51 互联网金融 3021 6.03 18.52 605118[力鼎光电] 11:14 VR/AR/MR 2913 6.17 11.82 600506[统一股份] 13:18 汽车零部件 4183 6.87 18.61 | 0 1 002395[双象股份] 09:34 VR/AR/MR 5417 8.6 18.96 2 / 7 603628[清源股份]6 09:41 光伏 17183 4.57 24.38 002952[亚世光电]7 09:41 VR/AR/MR 4073 7.82 17.13 | |||||
| 2023-12-29 | 8226.12亿 77 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4101:823 83%:16% | 62:1:8 | 41 603711[香飘飘] 09:30 股权转让 4376 0.67 15.97 002682[龙洲股份] 09:33 国企改革 8351 17.09 36.76 000016[深康佳A] 09:34 VR/AR/MR 5189 1.16 44.73 002103[广博股份] 09:34 网红经济 4834 4.88 20.91 600071[凤凰光学] 09:37 汽车零部件 6244 3.26 34.08 002241[歌尔股份] 10:24 VR/AR/MR 32241 38.99 495.22 002876[三利谱] 13:56 VR/AR/MR 16084 5.75 48.01 603722[阿科力] 13:57 环氧树脂 10752 3.92 25.82 300269[联建光电] 10:30 VR/AR/MR 10737 5.96 23.56 000676[智度股份] 14:13 鸿蒙概念 10455 9.73 85.8 | 14 002323[雅博股份] 09:25 光伏 6211 3.66 36.7 002578[闽发铝业] 09:25 光伏 12101 0.7 22.92 002783[凯龙股份] 09:25 烟花爆竹 17826 0.82 31.73 002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 36099 1.06 14.32 603212[赛伍技术] 09:25 光伏 17196 0.98 43.86 605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 7839 0.44 13.64 603577[汇金通] 09:30 特高压 4171 0.71 15.38 001217[华尔泰] 09:31 烟花爆竹 788 4.36 14.91 002529[海源复材] 09:31 光伏 4893 1.36 26.99 603052[可川科技] 09:38 VR/AR/MR 7148 2.19 12.75 | 5 002306[中科云网] 09:25 光伏 14388 4.44 39.07 603530[神马电力] 09:25 特高压 20858 0.62 16.05 600506[统一股份] 09:33 汽车零部件 3839 6.36 20.46 001339[智微智能] 09:33 鸿蒙概念 13905 4.75 24.4 605118[力鼎光电] 10:03 VR/AR/MR 2778 5.73 13.01 0 2 / 8 603628[清源股份]7 09:25 光伏 7779 7.45 26.82 002952[亚世光电]8 10:01 VR/AR/MR 4602 6.87 18.84 | |||||
| 2024-01-02 | 7877.77亿 61 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 2648:2297 53%:46% | 52:2:21 | 37 603011[合锻智能] 09:25 核电 7703 4.04 26.52 002778[中晟高科] 09:30 核污染概念 1347 1.42 12.6 002495[佳隆股份] 09:31 食品饮料 6600 1.7 22.53 603373[安邦护卫] 09:31 军工 9677 2.2 12.48 600892[大晟文化] 09:31 游戏 2565 3.77 22.04 600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 12053 0.76 25.68 002584[西陇科学] 13:46 核污染概念 12004 14.23 41.83 002177[御银股份] 10:41 数字货币 10336 5.64 31.14 600592[龙溪股份] 09:37 军工 9841 2.0 31.49 001225[和泰机电] 09:53 地产链 9702 0.93 6.98 | 3 605167[利柏特] 09:30 核电 9722 1.7 16.81 002632[道明光学] 09:36 VR/AR/MR 5849 9.99 35.97 000595[宝塔实业] 09:56 军工 8820 3.17 23.15 | 9 002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 35375 0.45 15.75 603333[尚纬股份] 09:25 核电 11739 1.2 20.52 605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 31125 0.34 15.0 603577[汇金通] 09:30 智能电网 3164 4.33 16.92 603052[可川科技] 09:30 VR/AR/MR 5246 1.62 14.03 2 603530[神马电力] 09:30 智能电网 4084 7.46 17.65 605118[力鼎光电] 09:31 VR/AR/MR 10060 2.1 14.31 1 / 9 002952[亚世光电]9 09:43 VR/AR/MR 5637 6.2 20.72 | |||||
| ==== Regression Testing On 2024-01-02[L3=4/4] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603052[可川科技] 量化基金卖 3日 | 7.36/19.29[8.44] | -6.13% × | 1.62亿 3.7% | 5247.0 | 1/3 VR/AR/MR,消费电子 3连板 | VR/AR/MR#5[2969]龙五 面板#7[2150]龙二 | 0.87 | 59|3 | 2.33/1.14 | 47.9[40.6/38/35.8] | 14.03 |
| 002660[茂硕电源] 陈小群买 量化打板卖 湖州劳动路卖 同城 3日 | -21.88/-14.32[-9.91] | 0.00% × | 3.26亿 2.8% | 9881.0 | 0/3 光伏EPC,LED 3连板 | 光伏#3[5004]龙三 面板#7[2150]龙三 | 0.56 | 8|6 | 0.65/0.35 × | 13.6[11.6/11.1/10.4] | 35.02 |
| 605178[时空科技] | -24.37/-18.18[-9.11] | -0.98% × | 0.34亿 20.7% | 31126.0 | 2/3 空间计算、VR/AR/MR 3连板 | VR/AR/MR#5[2969]龙四 | 0.31 | 66|-8 | 1.25/0.55 | 30.5[25.8/24.1/23.5] | 15.00 |
| 002976[瑞玛精密] | -30.29/-26.32[-18.19] | 10.01% × | 0.45亿 22.5% | 35375.0 | 2/3 华为汽车、汽车零部件 3连板 | 并购重组#26[507] | 0.48 | 80|-2 | 0.38/-0.63 | 39.5[33.2/31.1/31] | 15.75 |
603052 002660 605178 002976 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2024-01-02[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2024-01-03) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 8226.12亿 77 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4101:823 83%:16% | 62:1:8 | 41 603711[香飘飘] 09:30 股权转让 4376 0.67 15.97 002682[龙洲股份] 09:33 国企改革 8351 17.09 36.76 000016[深康佳A] 09:34 VR/AR/MR 5189 1.16 44.73 002103[广博股份] 09:34 网红经济 4834 4.88 20.91 600071[凤凰光学] 09:37 汽车零部件 6244 3.26 34.08 002241[歌尔股份] 10:24 VR/AR/MR 32241 38.99 495.22 002876[三利谱] 13:56 VR/AR/MR 16084 5.75 48.01 603722[阿科力] 13:57 环氧树脂 10752 3.92 25.82 300269[联建光电] 10:30 VR/AR/MR 10737 5.96 23.56 000676[智度股份] 14:13 鸿蒙概念 10455 9.73 85.8 | 14 002323[雅博股份] 09:25 光伏 6211 3.66 36.7 002578[闽发铝业] 09:25 光伏 12101 0.7 22.92 002783[凯龙股份] 09:25 烟花爆竹 17826 0.82 31.73 002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 36099 1.06 14.32 603212[赛伍技术] 09:25 光伏 17196 0.98 43.86 605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 7839 0.44 13.64 603577[汇金通] 09:30 特高压 4171 0.71 15.38 001217[华尔泰] 09:31 烟花爆竹 788 4.36 14.91 002529[海源复材] 09:31 光伏 4893 1.36 26.99 603052[可川科技] 09:38 VR/AR/MR 7148 2.19 12.75 | 5 002306[中科云网] 09:25 光伏 14388 4.44 39.07 603530[神马电力] 09:25 特高压 20858 0.62 16.05 600506[统一股份] 09:33 汽车零部件 3839 6.36 20.46 001339[智微智能] 09:33 鸿蒙概念 13905 4.75 24.4 605118[力鼎光电] 10:03 VR/AR/MR 2778 5.73 13.01 0 2 / 8 603628[清源股份]7 09:25 光伏 7779 7.45 26.82 002952[亚世光电]8 10:01 VR/AR/MR 4602 6.87 18.84 | |||||
| 2024-01-02 | 7877.77亿 61 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 2648:2297 53%:46% | 52:2:21 | 37 603011[合锻智能] 09:25 核电 7703 4.04 26.52 002778[中晟高科] 09:30 核污染概念 1347 1.42 12.6 002495[佳隆股份] 09:31 食品饮料 6600 1.7 22.53 603373[安邦护卫] 09:31 军工 9677 2.2 12.48 600892[大晟文化] 09:31 游戏 2565 3.77 22.04 600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 12053 0.76 25.68 002584[西陇科学] 13:46 核污染概念 12004 14.23 41.83 002177[御银股份] 10:41 数字货币 10336 5.64 31.14 600592[龙溪股份] 09:37 军工 9841 2.0 31.49 001225[和泰机电] 09:53 地产链 9702 0.93 6.98 | 3 605167[利柏特] 09:30 核电 9722 1.7 16.81 002632[道明光学] 09:36 VR/AR/MR 5849 9.99 35.97 000595[宝塔实业] 09:56 军工 8820 3.17 23.15 | 9 002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 35375 0.45 15.75 603333[尚纬股份] 09:25 核电 11739 1.2 20.52 605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 31125 0.34 15.0 603577[汇金通] 09:30 智能电网 3164 4.33 16.92 603052[可川科技] 09:30 VR/AR/MR 5246 1.62 14.03 2 603530[神马电力] 09:30 智能电网 4084 7.46 17.65 605118[力鼎光电] 09:31 VR/AR/MR 10060 2.1 14.31 1 / 9 002952[亚世光电]9 09:43 VR/AR/MR 5637 6.2 20.72 | |||||
| 2024-01-03 | 7374.71亿 46 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1866:3026 38%:61% | 36:8:18 | 21 002975[博杰股份] 09:25 VR/AR/MR 10292 1.56 21.32 002888[惠威科技] 09:30 消费电子 12829 1.79 13.81 003015[日久光电] 09:31 消费电子 11487 4.65 33.21 002907[华森制药] 09:33 医药 3135 1.72 14.42 002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 2662 2.42 31.53 000897[津滨发展] 10:21 地产链 12780 2.25 30.57 605011[杭州热电] 13:59 电力 10524 4.6 11.66 | 8 600892[大晟文化] 09:30 文化传媒 1465 10.61 24.25 603332[苏州龙杰] 09:30 军工 5934 1.58 14.45 600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 10755 1.69 28.24 001332[锡装股份] 09:39 核电 2337 2.16 10.73 000698[沈阳化工] 09:51 化工 5128 3.51 31.97 600792[云煤能源] 09:55 煤炭 3144 6.16 16.47 603099[长白山] 10:16 旅游 1394 5.45 19.56 000820[神雾节能] 11:12 环保 4844 1.85 13.66 | 2 000595[宝塔实业] 09:25 军工 18701 0.84 25.46 605167[利柏特] 09:25 核电 3289 6.81 18.48 3 603577[汇金通] 09:30 核电 10003 1.39 18.61 603333[尚纬股份] 09:30 核电 3210 11.32 22.58 001217[华尔泰] 09:45 化工 9182 5.41 18.03 2 / 5 603530[神马电力]5 09:30 核电 8405 5.95 19.41 605118[力鼎光电]5 09:33 VR/AR/MR 2834 10.56 15.74 | |||||
| ==== Regression Testing On 2024-01-03[L3=0/2] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000698[沈阳化工] 上塘路买 量化打板买 量化打板卖 3日 | -2.52/-2.72[-7.18] | 0.98% × | 3.51亿 1.3% | 5128.0 | 0/2 化工,石油石化 2连板 | 化工#5[1408]龙三 | 8.28 | 75|16 | 0.09/0.01 | 5.1[4.44/4.29/4.26] | 40.07 |
| 603332[苏州龙杰] 作手新一买 量化基金买 申港广东分买 量化打板买 2 3日 | -24.49/-16.98[-12.42] | 2.74% | 1.58亿 2.0% | 5934.0 | 0/2 军工,化工 2连板 | 化工#5[1408]龙二 | 0.33 | 55|-1 | 0.72/0.46 × | 13.9[12.4/11.8/10.9] | 30.01 |
000698 603332 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2024-01-03[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2024-01-04) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 7877.77亿 61 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 2648:2297 53%:46% | 52:2:21 | 37 603011[合锻智能] 09:25 核电 7703 4.04 26.52 002778[中晟高科] 09:30 核污染概念 1347 1.42 12.6 002495[佳隆股份] 09:31 食品饮料 6600 1.7 22.53 603373[安邦护卫] 09:31 军工 9677 2.2 12.48 600892[大晟文化] 09:31 游戏 2565 3.77 22.04 600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 12053 0.76 25.68 002584[西陇科学] 13:46 核污染概念 12004 14.23 41.83 002177[御银股份] 10:41 数字货币 10336 5.64 31.14 600592[龙溪股份] 09:37 军工 9841 2.0 31.49 001225[和泰机电] 09:53 地产链 9702 0.93 6.98 | 3 605167[利柏特] 09:30 核电 9722 1.7 16.81 002632[道明光学] 09:36 VR/AR/MR 5849 9.99 35.97 000595[宝塔实业] 09:56 军工 8820 3.17 23.15 | 9 002976[瑞玛精密] 09:25 汽车零部件 35375 0.45 15.75 603333[尚纬股份] 09:25 核电 11739 1.2 20.52 605178[时空科技] 09:25 VR/AR/MR 31125 0.34 15.0 603577[汇金通] 09:30 智能电网 3164 4.33 16.92 603052[可川科技] 09:30 VR/AR/MR 5246 1.62 14.03 2 603530[神马电力] 09:30 智能电网 4084 7.46 17.65 605118[力鼎光电] 09:31 VR/AR/MR 10060 2.1 14.31 1 / 9 002952[亚世光电]9 09:43 VR/AR/MR 5637 6.2 20.72 | |||||
| 2024-01-03 | 7374.71亿 46 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1866:3026 38%:61% | 36:8:18 | 21 002975[博杰股份] 09:25 VR/AR/MR 10292 1.56 21.32 002888[惠威科技] 09:30 消费电子 12829 1.79 13.81 003015[日久光电] 09:31 消费电子 11487 4.65 33.21 002907[华森制药] 09:33 医药 3135 1.72 14.42 002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 2662 2.42 31.53 000897[津滨发展] 10:21 地产链 12780 2.25 30.57 605011[杭州热电] 13:59 电力 10524 4.6 11.66 | 8 600892[大晟文化] 09:30 文化传媒 1465 10.61 24.25 603332[苏州龙杰] 09:30 军工 5934 1.58 14.45 600088[中视传媒] 09:31 文化传媒 10755 1.69 28.24 001332[锡装股份] 09:39 核电 2337 2.16 10.73 000698[沈阳化工] 09:51 化工 5128 3.51 31.97 600792[云煤能源] 09:55 煤炭 3144 6.16 16.47 603099[长白山] 10:16 旅游 1394 5.45 19.56 000820[神雾节能] 11:12 环保 4844 1.85 13.66 | 2 000595[宝塔实业] 09:25 军工 18701 0.84 25.46 605167[利柏特] 09:25 核电 3289 6.81 18.48 3 603577[汇金通] 09:30 核电 10003 1.39 18.61 603333[尚纬股份] 09:30 核电 3210 11.32 22.58 001217[华尔泰] 09:45 化工 9182 5.41 18.03 2 / 5 603530[神马电力]5 09:30 核电 8405 5.95 19.41 605118[力鼎光电]5 09:33 VR/AR/MR 2834 10.56 15.74 | |||||
| 2024-01-04 | 6734.32亿 40 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1781:3098 36%:63% | 39:8:16 | 29 000635[英力特] 09:30 氢能源 8167 0.84 15.04 603356[华菱精工] 09:30 光伏 2131 2.65 15.66 603273[天元智能] 09:31 氢能源 7925 4.62 13.92 603004[鼎龙科技] 09:31 次新股 10270 5.51 24.3 603162[海通发展] 09:33 次新股 3735 2.89 11.84 601096[宏盛华源] 10:26 次新股 15744 10.59 36.39 002786[银宝山新] 13:50 机器人概念 13165 17.81 44.39 000829[天音控股] 13:18 消费电子 9156 6.45 68.81 | 7 003015[日久光电] 09:25 消费电子 18526 1.16 36.53 600805[悦达投资] 09:25 氢能源 11812 1.14 34.46 002888[惠威科技] 09:30 消费电子 10311 2.8 15.19 600593[大连圣亚] 09:31 振兴东北 5930 2.14 15.54 600844[丹化科技] 09:31 化工 1401 4.18 22.48 002819[东方中科] 09:34 鸿蒙概念 9400 3.73 34.68 001339[智微智能] 09:37 鸿蒙概念 14344 10.09 27.97 | 2 000820[神雾节能] 09:30 环保 4603 2.09 15.04 603099[长白山] 09:46 振兴东北 3952 6.33 21.51 1 605167[利柏特] 09:36 核电 5988 6.38 20.33 0 / 4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2024-01-04[L3=0/2] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
