K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-04-01)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-289322.3亿
76
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4399:593
88%:11%
75:2:3864

600881[亚泰集团] 09:25 地产链 2151 0.46 45.35
000561[烽火电子] 09:30 并购重组 5278 0.66 26.65
002658[雪迪龙] 09:30 环保 2845 0.81 18.41
002963[豪尔赛] 09:30 低空经济 2539 0.36 8.62
603607[京华激光] 09:31 芯片 4725 2.05 16.22
000977[浪潮信息] 10:40 算力 43242 76.28 443.47
002085[万丰奥威] 09:51 低空经济 39301 29.34 196.62
301091[深城交] 09:38 低空经济 14709 9.0 30.09
000903[云内动力] 09:38 汽车零部件 11584 1.96 34.29
000420[吉林化纤] 10:48 碳纤维 10681 4.28 73.48
5

000099[中信海直] 09:25 低空经济 41053 2.25 68.04
002676[顺威股份] 09:25 低空经济 8182 1.0 22.72
603679[华体科技] 09:25 低空经济 13152 0.38 14.71
605162[新中港] 09:30 年报增长 1635 1.87 8.69
002769[普路通] 09:31 实控人变更 2750 1.13 16.42
2
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 7212 0.84 10.12
603810[丰山集团] 13:59 锂电池 405 5.7 12.4

0

4 / 7
605180[华生科技]6 09:25 服装家纺 13312 0.21 9.1
603221[爱丽家居]5 09:25 地产链 2441 2.75 10.45
603389[亚振家居]5 09:34 地产链 3598 2.61 8.65
600165[宁科生物]7 09:35 化工 13876 3.76 21.34
2024-03-298585.72亿
68
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3786:1209
75%:24%
66:6:2653

301022[海泰科] 09:25 汽车零部件 4985 2.0 9.51
605319[无锡振华] 09:25 汽车零部件 1255 3.19 16.34
605001[威奥股份] 09:30 低空经济 1476 1.84 12.72
603037[凯众股份] 09:30 汽车零部件 6685 8.19 25.06
600097[开创国际] 09:30 年报增长 3250 0.29 11.14
301508[中机认检] 10:08 汽车零部件 28044 6.45 17.8
002625[光启技术] 09:32 低空经济 19392 19.19 307.69
002130[沃尔核材] 14:24 通信 16517 30.83 127.97
300322[硕贝德] 13:15 通信 11249 8.17 40.86
002446[盛路通信] 13:03 通信 8089 6.35 61.89
8

000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 13828 0.55 19.29
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3713 0.23 9.48
603058[永吉股份] 09:25 大麻 1051 3.45 16.93
600881[亚泰集团] 09:31 地产链 964 1.58 49.8
002999[天禾股份] 09:32 低空经济 9250 3.12 17.59
001696[宗申动力] 09:41 低空经济 6538 8.16 55.56
603663[三祥新材] 09:56 锂电池 2736 7.94 29.85
002792[通宇通讯] 13:12 通信 9225 7.64 33.65
3
000099[中信海直] 09:25 低空经济 56822 1.25 74.85
603679[华体科技] 09:25 低空经济 28010 0.2 16.18
002769[普路通] 09:30 实控人变更 4331 0.91 18.06

1
603006[联明股份] 09:25 汽车零部件 9632 0.25 11.13

1 / 7
605180[华生科技]7 09:25 服装家纺 9401 2.54 10.01
2024-04-019993.2亿
83
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4482:558
88%:11%
79:5:3461

000783[长江证券] 09:25 股权转让 24556 2.38 216.8
002239[奥特佳] 09:25 股权转让 24949 1.42 75.57
002254[泰和新材] 09:25 服装家纺 10530 1.62 58.03
603087[甘李药业] 09:30 医药 13574 2.58 126.2
600423[柳化股份] 09:30 年报增长 2281 0.17 17.66
603799[华友钴业] 09:47 有色金属 13580 11.23 362.8
10

603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 4091 0.13 7.89
600097[开创国际] 09:30 核污染概念 4080 0.55 12.25
603926[铁流股份] 09:30 汽车零部件 2211 0.67 14.9
002796[世嘉科技] 09:34 通信 14349 2.3 18.76
002778[中晟高科] 09:35 核污染概念 2099 1.63 10.21
603527[众源新材] 09:37 有色金属 11733 5.5 21.84
603843[正平股份] 09:39 有色金属 2648 1.21 15.45
301022[海泰科] 09:41 汽车零部件 2032 5.1 11.42
605198[安德利] 09:42 食品饮料 2630 1.02 7.15
605138[盛泰集团] 10:09 服装家纺 1657 1.03 6.37
3
000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 24048 0.27 21.23
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3342 0.69 10.42
603663[三祥新材] 09:30 锂电池 7532 2.7 32.83

3
002769[普路通] 09:25 实控人变更 8113 4.63 19.88
603679[华体科技] 09:25 低空经济 31900 0.16 17.8
000099[中信海直] 09:30 低空经济 5057 41.77 82.33

2 / 8
605180[华生科技]8 09:25 服装家纺 10372 2.2 11.01
603006[联明股份]5 09:25 汽车零部件 15806 0.41 12.24
==== Regression Testing On 2024-04-01[L3=2/8] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002796[世嘉科技]
三板组买
量化打板卖
3日
25.86/14.42[4.04] 5.75%2.30亿
5.4%
14349.00/2
5G,通信
2连板
医药#8[2607]
储能#19[1521]
1.5033|30.37/0.24 ×11.5[10.1/9.97/9.62] 26.61
603663[三祥新材]
1.94/10.03[0.00] 9.99% ×2.70亿
2.3%
7533.00/3
固态电池、稀土永磁
5天4板
汽车零部件#1[6961]
锂电池#2[5595]龙一
有色金属#4[4379]
0.3811|20.97/0.4716.4[13.9/12.5/11.8] 32.83
000701[厦门信达]
湖里大道卖
3日
-0.94/10.03[0.00]10.00% ×0.27亿
8.0%
24049.02/3
小米汽车,电子商务
3连板
汽车零部件#1[6961]龙三
低空经济#3[5500]龙三
面板#5[4285]
人工智能#16[1593]
数字经济#20[1483]
股权转让#26[1199]
0.106|20.23/0.095.8[4.97/4.71/4.48] 30.19
603006[联明股份]
量化打板卖
3日
-1.02/9.99[0.00]10.00% ×0.41亿
5.1%
15807.02/5
汽车零部件,物流
5连板
汽车零部件#1[6961]龙一 0.474|11.10/0.4716.1[13.4/11.9/10.8] 30.76
603527[众源新材]
大宗 3日
-11.13/-6.03[4.45] 0.00% ×5.50亿
3.4%
11733.00/2
金属铜,有色金属
2连板
锂电池#2[5595]龙二
有色金属#4[4379]龙一
储能#19[1521]
2.5127|20.35/0.1310.8[9.46/9.09/8.59] 34.17
002769[普路通]
上塘路买
-16.85/-7.61[2.64] 7.18%4.63亿
2.7%
8113.02/4
实控人变更,储能
4连板
环保#14[1629]
光伏#18[1545]
储能#19[1521]
数字经济#20[1483]
股权转让#26[1199]
6.819|10.45/0.139.19[7.66/7.01/6.53] 30.55
603679[华体科技]
-18.97/-9.99[0.00] 9.99% ×0.16亿
17.9%
31901.03/4
通感一体化、低空经济
4连板
锂电池#2[5595]
低空经济#3[5500]龙一
年报增长#15[1610]
人工智能#16[1593]
储能#19[1521]
数字经济#20[1483]
0.133|00.97/0.3916.9[14.1/12.9/11.9] 17.80
605180[华生科技]
-18.97/-9.99[0.00]10.02% ×2.20亿
9.4%
10373.06/8
服装家纺、露营经济
8连板
服装家纺#12[1711]龙一 1.352|02.49/1.1822.7[18.9/15.4/12.6] 11.01
002796 603663 000701 603006 603527 002769 603679 605180
=== Regression Testing On 2024-04-01[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-04-02)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-298585.72亿
68
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3786:1209
75%:24%
66:6:2653

301022[海泰科] 09:25 汽车零部件 4985 2.0 9.51
605319[无锡振华] 09:25 汽车零部件 1255 3.19 16.34
605001[威奥股份] 09:30 低空经济 1476 1.84 12.72
603037[凯众股份] 09:30 汽车零部件 6685 8.19 25.06
600097[开创国际] 09:30 年报增长 3250 0.29 11.14
301508[中机认检] 10:08 汽车零部件 28044 6.45 17.8
002625[光启技术] 09:32 低空经济 19392 19.19 307.69
002130[沃尔核材] 14:24 通信 16517 30.83 127.97
300322[硕贝德] 13:15 通信 11249 8.17 40.86
002446[盛路通信] 13:03 通信 8089 6.35 61.89
8

000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 13828 0.55 19.29
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3713 0.23 9.48
603058[永吉股份] 09:25 大麻 1051 3.45 16.93
600881[亚泰集团] 09:31 地产链 964 1.58 49.8
002999[天禾股份] 09:32 低空经济 9250 3.12 17.59
001696[宗申动力] 09:41 低空经济 6538 8.16 55.56
603663[三祥新材] 09:56 锂电池 2736 7.94 29.85
002792[通宇通讯] 13:12 通信 9225 7.64 33.65
3
000099[中信海直] 09:25 低空经济 56822 1.25 74.85
603679[华体科技] 09:25 低空经济 28010 0.2 16.18
002769[普路通] 09:30 实控人变更 4331 0.91 18.06

1
603006[联明股份] 09:25 汽车零部件 9632 0.25 11.13

1 / 7
605180[华生科技]7 09:25 服装家纺 9401 2.54 10.01
2024-04-019993.2亿
83
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4482:558
88%:11%
79:5:3461

000783[长江证券] 09:25 股权转让 24556 2.38 216.8
002239[奥特佳] 09:25 股权转让 24949 1.42 75.57
002254[泰和新材] 09:25 服装家纺 10530 1.62 58.03
603087[甘李药业] 09:30 医药 13574 2.58 126.2
600423[柳化股份] 09:30 年报增长 2281 0.17 17.66
603799[华友钴业] 09:47 有色金属 13580 11.23 362.8
10

603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 4091 0.13 7.89
600097[开创国际] 09:30 核污染概念 4080 0.55 12.25
603926[铁流股份] 09:30 汽车零部件 2211 0.67 14.9
002796[世嘉科技] 09:34 通信 14349 2.3 18.76
002778[中晟高科] 09:35 核污染概念 2099 1.63 10.21
603527[众源新材] 09:37 有色金属 11733 5.5 21.84
603843[正平股份] 09:39 有色金属 2648 1.21 15.45
301022[海泰科] 09:41 汽车零部件 2032 5.1 11.42
605198[安德利] 09:42 食品饮料 2630 1.02 7.15
605138[盛泰集团] 10:09 服装家纺 1657 1.03 6.37
3
000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 24048 0.27 21.23
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3342 0.69 10.42
603663[三祥新材] 09:30 锂电池 7532 2.7 32.83

3
002769[普路通] 09:25 实控人变更 8113 4.63 19.88
603679[华体科技] 09:25 低空经济 31900 0.16 17.8
000099[中信海直] 09:30 低空经济 5057 41.77 82.33

2 / 8
605180[华生科技]8 09:25 服装家纺 10372 2.2 11.01
603006[联明股份]5 09:25 汽车零部件 15806 0.41 12.24
2024-04-029676.39亿
65
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2223:2716
45%:54%
61:6:3840

002325[洪涛股份] 09:25 低空经济 4993 1.14 26.48
605488[福莱新材] 09:25 一季报增长 5587 0.52 8.21
001255[博菲电气] 09:30 风电 4922 0.43 5.73
601218[吉鑫科技] 09:30 风电 3072 0.5 23.26
002102[冠福股份] 09:31 股权转让 2690 0.75 48.33
002176[江特电机] 11:03 锂电池 12301 12.65 158.22
000737[北方铜业] 09:35 有色金属 10498 11.3 57.41
002167[东方锆业] 09:32 锂电池 10304 4.76 38.09
603950[长源东谷] 10:08 低空经济 7804 4.01 22.53
688499[利元亨] 13:00 锂电池 6287 1.82 19.0
10

000622[恒立实业] 09:25 有色金属 4209 0.24 12.42
603790[雅运股份] 09:25 化工 2767 0.17 9.49
603172[万丰股份] 09:25 化工 8845 0.19 5.64
603188[亚邦股份] 09:25 化工 2267 0.23 13.74
001373[翔腾新材] 09:30 面板 2105 2.0 6.37
600569[安阳钢铁] 09:32 钢铁 3021 1.22 21.18
605088[冠盛股份] 09:36 锂电池 2524 4.53 21.37
002295[精艺股份] 09:40 有色金属 9970 2.2 13.81
600463[空港股份] 10:52 房地产 147 2.47 10.52
300477[合纵科技] 13:27 锂电池 2636 6.48 35.25
5
603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 4365 0.24 8.68
600097[开创国际] 09:25 核污染概念 3529 0.29 13.47
002796[世嘉科技] 09:30 通信 20556 1.3 20.64
603843[正平股份] 09:30 有色金属 4102 0.68 16.97
301022[海泰科] 11:10 汽车零部件 2603 6.44 13.7

2
000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 18139 0.44 23.35
603663[三祥新材] 09:25 锂电池 13487 0.63 36.11

4 / 9
605180[华生科技]9 09:25 服装家纺 6809 1.25 12.11
603006[联明股份]6 09:25 汽车零部件 20399 0.36 13.47
603679[华体科技]5 09:25 低空经济 21610 0.6 19.58
002769[普路通]5 09:30 实控人变更 3957 6.55 21.87
==== Regression Testing On 2024-04-02[L3=0/8] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002167[东方锆业]
低位挖掘买 量化打板买 曲江池买
2
11.78/1.68[-7.57]10.05% ×4.76亿
2.0%
10305.00/2
固态电池,凝聚态电池
首板
锂电池#2[9152]龙九
有色金属#4[4088]龙六
黄金#6[2116]
股权转让#17[473]
小金属概念#27[146]
0.9928|00.36/0.177.56[6.4/5.96/5.69] 51.85
603663[三祥新材]
佛山系卖 境外机构卖
3日
1.91/-7.35[0.00]10.03% ×0.63亿
1.8%
13488.01/4
固态电池,稀土永磁
6天5板
锂电池#2[9152]龙一
有色金属#4[4088]
汽车零部件#7[1656]
0.087|01.31/0.6418.1[15.1/13.2/12.1] 76.28
002295[精艺股份]
量化打板买
量化打板卖
3日
-4.31/-13.05[-7.51] 2.92%2.20亿
5.0%
9971.00/2
金属铜,有色金属
2连板
有色金属#4[4088]龙四
股权转让#17[473]
1.93-0.28/0.137.89[6.78/6.68/6.32] 19.75
000701[厦门信达]
-8.90/0.48[11.61]-1.41% ×0.44亿
7.8%
18140.03/4
小米汽车、电子商务
4连板
低空经济#3[4115]龙二
汽车零部件#7[1656]龙三
钢铁#11[675]
物流#15[492]
股权转让#17[473]
面板#23[299]
小金属概念#27[146]
0.158|00.34/0.146.38[5.32/4.91/4.59] 23.35
603172[万丰股份]
2
-15.23/-5.81[0.00]10.01% ×0.19亿
15.7%
8846.01/2
分散染料,化工
2连板
化工#1[9764]龙一
次新股#10[725]龙一
0.2915|20.53/0.2616.9[14.8/14.6/13.8] 5.64
603006[联明股份]
-18.99/-10.01[0.00] 9.99% ×0.36亿
15.2%
20400.03/6
汽车零部件、物流
6连板
汽车零部件#7[1656]龙一
物流#15[492]
0.405|01.46/0.6717.7[14.8/12.6/11.2] 13.47
605180[华生科技]
宁波桑田路买
宁波和源路卖
-20.96/-12.17[-2.43]-7.74% ×1.25亿
5.6%
6810.07/9
服装家纺,露营经济
9连板
服装家纺#21[383]龙一 0.572|03.02/1.55 ×24.9[20.8/16.8/13.3] 12.11
603679[华体科技]
宁波和源路买 思明南路买
3日
-22.98/-15.28[-5.90]-4.35% ×0.60亿
7.1%
21610.04/5
通感一体化,低空经济
5连板
锂电池#2[9152]
低空经济#3[4115]龙一
年报增长#18[463]
充电桩#25[240]
0.563|01.33/0.5818.6[15.5/13.6/12.3] 30.37
002167 603663 002295 000701 603172 603006 605180 603679
=== Regression Testing On 2024-04-02[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-04-03)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-04-019993.2亿
83
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4482:558
88%:11%
79:5:3461

000783[长江证券] 09:25 股权转让 24556 2.38 216.8
002239[奥特佳] 09:25 股权转让 24949 1.42 75.57
002254[泰和新材] 09:25 服装家纺 10530 1.62 58.03
603087[甘李药业] 09:30 医药 13574 2.58 126.2
600423[柳化股份] 09:30 年报增长 2281 0.17 17.66
603799[华友钴业] 09:47 有色金属 13580 11.23 362.8
10

603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 4091 0.13 7.89
600097[开创国际] 09:30 核污染概念 4080 0.55 12.25
603926[铁流股份] 09:30 汽车零部件 2211 0.67 14.9
002796[世嘉科技] 09:34 通信 14349 2.3 18.76
002778[中晟高科] 09:35 核污染概念 2099 1.63 10.21
603527[众源新材] 09:37 有色金属 11733 5.5 21.84
603843[正平股份] 09:39 有色金属 2648 1.21 15.45
301022[海泰科] 09:41 汽车零部件 2032 5.1 11.42
605198[安德利] 09:42 食品饮料 2630 1.02 7.15
605138[盛泰集团] 10:09 服装家纺 1657 1.03 6.37
3
000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 24048 0.27 21.23
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3342 0.69 10.42
603663[三祥新材] 09:30 锂电池 7532 2.7 32.83

3
002769[普路通] 09:25 实控人变更 8113 4.63 19.88
603679[华体科技] 09:25 低空经济 31900 0.16 17.8
000099[中信海直] 09:30 低空经济 5057 41.77 82.33

2 / 8
605180[华生科技]8 09:25 服装家纺 10372 2.2 11.01
603006[联明股份]5 09:25 汽车零部件 15806 0.41 12.24
2024-04-029676.39亿
65
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2223:2716
45%:54%
61:6:3840

002325[洪涛股份] 09:25 低空经济 4993 1.14 26.48
605488[福莱新材] 09:25 一季报增长 5587 0.52 8.21
001255[博菲电气] 09:30 风电 4922 0.43 5.73
601218[吉鑫科技] 09:30 风电 3072 0.5 23.26
002102[冠福股份] 09:31 股权转让 2690 0.75 48.33
002176[江特电机] 11:03 锂电池 12301 12.65 158.22
000737[北方铜业] 09:35 有色金属 10498 11.3 57.41
002167[东方锆业] 09:32 锂电池 10304 4.76 38.09
603950[长源东谷] 10:08 低空经济 7804 4.01 22.53
688499[利元亨] 13:00 锂电池 6287 1.82 19.0
10

000622[恒立实业] 09:25 有色金属 4209 0.24 12.42
603790[雅运股份] 09:25 化工 2767 0.17 9.49
603172[万丰股份] 09:25 化工 8845 0.19 5.64
603188[亚邦股份] 09:25 化工 2267 0.23 13.74
001373[翔腾新材] 09:30 面板 2105 2.0 6.37
600569[安阳钢铁] 09:32 钢铁 3021 1.22 21.18
605088[冠盛股份] 09:36 锂电池 2524 4.53 21.37
002295[精艺股份] 09:40 有色金属 9970 2.2 13.81
600463[空港股份] 10:52 房地产 147 2.47 10.52
300477[合纵科技] 13:27 锂电池 2636 6.48 35.25
5
603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 4365 0.24 8.68
600097[开创国际] 09:25 核污染概念 3529 0.29 13.47
002796[世嘉科技] 09:30 通信 20556 1.3 20.64
603843[正平股份] 09:30 有色金属 4102 0.68 16.97
301022[海泰科] 11:10 汽车零部件 2603 6.44 13.7

2
000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 18139 0.44 23.35
603663[三祥新材] 09:25 锂电池 13487 0.63 36.11

4 / 9
605180[华生科技]9 09:25 服装家纺 6809 1.25 12.11
603006[联明股份]6 09:25 汽车零部件 20399 0.36 13.47
603679[华体科技]5 09:25 低空经济 21610 0.6 19.58
002769[普路通]5 09:30 实控人变更 3957 6.55 21.87
2024-04-039179.29亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1702:3276
34%:65%
47:9:2732

000520[凤凰航运] 09:25 航运 2596 0.57 17.73
603214[爱婴室] 09:30 年报增长 3616 0.66 10.9
603818[曲美家居] 09:31 装修家具 4086 0.62 12.66
603929[亚翔集成] 09:32 芯片 3532 3.15 16.71
603216[梦天家居] 09:33 装修家具 6276 0.5 6.42
001337[四川黄金] 14:31 黄金 11521 8.61 86.65
600255[鑫科材料] 10:01 有色金属 9764 1.99 35.52
000893[亚钾国际] 13:31 化工 9759 9.41 103.07
002023[海特高新] 13:01 低空经济 8053 6.36 62.34
600257[大湖股份] 10:07 酿酒 6871 6.71 29.79
9

603967[中创物流] 09:25 低空经济 3373 3.7 14.38
605488[福莱新材] 09:25 一季报增长 7311 0.27 9.03
603988[中电电机] 09:30 风电 4162 0.87 10.57
600281[华阳新材] 09:30 有色金属 1398 1.92 12.83
001255[博菲电气] 09:31 风电 788 2.42 6.3
002207[准油股份] 09:32 石油石化 3402 2.14 12.21
000737[北方铜业] 09:52 有色金属 13056 20.62 63.15
000506[中润资源] 09:56 有色金属 3928 10.27 31.56
001299[美能能源] 14:09 天然气 1602 3.08 7.74
1
603172[万丰股份] 09:25 化工 11733 0.35 6.2

2
002796[世嘉科技] 09:25 通信 27930 1.43 22.7
603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 7073 2.94 9.55

3 / 7
603006[联明股份]7 09:25 汽车零部件 3811 6.7 14.81
603663[三祥新材]5 09:25 锂电池 5810 17.23 39.75
000701[厦门信达]5 10:02 汽车零部件 3288 12.96 25.69
==== Regression Testing On 2024-04-03[L3=1/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603900[莱绅通灵]
3日
21.05/10.05[0.00]10.03% ×2.94亿
3.1%
7074.03/4
黄金,零售
4连板
黄金#2[3730]龙一
零售#12[484]
7.9013|00.29/0.056.78[5.65/5.14/4.88] 23.08
000737[北方铜业]
湖里大道卖
T 2
-0.26/-0.35[1.57] 5.93%20.62亿
1.7%
13056.00/2
金属铜,有色金属
4天3板
有色金属#1[8540]龙三
黄金#2[3730]龙二
化工#23[88]
1.814|11.04/0.73 ×10.8[9.09/8.37/7.33] 78.36
605488[福莱新材]
3日
-16.19/-19.32[-13.28]10.02% ×0.27亿
8.1%
7311.02/2
一季报增长,化工
2连板
一季报增长#8[810]龙一
化工#23[88]
0.3038|-50.51/0.2216.6[14.3/13.7/13.4] 9.03
603172[万丰股份]
宁波和源路买
3 3日
-25.35/-20.45[-11.62]√ 6.57%0.35亿
18.9%
11734.02/3
分散染料,化工
3连板
化工#23[88]龙一
次新股#29[52]龙一
0.5810|20.81/0.3718.6[15.8/15/14.2] 6.20
603900 000737 605488 603172
=== Regression Testing On 2024-04-03[3], Return Rate: {-20.45%, -25.35%} ÷ 1 = {-20.45%, -25.35%}



市场情绪监控表(近3日:2024-04-08)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-04-029676.39亿
65
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2223:2716
45%:54%
61:6:3840

002325[洪涛股份] 09:25 低空经济 4993 1.14 26.48
605488[福莱新材] 09:25 一季报增长 5587 0.52 8.21
001255[博菲电气] 09:30 风电 4922 0.43 5.73
601218[吉鑫科技] 09:30 风电 3072 0.5 23.26
002102[冠福股份] 09:31 股权转让 2690 0.75 48.33
002176[江特电机] 11:03 锂电池 12301 12.65 158.22
000737[北方铜业] 09:35 有色金属 10498 11.3 57.41
002167[东方锆业] 09:32 锂电池 10304 4.76 38.09
603950[长源东谷] 10:08 低空经济 7804 4.01 22.53
688499[利元亨] 13:00 锂电池 6287 1.82 19.0
10

000622[恒立实业] 09:25 有色金属 4209 0.24 12.42
603790[雅运股份] 09:25 化工 2767 0.17 9.49
603172[万丰股份] 09:25 化工 8845 0.19 5.64
603188[亚邦股份] 09:25 化工 2267 0.23 13.74
001373[翔腾新材] 09:30 面板 2105 2.0 6.37
600569[安阳钢铁] 09:32 钢铁 3021 1.22 21.18
605088[冠盛股份] 09:36 锂电池 2524 4.53 21.37
002295[精艺股份] 09:40 有色金属 9970 2.2 13.81
600463[空港股份] 10:52 房地产 147 2.47 10.52
300477[合纵科技] 13:27 锂电池 2636 6.48 35.25
5
603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 4365 0.24 8.68
600097[开创国际] 09:25 核污染概念 3529 0.29 13.47
002796[世嘉科技] 09:30 通信 20556 1.3 20.64
603843[正平股份] 09:30 有色金属 4102 0.68 16.97
301022[海泰科] 11:10 汽车零部件 2603 6.44 13.7

2
000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 18139 0.44 23.35
603663[三祥新材] 09:25 锂电池 13487 0.63 36.11

4 / 9
605180[华生科技]9 09:25 服装家纺 6809 1.25 12.11
603006[联明股份]6 09:25 汽车零部件 20399 0.36 13.47
603679[华体科技]5 09:25 低空经济 21610 0.6 19.58
002769[普路通]5 09:30 实控人变更 3957 6.55 21.87
2024-04-039179.29亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1702:3276
34%:65%
47:9:2732

000520[凤凰航运] 09:25 航运 2596 0.57 17.73
603214[爱婴室] 09:30 年报增长 3616 0.66 10.9
603818[曲美家居] 09:31 装修家具 4086 0.62 12.66
603929[亚翔集成] 09:32 芯片 3532 3.15 16.71
603216[梦天家居] 09:33 装修家具 6276 0.5 6.42
001337[四川黄金] 14:31 黄金 11521 8.61 86.65
600255[鑫科材料] 10:01 有色金属 9764 1.99 35.52
000893[亚钾国际] 13:31 化工 9759 9.41 103.07
002023[海特高新] 13:01 低空经济 8053 6.36 62.34
600257[大湖股份] 10:07 酿酒 6871 6.71 29.79
9

603967[中创物流] 09:25 低空经济 3373 3.7 14.38
605488[福莱新材] 09:25 一季报增长 7311 0.27 9.03
603988[中电电机] 09:30 风电 4162 0.87 10.57
600281[华阳新材] 09:30 有色金属 1398 1.92 12.83
001255[博菲电气] 09:31 风电 788 2.42 6.3
002207[准油股份] 09:32 石油石化 3402 2.14 12.21
000737[北方铜业] 09:52 有色金属 13056 20.62 63.15
000506[中润资源] 09:56 有色金属 3928 10.27 31.56
001299[美能能源] 14:09 天然气 1602 3.08 7.74
1
603172[万丰股份] 09:25 化工 11733 0.35 6.2

2
002796[世嘉科技] 09:25 通信 27930 1.43 22.7
603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 7073 2.94 9.55

3 / 7
603006[联明股份]7 09:25 汽车零部件 3811 6.7 14.81
603663[三祥新材]5 09:25 锂电池 5810 17.23 39.75
000701[厦门信达]5 10:02 汽车零部件 3288 12.96 25.69
2024-04-089313.49亿
36
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
780:4287
15%:84%
55:29:1846

002976[瑞玛精密] 09:30 智能驾驶 6966 1.29 12.28
000911[广农糖业] 09:30 年报增长 1071 2.2 16.24
002167[东方锆业] 09:30 有色金属 1836 16.0 42.63
002889[东方嘉盛] 09:30 芯片 5945 0.99 12.62
002813[路畅科技] 09:30 智能驾驶 3404 0.66 12.31
002355[兴民智通] 09:33 智能驾驶 11635 1.03 25.27
300310[宜通世纪] 11:04 汽车零部件 11500 6.81 32.41
603615[茶花股份] 10:24 化工 10728 1.4 19.3
002716[金贵银业] 09:42 有色金属 9119 4.78 62.59
002829[星网宇达] 13:10 智能驾驶 8744 3.56 29.72
4

605179[一鸣食品] 09:37 食品饮料 442 4.44 13.58
601212[白银有色] 09:41 有色金属 8427 12.75 104.22
000803[山高环能] 09:42 生物质能 3310 2.39 19.57
002702[海欣食品] 13:35 食品饮料 2708 5.62 17.82
3
603988[中电电机] 09:25 风电 11857 0.29 11.63
002207[准油股份] 09:30 石油石化 445 5.86 13.43
000506[中润资源] 09:30 有色金属 9658 6.75 34.71

0

2 / 5
603900[莱绅通灵]5 09:25 黄金 15196 0.28 10.51
002796[世嘉科技]5 09:25 通信 35573 0.68 24.97
==== Regression Testing On 2024-04-08[L3=1/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000506[中润资源]
量化打板买
量化基金卖
同城 3
0.00/4.18[-4.36]-0.18% ×6.75亿
1.9%
9658.00/3
有色金属,黄金
3连板
黄金#2[4333]龙二
有色金属#4[2764]龙一
小金属概念#26[-103]
0.843|20.33/0.20 ×5.51[4.67/4.34/4.12] 51.17
603900[莱绅通灵]
0.00/10.80[0.74] 9.25%0.28亿
14.5%
15197.04/5
黄金、网络直播
5连板
黄金#2[4333]龙一 0.286|00.44/0.137.46[6.22/5.4/5.03] 10.51
000506 603900
=== Regression Testing On 2024-04-08[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-04-09)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-04-039179.29亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1702:3276
34%:65%
47:9:2732

000520[凤凰航运] 09:25 航运 2596 0.57 17.73
