K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-03-21)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-1910779.41亿
60
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1692:3255
34%:65%
64:0:2649

000719[中原传媒] 09:25 年报增长 10529 1.15 36.19
000791[甘肃能源] 09:25 并购重组 16058 0.26 26.55
600152[维科技术] 09:30 锂电池 4792 0.55 21.9
605296[神农集团] 09:31 农业 2169 2.31 19.84
603798[康普顿] 09:31 氢能源 3303 1.5 12.67
605277[新亚电子] 10:42 通信 11584 3.24 40.86
000586[汇源通信] 14:37 通信 9324 3.18 14.27
300552[万集科技] 09:55 无人驾驶 8418 5.89 26.83
8

603716[塞力医疗] 09:25 AI医疗 8874 0.26 16.05
600841[动力新科] 09:25 氢能源 4404 0.35 17.19
000710[贝瑞基因] 09:30 AI医疗 4446 1.59 22.03
603377[东方时尚] 09:30 教育 5737 1.87 15.71
603327[福蓉科技] 09:31 消费电子 5928 12.22 31.25
002196[方正电机] 09:34 机器人概念 5986 4.1 27.03
003019[宸展光电] 10:24 金融科技 6886 5.92 25.82
002861[瀛通通讯] 10:32 消费电子 989 2.66 10.37
2
000917[电广传媒] 09:30 文化传媒 13915 6.73 90.48
600083[博信股份] 09:49 机器人概念 4719 3.2 13.83

2
002211[宏达新材] 09:25 化工 1586 5.52 13.02
000571[新大洲A] 09:30 大飞机 2605 4.27 20.47

3 / 11
603879[永悦科技]6 09:25 低空经济 24452 0.39 19.9
603963[大理药业]6 09:31 医药 4796 2.35 9.47
603580[艾艾精工]11 09:38 新型工业化 5020 4.69 11.71
2024-03-209999.84亿
88
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
3745:1160
76%:23%
81:0:2057

002204[大连重工] 09:30 一季报增长 5803 1.84 35.41
605056[咸亨国际] 09:30 低空经济 7270 2.25 15.24
600255[鑫科材料] 09:30 通信 2659 1.83 33.72
603357[设计总院] 09:31 量子科技 3492 3.16 22.22
600148[长春一东] 09:31 汽车零部件 3821 0.41 9.94
300135[宝利国际] 09:58 通用航空 16330 2.0 20.09
300133[华策影视] 09:33 人工智能 16088 11.45 93.4
603533[掌阅科技] 09:34 人工智能 14920 8.82 57.27
600580[卧龙电驱] 09:36 低空经济 14049 15.15 148.18
002977[天箭科技] 10:01 芯片 12494 1.18 12.73
13

000791[甘肃能源] 09:25 并购重组 8518 1.98 29.21
002055[得润电子] 09:25 通信 7052 5.97 41.79
605277[新亚电子] 09:25 通信 22872 0.96 44.94
600152[维科技术] 09:25 锂电池 8451 0.27 24.08
603601[再升科技] 09:30 大飞机 8239 1.22 22.42
001206[依依股份] 09:30 宠物经济 3261 0.67 13.12
603373[安邦护卫] 09:33 低空经济 1102 5.05 9.96
603023[威帝股份] 09:34 无人驾驶 3919 2.1 13.44
002496[辉丰股份] 09:49 农业 5556 2.07 23.76
603269[海鸥股份] 09:50 核电 1357 2.48 19.31
5
600841[动力新科] 09:25 汽车类 8415 0.26 18.9
603377[东方时尚] 09:38 教育 884 7.23 17.3
000710[贝瑞基因] 10:13 AI医疗 8586 4.51 24.24
603716[塞力医疗] 10:17 AI医疗 4054 4.95 17.66
603327[福蓉科技] 14:24 消费电子 4479 17.22 34.38

2
600083[博信股份] 09:30 机器人概念 4644 2.77 15.21
000917[电广传媒] 13:41 文化传媒 14462 25.39 99.58

4 / 12
603879[永悦科技]7 09:30 低空经济 16385 3.95 21.9
603963[大理药业]7 09:31 医药 3245 4.76 10.42
002211[宏达新材]5 09:34 化工 3024 6.88 14.32
603580[艾艾精工]12 09:36 专用设备 5418 2.86 12.88
2024-03-2110677.68亿
75
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2174:2705
44%:55%
71:3:2647

002213[大为股份] 09:25 芯片 4001 5.1 23.12
603499[翔港科技] 09:25 芯片 6437 1.52 14.52
600229[城市传媒] 09:30 文化传媒 3002 4.78 22.93
603356[华菱精工] 09:30 新型工业化 3613 4.66 18.03
002361[神剑股份] 09:30 碳纤维 2928 1.83 30.61
002657[中科金财] 13:47 算力 13155 8.88 54.46
002075[沙钢股份] 14:33 数据中心 12480 6.27 74.19
600986[浙文互联] 14:31 文化传媒 9237 8.99 67.27
002124[天邦食品] 09:36 农业 9100 2.64 51.06
300067[安诺其] 13:38 算力 8534 12.19 36.26
14

002148[北纬科技] 09:25 低空经济 6653 0.56 25.67
002871[伟隆股份] 09:25 基础建设 216 2.31 9.95
300133[华策影视] 09:25 人工智能 39988 3.7 112.13
603721[中广天择] 09:25 人工智能 15315 0.88 24.98
605056[咸亨国际] 09:25 低空经济 4948 9.72 16.76
603533[掌阅科技] 09:25 人工智能 39507 1.39 63.0
603357[设计总院] 09:25 通用航空 6780 2.6 24.45
600165[宁科生物] 09:25 化工 5623 0.21 13.29
002862[实丰文化] 09:30 文化传媒 6869 1.08 9.67
600580[卧龙电驱] 09:36 低空经济 18360 34.4 162.96
3
605277[新亚电子] 09:30 通信 3513 11.24 49.44
603023[威帝股份] 09:31 智能驾驶 1742 5.7 14.77
603363[傲农生物] 09:48 农业 3302 6.9 26.63

3
600841[动力新科] 09:25 氢能源 7802 0.43 20.8
603377[东方时尚] 09:31 通用航空 5384 3.96 19.04
000710[贝瑞基因] 09:31 AI医疗 5123 5.28 26.67

4 / 13
603879[永悦科技]8 09:25 低空经济 8812 5.99 24.09
603580[艾艾精工]13 09:32 新型工业化 3416 8.3 14.17
600083[博信股份]5 09:32 机器人概念 582 5.8 16.74
603963[大理药业]8 09:47 医药 877 6.28 11.46
==== Regression Testing On 2024-03-21[L3=0/13] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600165[宁科生物]
量化基金买
2 3日
20.93/9.97[0.00] 9.85% ×0.21亿
3.0%
5623.01/2
化工,并购重组
2连板
化工#16[1358]龙一
股权转让#28[527]
0.22-0.02/-0.072.74[2.38/2.23/2.16] 18.77
300133[华策影视]
量化基金卖
2
-4.55/-0.52[14.26] 4.99%3.70亿
2.7%
39988.01/2
人工智能,Kimi概念
2连板
文化传媒#2[4725]龙一
人工智能#4[3046]龙三
AIGC#6[2346]
华为概念#20[804]
游戏#24[573]
股权转让#28[527]
0.338|00.56/0.249.22[7/6.34/5.97] 150.13
603721[中广天择]
量化基金买
3日
-5.38/-2.74[8.07] 1.78% ×0.88亿
3.0%
15316.01/2
人工智能,影视院线
2连板
文化传媒#2[4725]龙三
人工智能#4[3046]龙六
AIGC#6[2346]
教育#18[1037]
游戏#24[573]
股权转让#28[527]
0.0815|02.73/1.78 ×38.7[33.8/31.7/29.1] 50.34
603533[掌阅科技]
宁波桑田路买 思明南路买
3日
-11.90/-3.02[3.14] 6.64%1.39亿
3.0%
39507.01/2
人工智能,网红经济
2连板
文化传媒#2[4725]龙二
人工智能#4[3046]龙五
AIGC#6[2346]
华为概念#20[804]
游戏#24[573]
股权转让#28[527]
0.096|-12.46/1.56 ×29.5[25.5/23.8/21] 129.65
600580[卧龙电驱]
毛老板买 作手新一买
上海超短帮卖 量化基金卖 境外机构卖
3日
-12.07/-9.73[-4.35]-0.05% ×34.40亿
0.8%
18360.00/2
飞行汽车,低空经济
4天3板
低空经济#1[7385]龙二
氢能源#11[2033]
机器人概念#15[1413]龙三
汽车零部件#21[744]
2.117|01.48/0.82 ×18.4[15.6/13.9/12.5] 240.86
603357[设计总院]
宁波桑田路买
3日
-12.44/-10.61[-11.62] 4.79%2.60亿
1.2%
6781.01/2
量子科技,基础建设
2连板
人工智能#4[3046]
通用航空#8[2086]龙二
算力#9[2085]
地产链#12[1506]
基础建设#30[512]
2.57-0.27/0.0910.4[9.15/8.82/8.61] 56.89
000710[贝瑞基因]
-17.81/-13.04[-3.43] 0.00% ×5.28亿
1.9%
5124.02/4
AI医疗、新冠检测
4连板
人工智能#4[3046]龙二
多胎概念#19[979]
医药#26[540]龙二
2.3011|00.45/-0.0012[9.97/9.07/8.66] 26.67
603377[东方时尚]
境外机构买
量化基金卖
4 3日
-18.64/-9.71[-15.34] 7.29%3.96亿
1.6%
5384.00/4
职业教育,教育
4连板
通用航空#8[2086]龙一
教育#18[1037]
1.0916|40.21/0.014.8[4/3.6/3.33] 34.60
600841[动力新科]
宁波桑田路买
3日
-19.08/-10.04[0.00] 9.94% ×0.43亿
1.3%
7803.03/4
氢能源,汽车类
4连板
氢能源#11[2033]龙一
汽车零部件#21[744]
1.0523|00.24/-0.016.34[5.29/4.77/4.51] 58.34
002862[实丰文化]
3日
-23.25/-18.77[-9.77]10.02% ×1.08亿
4.6%
6870.00/2
光伏,游戏
2连板
文化传媒#2[4725]龙四
人工智能#4[3046]
机器人概念#15[1413]
多胎概念#19[979]
游戏#24[573]
平台经济#29[521]
0.6441|00.36/-0.1316.5[14.2/13.5/13] 14.84
002148[北纬科技]
量化打板买 宁波和源路买
3日
-24.93/-21.64[-12.99]10.02% ×0.56亿
2.4%
6654.01/2
低空经济,通信
4天3板
低空经济#1[7385]龙三
芯片#5[2684]
通信#13[1476]
游戏#24[573]龙一
0.2819|50.20/0.026.09[5.34/5/4.76] 27.50
605056[咸亨国际]
炒股养家买 方新侠买
列夫卖
3日
-25.74/-17.47[-8.32]-1.86% ×9.72亿
1.6%
4949.01/2
低空经济,人工智能
2连板
低空经济#1[7385]龙四
人工智能#4[3046]
核电#7[2330]龙一
新型工业化#14[1435]
机器人概念#15[1413]
2.5014|21.20/0.63 ×19.4[16.9/15.4/14.3] 30.97
603879[永悦科技]
宁波桑田路买
宁波桑田路卖
同城 3
-30.45/-22.82[-14.27] 4.96%5.99亿
2.3%
8813.06/8
低空经济,机器人概念
8连板
低空经济#1[7385]龙一
农业#3[3099]
机器人概念#15[1413]龙一
化工#16[1358]
股权转让#28[527]
1.992|01.14/0.5010.5[8.74/7.1/5.77] 37.66
600165 300133 603721 603533 600580 603357 000710 603377 600841 002862 002148 605056 603879
=== Regression Testing On 2024-03-21[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-03-22)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-209999.84亿
88
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
3745:1160
76%:23%
81:0:2057

002204[大连重工] 09:30 一季报增长 5803 1.84 35.41
605056[咸亨国际] 09:30 低空经济 7270 2.25 15.24
600255[鑫科材料] 09:30 通信 2659 1.83 33.72
603357[设计总院] 09:31 量子科技 3492 3.16 22.22
600148[长春一东] 09:31 汽车零部件 3821 0.41 9.94
300135[宝利国际] 09:58 通用航空 16330 2.0 20.09
300133[华策影视] 09:33 人工智能 16088 11.45 93.4
603533[掌阅科技] 09:34 人工智能 14920 8.82 57.27
600580[卧龙电驱] 09:36 低空经济 14049 15.15 148.18
002977[天箭科技] 10:01 芯片 12494 1.18 12.73
13

000791[甘肃能源] 09:25 并购重组 8518 1.98 29.21
002055[得润电子] 09:25 通信 7052 5.97 41.79
605277[新亚电子] 09:25 通信 22872 0.96 44.94
600152[维科技术] 09:25 锂电池 8451 0.27 24.08
603601[再升科技] 09:30 大飞机 8239 1.22 22.42
001206[依依股份] 09:30 宠物经济 3261 0.67 13.12
603373[安邦护卫] 09:33 低空经济 1102 5.05 9.96
603023[威帝股份] 09:34 无人驾驶 3919 2.1 13.44
002496[辉丰股份] 09:49 农业 5556 2.07 23.76
603269[海鸥股份] 09:50 核电 1357 2.48 19.31
5
600841[动力新科] 09:25 汽车类 8415 0.26 18.9
603377[东方时尚] 09:38 教育 884 7.23 17.3
000710[贝瑞基因] 10:13 AI医疗 8586 4.51 24.24
603716[塞力医疗] 10:17 AI医疗 4054 4.95 17.66
603327[福蓉科技] 14:24 消费电子 4479 17.22 34.38

2
600083[博信股份] 09:30 机器人概念 4644 2.77 15.21
000917[电广传媒] 13:41 文化传媒 14462 25.39 99.58

4 / 12
603879[永悦科技]7 09:30 低空经济 16385 3.95 21.9
603963[大理药业]7 09:31 医药 3245 4.76 10.42
002211[宏达新材]5 09:34 化工 3024 6.88 14.32
603580[艾艾精工]12 09:36 专用设备 5418 2.86 12.88
2024-03-2110677.68亿
75
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2174:2705
44%:55%
71:3:2647

002213[大为股份] 09:25 芯片 4001 5.1 23.12
603499[翔港科技] 09:25 芯片 6437 1.52 14.52
600229[城市传媒] 09:30 文化传媒 3002 4.78 22.93
603356[华菱精工] 09:30 新型工业化 3613 4.66 18.03
002361[神剑股份] 09:30 碳纤维 2928 1.83 30.61
002657[中科金财] 13:47 算力 13155 8.88 54.46
002075[沙钢股份] 14:33 数据中心 12480 6.27 74.19
600986[浙文互联] 14:31 文化传媒 9237 8.99 67.27
002124[天邦食品] 09:36 农业 9100 2.64 51.06
300067[安诺其] 13:38 算力 8534 12.19 36.26
14

002148[北纬科技] 09:25 低空经济 6653 0.56 25.67
002871[伟隆股份] 09:25 基础建设 216 2.31 9.95
300133[华策影视] 09:25 人工智能 39988 3.7 112.13
603721[中广天择] 09:25 人工智能 15315 0.88 24.98
605056[咸亨国际] 09:25 低空经济 4948 9.72 16.76
603533[掌阅科技] 09:25 人工智能 39507 1.39 63.0
603357[设计总院] 09:25 通用航空 6780 2.6 24.45
600165[宁科生物] 09:25 化工 5623 0.21 13.29
002862[实丰文化] 09:30 文化传媒 6869 1.08 9.67
600580[卧龙电驱] 09:36 低空经济 18360 34.4 162.96
3
605277[新亚电子] 09:30 通信 3513 11.24 49.44
603023[威帝股份] 09:31 智能驾驶 1742 5.7 14.77
603363[傲农生物] 09:48 农业 3302 6.9 26.63

3
600841[动力新科] 09:25 氢能源 7802 0.43 20.8
603377[东方时尚] 09:31 通用航空 5384 3.96 19.04
000710[贝瑞基因] 09:31 AI医疗 5123 5.28 26.67

4 / 13
603879[永悦科技]8 09:25 低空经济 8812 5.99 24.09
603580[艾艾精工]13 09:32 新型工业化 3416 8.3 14.17
600083[博信股份]5 09:32 机器人概念 582 5.8 16.74
603963[大理药业]8 09:47 医药 877 6.28 11.46
2024-03-2210973.06亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
889:4181
17%:82%
59:10:2743

000534[万泽股份] 09:25 低空经济 4301 1.78 46.28
603002[宏昌电子] 09:25 芯片 5015 6.2 31.73
603079[圣达生物] 09:25 食品饮料 2286 0.61 9.43
000420[吉林化纤] 09:30 碳纤维 6880 3.7 73.29
002893[京能热力] 09:30 热力 3550 1.57 13.5
002609[捷顺科技] 10:03 智慧停车 42123 6.22 34.98
600602[云赛智联] 13:01 人工智能 11371 14.85 90.82
002929[润建股份] 13:12 算力 11188 13.23 61.0
300442[润泽科技] 13:06 算力 11076 32.56 141.25
300738[奥飞数据] 10:24 高速连接 10063 18.37 76.41
9

002553[南方精工] 09:25 机器人概念 16597 1.49 29.22
603499[翔港科技] 09:25 芯片 5315 0.82 15.97
605180[华生科技] 09:25 服装家纺 7112 0.25 6.21
600243[青海华鼎] 09:30 新型工业化 3172 2.33 18.8
002213[大为股份] 09:30 芯片 3256 5.64 25.43
600234[科新发展] 09:34 地产链 115 2.68 12.2
002735[王子新材] 09:49 低空经济 4038 4.85 23.2
601137[博威合金] 09:56 高速连接 3257 18.1 99.63
301025[读客文化] 13:01 文化传媒 4312 5.2 13.7
5
002130[沃尔核材] 09:25 核电 32314 2.61 104.36
600165[宁科生物] 09:25 化工 5998 0.2 14.6
603533[掌阅科技] 09:30 人工智能 22490 8.7 69.29
603721[中广天择] 09:31 人工智能 9183 15.47 27.47
300133[华策影视] 13:04 人工智能 7067 52.87 134.51

0

2 / 6
600841[动力新科]5 09:25 氢能源 7440 2.72 22.87
600083[博信股份]6 09:59 机器人概念 5802 6.0 18.42
==== Regression Testing On 2024-03-22[L3=4/8] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600165[宁科生物]
20.85/9.97[0.00] 9.97% ×0.20亿
4.1%
5998.02/3
化工、超跌
3连板
化工#7[1435]龙一 0.23-0.08/-0.043.01[2.54/2.33/2.2] 14.60
603499[翔港科技]
量化基金买
3日
-1.03/9.98[0.00] 9.99% ×0.82亿
1.2%
5316.02/2
存储,芯片
2连板
芯片#4[4038]龙二
物流#24[124]
0.3725|42.17/1.55 ×22.1[19.3/17.7/15.4] 44.52
002130[沃尔核材]
-3.55/1.46[-2.00]10.01% ×2.61亿
3.1%
32314.01/3
核电、高速连接
3连板
通信#3[4943]龙一
核电#11[760]龙一
年报增长#23[161]
0.379|70.59/0.31 ×9.99[8.45/7.81/7.3] 104.36
603721[中广天择]
-4.60/-13.28[-10.86] 0.96% ×15.47亿
3.3%
9184.01/3
人工智能、版权
3连板
文化传媒#1[7697]龙四
人工智能#2[5369]龙四
游戏#15[476]
AIGC#17[376]
国企改革#19[364]
知识产权#25[104]
数字藏品#27[47]
广电网#28[45]
1.727|03.39/2.10 ×42.6[36.1/33.1/30] 27.47
600083[博信股份]
-15.14/-5.72[4.71] 5.04%6.00亿
3.2%
5802.02/6
机器人概念、人工智能
6连板
人工智能#2[5369]龙一
国企改革#19[364]
2.005|00.96/0.4311.3[9.44/8.03/7.16] 18.42
600841[动力新科]
-16.91/-10.05[0.00]-10.04% ×2.72亿
3.3%
7440.04/5
氢能源、重卡
5连板
国企改革#19[364] 6.1710|40.39/0.076.97[5.81/5.05/4.65] 22.87
603533[掌阅科技]
-19.05/-22.36[-14.52]10.00% ×8.70亿
3.2%
22490.01/3
Kimi概念、网红经济
3连板
文化传媒#1[7697]龙三
人工智能#2[5369]龙三
游戏#15[476]
AIGC#17[376]
知识产权#25[104]
0.684|02.99/1.85 ×32.5[27.5/25.1/21.7] 69.29
002553[南方精工]
量化打板买
3日
-29.14/-22.35[-15.24] 9.60% ×1.49亿
4.9%
16598.01/2
减速器,机器人概念
2连板
人工智能#2[5369]
芯片#4[4038]
零售#9[883]
0.3814|30.77/0.51 ×14.4[12.7/12.2/11.6] 34.16
600165 603499 002130 603721 600083 600841 603533 002553
=== Regression Testing On 2024-03-22[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-03-25)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-2110677.68亿
75
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2174:2705
44%:55%
71:3:2647

002213[大为股份] 09:25 芯片 4001 5.1 23.12
603499[翔港科技] 09:25 芯片 6437 1.52 14.52
600229[城市传媒] 09:30 文化传媒 3002 4.78 22.93
603356[华菱精工] 09:30 新型工业化 3613 4.66 18.03
002361[神剑股份] 09:30 碳纤维 2928 1.83 30.61
002657[中科金财] 13:47 算力 13155 8.88 54.46
002075[沙钢股份] 14:33 数据中心 12480 6.27 74.19
600986[浙文互联] 14:31 文化传媒 9237 8.99 67.27
002124[天邦食品] 09:36 农业 9100 2.64 51.06
300067[安诺其] 13:38 算力 8534 12.19 36.26
14

002148[北纬科技] 09:25 低空经济 6653 0.56 25.67
002871[伟隆股份] 09:25 基础建设 216 2.31 9.95
300133[华策影视] 09:25 人工智能 39988 3.7 112.13
603721[中广天择] 09:25 人工智能 15315 0.88 24.98
605056[咸亨国际] 09:25 低空经济 4948 9.72 16.76
603533[掌阅科技] 09:25 人工智能 39507 1.39 63.0
603357[设计总院] 09:25 通用航空 6780 2.6 24.45
600165[宁科生物] 09:25 化工 5623 0.21 13.29
002862[实丰文化] 09:30 文化传媒 6869 1.08 9.67
600580[卧龙电驱] 09:36 低空经济 18360 34.4 162.96
3
605277[新亚电子] 09:30 通信 3513 11.24 49.44
603023[威帝股份] 09:31 智能驾驶 1742 5.7 14.77
603363[傲农生物] 09:48 农业 3302 6.9 26.63

3
600841[动力新科] 09:25 氢能源 7802 0.43 20.8
603377[东方时尚] 09:31 通用航空 5384 3.96 19.04
000710[贝瑞基因] 09:31 AI医疗 5123 5.28 26.67

4 / 13
603879[永悦科技]8 09:25 低空经济 8812 5.99 24.09
603580[艾艾精工]13 09:32 新型工业化 3416 8.3 14.17
600083[博信股份]5 09:32 机器人概念 582 5.8 16.74
603963[大理药业]8 09:47 医药 877 6.28 11.46
2024-03-2210973.06亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
889:4181
17%:82%
59:10:2743

000534[万泽股份] 09:25 低空经济 4301 1.78 46.28
603002[宏昌电子] 09:25 芯片 5015 6.2 31.73
603079[圣达生物] 09:25 食品饮料 2286 0.61 9.43
000420[吉林化纤] 09:30 碳纤维 6880 3.7 73.29
002893[京能热力] 09:30 热力 3550 1.57 13.5
002609[捷顺科技] 10:03 智慧停车 42123 6.22 34.98
600602[云赛智联] 13:01 人工智能 11371 14.85 90.82
002929[润建股份] 13:12 算力 11188 13.23 61.0
300442[润泽科技] 13:06 算力 11076 32.56 141.25
300738[奥飞数据] 10:24 高速连接 10063 18.37 76.41
9

002553[南方精工] 09:25 机器人概念 16597 1.49 29.22
603499[翔港科技] 09:25 芯片 5315 0.82 15.97
605180[华生科技] 09:25 服装家纺 7112 0.25 6.21
600243[青海华鼎] 09:30 新型工业化 3172 2.33 18.8
002213[大为股份] 09:30 芯片 3256 5.64 25.43
600234[科新发展] 09:34 地产链 115 2.68 12.2
002735[王子新材] 09:49 低空经济 4038 4.85 23.2
601137[博威合金] 09:56 高速连接 3257 18.1 99.63
301025[读客文化] 13:01 文化传媒 4312 5.2 13.7
5
002130[沃尔核材] 09:25 核电 32314 2.61 104.36
600165[宁科生物] 09:25 化工 5998 0.2 14.6
603533[掌阅科技] 09:30 人工智能 22490 8.7 69.29
603721[中广天择] 09:31 人工智能 9183 15.47 27.47
300133[华策影视] 13:04 人工智能 7067 52.87 134.51

0

2 / 6
600841[动力新科]5 09:25 氢能源 7440 2.72 22.87
600083[博信股份]6 09:59 机器人概念 5802 6.0 18.42
2024-03-2510434.34亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
715:4323
14%:85%
42:27:2929

002722[物产金轮] 09:25 人工智能 17033 0.41 14.52
002908[德生科技] 09:25 人工智能 11583 1.1 31.39
603003[龙宇股份] 09:25 算力 2103 7.27 30.47
001206[依依股份] 09:30 宠物经济 2526 1.06 12.76
002861[瀛通通讯] 09:30 消费电子 2485 1.74 10.06
603688[石英股份] 09:39 年报增长 18778 12.54 167.31
600198[大唐电信] 10:07 芯片 11456 2.06 38.48
001896[豫能控股] 09:47 绿色电力 10277 4.51 31.48
7

002669[康达新材] 09:31 碳纤维 2948 6.24 29.92
605198[安德利] 09:32 食品饮料 1034 0.87 5.37
603079[圣达生物] 09:33 食品饮料 3161 1.04 10.38
603221[爱丽家居] 09:48 地产链 3507 0.71 7.85
600683[京投发展] 11:15 地产链 574 4.62 16.18
603389[亚振家居] 13:13 地产链 2987 2.24 6.5
600577[精达股份] 13:42 通信 2509 17.42 78.16
4
603499[翔港科技] 09:25 芯片 6135 0.49 17.56
605180[华生科技] 09:25 服装家纺 8719 0.28 6.84
600243[青海华鼎] 09:30 新型工业化 10832 1.68 20.68
002735[王子新材] 09:30 低空经济 1113 10.87 25.52

1
600165[宁科生物] 09:25 化工 7783 2.33 16.05

1 / 7
600083[博信股份]7 09:30 机器人概念 1099 12.37 20.26
==== Regression Testing On 2024-03-25[L3=2/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
605180[华生科技]
20.99/10.01[0.00]10.02% ×0.28亿
12.8%
8720.02/3
服装家纺、露营经济
3连板
外贸#18[-39]
露营经济#22[-85]
0.5216|30.48/-0.0514.1[11.9/11/10.2] 6.84
603499[翔港科技]
-9.33/-5.53[4.98]√ 4.77%0.49亿
3.5%
6135.03/3
存储、芯片
3连板
芯片#1[2157]龙一 0.2410|22.55/1.75 ×24.3[20.6/18.5/16.1] 17.56
605180 603499
=== Regression Testing On 2024-03-25[3], Return Rate: {-5.53%, -9.33%} ÷ 1 = {-5.53%, -9.33%}



市场情绪监控表(近3日:2024-03-26)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-2210973.06亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
889:4181
17%:82%
59:10:2743

000534[万泽股份] 09:25 低空经济 4301 1.78 46.28
603002[宏昌电子] 09:25 芯片 5015 6.2 31.73
603079[圣达生物] 09:25 食品饮料 2286 0.61 9.43
000420[吉林化纤] 09:30 碳纤维 6880 3.7 73.29
002893[京能热力] 09:30 热力 3550 1.57 13.5
002609[捷顺科技] 10:03 智慧停车 42123 6.22 34.98
600602[云赛智联] 13:01 人工智能 11371 14.85 90.82
002929[润建股份] 13:12 算力 11188 13.23 61.0
300442[润泽科技] 13:06 算力 11076 32.56 141.25
300738[奥飞数据] 10:24 高速连接 10063 18.37 76.41
9

002553[南方精工] 09:25 机器人概念 16597 1.49 29.22
603499[翔港科技] 09:25 芯片 5315 0.82 15.97
605180[华生科技] 09:25 服装家纺 7112 0.25 6.21
600243[青海华鼎] 09:30 新型工业化 3172 2.33 18.8
002213[大为股份] 09:30 芯片 3256 5.64 25.43
600234[科新发展] 09:34 地产链 115 2.68 12.2
002735[王子新材] 09:49 低空经济 4038 4.85 23.2
601137[博威合金] 09:56 高速连接 3257 18.1 99.63
301025[读客文化] 13:01 文化传媒 4312 5.2 13.7
5
002130[沃尔核材] 09:25 核电 32314 2.61 104.36
600165[宁科生物] 09:25 化工 5998 0.2 14.6
603533[掌阅科技] 09:30 人工智能 22490 8.7 69.29
603721[中广天择] 09:31 人工智能 9183 15.47 27.47
300133[华策影视] 13:04 人工智能 7067 52.87 134.51

0

2 / 6
600841[动力新科]5 09:25 氢能源 7440 2.72 22.87
600083[博信股份]6 09:59 机器人概念 5802 6.0 18.42
2024-03-2510434.34亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
715:4323
14%:85%
42:27:2929

002722[物产金轮] 09:25 人工智能 17033 0.41 14.52
002908[德生科技] 09:25 人工智能 11583 1.1 31.39
603003[龙宇股份] 09:25 算力 2103 7.27 30.47
001206[依依股份] 09:30 宠物经济 2526 1.06 12.76
002861[瀛通通讯] 09:30 消费电子 2485 1.74 10.06
603688[石英股份] 09:39 年报增长 18778 12.54 167.31
600198[大唐电信] 10:07 芯片 11456 2.06 38.48
001896[豫能控股] 09:47 绿色电力 10277 4.51 31.48
7

002669[康达新材] 09:31 碳纤维 2948 6.24 29.92
605198[安德利] 09:32 食品饮料 1034 0.87 5.37
603079[圣达生物] 09:33 食品饮料 3161 1.04 10.38
603221[爱丽家居] 09:48 地产链 3507 0.71 7.85
600683[京投发展] 11:15 地产链 574 4.62 16.18
603389[亚振家居] 13:13 地产链 2987 2.24 6.5
600577[精达股份] 13:42 通信 2509 17.42 78.16
4
603499[翔港科技] 09:25 芯片 6135 0.49 17.56
605180[华生科技] 09:25 服装家纺 8719 0.28 6.84
600243[青海华鼎] 09:30 新型工业化 10832 1.68 20.68
002735[王子新材] 09:30 低空经济 1113 10.87 25.52

1
600165[宁科生物] 09:25 化工 7783 2.33 16.05

1 / 7
600083[博信股份]7 09:30 机器人概念 1099 12.37 20.26
2024-03-269559.55亿
56
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2468:2448
50%:49%
61:11:2446

001358[兴欣新材] 09:30 化工 7784 0.77 7.88
002388[新亚制程] 09:30 低空经济 8471 1.09 16.21
002151[北斗星通] 09:30 卫星导航 1690 21.15 121.2
603810[丰山集团] 09:30 锂电池 4411 0.93 10.25
603031[安孚科技] 09:30 并购重组 3579 0.77 31.08
002682[龙洲股份] 09:32 低空经济 12342 2.44 22.66
