K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-03-27)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-2510434.34亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
715:4323
14%:85%
42:27:2929

002722[物产金轮] 09:25 人工智能 17033 0.41 14.52
002908[德生科技] 09:25 人工智能 11583 1.1 31.39
603003[龙宇股份] 09:25 算力 2103 7.27 30.47
001206[依依股份] 09:30 宠物经济 2526 1.06 12.76
002861[瀛通通讯] 09:30 消费电子 2485 1.74 10.06
603688[石英股份] 09:39 年报增长 18778 12.54 167.31
600198[大唐电信] 10:07 芯片 11456 2.06 38.48
001896[豫能控股] 09:47 绿色电力 10277 4.51 31.48
7

002669[康达新材] 09:31 碳纤维 2948 6.24 29.92
605198[安德利] 09:32 食品饮料 1034 0.87 5.37
603079[圣达生物] 09:33 食品饮料 3161 1.04 10.38
603221[爱丽家居] 09:48 地产链 3507 0.71 7.85
600683[京投发展] 11:15 地产链 574 4.62 16.18
603389[亚振家居] 13:13 地产链 2987 2.24 6.5
600577[精达股份] 13:42 通信 2509 17.42 78.16
4
603499[翔港科技] 09:25 芯片 6135 0.49 17.56
605180[华生科技] 09:25 服装家纺 8719 0.28 6.84
600243[青海华鼎] 09:30 新型工业化 10832 1.68 20.68
002735[王子新材] 09:30 低空经济 1113 10.87 25.52

1
600165[宁科生物] 09:25 化工 7783 2.33 16.05

1 / 7
600083[博信股份]7 09:30 机器人概念 1099 12.37 20.26
2024-03-269559.55亿
56
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2468:2448
50%:49%
61:11:2446

001358[兴欣新材] 09:30 化工 7784 0.77 7.88
002388[新亚制程] 09:30 低空经济 8471 1.09 16.21
002151[北斗星通] 09:30 卫星导航 1690 21.15 121.2
603810[丰山集团] 09:30 锂电池 4411 0.93 10.25
603031[安孚科技] 09:30 并购重组 3579 0.77 31.08
002682[龙洲股份] 09:32 低空经济 12342 2.44 22.66
002709[天赐材料] 13:42 锂电池 11874 10.35 242.42
002708[光洋股份] 10:58 低空经济 11133 8.5 28.48
603373[安邦护卫] 13:20 低空经济 9858 4.22 10.34
300648[星云股份] 10:10 高压快充 8921 1.91 20.24
7

002722[物产金轮] 09:30 人工智能 787 6.19 15.98
603626[科森科技] 09:30 锂电池 7652 1.53 27.25
600984[建设机械] 09:31 新型工业化 2814 2.06 26.87
603256[宏和科技] 09:34 消费电子 3868 1.35 18.69
600361[创新新材] 10:05 汽车零部件 5686 8.83 49.72
300988[津荣天宇] 14:08 汽车零部件 1713 7.3 14.3
603037[凯众股份] 14:08 汽车零部件 2630 6.75 24.96
5
605198[安德利] 09:25 食品饮料 2797 0.3 5.91
603389[亚振家居] 09:25 地产链 6039 0.57 7.15
603221[爱丽家居] 09:25 地产链 4997 1.05 8.64
603079[圣达生物] 09:30 食品饮料 4267 0.73 11.41
600683[京投发展] 14:26 地产链 2603 5.55 17.79

2
600243[青海华鼎] 09:25 新型工业化 11965 0.77 22.77
605180[华生科技] 09:25 服装家纺 7084 1.95 7.52

1 / 5
600165[宁科生物]5 09:30 化工 10886 1.59 17.65
2024-03-278888.44亿
36
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
464:4614
9%:90%
44:36:2432

002769[普路通] 09:25 实控人变更 3896 0.28 14.92
002058[威尔泰] 09:30 汽车零部件 244 2.37 11.3
605162[新中港] 09:30 年报增长 2703 0.39 7.89
603895[天永智能] 09:30 汽车零部件 3819 0.6 8.26
603813[原尚股份] 09:30 业绩增长 2422 0.47 5.15
600198[大唐电信] 09:32 芯片 17767 2.59 41.68
000099[中信海直] 11:16 低空经济 13625 12.35 61.85
002676[顺威股份] 14:07 低空经济 9426 2.15 20.67
002621[美吉姆] 13:40 教育 8316 2.05 11.73
002331[皖通科技] 13:46 智能驾驶 7832 2.6 22.47
5

603810[丰山集团] 09:25 固态电池 7451 2.44 11.27
001358[兴欣新材] 09:30 化工 2632 2.98 8.67
603006[联明股份] 09:34 汽车零部件 2827 1.12 9.2
603373[安邦护卫] 11:24 低空经济 8607 6.67 11.38
002957[科瑞技术] 11:25 低空经济 491 10.0 26.32
1
603626[科森科技] 09:25 固态电池 24880 0.8 29.97

4
603079[圣达生物] 09:25 食品饮料 8219 0.17 12.55
603221[爱丽家居] 09:30 地产链 7092 0.73 9.5
603389[亚振家居] 09:36 地产链 2365 3.11 7.87
600683[京投发展] 14:08 地产链 3815 6.39 19.57

2 / 6
600165[宁科生物]6 09:25 化工 9640 1.18 19.4
605180[华生科技]5 09:30 服装家纺 9741 1.35 8.27
==== Regression Testing On 2024-03-27[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
605180[华生科技]
2
20.98/9.98[0.00] 9.98% ×1.35亿
11.8%
9741.03/5
服装家纺,露营经济
5连板
露营经济#30[-221] 1.612|11.15/0.3217[14.2/12.2/10.9] 8.27
603221[爱丽家居]
宁波桑田路卖
3日
-18.99/-9.99[0.00] 9.98% ×0.73亿
2.3%
7093.02/4
装修家具,地产链
4连板
地产链#2[2708]龙一 1.118|30.76/0.2113[10.9/9.64/8.7] 31.25
603079[圣达生物]
思明南路买
同城 3日
-20.77/-18.97[-9.94]-0.06% ×0.17亿
3.1%
8220.03/4
食品饮料,维生素
4连板
食品饮料#3[2076]龙一 0.2313|20.79/0.1615.5[12.9/11.6/10.7] 26.55
605180 603221 603079
=== Regression Testing On 2024-03-27[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-03-28)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-269559.55亿
56
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2468:2448
50%:49%
61:11:2446

001358[兴欣新材] 09:30 化工 7784 0.77 7.88
002388[新亚制程] 09:30 低空经济 8471 1.09 16.21
002151[北斗星通] 09:30 卫星导航 1690 21.15 121.2
603810[丰山集团] 09:30 锂电池 4411 0.93 10.25
603031[安孚科技] 09:30 并购重组 3579 0.77 31.08
002682[龙洲股份] 09:32 低空经济 12342 2.44 22.66
002709[天赐材料] 13:42 锂电池 11874 10.35 242.42
002708[光洋股份] 10:58 低空经济 11133 8.5 28.48
603373[安邦护卫] 13:20 低空经济 9858 4.22 10.34
300648[星云股份] 10:10 高压快充 8921 1.91 20.24
7

002722[物产金轮] 09:30 人工智能 787 6.19 15.98
603626[科森科技] 09:30 锂电池 7652 1.53 27.25
600984[建设机械] 09:31 新型工业化 2814 2.06 26.87
603256[宏和科技] 09:34 消费电子 3868 1.35 18.69
600361[创新新材] 10:05 汽车零部件 5686 8.83 49.72
300988[津荣天宇] 14:08 汽车零部件 1713 7.3 14.3
603037[凯众股份] 14:08 汽车零部件 2630 6.75 24.96
5
605198[安德利] 09:25 食品饮料 2797 0.3 5.91
603389[亚振家居] 09:25 地产链 6039 0.57 7.15
603221[爱丽家居] 09:25 地产链 4997 1.05 8.64
603079[圣达生物] 09:30 食品饮料 4267 0.73 11.41
600683[京投发展] 14:26 地产链 2603 5.55 17.79

2
600243[青海华鼎] 09:25 新型工业化 11965 0.77 22.77
605180[华生科技] 09:25 服装家纺 7084 1.95 7.52

1 / 5
600165[宁科生物]5 09:30 化工 10886 1.59 17.65
2024-03-278888.44亿
36
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
464:4614
9%:90%
44:36:2432

002769[普路通] 09:25 实控人变更 3896 0.28 14.92
002058[威尔泰] 09:30 汽车零部件 244 2.37 11.3
605162[新中港] 09:30 年报增长 2703 0.39 7.89
603895[天永智能] 09:30 汽车零部件 3819 0.6 8.26
603813[原尚股份] 09:30 业绩增长 2422 0.47 5.15
600198[大唐电信] 09:32 芯片 17767 2.59 41.68
000099[中信海直] 11:16 低空经济 13625 12.35 61.85
002676[顺威股份] 14:07 低空经济 9426 2.15 20.67
002621[美吉姆] 13:40 教育 8316 2.05 11.73
002331[皖通科技] 13:46 智能驾驶 7832 2.6 22.47
5

603810[丰山集团] 09:25 固态电池 7451 2.44 11.27
001358[兴欣新材] 09:30 化工 2632 2.98 8.67
603006[联明股份] 09:34 汽车零部件 2827 1.12 9.2
603373[安邦护卫] 11:24 低空经济 8607 6.67 11.38
002957[科瑞技术] 11:25 低空经济 491 10.0 26.32
1
603626[科森科技] 09:25 固态电池 24880 0.8 29.97

4
603079[圣达生物] 09:25 食品饮料 8219 0.17 12.55
603221[爱丽家居] 09:30 地产链 7092 0.73 9.5
603389[亚振家居] 09:36 地产链 2365 3.11 7.87
600683[京投发展] 14:08 地产链 3815 6.39 19.57

2 / 6
600165[宁科生物]6 09:25 化工 9640 1.18 19.4
605180[华生科技]5 09:30 服装家纺 9741 1.35 8.27
2024-03-289322.3亿
76
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4399:593
88%:11%
75:2:3864

600881[亚泰集团] 09:25 地产链 2151 0.46 45.35
000561[烽火电子] 09:30 并购重组 5278 0.66 26.65
002658[雪迪龙] 09:30 环保 2845 0.81 18.41
002963[豪尔赛] 09:30 低空经济 2539 0.36 8.62
603607[京华激光] 09:31 芯片 4725 2.05 16.22
000977[浪潮信息] 10:40 算力 43242 76.28 443.47
002085[万丰奥威] 09:51 低空经济 39301 29.34 196.62
301091[深城交] 09:38 低空经济 14709 9.0 30.09
000903[云内动力] 09:38 汽车零部件 11584 1.96 34.29
000420[吉林化纤] 10:48 碳纤维 10681 4.28 73.48
5

000099[中信海直] 09:25 低空经济 41053 2.25 68.04
002676[顺威股份] 09:25 低空经济 8182 1.0 22.72
603679[华体科技] 09:25 低空经济 13152 0.38 14.71
605162[新中港] 09:30 年报增长 1635 1.87 8.69
002769[普路通] 09:31 实控人变更 2750 1.13 16.42
2
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 7212 0.84 10.12
603810[丰山集团] 13:59 锂电池 405 5.7 12.4

0

4 / 7
605180[华生科技]6 09:25 服装家纺 13312 0.21 9.1
603221[爱丽家居]5 09:25 地产链 2441 2.75 10.45
603389[亚振家居]5 09:34 地产链 3598 2.61 8.65
600165[宁科生物]7 09:35 化工 13876 3.76 21.34
==== Regression Testing On 2024-03-28[L3=1/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
605180[华生科技]
宁波和源路买
3 3日
21.02/10.00[0.00] 9.98% ×0.21亿
14.6%
13313.04/6
服装家纺,元器件
6连板
服装家纺#20[1153]龙一 0.192|01.55/0.5718.7[15.6/13.1/11.3] 9.10
603679[华体科技]
宁波和源路买 境外机构买
同城 2 3日
21.00/10.01[0.00]10.01% ×0.38亿
5.8%
13153.01/2
通感一体化,低空经济
2连板
低空经济#1[30031]龙三
通信#3[4488]
算力#8[2136]
人工智能#11[1740]
卫星导航#16[1431]
华为概念#17[1353]
智能驾驶#24[949]
0.2813|70.42/0.1414[12.3/11.9/11.4] 22.81
603006[联明股份]
20.97/9.97[0.00] 9.99% ×0.84亿
7.1%
7213.00/3
汽车零部件、物流
3连板
汽车零部件#4[3746]龙一
物流#18[1256]
1.2323|20.54/0.2013.3[11.3/10.9/10.2] 10.12
000099[中信海直]
湖里大道买
2 3日
7.32/9.99[0.00]10.01% ×2.25亿
4.0%
41054.01/2
飞行汽车,低空经济
2连板
低空经济#1[30031]龙一
军工#9[1806]
大飞机#10[1788]
深圳#14[1555]龙一
通用航空#22[1023]
0.184|30.92/0.87 ×14.3[12.7/12.9/11.9] 101.49
002676[顺威股份]
量化打板买
3日
-16.99/-13.24[-10.20]10.04% ×1.00亿
2.2%
8183.01/2
低空经济,汽车零部件
2连板
低空经济#1[30031]龙二
地产链#7[2176]
0.8915|40.20/0.10 ×5.08[4.45/4.35/4.07] 36.57
600165[宁科生物]
宁波和源路买
境外机构卖
2
-33.88/-26.45[-18.18]10.00% ×3.76亿
4.6%
13876.04/7
化工,军工
7连板
军工#9[1806]
化工#15[1475]龙一
2.771|00.41/0.164.4[3.67/3.02/2.54] 30.13
605180 603679 603006 000099 002676 600165
=== Regression Testing On 2024-03-28[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-03-29)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-278888.44亿
36
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
464:4614
9%:90%
44:36:2432

002769[普路通] 09:25 实控人变更 3896 0.28 14.92
002058[威尔泰] 09:30 汽车零部件 244 2.37 11.3
605162[新中港] 09:30 年报增长 2703 0.39 7.89
603895[天永智能] 09:30 汽车零部件 3819 0.6 8.26
603813[原尚股份] 09:30 业绩增长 2422 0.47 5.15
600198[大唐电信] 09:32 芯片 17767 2.59 41.68
000099[中信海直] 11:16 低空经济 13625 12.35 61.85
002676[顺威股份] 14:07 低空经济 9426 2.15 20.67
002621[美吉姆] 13:40 教育 8316 2.05 11.73
002331[皖通科技] 13:46 智能驾驶 7832 2.6 22.47
5

603810[丰山集团] 09:25 固态电池 7451 2.44 11.27
001358[兴欣新材] 09:30 化工 2632 2.98 8.67
603006[联明股份] 09:34 汽车零部件 2827 1.12 9.2
603373[安邦护卫] 11:24 低空经济 8607 6.67 11.38
002957[科瑞技术] 11:25 低空经济 491 10.0 26.32
1
603626[科森科技] 09:25 固态电池 24880 0.8 29.97

4
603079[圣达生物] 09:25 食品饮料 8219 0.17 12.55
603221[爱丽家居] 09:30 地产链 7092 0.73 9.5
603389[亚振家居] 09:36 地产链 2365 3.11 7.87
600683[京投发展] 14:08 地产链 3815 6.39 19.57

2 / 6
600165[宁科生物]6 09:25 化工 9640 1.18 19.4
605180[华生科技]5 09:30 服装家纺 9741 1.35 8.27
2024-03-289322.3亿
76
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4399:593
88%:11%
75:2:3864

600881[亚泰集团] 09:25 地产链 2151 0.46 45.35
000561[烽火电子] 09:30 并购重组 5278 0.66 26.65
002658[雪迪龙] 09:30 环保 2845 0.81 18.41
002963[豪尔赛] 09:30 低空经济 2539 0.36 8.62
603607[京华激光] 09:31 芯片 4725 2.05 16.22
000977[浪潮信息] 10:40 算力 43242 76.28 443.47
002085[万丰奥威] 09:51 低空经济 39301 29.34 196.62
301091[深城交] 09:38 低空经济 14709 9.0 30.09
000903[云内动力] 09:38 汽车零部件 11584 1.96 34.29
000420[吉林化纤] 10:48 碳纤维 10681 4.28 73.48
5

000099[中信海直] 09:25 低空经济 41053 2.25 68.04
002676[顺威股份] 09:25 低空经济 8182 1.0 22.72
603679[华体科技] 09:25 低空经济 13152 0.38 14.71
605162[新中港] 09:30 年报增长 1635 1.87 8.69
002769[普路通] 09:31 实控人变更 2750 1.13 16.42
2
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 7212 0.84 10.12
603810[丰山集团] 13:59 锂电池 405 5.7 12.4

0

4 / 7
605180[华生科技]6 09:25 服装家纺 13312 0.21 9.1
603221[爱丽家居]5 09:25 地产链 2441 2.75 10.45
603389[亚振家居]5 09:34 地产链 3598 2.61 8.65
600165[宁科生物]7 09:35 化工 13876 3.76 21.34
2024-03-298585.72亿
68
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3786:1209
75%:24%
66:6:2653

301022[海泰科] 09:25 汽车零部件 4985 2.0 9.51
605319[无锡振华] 09:25 汽车零部件 1255 3.19 16.34
605001[威奥股份] 09:30 低空经济 1476 1.84 12.72
603037[凯众股份] 09:30 汽车零部件 6685 8.19 25.06
600097[开创国际] 09:30 年报增长 3250 0.29 11.14
301508[中机认检] 10:08 汽车零部件 28044 6.45 17.8
002625[光启技术] 09:32 低空经济 19392 19.19 307.69
002130[沃尔核材] 14:24 通信 16517 30.83 127.97
300322[硕贝德] 13:15 通信 11249 8.17 40.86
002446[盛路通信] 13:03 通信 8089 6.35 61.89
8

000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 13828 0.55 19.29
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3713 0.23 9.48
603058[永吉股份] 09:25 大麻 1051 3.45 16.93
600881[亚泰集团] 09:31 地产链 964 1.58 49.8
002999[天禾股份] 09:32 低空经济 9250 3.12 17.59
001696[宗申动力] 09:41 低空经济 6538 8.16 55.56
603663[三祥新材] 09:56 锂电池 2736 7.94 29.85
002792[通宇通讯] 13:12 通信 9225 7.64 33.65
3
000099[中信海直] 09:25 低空经济 56822 1.25 74.85
603679[华体科技] 09:25 低空经济 28010 0.2 16.18
002769[普路通] 09:30 实控人变更 4331 0.91 18.06

1
603006[联明股份] 09:25 汽车零部件 9632 0.25 11.13

1 / 7
605180[华生科技]7 09:25 服装家纺 9401 2.54 10.01
==== Regression Testing On 2024-03-29[L3=2/7] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000701[厦门信达]
21.03/10.00[0.00]10.06% ×0.55亿
7.2%
13828.01/2
小米汽车、电子商务
2连板
低空经济#1[7303]龙三
汽车零部件#3[4592]龙二
钢铁#23[656]
零售#27[581]
0.2215|70.14/0.065.27[4.67/4.58/4.4] 19.29
603006[联明股份]
20.99/10.00[0.00] 9.97% ×0.25亿
8.7%
9633.01/4
汽车零部件、物流
4连板
汽车零部件#3[4592]龙一 0.3011|10.80/0.3214.6[12.2/11.3/10.4] 11.13
605180[华生科技]
4
-0.97/10.02[0.00]10.00% ×2.54亿
9.4%
9401.05/7
服装家纺,元器件
7连板
服装家纺#14[1134]龙一 2.403|02.00/0.8520.6[17.2/14.2/11.9] 10.01
603679[华体科技]
-1.00/9.99[0.00]10.01% ×0.20亿
17.3%
28010.02/3
通感一体化、低空经济
3连板
低空经济#1[7303]龙二
通信#2[6647]
年报增长#9[2012]
充电桩#13[1152]
0.145|10.66/0.2415.4[13/12.3/11.6] 16.18
000099[中信海直]
-7.76/-0.76[1.71]√ 8.14%1.25亿
7.6%
56822.02/3
飞行汽车、低空经济
3连板
低空经济#1[7303]龙一
军工#8[2137]
年报增长#9[2012]
深圳#16[1045]龙一
0.114|11.10/0.92 ×15.7[13.4/13.3/12.2] 74.85
002792[通宇通讯]
-15.01/-10.97[-8.98] 9.38%7.64亿
2.1%
9225.00/2
通信,5G
2连板
通信#2[6647]龙一
汽车零部件#3[4592]
军工#8[2137]
2.1321|180.58/0.56 ×17.9[16.2/16.5/16] 42.97
002999[天禾股份]
-18.30/-16.54[-12.91] 7.40%3.12亿
5.3%
9250.00/2
低空经济、供销社
2连板
低空经济#1[7303]龙五
农业#11[1675]龙一
1.5840|00.21/0.077.43[6.73/6.44/6.12] 17.59
000701 603006 605180 603679 000099 002792 002999
=== Regression Testing On 2024-03-29[3], Return Rate: {-0.76%, -7.76%} ÷ 1 = {-0.76%, -7.76%}



市场情绪监控表(近3日:2024-04-01)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-289322.3亿
76
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4399:593
88%:11%
75:2:3864

600881[亚泰集团] 09:25 地产链 2151 0.46 45.35
000561[烽火电子] 09:30 并购重组 5278 0.66 26.65
002658[雪迪龙] 09:30 环保 2845 0.81 18.41
002963[豪尔赛] 09:30 低空经济 2539 0.36 8.62
603607[京华激光] 09:31 芯片 4725 2.05 16.22
000977[浪潮信息] 10:40 算力 43242 76.28 443.47
002085[万丰奥威] 09:51 低空经济 39301 29.34 196.62
301091[深城交] 09:38 低空经济 14709 9.0 30.09
000903[云内动力] 09:38 汽车零部件 11584 1.96 34.29
000420[吉林化纤] 10:48 碳纤维 10681 4.28 73.48
5

000099[中信海直] 09:25 低空经济 41053 2.25 68.04
002676[顺威股份] 09:25 低空经济 8182 1.0 22.72
603679[华体科技] 09:25 低空经济 13152 0.38 14.71
605162[新中港] 09:30 年报增长 1635 1.87 8.69
002769[普路通] 09:31 实控人变更 2750 1.13 16.42
2
603006[联明股份] 09:30 汽车零部件 7212 0.84 10.12
603810[丰山集团] 13:59 锂电池 405 5.7 12.4

0

4 / 7
605180[华生科技]6 09:25 服装家纺 13312 0.21 9.1
603221[爱丽家居]5 09:25 地产链 2441 2.75 10.45
603389[亚振家居]5 09:34 地产链 3598 2.61 8.65
600165[宁科生物]7 09:35 化工 13876 3.76 21.34
2024-03-298585.72亿
68
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3786:1209
75%:24%
66:6:2653

301022[海泰科] 09:25 汽车零部件 4985 2.0 9.51
605319[无锡振华] 09:25 汽车零部件 1255 3.19 16.34
605001[威奥股份] 09:30 低空经济 1476 1.84 12.72
603037[凯众股份] 09:30 汽车零部件 6685 8.19 25.06
600097[开创国际] 09:30 年报增长 3250 0.29 11.14
301508[中机认检] 10:08 汽车零部件 28044 6.45 17.8
002625[光启技术] 09:32 低空经济 19392 19.19 307.69
002130[沃尔核材] 14:24 通信 16517 30.83 127.97
300322[硕贝德] 13:15 通信 11249 8.17 40.86
002446[盛路通信] 13:03 通信 8089 6.35 61.89
8

000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 13828 0.55 19.29
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3713 0.23 9.48
603058[永吉股份] 09:25 大麻 1051 3.45 16.93
600881[亚泰集团] 09:31 地产链 964 1.58 49.8
002999[天禾股份] 09:32 低空经济 9250 3.12 17.59
001696[宗申动力] 09:41 低空经济 6538 8.16 55.56
603663[三祥新材] 09:56 锂电池 2736 7.94 29.85
002792[通宇通讯] 13:12 通信 9225 7.64 33.65
3
000099[中信海直] 09:25 低空经济 56822 1.25 74.85
603679[华体科技] 09:25 低空经济 28010 0.2 16.18
002769[普路通] 09:30 实控人变更 4331 0.91 18.06

1
603006[联明股份] 09:25 汽车零部件 9632 0.25 11.13

1 / 7
605180[华生科技]7 09:25 服装家纺 9401 2.54 10.01
2024-04-019993.2亿
83
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4482:558
88%:11%
79:5:3461

000783[长江证券] 09:25 股权转让 24556 2.38 216.8
002239[奥特佳] 09:25 股权转让 24949 1.42 75.57
002254[泰和新材] 09:25 服装家纺 10530 1.62 58.03
603087[甘李药业] 09:30 医药 13574 2.58 126.2
600423[柳化股份] 09:30 年报增长 2281 0.17 17.66
603799[华友钴业] 09:47 有色金属 13580 11.23 362.8
10

603900[莱绅通灵] 09:25 黄金 4091 0.13 7.89
600097[开创国际] 09:30 核污染概念 4080 0.55 12.25
603926[铁流股份] 09:30 汽车零部件 2211 0.67 14.9
002796[世嘉科技] 09:34 通信 14349 2.3 18.76
002778[中晟高科] 09:35 核污染概念 2099 1.63 10.21
603527[众源新材] 09:37 有色金属 11733 5.5 21.84
603843[正平股份] 09:39 有色金属 2648 1.21 15.45
301022[海泰科] 09:41 汽车零部件 2032 5.1 11.42
605198[安德利] 09:42 食品饮料 2630 1.02 7.15
605138[盛泰集团] 10:09 服装家纺 1657 1.03 6.37
3
000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 24048 0.27 21.23
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3342 0.69 10.42
603663[三祥新材] 09:30 锂电池 7532 2.7 32.83

3
002769[普路通] 09:25 实控人变更 8113 4.63 19.88
603679[华体科技] 09:25 低空经济 31900 0.16 17.8
000099[中信海直] 09:30 低空经济 5057 41.77 82.33

2 / 8
605180[华生科技]8 09:25 服装家纺 10372 2.2 11.01
603006[联明股份]5 09:25 汽车零部件 15806 0.41 12.24
==== Regression Testing On 2024-04-01[L3=2/8] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002796[世嘉科技]
三板组买
量化打板卖
3日
25.86/14.42[4.04] 5.75%2.30亿
5.4%
14349.00/2
5G,通信
2连板
医药#8[2607]
储能#19[1521]
1.5033|30.37/0.24 ×11.5[10.1/9.97/9.62] 26.61
603663[三祥新材]
1.94/10.03[0.00] 9.99% ×2.70亿
2.3%
7533.00/3
固态电池、稀土永磁
5天4板
汽车零部件#1[6961]
锂电池#2[5595]龙一
有色金属#4[4379]
0.3811|20.97/0.4716.4[13.9/12.5/11.8] 32.83
000701[厦门信达]
湖里大道卖
3日
-0.94/10.03[0.00]10.00% ×0.27亿
8.0%
24049.02/3
小米汽车,电子商务
3连板
汽车零部件#1[6961]龙三
低空经济#3[5500]龙三
面板#5[4285]
人工智能#16[1593]
数字经济#20[1483]
股权转让#26[1199]
0.106|20.23/0.095.8[4.97/4.71/4.48] 30.19
603006[联明股份]
量化打板卖
3日
-1.02/9.99[0.00]10.00% ×0.41亿
5.1%
15807.02/5
汽车零部件,物流
5连板
汽车零部件#1[6961]龙一 0.474|11.10/0.4716.1[13.4/11.9/10.8] 30.76
603527[众源新材]
大宗 3日
-11.13/-6.03[4.45] 0.00% ×5.50亿
3.4%
11733.00/2
金属铜,有色金属
2连板
锂电池#2[5595]龙二
有色金属#4[4379]龙一
储能#19[1521]
2.5127|20.35/0.1310.8[9.46/9.09/8.59] 34.17
002769[普路通]
上塘路买
-16.85/-7.61[2.64] 7.18%4.63亿
2.7%
8113.02/4
实控人变更,储能
4连板
环保#14[1629]
光伏#18[1545]
储能#19[1521]
数字经济#20[1483]
股权转让#26[1199]
6.819|10.45/0.139.19[7.66/7.01/6.53] 30.55
603679[华体科技]
-18.97/-9.99[0.00] 9.99% ×0.16亿
17.9%
31901.03/4
通感一体化、低空经济
4连板
锂电池#2[5595]
低空经济#3[5500]龙一
年报增长#15[1610]
人工智能#16[1593]
储能#19[1521]
数字经济#20[1483]
0.133|00.97/0.3916.9[14.1/12.9/11.9] 17.80
605180[华生科技]
-18.97/-9.99[0.00]10.02% ×2.20亿
9.4%
10373.06/8
服装家纺、露营经济
8连板
服装家纺#12[1711]龙一 1.352|02.49/1.1822.7[18.9/15.4/12.6] 11.01
002796 603663 000701 603006 603527 002769 603679 605180
=== Regression Testing On 2024-04-01[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-04-02)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-03-298585.72亿
68
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3786:1209
75%:24%
66:6:2653

301022[海泰科] 09:25 汽车零部件 4985 2.0 9.51
605319[无锡振华] 09:25 汽车零部件 1255 3.19 16.34
605001[威奥股份] 09:30 低空经济 1476 1.84 12.72
603037[凯众股份] 09:30 汽车零部件 6685 8.19 25.06
600097[开创国际] 09:30 年报增长 3250 0.29 11.14
301508[中机认检] 10:08 汽车零部件 28044 6.45 17.8
002625[光启技术] 09:32 低空经济 19392 19.19 307.69
002130[沃尔核材] 14:24 通信 16517 30.83 127.97
300322[硕贝德] 13:15 通信 11249 8.17 40.86
002446[盛路通信] 13:03 通信 8089 6.35 61.89
8

000701[厦门信达] 09:25 汽车零部件 13828 0.55 19.29
002963[豪尔赛] 09:25 低空经济 3713 0.23 9.48
603058[永吉股份] 09:25 大麻 1051 3.45 16.93
600881[亚泰集团] 09:31 地产链 964 1.58 49.8
002999[天禾股份] 09:32 低空经济 9250 3.12 17.59
001696[宗申动力] 09:41 低空经济 6538 8.16 55.56
603663[三祥新材] 09:56 锂电池 2736 7.94 29.85
002792[通宇通讯] 13:12 通信 9225 7.64 33.65
3
000099[中信海直] 09:25 低空经济 56822 1.25 74.85
603679[华体科技] 09:25 低空经济 28010 0.2 16.18
002769[普路通] 09:30 实控人变更 4331 0.91 18.06

1
603006[联明股份] 09:25 汽车零部件 9632 0.25 11.13

1 / 7
605180[华生科技]7 09:25 服装家纺 9401 2.54 10.01
2024-04-019993.2亿
83
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4482:558
88%:11%
79:5:3461

