K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-05-27)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-05-238477.03亿
29
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
494:4571
9%:90%
25:4:816

301366[一博科技] 09:30 人工智能 4959 8.11 17.88
600225[卓朗科技] 09:30 人工智能 3607 1.16 28.17
002886[沃特股份] 09:30 通信 7720 3.18 25.1
002669[康达新材] 09:36 通信 3964 2.28 22.97
601606[长城军工] 09:44 军工 5034 4.45 33.93
5

600620[天宸股份] 09:25 光伏 3160 0.31 20.34
603628[清源股份] 09:25 光伏 13785 1.41 24.01
002218[拓日新能] 09:30 光伏 1334 6.18 34.44
600843[上工申贝] 09:30 低空经济 5583 13.82 35.98
002900[哈三联] 14:18 医美 3559 3.55 15.02
3
000620[新华联] 09:25 地产链 10807 2.66 25.72
300956[英力股份] 09:37 光伏 1466 8.12 12.89
000514[渝开发] 13:51 地产链 1990 6.85 15.64

1
000702[正虹科技] 09:30 农业 2671 4.96 13.62

0 / 4
2024-05-247639.24亿
36
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1276:3643
25%:74%
37:9:1531

600969[郴电国际] 09:25 电力 6623 0.2 15.68
600121[郑州煤电] 09:30 煤炭 6453 2.08 23.02
600310[广西能源] 09:30 电力 5445 1.53 27.17
000958[电投产融] 09:30 电力 3669 1.84 67.1
301162[国能日新] 09:30 虚拟电厂 6701 1.67 25.06
000875[吉电股份] 09:58 电力 13479 10.33 105.26
600101[明星电力] 09:40 电力 12520 10.99 39.29
301361[众智科技] 09:33 虚拟电厂 11653 1.45 6.47
000722[湖南发展] 09:36 电力 8875 2.86 25.88
000503[国新健康] 14:28 人工智能 8690 2.67 58.79
4

002886[沃特股份] 09:25 通信 9124 4.4 27.61
000638[万方发展] 09:30 通信 2093 2.74 9.54
301389[隆扬电子] 09:51 通信 1527 12.64 18.53
002897[意华股份] 09:56 通信 4922 12.0 41.89
0


1
000620[新华联] 09:31 地产链 1219 7.4 28.25

1 / 5
000702[正虹科技]5 09:30 农业 2451 6.32 14.98
2024-05-277748.07亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3293:1623
66%:33%
41:13:1234

300254[仟源医药] 09:25 医药 7442 5.94 24.42
002640[跨境通] 09:30 平台经济 8960 2.05 30.66
002769[普路通] 09:30 平台经济 5191 0.28 14.1
603836[海程邦达] 09:31 平台经济 4114 0.84 5.64
002246[北化股份] 09:31 化工 7510 5.09 33.91
600895[张江高科] 13:18 芯片 14736 11.07 144.25
300576[容大感光] 14:17 芯片 13661 13.32 52.15
300293[蓝英装备] 14:26 芯片 12041 5.54 25.06
002676[顺威股份] 10:18 低空经济 11601 2.2 22.3
002182[宝武镁业] 14:37 低空经济 9528 4.69 85.8
6

600969[郴电国际] 09:25 电力 10039 0.29 17.26
605162[新中港] 09:25 电力 5143 0.64 9.15
600719[大连热电] 09:30 电力 1588 8.89 29.1
301361[众智科技] 09:31 智能电网 2160 5.16 7.77
600310[广西能源] 09:40 电力 5870 5.98 29.9
603068[博通集成] 13:13 芯片 3063 4.32 26.53
1
000638[万方发展] 09:35 通信 3372 2.42 10.49

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-05-27[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600969[郴电国际]
N周二买
3日
-1.09/9.96[0.00]10.06% ×0.29亿
4.1%
10039.02/2
电力,水电
2连板
电力#4[1881]龙一 0.967|10.19/0.12 ×6.66[5.92/5.82/5.65] 24.65
605162[新中港]
湖滨四季买 量化打板买
2 3日
-18.46/-12.92[-3.28] 8.09%0.64亿
5.6%
5143.01/2
电力,虚拟电厂
2连板
智能电网#3[4256]龙二
电力#4[1881]龙二
1.249|10.26/0.17 ×9.02[8/7.84/7.66] 9.15
600969 605162
=== Regression Testing On 2024-05-27[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-05-28)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-05-247639.24亿
36
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1276:3643
25%:74%
37:9:1531

600969[郴电国际] 09:25 电力 6623 0.2 15.68
600121[郑州煤电] 09:30 煤炭 6453 2.08 23.02
600310[广西能源] 09:30 电力 5445 1.53 27.17
000958[电投产融] 09:30 电力 3669 1.84 67.1
301162[国能日新] 09:30 虚拟电厂 6701 1.67 25.06
000875[吉电股份] 09:58 电力 13479 10.33 105.26
600101[明星电力] 09:40 电力 12520 10.99 39.29
301361[众智科技] 09:33 虚拟电厂 11653 1.45 6.47
000722[湖南发展] 09:36 电力 8875 2.86 25.88
000503[国新健康] 14:28 人工智能 8690 2.67 58.79
4

002886[沃特股份] 09:25 通信 9124 4.4 27.61
000638[万方发展] 09:30 通信 2093 2.74 9.54
301389[隆扬电子] 09:51 通信 1527 12.64 18.53
002897[意华股份] 09:56 通信 4922 12.0 41.89
0


1
000620[新华联] 09:31 地产链 1219 7.4 28.25

1 / 5
000702[正虹科技]5 09:30 农业 2451 6.32 14.98
2024-05-277748.07亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3293:1623
66%:33%
41:13:1234

300254[仟源医药] 09:25 医药 7442 5.94 24.42
002640[跨境通] 09:30 平台经济 8960 2.05 30.66
002769[普路通] 09:30 平台经济 5191 0.28 14.1
603836[海程邦达] 09:31 平台经济 4114 0.84 5.64
002246[北化股份] 09:31 化工 7510 5.09 33.91
600895[张江高科] 13:18 芯片 14736 11.07 144.25
300576[容大感光] 14:17 芯片 13661 13.32 52.15
300293[蓝英装备] 14:26 芯片 12041 5.54 25.06
002676[顺威股份] 10:18 低空经济 11601 2.2 22.3
002182[宝武镁业] 14:37 低空经济 9528 4.69 85.8
6

600969[郴电国际] 09:25 电力 10039 0.29 17.26
605162[新中港] 09:25 电力 5143 0.64 9.15
600719[大连热电] 09:30 电力 1588 8.89 29.1
301361[众智科技] 09:31 智能电网 2160 5.16 7.77
600310[广西能源] 09:40 电力 5870 5.98 29.9
603068[博通集成] 13:13 芯片 3063 4.32 26.53
1
000638[万方发展] 09:35 通信 3372 2.42 10.49

0

0 / 3
2024-05-287417.25亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1047:3978
20%:79%
28:8:1520

002719[麦趣尔] 09:31 食品饮料 4956 0.85 7.57
300215[电科院] 09:33 智能电网 6043 7.68 31.87
001376[百通能源] 09:37 电力 3236 3.32 10.61
300670[大烨智能] 09:37 智能电网 2196 4.5 12.12
300046[台基股份] 09:42 芯片 5303 2.05 22.27
600101[明星电力] 10:15 电力 12857 14.66 45.47
002501[利源股份] 14:41 光伏 9944 1.82 35.09
600501[航天晨光] 10:04 军工 6220 1.15 29.23
300069[金利华电] 10:21 智能电网 5781 1.71 8.85
4

002395[双象股份] 09:39 化工 9079 4.8 17.06
601020[华钰矿业] 09:46 有色金属 6765 12.25 88.7
300637[扬帆新材] 09:46 芯片 5434 6.9 14.79
603530[神马电力] 10:43 智能电网 5988 3.67 20.48
4
600969[郴电国际] 09:25 电力 11769 1.08 18.99
603068[博通集成] 09:31 芯片 8358 5.13 29.18
600719[大连热电] 09:37 电力 8976 7.41 32.01
301361[众智科技] 13:37 智能电网 5423 6.36 9.32

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-05-28[L3=4/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
300637[扬帆新材]
宁波桑田路买 佛山系买
佛山系卖 量化打板卖
3日
29.71/26.95[5.82]-0.49% ×6.90亿
2.3%
5435.01/2
光刻胶,芯片
2连板
芯片#3[4314]龙一 3.959|00.19/-0.0310.2[8.16/7.81/7.75] 23.84
002395[双象股份]
竞价抢筹买
2 3日
4.90/-4.31[-7.83] 4.68%4.80亿
1.9%
9079.00/2
化工,VR/AR/MR
2连板
光伏#5[687]
消费电子#8[573]
1.7429|-10.26/0.18 ×17.9[15.6/15.5/15.9] 48.12
301361[众智科技]
呼家楼买
2
1.23/-1.43[1.63]-6.24% ×6.36亿
5.8%
5424.00/3
虚拟电厂,智能电网
3连板
智能电网#1[5577]龙一 3.425|11.78/0.6532[23.8/21.4/20.2] 9.32
600969[郴电国际]
湖滨四季买
2
-17.49/-10.05[0.00] 9.96% ×1.08亿
4.3%
11769.03/3
电力,水电
3连板
电力#2[4644]龙一 3.776|-10.30/0.16 ×7.33[6.25/5.97/5.76] 27.12
600719[大连热电]
宁波桑田路买 境外机构买 方新侠买
3 3日
-19.35/-12.90[-3.23] 0.00% ×7.41亿
1.9%
8976.00/3
电力,热力
3连板
电力#2[4644]龙二
热力#15[187]
1.651|20.79/0.41 ×11.8[9.92/8.93/8.26] 47.66
603068[博通集成]
上海溧阳路买
湖滨四季卖 宁波桑田路卖
同城 2
-20.20/-13.11[-15.24]10.01% ×5.13亿
2.0%
8359.00/3
芯片,消费电子
3连板
芯片#3[4314]龙二
消费电子#8[573]
2.884|00.98/0.3127.7[23.5/22.1/21.5] 41.62
300637 002395 301361 600969 600719 603068
=== Regression Testing On 2024-05-28[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-05-29)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-05-277748.07亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3293:1623
66%:33%
41:13:1234

300254[仟源医药] 09:25 医药 7442 5.94 24.42
002640[跨境通] 09:30 平台经济 8960 2.05 30.66
002769[普路通] 09:30 平台经济 5191 0.28 14.1
603836[海程邦达] 09:31 平台经济 4114 0.84 5.64
002246[北化股份] 09:31 化工 7510 5.09 33.91
600895[张江高科] 13:18 芯片 14736 11.07 144.25
300576[容大感光] 14:17 芯片 13661 13.32 52.15
300293[蓝英装备] 14:26 芯片 12041 5.54 25.06
002676[顺威股份] 10:18 低空经济 11601 2.2 22.3
002182[宝武镁业] 14:37 低空经济 9528 4.69 85.8
6

600969[郴电国际] 09:25 电力 10039 0.29 17.26
605162[新中港] 09:25 电力 5143 0.64 9.15
600719[大连热电] 09:30 电力 1588 8.89 29.1
301361[众智科技] 09:31 智能电网 2160 5.16 7.77
600310[广西能源] 09:40 电力 5870 5.98 29.9
603068[博通集成] 13:13 芯片 3063 4.32 26.53
1
000638[万方发展] 09:35 通信 3372 2.42 10.49

0

0 / 3
2024-05-287417.25亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1047:3978
20%:79%
28:8:1520

002719[麦趣尔] 09:31 食品饮料 4956 0.85 7.57
300215[电科院] 09:33 智能电网 6043 7.68 31.87
001376[百通能源] 09:37 电力 3236 3.32 10.61
300670[大烨智能] 09:37 智能电网 2196 4.5 12.12
300046[台基股份] 09:42 芯片 5303 2.05 22.27
600101[明星电力] 10:15 电力 12857 14.66 45.47
002501[利源股份] 14:41 光伏 9944 1.82 35.09
600501[航天晨光] 10:04 军工 6220 1.15 29.23
300069[金利华电] 10:21 智能电网 5781 1.71 8.85
4

002395[双象股份] 09:39 化工 9079 4.8 17.06
601020[华钰矿业] 09:46 有色金属 6765 12.25 88.7
300637[扬帆新材] 09:46 芯片 5434 6.9 14.79
603530[神马电力] 10:43 智能电网 5988 3.67 20.48
4
600969[郴电国际] 09:25 电力 11769 1.08 18.99
603068[博通集成] 09:31 芯片 8358 5.13 29.18
600719[大连热电] 09:37 电力 8976 7.41 32.01
301361[众智科技] 13:37 智能电网 5423 6.36 9.32

0

0 / 3
2024-05-297083.91亿
43
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2669:2160
55%:44%
30:9:2825

000692[惠天热电] 09:25 ST摘帽 1217 2.3 13.87
002278[神开股份] 09:25 商业航天 1497 2.11 12.66
603166[福达股份] 09:30 比亚迪产业链 1945 1.39 17.03
002529[海源复材] 09:33 光伏 285 0.62 15.0
603778[国晟科技] 09:33 光伏 396 2.43 17.87
600620[天宸股份] 09:39 光伏 7240 0.58 18.38
002188[中天服务] 09:47 地产链 6419 0.94 9.57
301252[同星科技] 09:46 液冷服务器 6388 4.06 9.7
301387[光大同创] 10:51 消费电子 6268 2.73 9.6
002016[世荣兆业] 09:43 地产链 6251 0.83 15.02
3

600501[航天晨光] 09:25 商业航天 5611 7.3 32.16
301129[瑞纳智能] 09:36 芯片 1618 2.64 7.94
002501[利源股份] 10:20 光伏 12719 6.67 38.65
1
601020[华钰矿业] 09:45 有色金属 12174 9.8 97.55

1
600969[郴电国际] 09:25 电力 1670 5.85 20.88

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-05-29[L3=1/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
601020[华钰矿业]
-18.69/-9.64[-14.64] 9.95% ×9.80亿
1.2%
12175.00/3
金属锑、有色金属
3连板
有色金属#2[3202]龙一
西藏自治区#20[102]
0.755|01.46/0.97 ×17.1[14.3/13/11.9] 97.55
002501[利源股份]
方新侠买 N周二买
2
-21.62/-17.57[-8.11] 4.96%6.67亿
2.5%
12719.00/2
光伏,军工
2连板
光伏#1[5152]龙二
有色金属#2[3202]龙二
汽车零部件#3[2904]
5.7210|60.02/-0.001.41[1.19/1.17/1.18] 49.93
601020 002501
=== Regression Testing On 2024-05-29[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-05-30)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-05-287417.25亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1047:3978
20%:79%
28:8:1520

002719[麦趣尔] 09:31 食品饮料 4956 0.85 7.57
300215[电科院] 09:33 智能电网 6043 7.68 31.87
001376[百通能源] 09:37 电力 3236 3.32 10.61
300670[大烨智能] 09:37 智能电网 2196 4.5 12.12
300046[台基股份] 09:42 芯片 5303 2.05 22.27
600101[明星电力] 10:15 电力 12857 14.66 45.47
002501[利源股份] 14:41 光伏 9944 1.82 35.09
600501[航天晨光] 10:04 军工 6220 1.15 29.23
300069[金利华电] 10:21 智能电网 5781 1.71 8.85
4

002395[双象股份] 09:39 化工 9079 4.8 17.06
601020[华钰矿业] 09:46 有色金属 6765 12.25 88.7
300637[扬帆新材] 09:46 芯片 5434 6.9 14.79
603530[神马电力] 10:43 智能电网 5988 3.67 20.48
4
600969[郴电国际] 09:25 电力 11769 1.08 18.99
603068[博通集成] 09:31 芯片 8358 5.13 29.18
600719[大连热电] 09:37 电力 8976 7.41 32.01
301361[众智科技] 13:37 智能电网 5423 6.36 9.32

0

0 / 3
2024-05-297083.91亿
43
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2669:2160
55%:44%
30:9:2825

000692[惠天热电] 09:25 ST摘帽 1217 2.3 13.87
002278[神开股份] 09:25 商业航天 1497 2.11 12.66
603166[福达股份] 09:30 比亚迪产业链 1945 1.39 17.03
002529[海源复材] 09:33 光伏 285 0.62 15.0
603778[国晟科技] 09:33 光伏 396 2.43 17.87
600620[天宸股份] 09:39 光伏 7240 0.58 18.38
002188[中天服务] 09:47 地产链 6419 0.94 9.57
301252[同星科技] 09:46 液冷服务器 6388 4.06 9.7
301387[光大同创] 10:51 消费电子 6268 2.73 9.6
002016[世荣兆业] 09:43 地产链 6251 0.83 15.02
3

600501[航天晨光] 09:25 商业航天 5611 7.3 32.16
301129[瑞纳智能] 09:36 芯片 1618 2.64 7.94
002501[利源股份] 10:20 光伏 12719 6.67 38.65
1
601020[华钰矿业] 09:45 有色金属 12174 9.8 97.55

1
600969[郴电国际] 09:25 电力 1670 5.85 20.88

0 / 4
2024-05-307232.88亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1652:3293
33%:66%
29:12:1323

000862[银星能源] 09:30 光伏 263 5.41 29.27
300423[昇辉科技] 09:32 氢能源 2227 1.98 17.23
603598[引力传媒] 09:45 互联网营销 5893 2.83 20.19
605588[冠石科技] 09:47 芯片 8641 2.93 9.95
301306[西测测试] 09:48 芯片 6866 2.43 11.91
300672[国科微] 13:34 芯片 11912 13.51 80.67
002970[锐明技术] 10:40 比亚迪产业链 8048 3.87 25.09
603177[德创环保] 10:02 碳中和 7758 0.57 8.58
002654[万润科技] 11:08 芯片 7713 7.13 59.55
5

603390[通达电气] 09:25 比亚迪产业链 9282 0.54 11.36
603166[福达股份] 09:33 比亚迪产业链 913 3.78 18.75
002278[神开股份] 09:50 商业航天 2570 3.59 13.92
002529[海源复材] 09:53 光伏 3093 1.58 16.52
001358[兴欣新材] 13:25 芯片 7264 3.31 8.22
1
600501[航天晨光] 09:58 商业航天 12115 7.36 35.39

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-05-30[L3=1/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600501[航天晨光]
上塘路买
方新侠卖
3 大宗
5.23/1.54[5.42]√ 4.37%7.36亿
1.8%
12116.01/3
商业航天,大飞机
3连板
商业航天#2[4631]龙一
卫星导航#5[1184]
氢能源#6[910]
国企改革#7[887]
环保#8[349]
机器人概念#10[181]
3.452|00.44/0.1615.6[13.2/12.7/12.5] 66.11
001358[兴欣新材]
量化打板买 湖滨四季买
湖滨四季卖 量化打板卖
3日
-11.20/-8.75[-5.64] 0.29% ×3.31亿
8.8%
7265.00/2
光刻胶,芯片
2连板
芯片#1[6294]龙四 4.7520|4-0.06/-0.3427.2[23.9/23.7/24] 8.22
603390[通达电气]
2 3日
-24.95/-23.05[-14.63]10.08% ×0.54亿
3.1%
9283.01/2
比亚迪产业链,超跌
2连板
超跌#4[1374] 1.479|-10.08/-0.018.63[7.59/7.51/7.52] 30.36
600501 001358 603390
=== Regression Testing On 2024-05-30[3], Return Rate: {1.54%, 5.23%} ÷ 1 = {1.54%, 5.23%}



市场情绪监控表(近3日:2024-05-31)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-05-297083.91亿
43
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2669:2160
55%:44%
30:9:2825

000692[惠天热电] 09:25 ST摘帽 1217 2.3 13.87
002278[神开股份] 09:25 商业航天 1497 2.11 12.66
603166[福达股份] 09:30 比亚迪产业链 1945 1.39 17.03
002529[海源复材] 09:33 光伏 285 0.62 15.0
603778[国晟科技] 09:33 光伏 396 2.43 17.87
600620[天宸股份] 09:39 光伏 7240 0.58 18.38
002188[中天服务] 09:47 地产链 6419 0.94 9.57
301252[同星科技] 09:46 液冷服务器 6388 4.06 9.7
301387[光大同创] 10:51 消费电子 6268 2.73 9.6
002016[世荣兆业] 09:43 地产链 6251 0.83 15.02
3

600501[航天晨光] 09:25 商业航天 5611 7.3 32.16
301129[瑞纳智能] 09:36 芯片 1618 2.64 7.94
002501[利源股份] 10:20 光伏 12719 6.67 38.65
1
601020[华钰矿业] 09:45 有色金属 12174 9.8 97.55

1
600969[郴电国际] 09:25 电力 1670 5.85 20.88

0 / 4
2024-05-307232.88亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1652:3293
33%:66%
29:12:1323

000862[银星能源] 09:30 光伏 263 5.41 29.27
300423[昇辉科技] 09:32 氢能源 2227 1.98 17.23
603598[引力传媒] 09:45 互联网营销 5893 2.83 20.19
605588[冠石科技] 09:47 芯片 8641 2.93 9.95
301306[西测测试] 09:48 芯片 6866 2.43 11.91
300672[国科微] 13:34 芯片 11912 13.51 80.67
002970[锐明技术] 10:40 比亚迪产业链 8048 3.87 25.09
603177[德创环保] 10:02 碳中和 7758 0.57 8.58
002654[万润科技] 11:08 芯片 7713 7.13 59.55
5

603390[通达电气] 09:25 比亚迪产业链 9282 0.54 11.36
603166[福达股份] 09:33 比亚迪产业链 913 3.78 18.75
002278[神开股份] 09:50 商业航天 2570 3.59 13.92
002529[海源复材] 09:53 光伏 3093 1.58 16.52
001358[兴欣新材] 13:25 芯片 7264 3.31 8.22
1
600501[航天晨光] 09:58 商业航天 12115 7.36 35.39

0

0 / 3
2024-05-317149.59亿
47
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3158:1700
65%:34%
28:4:1822

002471[中超控股] 09:30 商业航天 276 4.62 28.35
301329[信音电子] 09:31 AIPC 10447 2.27 10.11
301180[万祥科技] 09:33 AIPC 3087 3.55 10.11
603890[春秋电子] 09:33 AIPC 8026 3.18 31.72
001339[智微智能] 09:37 AIPC 3997 4.55 20.73
300265[通光线缆] 11:00 商业航天 10850 4.71 22.27
300647[超频三] 09:38 AIPC 7718 2.84 19.23
001314[亿道信息] 10:03 AIPC 7674 5.47 23.94
5

600992[贵绳股份] 09:30 国企改革 6262 2.11 27.89
301306[西测测试] 09:31 商业航天 6757 4.27 14.3
002323[雅博股份] 09:34 超跌 2582 0.97 18.58
600653[申华控股] 09:37 超跌 2667 0.85 21.31
600996[贵广网络] 13:33 国企改革 1804 4.21 50.27
0


1
600501[航天晨光] 10:40 商业航天 10491 11.35 38.94

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-05-31[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
301306[西测测试]
量化打板卖 低位挖掘卖
2 3日
8.62/4.21[5.37]13.88% ×4.27亿
4.2%
6758.01/2
商业航天,军工
2连板
商业航天#2[6153]龙二
华为概念#9[648]
3.403|00.62/-0.4340.9[31.6/30/30] 16.05
600992[贵绳股份]
量化基金买 上塘路买
3日
-2.72/1.91[3.81]-1.21% ×2.11亿
1.7%
6262.01/2
国企改革,军工
2连板
国企改革#8[1033]龙一 2.2332|-50.26/0.1114.9[13.1/12.9/12.9] 36.44
600501[航天晨光]
方新侠卖
上塘路T
T 4 3日
-7.72/-4.36[-7.72] 4.38%11.35亿
1.4%
10491.01/4
商业航天,大飞机
4连板
商业航天#2[6153]龙一
机器人概念#5[1847]
国企改革#8[1033]
氢能源#12[441]
卫星导航#16[224]
2.911|00.74/0.2717.1[14.3/13.2/12.8] 72.73
301306 600992 600501
=== Regression Testing On 2024-05-31[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-06-03)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-05-307232.88亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1652:3293
33%:66%
29:12:1323

000862[银星能源] 09:30 光伏 263 5.41 29.27
300423[昇辉科技] 09:32 氢能源 2227 1.98 17.23
603598[引力传媒] 09:45 互联网营销 5893 2.83 20.19
605588[冠石科技] 09:47 芯片 8641 2.93 9.95
301306[西测测试] 09:48 芯片 6866 2.43 11.91
300672[国科微] 13:34 芯片 11912 13.51 80.67
002970[锐明技术] 10:40 比亚迪产业链 8048 3.87 25.09
603177[德创环保] 10:02 碳中和 7758 0.57 8.58
002654[万润科技] 11:08 芯片 7713 7.13 59.55
5

603390[通达电气] 09:25 比亚迪产业链 9282 0.54 11.36
603166[福达股份] 09:33 比亚迪产业链 913 3.78 18.75
002278[神开股份] 09:50 商业航天 2570 3.59 13.92
002529[海源复材] 09:53 光伏 3093 1.58 16.52
001358[兴欣新材] 13:25 芯片 7264 3.31 8.22
1
600501[航天晨光] 09:58 商业航天 12115 7.36 35.39

0

0 / 3
2024-05-317149.59亿
47
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3158:1700
65%:34%
28:4:1822

002471[中超控股] 09:30 商业航天 276 4.62 28.35
301329[信音电子] 09:31 AIPC 10447 2.27 10.11
301180[万祥科技] 09:33 AIPC 3087 3.55 10.11
603890[春秋电子] 09:33 AIPC 8026 3.18 31.72
001339[智微智能] 09:37 AIPC 3997 4.55 20.73
300265[通光线缆] 11:00 商业航天 10850 4.71 22.27
300647[超频三] 09:38 AIPC 7718 2.84 19.23
001314[亿道信息] 10:03 AIPC 7674 5.47 23.94
5

600992[贵绳股份] 09:30 国企改革 6262 2.11 27.89
301306[西测测试] 09:31 商业航天 6757 4.27 14.3
002323[雅博股份] 09:34 超跌 2582 0.97 18.58
600653[申华控股] 09:37 超跌 2667 0.85 21.31
600996[贵广网络] 13:33 国企改革 1804 4.21 50.27
0


1
600501[航天晨光] 10:40 商业航天 10491 11.35 38.94

0 / 4
2024-06-038306.99亿
25
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
881:4179
17%:82%
16:28:1012

002654[万润科技] 09:44 存储 13539 9.02 67.4
605577[龙版传媒] 09:50 教育 4425 3.01 16.52
001298[好上好] 09:53 存储 3329 5.19 16.65
300650[太龙股份] 09:55 存储 1135 5.91 16.02
601933[永辉超市] 10:03 零售 7641 13.36 116.81
1

002055[得润电子] 10:01 AIPC 4414 6.88 36.6
3
600653[申华控股] 09:30 超跌 2215 1.0 23.44
301306[西测测试] 09:45 商业航天 5963 8.14 17.16
600996[贵广网络] 09:49 国企改革 2539 5.72 55.3

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-06-03[L3=1/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
301306[西测测试]
湖滨四季买
3
0.00/0.18[-3.89]√ 2.90%8.14亿
3.1%
5964.02/3
商业航天,军工
3连板
芯片#1[3641]龙一
商业航天#9[206]龙一
3.482|02.00/0.0649[35.9/31.9/30.9] 19.26
301306
=== Regression Testing On 2024-06-03[3], Return Rate: {0.18%, 0.00%} ÷ 1 = {0.18%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-06-04)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-05-317149.59亿
47
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3158:1700
65%:34%
28:4:1822

002471[中超控股] 09:30 商业航天 276 4.62 28.35
301329[信音电子] 09:31 AIPC 10447 2.27 10.11
301180[万祥科技] 09:33 AIPC 3087 3.55 10.11
603890[春秋电子] 09:33 AIPC 8026 3.18 31.72
001339[智微智能] 09:37 AIPC 3997 4.55 20.73
300265[通光线缆] 11:00 商业航天 10850 4.71 22.27
300647[超频三] 09:38 AIPC 7718 2.84 19.23
001314[亿道信息] 10:03 AIPC 7674 5.47 23.94
5

600992[贵绳股份] 09:30 国企改革 6262 2.11 27.89
301306[西测测试] 09:31 商业航天 6757 4.27 14.3
002323[雅博股份] 09:34 超跌 2582 0.97 18.58
600653[申华控股] 09:37 超跌 2667 0.85 21.31
600996[贵广网络] 13:33 国企改革 1804 4.21 50.27
0


1
600501[航天晨光] 10:40 商业航天 10491 11.35 38.94

0 / 4
2024-06-038306.99亿
25
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
881:4179
17%:82%
16:28:1012

002654[万润科技] 09:44 存储 13539 9.02 67.4
605577[龙版传媒] 09:50 教育 4425 3.01 16.52
001298[好上好] 09:53 存储 3329 5.19 16.65
300650[太龙股份] 09:55 存储 1135 5.91 16.02
601933[永辉超市] 10:03 零售 7641 13.36 116.81
1

002055[得润电子] 10:01 AIPC 4414 6.88 36.6
3
600653[申华控股] 09:30 超跌 2215 1.0 23.44
301306[西测测试] 09:45 商业航天 5963 8.14 17.16
600996[贵广网络] 09:49 国企改革 2539 5.72 55.3

0

0 / 3
2024-06-047457.13亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1953:3011
39%:60%
33:16:828

000151[中成股份] 09:25 国企改革 14282 0.46 18.86
300270[中威电子] 09:30 车联网 4688 1.4 11.61
002869[金溢科技] 09:31 车联网 4634 5.18 26.94
600774[汉商集团] 09:33 多胎概念 4370 1.68 11.06
