K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-06-17)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-06-137524.74亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1687:3296
33%:66%
45:2:836

000665[湖北广电] 09:25 算力 6507 0.58 26.36
600179[安通控股] 09:25 并购重组 15259 0.24 63.11
301337[亚华电子] 09:32 鸿蒙概念 4270 4.51 12.63
002632[道明光学] 09:35 消费电子 8050 1.41 25.71
603685[晨丰科技] 09:35 印制电路板 6305 0.24 6.77
002767[先锋电子] 14:31 芯片 14564 0.94 7.66
301550[斯菱股份] 13:17 机器人概念 12121 7.13 15.81
000829[天音控股] 09:44 消费电子 9778 8.09 69.7
6

000677[恒天海龙] 09:25 低空经济 2717 1.01 16.7
002861[瀛通通讯] 09:25 消费电子 5957 0.16 8.03
601133[柏诚股份] 09:30 芯片 9408 2.16 18.81
300868[杰美特] 09:30 消费电子 6349 1.63 10.74
002888[惠威科技] 09:35 消费电子 2574 1.12 7.17
002199[东晶电子] 14:47 超跌 2878 1.75 7.94
1
001298[好上好] 09:34 芯片 9006 6.38 19.28

2
000793[华闻集团] 09:25 超跌 15176 0.16 22.73
000859[国风新材] 09:25 芯片 9776 0.37 29.08

0 / 4
2024-06-148480.52亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2506:2339
51%:48%
25:3:1715

002227[奥特迅] 09:30 充电桩 2308 0.45 10.33
600355[精伦电子] 09:31 充电桩 2941 2.72 14.43
300933[中辰股份] 09:32 智能电网 14372 2.56 16.76
002857[三晖电气] 09:34 智能电网 4941 0.45 9.76
600067[冠城大通] 09:36 地产链 1613 0.68 17.34
8

002767[先锋电子] 09:25 芯片 1597 3.87 8.42
600192[长城电工] 09:25 智能电网 4884 0.23 12.99
600179[安通控股] 09:25 并购重组 12492 0.36 69.36
603685[晨丰科技] 09:30 电力 3394 0.36 7.44
002350[北京科锐] 09:31 智能电网 2990 1.69 18.21
688693[锴威特] 09:36 科创板 1185 3.3 5.82
603863[松炀资源] 10:42 超跌 3139 4.07 29.13
603389[亚振家居] 11:15 地产链 805 1.75 5.74
1
002199[东晶电子] 09:30 超跌 6335 1.62 8.73

0

1 / 5
000793[华闻集团]5 09:25 超跌 3631 5.88 24.93
2024-06-177515.73亿
33
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1552:3397
31%:68%
24:4:1320

002869[金溢科技] 09:30 车路云 4281 8.95 35.18
603679[华体科技] 09:30 车路云 4191 0.75 12.41
300462[华铭智能] 09:30 车路云 882 3.31 11.27
002963[豪尔赛] 09:30 车路云 2330 0.32 7.59
000042[中洲控股] 09:31 超跌 1765 0.28 13.36
002600[领益智造] 10:23 苹果概念 14514 17.77 155.04
002938[鹏鼎控股] 10:45 苹果概念 14080 9.97 246.31
002198[嘉应制药] 14:29 医药 10831 2.28 27.57
301180[万祥科技] 10:51 苹果概念 6882 2.42 9.64
600550[保变电气] 09:38 智能电网 4598 2.51 43.15
1

600345[长江通信] 09:25 车路云 8662 0.8 24.49
2
600192[长城电工] 09:30 智能电网 5320 1.32 14.28
603685[晨丰科技] 10:13 绿色电力 874 2.0 8.19

1
002199[东晶电子] 09:30 超跌 3250 3.79 9.6

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-06-17[L3=1/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600345[长江通信]
上塘路买
3日
0.82/12.03[1.82] 8.02%0.80亿
2.2%
8662.01/2
车路云,消费电子
2连板
消费电子#2[4838]
通信#3[4632]
智能驾驶#4[3811]龙一
1.686|0-0.11/-0.3920.3[17.9/17.5/17.7] 40.23
600192[长城电工]
-7.57/-9.90[-3.69]-3.01% ×1.32亿
3.7%
5320.02/3
电气设备、智能电网
3连板
超跌#5[1900]
智能电网#8[624]龙一
充电桩#15[395]龙一
光伏#20[213]
4.714|00.05/-0.045.31[4.49/4.24/4.38] 14.28
600345 600192
=== Regression Testing On 2024-06-17[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-06-18)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-06-148480.52亿
46
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2506:2339
51%:48%
25:3:1715

002227[奥特迅] 09:30 充电桩 2308 0.45 10.33
600355[精伦电子] 09:31 充电桩 2941 2.72 14.43
300933[中辰股份] 09:32 智能电网 14372 2.56 16.76
002857[三晖电气] 09:34 智能电网 4941 0.45 9.76
600067[冠城大通] 09:36 地产链 1613 0.68 17.34
8

002767[先锋电子] 09:25 芯片 1597 3.87 8.42
600192[长城电工] 09:25 智能电网 4884 0.23 12.99
600179[安通控股] 09:25 并购重组 12492 0.36 69.36
603685[晨丰科技] 09:30 电力 3394 0.36 7.44
002350[北京科锐] 09:31 智能电网 2990 1.69 18.21
688693[锴威特] 09:36 科创板 1185 3.3 5.82
603863[松炀资源] 10:42 超跌 3139 4.07 29.13
603389[亚振家居] 11:15 地产链 805 1.75 5.74
1
002199[东晶电子] 09:30 超跌 6335 1.62 8.73

0

1 / 5
000793[华闻集团]5 09:25 超跌 3631 5.88 24.93
2024-06-177515.73亿
33
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1552:3397
31%:68%
24:4:1320

002869[金溢科技] 09:30 车路云 4281 8.95 35.18
603679[华体科技] 09:30 车路云 4191 0.75 12.41
300462[华铭智能] 09:30 车路云 882 3.31 11.27
002963[豪尔赛] 09:30 车路云 2330 0.32 7.59
000042[中洲控股] 09:31 超跌 1765 0.28 13.36
002600[领益智造] 10:23 苹果概念 14514 17.77 155.04
002938[鹏鼎控股] 10:45 苹果概念 14080 9.97 246.31
002198[嘉应制药] 14:29 医药 10831 2.28 27.57
301180[万祥科技] 10:51 苹果概念 6882 2.42 9.64
600550[保变电气] 09:38 智能电网 4598 2.51 43.15
1

600345[长江通信] 09:25 车路云 8662 0.8 24.49
2
600192[长城电工] 09:30 智能电网 5320 1.32 14.28
603685[晨丰科技] 10:13 绿色电力 874 2.0 8.19

1
002199[东晶电子] 09:30 超跌 3250 3.79 9.6

0 / 4
2024-06-187370.03亿
58
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3844:1116
77%:22%
47:1:1040

000679[大连友谊] 09:30 超跌 688 0.22 6.79
300930[屹通新材] 09:30 元器件 4552 0.94 9.9
600421[华嵘控股] 09:30 超跌 1806 0.13 5.92
002871[伟隆股份] 09:31 超跌 7839 0.6 7.84
002211[宏达新材] 09:32 超跌 2149 0.34 7.28
000676[智度股份] 14:42 华为概念 10938 3.78 62.61
300885[海昌新材] 13:51 机器人概念 10576 1.87 8.29
002843[泰嘉股份] 14:32 消费电子 10364 1.76 17.58
300667[必创科技] 11:29 传感器 7268 2.74 20.83
5

002766[索菱股份] 09:25 车路云 7295 2.06 21.32
300462[华铭智能] 09:34 车路云 7856 2.42 13.53
603268[松发股份] 09:38 超跌 3157 0.33 7.41
300868[杰美特] 10:39 消费电子 1900 7.02 14.48
002869[金溢科技] 11:01 车路云 13301 12.62 38.7
1
600345[长江通信] 09:31 车路云 9086 4.53 26.93

0

1 / 5
002199[东晶电子]5 09:30 元器件 5530 1.28 10.55
==== Regression Testing On 2024-06-18[L3=1/5] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002766[索菱股份]
量化打板买
3日
20.99/9.94[0.00] 9.92% ×2.06亿
1.7%
7296.01/2
车路云,汽车零部件
2连板
智能驾驶#1[8823]龙四
消费电子#5[3554]
通信#6[2654]
汽车零部件#15[1193]
2.368|10.02/-0.064.94[4.29/4.1/4.13] 41.88
300462[华铭智能]
竞价抢筹买 量化打板买
量化打板卖
2 3日
18.17/20.00[0.00]19.98% ×2.42亿
5.2%
7856.00/2
车路云,智能驾驶
2连板
智能驾驶#1[8823]龙二
汽车零部件#15[1193]
轨道交通#28[518]
1.386|-10.23/-0.0111[8.56/8.31/8.04] 14.99
002869[金溢科技]
T 10 3日
14.36/10.61[3.67] 6.11%12.62亿
2.7%
13302.00/2
车路云,ETC
2连板
智能驾驶#1[8823]龙五
华为概念#7[2270]
低空经济#8[2244]
智能交通#14[1348]
汽车零部件#15[1193]
机器人概念#18[1009]
新型工业化#22[710]
1.143|02.47/1.56 ×31.1[26.8/25.1/22] 49.19
002199[东晶电子]
6.14/17.90[7.16] 2.62%1.28亿
5.2%
5530.00/5
元器件、消费电子
5连板
超跌#2[7666]龙一
元器件#4[4178]龙一
消费电子#5[3554]
0.621|00.20/-0.087.62[6.36/5.54/5.53] 10.55
600345[长江通信]
-18.96/-9.97[0.04] 9.98% ×4.53亿
3.4%
9087.01/3
车路云、智能交通
3连板
智能驾驶#1[8823]龙三
消费电子#5[3554]
通信#6[2654]
华为概念#7[2270]
智能交通#14[1348]龙一
卫星导航#17[1040]
7.522|00.26/-0.2622.4[19/17.9/17.9] 26.93
002766 300462 002869 002199 600345
=== Regression Testing On 2024-06-18[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-06-19)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-06-177515.73亿
33
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1552:3397
31%:68%
24:4:1320

002869[金溢科技] 09:30 车路云 4281 8.95 35.18
603679[华体科技] 09:30 车路云 4191 0.75 12.41
300462[华铭智能] 09:30 车路云 882 3.31 11.27
002963[豪尔赛] 09:30 车路云 2330 0.32 7.59
000042[中洲控股] 09:31 超跌 1765 0.28 13.36
002600[领益智造] 10:23 苹果概念 14514 17.77 155.04
002938[鹏鼎控股] 10:45 苹果概念 14080 9.97 246.31
002198[嘉应制药] 14:29 医药 10831 2.28 27.57
301180[万祥科技] 10:51 苹果概念 6882 2.42 9.64
600550[保变电气] 09:38 智能电网 4598 2.51 43.15
1

600345[长江通信] 09:25 车路云 8662 0.8 24.49
2
600192[长城电工] 09:30 智能电网 5320 1.32 14.28
603685[晨丰科技] 10:13 绿色电力 874 2.0 8.19

1
002199[东晶电子] 09:30 超跌 3250 3.79 9.6

0 / 4
2024-06-187370.03亿
58
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3844:1116
77%:22%
47:1:1040

000679[大连友谊] 09:30 超跌 688 0.22 6.79
300930[屹通新材] 09:30 元器件 4552 0.94 9.9
600421[华嵘控股] 09:30 超跌 1806 0.13 5.92
002871[伟隆股份] 09:31 超跌 7839 0.6 7.84
002211[宏达新材] 09:32 超跌 2149 0.34 7.28
000676[智度股份] 14:42 华为概念 10938 3.78 62.61
300885[海昌新材] 13:51 机器人概念 10576 1.87 8.29
002843[泰嘉股份] 14:32 消费电子 10364 1.76 17.58
300667[必创科技] 11:29 传感器 7268 2.74 20.83
5

002766[索菱股份] 09:25 车路云 7295 2.06 21.32
300462[华铭智能] 09:34 车路云 7856 2.42 13.53
603268[松发股份] 09:38 超跌 3157 0.33 7.41
300868[杰美特] 10:39 消费电子 1900 7.02 14.48
002869[金溢科技] 11:01 车路云 13301 12.62 38.7
1
600345[长江通信] 09:31 车路云 9086 4.53 26.93

0

1 / 5
002199[东晶电子]5 09:30 元器件 5530 1.28 10.55
2024-06-197047.29亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1382:3550
28%:71%
39:2:1230

300469[信息发展] 09:25 股权转让 6929 1.62 24.53
300826[测绘股份] 09:30 智能交通 6679 1.03 10.86
002178[延华智能] 09:31 智能交通 5750 0.43 17.44
600491[龙元建设] 09:31 实控人变更 1824 0.67 28.15
301027[华蓝集团] 09:31 智能交通 3075 1.55 8.88
603005[晶方科技] 13:39 芯片 17297 10.36 115.59
300562[乐心医疗] 14:05 医疗器械 13241 2.51 14.31
600711[盛屯矿业] 09:56 超跌 7823 4.89 102.1
002037[保利联合] 13:22 基础建设 7359 2.01 19.73
603389[亚振家居] 10:06 超跌 7273 1.15 5.75
4

600421[华嵘控股] 09:30 超跌 1157 0.44 6.52
603825[华扬联众] 09:49 华为概念 2325 1.93 12.91
300930[屹通新材] 10:32 元器件 2937 2.85 11.88
000677[恒天海龙] 11:11 低空经济 3283 3.11 19.35
3
002766[索菱股份] 09:25 车路云 15851 0.57 23.44
300462[华铭智能] 09:25 车路云 14261 1.13 16.23
002869[金溢科技] 09:50 车路云 13909 12.66 42.57

1
600345[长江通信] 09:30 车路云 6114 7.45 29.63

1 / 6
002199[东晶电子]6 09:33 元器件 2386 5.4 11.61
==== Regression Testing On 2024-06-19[L3=3/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
300462[华铭智能]
5.50/5.50[7.13]12.02% ×1.13亿
8.8%
14261.01/3
车路云、数字货币
3连板
智能驾驶#1[5751]龙一
数字经济#15[764]
0.444|00.58/0.1113.2[9.67/8.66/8.32] 16.23
002869[金溢科技]
11
4.91/8.42[4.85] 1.75% ×12.66亿
2.6%
13909.00/3
车路云,ETC
3连板
智能驾驶#1[5751]龙四
智能交通#4[3802]
低空经济#7[2860]
华为概念#8[2519]
数字经济#15[764]
股权转让#17[733]
智慧停车#26[185]
0.973|03.04/1.86 ×34.2[28.8/26.3/22.7] 54.11
002766[索菱股份]
-1.01/10.05[0.00] 9.94% ×0.57亿
6.8%
15851.02/3
车路云、汽车零部件
3连板
智能驾驶#1[5751]龙三
数字经济#15[764]
0.445|00.12/-0.035.43[4.58/4.24/4.2] 23.44
600345[长江通信]
上塘路买
上塘路卖
3日
-17.68/-11.94[-2.17]-8.01% ×7.45亿
1.3%
6114.02/4
车路云,智能交通
4连板
智能驾驶#1[5751]龙二
智能交通#4[3802]龙一
华为概念#8[2519]
4.662|00.72/-0.0624.6[20.5/18.6/18.2] 48.69
300462 002869 002766 600345
=== Regression Testing On 2024-06-19[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-06-20)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-06-187370.03亿
58
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3844:1116
77%:22%
47:1:1040

000679[大连友谊] 09:30 超跌 688 0.22 6.79
300930[屹通新材] 09:30 元器件 4552 0.94 9.9
600421[华嵘控股] 09:30 超跌 1806 0.13 5.92
002871[伟隆股份] 09:31 超跌 7839 0.6 7.84
002211[宏达新材] 09:32 超跌 2149 0.34 7.28
000676[智度股份] 14:42 华为概念 10938 3.78 62.61
300885[海昌新材] 13:51 机器人概念 10576 1.87 8.29
002843[泰嘉股份] 14:32 消费电子 10364 1.76 17.58
300667[必创科技] 11:29 传感器 7268 2.74 20.83
5

002766[索菱股份] 09:25 车路云 7295 2.06 21.32
300462[华铭智能] 09:34 车路云 7856 2.42 13.53
603268[松发股份] 09:38 超跌 3157 0.33 7.41
300868[杰美特] 10:39 消费电子 1900 7.02 14.48
002869[金溢科技] 11:01 车路云 13301 12.62 38.7
1
600345[长江通信] 09:31 车路云 9086 4.53 26.93

0

1 / 5
002199[东晶电子]5 09:30 元器件 5530 1.28 10.55
2024-06-197047.29亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1382:3550
28%:71%
39:2:1230

300469[信息发展] 09:25 股权转让 6929 1.62 24.53
300826[测绘股份] 09:30 智能交通 6679 1.03 10.86
002178[延华智能] 09:31 智能交通 5750 0.43 17.44
600491[龙元建设] 09:31 实控人变更 1824 0.67 28.15
301027[华蓝集团] 09:31 智能交通 3075 1.55 8.88
603005[晶方科技] 13:39 芯片 17297 10.36 115.59
300562[乐心医疗] 14:05 医疗器械 13241 2.51 14.31
600711[盛屯矿业] 09:56 超跌 7823 4.89 102.1
002037[保利联合] 13:22 基础建设 7359 2.01 19.73
603389[亚振家居] 10:06 超跌 7273 1.15 5.75
4

600421[华嵘控股] 09:30 超跌 1157 0.44 6.52
603825[华扬联众] 09:49 华为概念 2325 1.93 12.91
300930[屹通新材] 10:32 元器件 2937 2.85 11.88
000677[恒天海龙] 11:11 低空经济 3283 3.11 19.35
3
002766[索菱股份] 09:25 车路云 15851 0.57 23.44
300462[华铭智能] 09:25 车路云 14261 1.13 16.23
002869[金溢科技] 09:50 车路云 13909 12.66 42.57

1
600345[长江通信] 09:30 车路云 6114 7.45 29.63

1 / 6
002199[东晶电子]6 09:33 元器件 2386 5.4 11.61
2024-06-207243.79亿
37
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
775:4279
15%:84%
31:5:1423

002243[力合科创] 09:25 创投 7188 0.33 34.57
688130[晶华微] 09:30 科创板 3210 0.9 6.51
688646[逸飞激光] 09:33 科创板 5436 1.42 6.85
600721[百花医药] 09:34 医药 500 2.35 17.48
000504[南华生物] 09:35 医药 4040 0.77 14.6
600661[昂立教育] 10:31 教育 6327 1.92 23.02
688693[锴威特] 09:44 科创板 5175 3.8 8.98
301189[奥尼电子] 09:37 车路云 4998 3.13 12.03
5

688216[气派科技] 09:30 科创板 7250 1.28 10.91
002178[延华智能] 09:30 智能交通 5810 1.54 19.19
601579[会稽山] 09:42 酿酒 4998 3.36 25.55
600889[南京化纤] 13:13 超跌 1921 4.06 10.98
300469[信息发展] 14:47 车路云 2405 12.52 29.44
0


2
002766[索菱股份] 09:25 车路云 18986 0.63 25.77
300462[华铭智能] 10:10 车路云 3842 10.28 19.47

1 / 7
002199[东晶电子]7 10:37 元器件 4560 4.88 12.77
==== Regression Testing On 2024-06-20[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002178[延华智能]
量化打板买
量化打板卖
同城 3日
0.00/-15.73[-6.29] 9.61% ×1.54亿
2.0%
5811.00/2
智能交通,新型工业化
2连板
智能驾驶#3[4405]
超跌#4[4225]
新型工业化#9[553]
2.729|0-0.15/-0.234.06[3.5/3.36/3.54] 28.90
002199[东晶电子]
2
0.00/-13.14[-3.49]-6.72% ×4.88亿
2.0%
4561.00/7
元器件,消费电子
7连板
超跌#4[4225]龙一
元器件#7[863]龙一
股权转让#10[529]
1.461|00.59/0.139.22[7.69/6.31/5.84] 22.45
002766[索菱股份]
宁波桑田路买
3日
0.00/-10.05[0.00]10.05% ×0.63亿
3.8%
18986.03/4
车路云,汽车零部件
4连板
智能驾驶#3[4405]龙二 0.445|00.23/0.035.97[4.98/4.43/4.28] 50.61
002178 002199 002766
=== Regression Testing On 2024-06-20[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-06-21)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-06-197047.29亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1382:3550
28%:71%
39:2:1230

300469[信息发展] 09:25 股权转让 6929 1.62 24.53
300826[测绘股份] 09:30 智能交通 6679 1.03 10.86
002178[延华智能] 09:31 智能交通 5750 0.43 17.44
600491[龙元建设] 09:31 实控人变更 1824 0.67 28.15
301027[华蓝集团] 09:31 智能交通 3075 1.55 8.88
603005[晶方科技] 13:39 芯片 17297 10.36 115.59
300562[乐心医疗] 14:05 医疗器械 13241 2.51 14.31
600711[盛屯矿业] 09:56 超跌 7823 4.89 102.1
002037[保利联合] 13:22 基础建设 7359 2.01 19.73
603389[亚振家居] 10:06 超跌 7273 1.15 5.75
4

600421[华嵘控股] 09:30 超跌 1157 0.44 6.52
603825[华扬联众] 09:49 华为概念 2325 1.93 12.91
300930[屹通新材] 10:32 元器件 2937 2.85 11.88
000677[恒天海龙] 11:11 低空经济 3283 3.11 19.35
3
002766[索菱股份] 09:25 车路云 15851 0.57 23.44
300462[华铭智能] 09:25 车路云 14261 1.13 16.23
002869[金溢科技] 09:50 车路云 13909 12.66 42.57

1
600345[长江通信] 09:30 车路云 6114 7.45 29.63

1 / 6
002199[东晶电子]6 09:33 元器件 2386 5.4 11.61
2024-06-207243.79亿
37
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
775:4279
15%:84%
31:5:1423

002243[力合科创] 09:25 创投 7188 0.33 34.57
688130[晶华微] 09:30 科创板 3210 0.9 6.51
688646[逸飞激光] 09:33 科创板 5436 1.42 6.85
600721[百花医药] 09:34 医药 500 2.35 17.48
000504[南华生物] 09:35 医药 4040 0.77 14.6
600661[昂立教育] 10:31 教育 6327 1.92 23.02
688693[锴威特] 09:44 科创板 5175 3.8 8.98
301189[奥尼电子] 09:37 车路云 4998 3.13 12.03
5

688216[气派科技] 09:30 科创板 7250 1.28 10.91
002178[延华智能] 09:30 智能交通 5810 1.54 19.19
601579[会稽山] 09:42 酿酒 4998 3.36 25.55
600889[南京化纤] 13:13 超跌 1921 4.06 10.98
300469[信息发展] 14:47 车路云 2405 12.52 29.44
0


2
002766[索菱股份] 09:25 车路云 18986 0.63 25.77
300462[华铭智能] 10:10 车路云 3842 10.28 19.47

1 / 7
002199[东晶电子]7 10:37 元器件 4560 4.88 12.77
2024-06-216195.86亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2158:2661
44%:55%
33:11:1026

300689[澄天伟业] 09:25 车路云 4378 0.94 8.14
688221[前沿生物] 09:30 医药 1984 0.95 14.14
603900[莱绅通灵] 09:31 超跌 4332 1.05 7.58
002887[绿茵生态] 09:35 基础建设 9454 0.56 8.12
301027[华蓝集团] 09:36 基础建设 6149 1.65 9.78
000628[高新发展] 14:21 基础建设 16540 14.55 75.04
000819[岳阳兴长] 10:39 化工 4900 2.28 36.62
002827[高争民爆] 10:01 基础建设 4779 2.44 24.61
5

600084[中信尼雅] 09:30 超跌 2062 0.37 26.12
002243[力合科创] 09:30 创投 2413 3.84 38.05
603586[金麒麟] 09:31 超跌 4627 3.07 11.77
000010[美丽生态] 09:33 基础建设 2817 0.67 8.99
000504[南华生物] 10:06 医药 305 2.85 16.07
1
600889[南京化纤] 10:44 超跌 646 5.43 12.07

0

1 / 5
002766[索菱股份]5 09:30 车路云 2847 14.37 28.36
==== Regression Testing On 2024-06-21[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603586[金麒麟]
上塘路买
上塘路卖
2 3日
0.00/0.00[0.00]10.01% ×3.07亿
1.7%
4628.00/2
超跌,碳陶刹车
2连板
超跌#2[5798]龙三 8.8427|6-0.00/-0.2213.7[12/11.6/11.7] 26.82
603586
=== Regression Testing On 2024-06-21[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-06-24)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-06-207243.79亿
37
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
775:4279
15%:84%
31:5:1423

002243[力合科创] 09:25 创投 7188 0.33 34.57
688130[晶华微] 09:30 科创板 3210 0.9 6.51
688646[逸飞激光] 09:33 科创板 5436 1.42 6.85
600721[百花医药] 09:34 医药 500 2.35 17.48
000504[南华生物] 09:35 医药 4040 0.77 14.6
600661[昂立教育] 10:31 教育 6327 1.92 23.02
688693[锴威特] 09:44 科创板 5175 3.8 8.98
301189[奥尼电子] 09:37 车路云 4998 3.13 12.03
5

688216[气派科技] 09:30 科创板 7250 1.28 10.91
002178[延华智能] 09:30 智能交通 5810 1.54 19.19
601579[会稽山] 09:42 酿酒 4998 3.36 25.55
600889[南京化纤] 13:13 超跌 1921 4.06 10.98
300469[信息发展] 14:47 车路云 2405 12.52 29.44
0


2
002766[索菱股份] 09:25 车路云 18986 0.63 25.77
300462[华铭智能] 10:10 车路云 3842 10.28 19.47

1 / 7
002199[东晶电子]7 10:37 元器件 4560 4.88 12.77
2024-06-216195.86亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2158:2661
44%:55%
33:11:1026

300689[澄天伟业] 09:25 车路云 4378 0.94 8.14
688221[前沿生物] 09:30 医药 1984 0.95 14.14
603900[莱绅通灵] 09:31 超跌 4332 1.05 7.58
002887[绿茵生态] 09:35 基础建设 9454 0.56 8.12
301027[华蓝集团] 09:36 基础建设 6149 1.65 9.78
000628[高新发展] 14:21 基础建设 16540 14.55 75.04
000819[岳阳兴长] 10:39 化工 4900 2.28 36.62
002827[高争民爆] 10:01 基础建设 4779 2.44 24.61
5

600084[中信尼雅] 09:30 超跌 2062 0.37 26.12
002243[力合科创] 09:30 创投 2413 3.84 38.05
603586[金麒麟] 09:31 超跌 4627 3.07 11.77
000010[美丽生态] 09:33 基础建设 2817 0.67 8.99
000504[南华生物] 10:06 医药 305 2.85 16.07
1
600889[南京化纤] 10:44 超跌 646 5.43 12.07

0

1 / 5
002766[索菱股份]5 09:30 车路云 2847 14.37 28.36
2024-06-246955.96亿
22
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
308:4760
6%:93%
21:21:15

301182[凯旺科技] 09:31 高速连接 6364 1.08 6.05
600505[西昌电力] 09:32 电力 4401 4.97 18.29
300903[科翔股份] 09:40 印制电路板 12646 7.13 29.09
002134[天津普林] 09:41 印制电路板 2244 3.25 16.98
605158[华达新材] 09:43 超跌 3717 0.7 11.65
4

603228[景旺电子] 09:33 印制电路板 860 15.31 79.9
300386[飞天诚信] 11:28 互联网金融 5792 3.59 17.95
002806[华锋股份] 14:32 车路云 4230 3.21 12.54
603900[莱绅通灵] 14:37 超跌 748 3.21 8.34
2
000010[美丽生态] 09:25 水利 4122 0.26 9.91
603586[金麒麟] 09:30 车路云 5348 3.06 12.95

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-06-24[L3=1/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603586[金麒麟]
上塘路买
3
0.00/0.00[0.00]10.03% ×3.06亿
1.8%
5349.01/3
车路云,碳陶刹车
3连板
智能驾驶#1[3209]龙二
超跌#2[2515]龙二
2.892|10.25/-0.1315.1[12.8/12/11.8] 29.51
300386[飞天诚信]
量化打板买
量化打板卖
3日
0.00/0.00[0.00]11.50% ×3.59亿
2.5%
5793.00/2
互联网金融,车路云
2连板
智能驾驶#1[3209]龙一
互联网金融#4[1711]龙一
5.6712|50.20/-0.069.48[7.5/6.99/6.84] 23.32
603586 300386
=== Regression Testing On 2024-06-24[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}