K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-07-24)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-226565.12亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2843:2006
58%:41%
43:3:1236

001239[永达股份] 09:25 并购重组 2172 0.42 7.25
000004[国华网安] 09:30 网络安全 3718 1.37 11.68
300605[恒锋信息] 09:31 网络安全 2323 2.75 10.68
600844[丹化科技] 09:32 再融资 1600 0.2 14.96
301063[海锅股份] 09:34 风电 13554 1.8 10.03
600686[金龙汽车] 09:35 无人驾驶 9857 11.89 47.18
600611[大众交通] 10:40 无人驾驶 8911 19.35 66.94
300077[国民技术] 10:23 芯片 8373 6.95 60.45
002193[如意集团] 09:35 超跌 7632 0.39 6.23
5

002800[天顺股份] 09:25 物流 1426 0.82 7.33
002819[东方中科] 09:25 网络安全 3634 3.15 26.7
603232[格尔软件] 09:25 网络安全 9797 0.35 19.05
301117[佳缘科技] 09:30 网络安全 5768 2.63 14.02
600817[宇通重工] 09:36 无人驾驶 2939 1.01 14.93
1
603607[京华激光] 09:25 芯片 13920 0.43 15.73

1
002168[惠程科技] 09:30 超跌 2515 2.86 19.24

0 / 4
2024-07-236621.83亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
531:4461
10%:89%
41:5:1531

002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 18525 1.53 27.33
002638[勤上股份] 09:30 智能交通 188 0.41 14.16
301226[祥明智能] 09:31 机器人概念 8144 2.93 10.57
002715[登云股份] 09:33 汽车零部件 2146 0.62 10.11
002682[龙洲股份] 09:33 汽车类 4240 1.62 16.87
300168[万达信息] 13:39 互联网医疗 7513 3.13 61.3
000503[国新健康] 13:13 互联网医疗 5664 2.25 52.12
301370[国科恒泰] 13:33 医药 4431 1.73 36.91
9

600187[国中水务] 09:25 并购重组 10370 0.18 23.42
002611[东方精工] 09:30 机器人概念 11551 3.83 50.19
300240[飞力达] 09:33 智能驾驶 1574 8.72 17.04
600686[金龙汽车] 09:33 智能驾驶 13716 8.29 51.9
001379[腾达科技] 09:41 商业航天 3439 1.89 7.64
600611[大众交通] 09:54 智能驾驶 8096 17.02 73.59
000712[锦龙股份] 10:06 证券 1033 7.66 41.29
300550[和仁科技] 13:39 互联网医疗 1468 3.06 17.28
601218[吉鑫科技] 14:02 风电 1671 2.08 22.06
1
600817[宇通重工] 09:31 智能驾驶 3542 1.74 16.43

0

0 / 3
2024-07-246272.08亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
767:4230
15%:84%
30:15:1118

002272[川润股份] 09:30 液冷服务器 4189 0.8 14.83
300709[精研科技] 09:31 液冷服务器 5921 5.96 37.86
603912[佳力图] 09:32 液冷服务器 2863 0.83 18.65
002905[金逸影视] 09:34 文化传媒 2589 0.78 5.95
002796[世嘉科技] 09:37 通信 4267 0.97 13.37
9

002232[启明信息] 09:25 无人驾驶 10964 6.16 30.07
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 3278 0.88 16.32
603716[塞力医疗] 09:30 互联网医疗 1210 2.52 10.78
001212[中旗新材] 09:40 光伏 11959 1.25 13.65
600834[申通地铁] 09:46 无人驾驶 3083 2.05 16.57
600262[北方股份] 09:54 无人驾驶 487 4.98 17.16
301226[祥明智能] 10:18 风电 3355 5.09 12.69
600272[开开实业] 13:26 医药 1669 4.27 10.48
600624[复旦复华] 13:30 医药 205 3.41 19.31
3
600187[国中水务] 09:25 并购重组 12496 0.32 25.79
603958[哈森股份] 09:30 并购重组 3860 0.61 8.55
001379[腾达科技] 09:35 商业航天 4078 3.26 8.4

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-24[L3=0/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002232[启明信息]
思明南路买 量化打板买 低位挖掘买
低位挖掘卖
3日
26.06/14.59[4.18] 2.35%6.16亿
1.6%
10965.02/2
无人驾驶,EDR
2连板
智能驾驶#9[761]龙一 1.415|10.65/0.3016.6[14.5/13.9/13.2] 67.86
600187[国中水务]
量化基金卖
3
8.77/21.05[0.00]10.14% ×0.32亿
3.7%
12496.01/2
并购重组,污水处理
3连板
并购重组#5[1339]龙一
超跌#6[1320]
环保#13[446]龙一
创投#14[340]
水务#21[32]
0.2312|00.01/-0.072.07[0/0/0] 33.41
001239[永达股份]
低位挖掘买
0.00/4.25[2.70]-3.64% ×1.34亿
6.3%
4732.01/2
风电,新型工业化
3天2板
风电#2[4244]龙五
并购重组#5[1339]龙三
超跌#6[1320]
基础建设#22[31]
2.46--0.12/-0.4015.4[0/0/0] 7.51
001212[中旗新材]
量化打板买
2
0.00/1.04[5.86]-10.84% ×1.25亿
8.8%
11960.00/2
光伏,石英材料
4天3板
并购重组#5[1339]
超跌#6[1320]
光伏#10[621]龙一
石英材料#12[460]龙一
1.5334|-1-0.09/-0.8524.9[21.4/20.1/19.8] 13.65
002232 600187 001239 001212
=== Regression Testing On 2024-07-24[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-25)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-236621.83亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
531:4461
10%:89%
41:5:1531

002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 18525 1.53 27.33
002638[勤上股份] 09:30 智能交通 188 0.41 14.16
301226[祥明智能] 09:31 机器人概念 8144 2.93 10.57
002715[登云股份] 09:33 汽车零部件 2146 0.62 10.11
002682[龙洲股份] 09:33 汽车类 4240 1.62 16.87
300168[万达信息] 13:39 互联网医疗 7513 3.13 61.3
000503[国新健康] 13:13 互联网医疗 5664 2.25 52.12
301370[国科恒泰] 13:33 医药 4431 1.73 36.91
9

600187[国中水务] 09:25 并购重组 10370 0.18 23.42
002611[东方精工] 09:30 机器人概念 11551 3.83 50.19
300240[飞力达] 09:33 智能驾驶 1574 8.72 17.04
600686[金龙汽车] 09:33 智能驾驶 13716 8.29 51.9
001379[腾达科技] 09:41 商业航天 3439 1.89 7.64
600611[大众交通] 09:54 智能驾驶 8096 17.02 73.59
000712[锦龙股份] 10:06 证券 1033 7.66 41.29
300550[和仁科技] 13:39 互联网医疗 1468 3.06 17.28
601218[吉鑫科技] 14:02 风电 1671 2.08 22.06
1
600817[宇通重工] 09:31 智能驾驶 3542 1.74 16.43

0

0 / 3
2024-07-246272.08亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
767:4230
15%:84%
30:15:1118

002272[川润股份] 09:30 液冷服务器 4189 0.8 14.83
300709[精研科技] 09:31 液冷服务器 5921 5.96 37.86
603912[佳力图] 09:32 液冷服务器 2863 0.83 18.65
002905[金逸影视] 09:34 文化传媒 2589 0.78 5.95
002796[世嘉科技] 09:37 通信 4267 0.97 13.37
9

002232[启明信息] 09:25 无人驾驶 10964 6.16 30.07
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 3278 0.88 16.32
603716[塞力医疗] 09:30 互联网医疗 1210 2.52 10.78
001212[中旗新材] 09:40 光伏 11959 1.25 13.65
600834[申通地铁] 09:46 无人驾驶 3083 2.05 16.57
600262[北方股份] 09:54 无人驾驶 487 4.98 17.16
301226[祥明智能] 10:18 风电 3355 5.09 12.69
600272[开开实业] 13:26 医药 1669 4.27 10.48
600624[复旦复华] 13:30 医药 205 3.41 19.31
3
600187[国中水务] 09:25 并购重组 12496 0.32 25.79
603958[哈森股份] 09:30 并购重组 3860 0.61 8.55
001379[腾达科技] 09:35 商业航天 4078 3.26 8.4

0

0 / 3
2024-07-255886.26亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3210:1648
66%:33%
42:3:1634

002177[御银股份] 09:25 数字货币 6145 0.88 21.52
300531[优博讯] 09:30 数字货币 3560 2.05 21.12
002357[富临运业] 09:30 网约车 5179 0.87 13.53
002647[仁东控股] 09:30 数字货币 1259 0.61 15.37
600561[江西长运] 09:32 网约车 4060 0.74 8.08
600686[金龙汽车] 09:33 无人驾驶 15450 9.62 52.64
600611[大众交通] 10:35 无人驾驶 13800 24.39 85.26
300923[研奥股份] 09:36 无人驾驶 10346 1.39 14.54
002670[国盛金控] 09:55 证券 8853 6.28 57.18
002829[星网宇达] 13:07 无人驾驶 8188 5.01 21.46
2

301079[邵阳液压] 09:31 商业航天 4559 4.29 9.98
600135[乐凯胶片] 10:23 光伏 2965 1.42 15.82
4
600834[申通地铁] 09:30 无人驾驶 7436 2.14 18.23
001212[中旗新材] 09:41 光伏 15210 2.5 15.02
301226[祥明智能] 10:40 光伏 1266 7.74 15.22
600624[复旦复华] 10:55 上海 532 3.75 21.26

2
001379[腾达科技] 09:25 商业航天 4489 4.47 9.24
600187[国中水务] 09:25 并购重组 10102 0.23 28.4

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-07-25[L3=2/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600686[金龙汽车]
0.00/12.91[4.86]15.35% ×9.62亿
2.9%
15450.00/2
无人驾驶、汽车整车
4天3板
智能驾驶#2[5624]龙三
汽车类#4[4051]龙二
汽车零部件#13[844]
百度概念#17[557]
医药#21[378]
0.593|00.97/0.50 ×12.8[0/0/0] 52.64
600187[国中水务]
量化基金卖
同城 4 3日
0.00/-1.59[9.52]10.53% ×0.23亿
2.7%
10103.02/3
并购重组,污水处理
4连板
环保#15[732]龙一
并购重组#18[535]龙一
黑龙江自贸区#24[181]
0.2111|10.06/-0.042.28[0/0/0] 36.79
301079[邵阳液压]
思明南路买 低位挖掘买 量化打板买
量化打板卖
同城 2 3日
-0.05/23.78[11.35] 5.90%4.29亿
4.6%
4560.00/2
商业航天,锂电池
2连板
商业航天#8[1987]龙二
锂电池#20[465]
4.7110|00.51/0.1217.5[0/0/0] 9.98
600834[申通地铁]
-13.16/2.76[-1.94]√ 6.52%2.14亿
4.1%
7437.00/3
无人驾驶、EDA
3连板
智能驾驶#2[5624]龙二
上海#10[1342]
轨道交通#19[491]龙一
2.077|10.37/0.139.2[7.79/7.36/6.95] 18.23
600686 600187 301079 600834
=== Regression Testing On 2024-07-25[3], Return Rate: {2.76%, -13.16%} ÷ 1 = {2.76%, -13.16%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-29)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-255886.26亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3210:1648
66%:33%
42:3:1634

002177[御银股份] 09:25 数字货币 6145 0.88 21.52
300531[优博讯] 09:30 数字货币 3560 2.05 21.12
002357[富临运业] 09:30 网约车 5179 0.87 13.53
002647[仁东控股] 09:30 数字货币 1259 0.61 15.37
600561[江西长运] 09:32 网约车 4060 0.74 8.08
600686[金龙汽车] 09:33 无人驾驶 15450 9.62 52.64
600611[大众交通] 10:35 无人驾驶 13800 24.39 85.26
300923[研奥股份] 09:36 无人驾驶 10346 1.39 14.54
002670[国盛金控] 09:55 证券 8853 6.28 57.18
002829[星网宇达] 13:07 无人驾驶 8188 5.01 21.46
2

301079[邵阳液压] 09:31 商业航天 4559 4.29 9.98
600135[乐凯胶片] 10:23 光伏 2965 1.42 15.82
4
600834[申通地铁] 09:30 无人驾驶 7436 2.14 18.23
001212[中旗新材] 09:41 光伏 15210 2.5 15.02
301226[祥明智能] 10:40 光伏 1266 7.74 15.22
600624[复旦复华] 10:55 上海 532 3.75 21.26

2
001379[腾达科技] 09:25 商业航天 4489 4.47 9.24
600187[国中水务] 09:25 并购重组 10102 0.23 28.4

0 / 4
2024-07-266061.01亿
67
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4288:700
85%:14%
62:4:1450

000595[宝塔实业] 09:25 并购重组 8070 0.17 15.31
000880[潍柴重机] 09:25 海工装备 6375 0.18 12.88
001387[雪祺电气] 09:25 家电 3719 0.34 6.66
300061[旗天科技] 09:25 实控人变更 11657 1.35 25.49
301049[超越科技] 09:25 固废处理 3476 0.98 5.53
002232[启明信息] 09:30 无人驾驶 12830 8.66 35.26
002691[冀凯股份] 11:24 新型工业化 9912 0.39 5.66
000338[潍柴动力] 13:25 农机 9610 20.78 600.25
300281[金明精机] 09:41 商业航天 8943 2.41 11.3
10

002357[富临运业] 09:25 汽车类 2191 6.03 14.89
300923[研奥股份] 09:25 无人驾驶 4091 4.2 17.45
603988[中电电机] 09:25 实控人变更 5070 0.21 8.41
600099[林海股份] 09:30 农机 2713 2.01 9.51
000712[锦龙股份] 09:32 证券 5447 3.92 44.99
600635[大众公用] 09:40 汽车类 5539 4.37 62.65
001316[润贝航科] 09:44 商业航天 1702 1.74 7.99
600676[交运股份] 10:27 汽车类 3384 2.71 22.49
600686[金龙汽车] 14:09 无人驾驶 9661 27.77 57.89
600841[动力新科] 14:18 无人驾驶 1211 4.54 16.5
0


0

2 / 5
001379[腾达科技]5 09:41 商业航天 7130 3.04 10.17
600187[国中水务]5 10:30 并购重组 1241 9.17 31.27
2024-07-295859.4亿
62
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2281:2567
47%:52%
68:0:47

000981[山子高科] 09:25 汽车零部件 12512 0.2 39.63
301198[喜悦智行] 09:34 汽车零部件 4212 1.3 6.8
300976[达瑞电子] 09:37 中报增长 8291 2.07 15.74
600386[北巴传媒] 09:38 汽车类 2582 1.35 12.78
002638[勤上股份] 09:38 低空经济 1055 0.39 14.87
600611[大众交通] 09:42 智能驾驶 22209 17.17 101.06
000099[中信海直] 11:06 低空经济 12539 10.19 78.04
000421[南京公用] 10:29 汽车类 8504 3.02 15.7
12

000595[宝塔实业] 09:25 并购重组 7411 0.15 16.85
000880[潍柴重机] 09:25 海工装备 13867 0.22 14.16
002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 27740 0.86 38.79
002685[华东重机] 09:25 新型工业化 10093 0.76 24.29
300061[旗天科技] 09:25 实控人变更 12226 1.12 30.6
600501[航天晨光] 09:25 商业航天 14541 0.65 35.82
300281[金明精机] 09:30 商业航天 11280 2.56 13.57
002278[神开股份] 09:33 商业航天 1405 2.33 12.55
600316[洪都航空] 09:46 低空经济 10986 9.25 83.47
301049[超越科技] 09:58 固废处理 1974 3.45 6.64
7
600099[林海股份] 09:25 智能驾驶 4199 0.86 10.46
603988[中电电机] 09:25 实控人变更 4837 0.1 9.26
600635[大众公用] 09:30 汽车类 14106 2.18 68.85
600676[交运股份] 09:31 汽车类 4337 1.9 24.75
600686[金龙汽车] 09:38 智能驾驶 24391 12.63 63.68

0

2 / 6
001379[腾达科技]6 09:25 商业航天 8767 0.68 11.19
600187[国中水务]6 09:31 并购重组 4053 5.06 34.38
==== Regression Testing On 2024-07-29[L3=0/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002232[启明信息]
4 3日
0.00/0.00[-4.48]16.66% ×0.86亿
3.2%
27741.01/2
无人驾驶,EDR
5天4板
智能驾驶#1[7923]龙一
VR/AR/MR#2[5832]
汽车类#5[5027]
数字经济#9[1724]
人工智能#10[1654]
新型工业化#12[1510]
军工#14[1360]
汽车零部件#21[1012]
国企改革#30[543]
0.104|01.62/0.7921.4[18.1/15.8/14.2] 87.55
300061[旗天科技]
呼家楼买 思明南路买
3日
0.00/0.00[-5.49]50.58% ×1.12亿
3.3%
12227.02/2
实控人变更,数字经济
2连板
超跌#6[4059]
数字经济#9[1724]
实控人变更#13[1400]龙一
上海#20[1053]
0.6622|50.26/0.096.05[4.73/4.36/4.23] 37.34
300281[金明精机]
0.00/0.00[-5.70] 1.41% ×2.56亿
8.3%
11281.01/2
商业航天、面板
2连板
商业航天#3[5809]龙二
新型工业化#12[1510]
面板#24[863]
1.5411|00.19/-0.016.4[4.82/4.42/4.34] 13.57
000880[潍柴重机]
3日
0.00/0.00[5.83]25.77% ×0.22亿
9.8%
13867.02/2
海工装备,发电机
2连板
并购重组#8[1800]
军工#14[1360]
海工装备#26[607]龙一
国企改革#30[543]
1.30--0.01/-0.138.73[7.65/7.49/7.5] 14.16
002232 300061 300281 000880
=== Regression Testing On 2024-07-29[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}