K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-09-27)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-09-2511573.71亿
80
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3951:981
80%:19%
56:3:31

000548[湖南投资] 09:25 股权转让 2643 0.52 15.38
002208[合肥城建] 09:25 并购重组 11932 0.09 17.98
688115[思林杰] 09:25 并购重组 6384 0.14 7.04
000402[金融街] 09:30 房地产 7279 1.46 41.77
000917[电广传媒] 09:30 文化传媒 3023 4.01 66.51
000158[常山北明] 10:01 信创 22832 54.29 122.84
000617[中油资本] 14:38 金融概念 10361 22.0 176.08
000430[张家界] 09:54 湖南 9500 1.21 16.14
20

000567[海德股份] 09:25 金融概念 2827 1.14 28.38
000608[阳光股份] 09:25 房地产 118 1.77 9.77
002423[中粮资本] 09:25 金融概念 60817 1.02 63.41
300085[银之杰] 09:25 金融概念 38594 15.23 77.97
600318[新力金融] 09:25 金融概念 23999 0.57 26.63
601162[天风证券] 09:25 证券 75457 3.36 218.45
600705[中航产融] 09:25 金融概念 32566 1.51 152.74
600390[五矿资本] 09:25 金融概念 30286 1.42 119.29
3
000717[中南股份] 09:25 钢铁 18283 0.54 27.01
600881[亚泰集团] 09:25 房地产 9461 0.27 39.5
603106[恒银科技] 09:25 金融概念 23601 0.33 14.15

0

2 / 9
002693[双成药业]9 09:25 并购重组 48863 8.05 25.76
002583[海能达]5 09:37 通信 2426 20.61 63.61
2024-09-2611624.35亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4903:166
96%:3%
143:1:17121

688528[秦川物联] 09:25 并购重组 2634 0.1 5.84
600756[浪潮软件] 09:30 国企改革 3803 2.31 31.83
600336[澳柯玛] 09:30 国企改革 4560 3.2 26.89
603286[日盈电子] 09:31 智能驾驶 3336 2.49 13.35
000670[盈方微] 09:33 芯片 4280 1.71 32.43
000568[泸州老窖] 13:14 酿酒 29727 39.64 890.87
000002[万科A] 13:42 地产链 23593 40.82 520.51
600809[山西汾酒] 13:15 酿酒 14229 25.41 716.34
601696[中银证券] 13:10 证券 14212 9.08 151.15
300917[特发服务] 14:40 地产链 11818 11.34 24.65
7

002208[合肥城建] 09:25 并购重组 6007 0.35 19.77
000430[张家界] 09:25 国企改革 11506 1.07 17.76
000402[金融街] 09:47 地产链 7904 5.12 45.9
600778[友好集团] 09:55 零售 2619 0.94 11.43
002717[岭南股份] 10:12 国企改革 1212 14.21 29.83
601828[美凯龙] 10:54 零售 1844 3.22 31.56
688115[思林杰] 14:11 并购重组 186 2.28 8.45
10
601933[永辉超市] 09:25 零售 11494 25.11 135.63
600390[五矿资本] 09:25 金融概念 35852 2.55 131.19
002423[中粮资本] 09:25 金融概念 11031 22.61 69.73
601162[天风证券] 09:34 证券 34448 46.46 240.3
002640[跨境通] 09:45 平台经济 536 10.0 30.74

3
603106[恒银科技] 09:25 金融概念 18070 0.41 15.57
000717[中南股份] 09:25 钢铁 17608 0.7 29.75
600881[亚泰集团] 10:18 地产链 3850 5.01 43.4

2 / 10
002693[双成药业]10 09:30 并购重组 15010 10.23 28.34
002583[海能达]6 10:20 通信 7128 19.48 70.01
2024-09-2714460.05亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4973:96
98%:1%
131:1:76

002570[贝因美] 09:25 食品饮料 3286 1.11 28.32
300380[安硕信息] 09:30 金融概念 14951 2.98 20.55
605198[安德利] 09:31 食品饮料 942 0.97 6.58
002946[新乳业] 09:31 食品饮料 3019 0.63 17.72
603193[润本股份] 09:32 多胎概念 543 1.28 12.93
300059[东方财富] 14:50 证券 29065 281.64 2130.78
603259[药明康德] 11:19 医药 25685 53.36 1201.83
603383[顶点软件] 10:42 金融概念 21550 3.68 40.35
600570[恒生电子] 09:32 金融概念 21494 12.0 287.55
600446[金证股份] 11:13 金融概念 15202 5.75 89.53
41

000069[华侨城A] 09:25 地产链 7625 1.42 95.55
000882[华联股份] 09:25 零售 4100 3.26 26.08
600702[舍得酒业] 09:25 酿酒 23414 1.99 125.84
600606[绿地控股] 09:25 地产链 5266 1.68 73.69
600696[岩石股份] 09:25 酿酒 5511 0.23 12.53
000568[泸州老窖] 09:58 酿酒 27548 51.42 979.94
000002[万科A] 10:49 地产链 22638 60.85 572.3
600383[金地集团] 09:37 地产链 17407 9.17 158.23
000799[酒鬼酒] 09:38 酿酒 12403 8.76 105.23
3
000402[金融街] 09:25 地产链 26582 0.75 50.5
002208[合肥城建] 09:25 并购重组 9160 0.18 21.75
601828[美凯龙] 09:25 零售 3282 0.5 34.7

5
000608[阳光股份] 09:25 地产链 4438 0.32 11.85
601162[天风证券] 09:25 证券 150395 5.58 264.13
601933[永辉超市] 09:25 零售 41207 2.22 149.19
600390[五矿资本] 09:25 金融概念 80111 6.58 144.29
000750[国海证券] 09:30 证券 25358 19.15 200.67

6 / 11
002693[双成药业]11 09:25 并购重组 21406 0.66 31.17
603106[恒银科技]5 09:25 金融概念 25725 0.45 17.12
600881[亚泰集团]5 09:25 地产链 5774 1.5 47.85
000717[中南股份]5 09:25 钢铁 15047 0.83 32.71
==== Regression Testing On 2024-09-27[L3=1/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000002[万 科A]
0.00/0.00[0.00] 9.95% ×60.85亿
0.4%
22638.00/2
房地产、物业服务
2连板
地产链#1[17221]十七 2.1739|-90.32/0.088.84[7.65/7.1/6.77] 572.30
600383[金地集团]
0.00/0.00[0.00]10.06% ×9.17亿
1.1%
17408.00/2
房地产、物业服务
2连板
地产链#1[17221]龙十 0.5638|90.28/0.17 ×4.97[4.33/4.05/3.84] 158.23
600881[亚泰集团]
0.00/0.00[0.00] 9.88% ×1.50亿
1.2%
5774.02/5
房地产、地产链
5连板
地产链#1[17221]龙一 0.645|00.12/0.051.72[1.43/1.23/1.13] 47.85
000402[金 融 街]
0.00/0.00[0.00]10.06% ×0.75亿
5.3%
26583.01/3
房地产、地产链
3连板
地产链#1[17221]龙四 0.3124|10.16/0.053.18[2.67/2.42/2.26] 50.50
000002 600383 600881 000402
=== Regression Testing On 2024-09-27[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}