K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-10-08)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-09-2714460.05亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4973:96
98%:1%
131:1:76

002570[贝因美] 09:25 食品饮料 3286 1.11 28.32
300380[安硕信息] 09:30 金融概念 14951 2.98 20.55
605198[安德利] 09:31 食品饮料 942 0.97 6.58
002946[新乳业] 09:31 食品饮料 3019 0.63 17.72
603193[润本股份] 09:32 多胎概念 543 1.28 12.93
300059[东方财富] 14:50 证券 29065 281.64 2130.78
603259[药明康德] 11:19 医药 25685 53.36 1201.83
603383[顶点软件] 10:42 金融概念 21550 3.68 40.35
600570[恒生电子] 09:32 金融概念 21494 12.0 287.55
600446[金证股份] 11:13 金融概念 15202 5.75 89.53
41

000069[华侨城A] 09:25 地产链 7625 1.42 95.55
000882[华联股份] 09:25 零售 4100 3.26 26.08
600702[舍得酒业] 09:25 酿酒 23414 1.99 125.84
600606[绿地控股] 09:25 地产链 5266 1.68 73.69
600696[岩石股份] 09:25 酿酒 5511 0.23 12.53
000568[泸州老窖] 09:58 酿酒 27548 51.42 979.94
000002[万科A] 10:49 地产链 22638 60.85 572.3
600383[金地集团] 09:37 地产链 17407 9.17 158.23
000799[酒鬼酒] 09:38 酿酒 12403 8.76 105.23
3
000402[金融街] 09:25 地产链 26582 0.75 50.5
002208[合肥城建] 09:25 并购重组 9160 0.18 21.75
601828[美凯龙] 09:25 零售 3282 0.5 34.7

5
000608[阳光股份] 09:25 地产链 4438 0.32 11.85
601162[天风证券] 09:25 证券 150395 5.58 264.13
601933[永辉超市] 09:25 零售 41207 2.22 149.19
600390[五矿资本] 09:25 金融概念 80111 6.58 144.29
000750[国海证券] 09:30 证券 25358 19.15 200.67

6 / 11
002693[双成药业]11 09:25 并购重组 21406 0.66 31.17
603106[恒银科技]5 09:25 金融概念 25725 0.45 17.12
600881[亚泰集团]5 09:25 地产链 5774 1.5 47.85
000717[中南股份]5 09:25 钢铁 15047 0.83 32.71
2024-09-3025930.37亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
5083:8
99%:0%
659:0:150570

603883[老百姓] 09:25 医药 3983 14.37 54.61
603616[韩建河山] 09:25 基础建设 1972 0.46 8.6
601456[国联证券] 09:25 并购重组 11956 19.43 149.46
601106[中国一重] 09:25 基础建设 6341 1.58 70.59
600826[兰生股份] 09:25 金融概念 1899 0.73 18.77
601888[中国中免] 10:25 零售 30611 45.69 703.46
000158[常山北明] 09:47 数字经济 28110 48.93 134.13
600418[江淮汽车] 09:36 汽车类 19887 31.58 393.51
601099[太平洋] 10:42 证券 16576 41.27 281.75
301236[软通动力] 10:09 华为概念 15009 37.45 302.87
53

688435[英方软件] 09:25 数字经济 2041 1.02 14.24
603383[顶点软件] 09:25 金融概念 7707 3.15 44.39
601519[大智慧] 09:25 金融概念 9462 2.99 100.73
600570[恒生电子] 09:25 金融概念 86704 2.83 316.32
600446[金证股份] 09:25 金融概念 11694 2.31 98.46
600030[中信证券] 09:34 证券 159115 107.2 2641.87
300059[东方财富] 10:20 证券 114665 305.98 2556.43
300339[润和软件] 09:32 华为概念 53344 30.87 290.62
603259[药明康德] 10:22 医药 29346 78.55 1322.01
36
603737[三棵树] 09:25 地产链 8001 0.88 68.68
601696[中银证券] 09:25 证券 16822 16.97 182.95
601155[新城控股] 09:25 地产链 5435 7.55 106.25
600702[舍得酒业] 09:25 酿酒 46049 1.07 138.41
600696[岩石股份] 09:25 酿酒 2958 0.15 13.78
000002[万科A] 09:25 地产链 38224 55.93 629.27
000568[泸州老窖] 09:30 酿酒 27885 47.21 1077.94
000069[华侨城A] 09:25 地产链 21844 0.66 105.29
000799[酒鬼酒] 09:25 酿酒 20287 1.45 115.76

3
601828[美凯龙] 09:25 零售 3036 0.51 38.19
002208[合肥城建] 09:25 并购重组 6826 0.41 23.93
000402[金融街] 09:25 地产链 26986 0.45 55.58

11 / 12
002693[双成药业]12 09:25 并购重组 16703 0.95 34.29
603106[恒银科技]6 09:25 金融概念 18796 0.26 18.83
600881[亚泰集团]6 09:25 地产链 7539 0.3 52.58
000717[中南股份]6 09:25 钢铁 3336 11.42 36.02
601933[永辉超市]5 09:25 零售 37784 1.61 164.11
2024-10-0834519.39亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4776:291
94%:5%
716:0:628374

280

39


0

23 / 13
==== Regression Testing On 2024-10-08[L3=0/7] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
301611[珂玛科技]
8.12/-9.90[0.00]20.00% ×0.35亿
17.0%
48036.01/2
光刻机、OLED
2连板
芯片#1[174533]二十六 0.04-1.84/-0.3150[37.8/33.2/31.6] 28.19
300493[润欣科技]
3.67/9.01[9.01] 1.97% ×6.66亿
1.5%
7362.01/2
汽车芯片、数字经济
2连板
芯片#1[174533]龙四 1.5324|60.91/0.3914.7[11.3/10.1/9.34] 49.81
300077[国民技术]
-0.98/13.70[0.00]19.98% ×1.77亿
12.1%
110568.01/2
芯片、EDR
2连板
芯片#1[174533]龙一 0.2320|00.88/0.3016.1[12.3/11/10.3] 91.24
300623[捷捷微电]
-2.61/-5.64[9.97] 9.13%3.75亿
3.4%
41261.01/2
IGBT、芯片设计
2连板
芯片#1[174533]龙十 0.3833|81.55/0.3930.2[22.4/19.8/18.9] 121.91
300782[卓胜微]
-9.74/-1.29[7.61]-2.22% ×31.25亿
0.5%
17559.01/2
模拟芯片、芯片设计
2连板
芯片#1[174533]十二 1.70-5.37/0.37111[82.8/72.1/67.4] 363.90
300672[国科微]
-11.40/-5.33[4.01]-0.23% ×15.69亿
1.1%
11218.01/2
存储、数字芯片
2连板
芯片#1[174533]十三 2.28-3.05/-0.1175.2[56.5/49.7/47.1] 101.40
002049[紫光国微]
-13.63/-7.36[-1.39] 4.94%20.14亿
1.1%
49077.01/2
芯片、存储
4天3板
芯片#1[174533]三十 0.9128|93.06/0.6668.6[57.9/52.1/49.3] 431.11
301611 300493 300077 300623 300782 300672 002049
=== Regression Testing On 2024-10-08[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-10-09)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-09-3025930.37亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
5083:8
99%:0%
659:0:150570

603883[老百姓] 09:25 医药 3983 14.37 54.61
603616[韩建河山] 09:25 基础建设 1972 0.46 8.6
601456[国联证券] 09:25 并购重组 11956 19.43 149.46
601106[中国一重] 09:25 基础建设 6341 1.58 70.59
600826[兰生股份] 09:25 金融概念 1899 0.73 18.77
601888[中国中免] 10:25 零售 30611 45.69 703.46
000158[常山北明] 09:47 数字经济 28110 48.93 134.13
600418[江淮汽车] 09:36 汽车类 19887 31.58 393.51
601099[太平洋] 10:42 证券 16576 41.27 281.75
301236[软通动力] 10:09 华为概念 15009 37.45 302.87
53

688435[英方软件] 09:25 数字经济 2041 1.02 14.24
603383[顶点软件] 09:25 金融概念 7707 3.15 44.39
601519[大智慧] 09:25 金融概念 9462 2.99 100.73
600570[恒生电子] 09:25 金融概念 86704 2.83 316.32
600446[金证股份] 09:25 金融概念 11694 2.31 98.46
600030[中信证券] 09:34 证券 159115 107.2 2641.87
300059[东方财富] 10:20 证券 114665 305.98 2556.43
300339[润和软件] 09:32 华为概念 53344 30.87 290.62
603259[药明康德] 10:22 医药 29346 78.55 1322.01
36
603737[三棵树] 09:25 地产链 8001 0.88 68.68
601696[中银证券] 09:25 证券 16822 16.97 182.95
601155[新城控股] 09:25 地产链 5435 7.55 106.25
600702[舍得酒业] 09:25 酿酒 46049 1.07 138.41
600696[岩石股份] 09:25 酿酒 2958 0.15 13.78
000002[万科A] 09:25 地产链 38224 55.93 629.27
000568[泸州老窖] 09:30 酿酒 27885 47.21 1077.94
000069[华侨城A] 09:25 地产链 21844 0.66 105.29
000799[酒鬼酒] 09:25 酿酒 20287 1.45 115.76

3
601828[美凯龙] 09:25 零售 3036 0.51 38.19
002208[合肥城建] 09:25 并购重组 6826 0.41 23.93
000402[金融街] 09:25 地产链 26986 0.45 55.58

11 / 12
002693[双成药业]12 09:25 并购重组 16703 0.95 34.29
603106[恒银科技]6 09:25 金融概念 18796 0.26 18.83
600881[亚泰集团]6 09:25 地产链 7539 0.3 52.58
000717[中南股份]6 09:25 钢铁 3336 11.42 36.02
601933[永辉超市]5 09:25 零售 37784 1.61 164.11
2024-10-0834519.39亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4776:291
94%:5%
716:0:628374

280

39


0

23 / 13
2024-10-0929398.22亿
66
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
280:4806
5%:94%
44:790:4713

300427[红相股份] 09:25 ST摘帽 23408 0.16 18.31
002347[泰尔股份] 09:45 神经网络 8917 2.84 17.45
603978[深圳新星] 10:23 芯片 5276 2.13 12.87
603991[至正股份] 10:25 芯片 2423 4.11 32.65
002806[华锋股份] 10:25 无人驾驶 5260 3.56 16.09
6

002457[青龙管业] 09:32 基础建设 8683 5.59 27.1
600619[海立股份] 10:13 芯片 9063 12.58 43.19
300056[中创环保] 10:48 实控人变更 10439 14.35 48.29
002875[安奈儿] 10:50 平台经济 1192 4.83 22.44
002685[华东重机] 13:18 并购重组 8811 6.16 33.45
002647[仁东控股] 13:36 数字经济 232 7.47 32.37
17
000158[常山北明] 09:25 华为概念 153868 3.07 162.29
300077[国民技术] 09:25 芯片 120049 5.12 109.46
301611[珂玛科技] 09:25 芯片 27052 3.99 33.83
603091[众鑫股份] 09:25 次新股 860 5.08 10.45
688593[新相微] 09:35 芯片 7322 5.57 37.83

3
300339[润和软件] 09:25 华为概念 174183 15.51 418.47
600570[恒生电子] 09:25 金融概念 38144 43.55 382.84
688435[英方软件] 09:51 数字经济 268 4.71 20.51

5 / 14
002693[双成药业]14 09:25 并购重组 152 5.61 41.5
603106[恒银科技]8 09:25 金融概念 31770 0.5 22.79
601162[天风证券]7 09:25 证券 340685 20.61 351.51
002423[中粮资本]7 09:30 金融概念 6577 35.09 102.1
300152[新动力]5 09:51 股权转让 889 12.35 29.34
==== Regression Testing On 2024-10-09[L3=4/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600460[士兰微]
0.00/-15.91[-8.30]√ 5.15%53.84亿
0.6%
18304.02/3
汽车芯片、IGBT
3连板
芯片#1[8240]龙六 3.8919|01.25/0.2627.4[23/20.6/19.3] 314.77
300623[捷捷微电]
0.00/-13.14[-15.84] 1.96% ×43.39亿
1.4%
20916.01/3
IGBT、芯片
3连板
芯片#1[8240]龙三 3.8316|12.66/0.8436.3[26.2/21.7/19.8] 146.30
600619[海立股份]
0.00/-18.18[-14.09] 6.08%12.58亿
2.1%
9063.01/2
光刻机、汽车零部件
2连板
芯片#1[8240]龙八 0.7333|31.07/0.69 ×10.4[8.88/8.12/6.71] 43.19
002685[华东重机]
0.00/-17.37[-15.37] 8.91%6.16亿
2.6%
8812.01/2
机器人概念、工业母机
2连板
芯片#1[8240]龙九 1.68-0.25/0.124.6[3.9/3.56/3.39] 33.45
301611[珂玛科技]
0.00/0.76[-16.03]√ 7.30%3.99亿
8.0%
27052.02/3
光刻机、OLED
3连板
芯片#1[8240]龙二 0.4929|43.69/0.4960[43.7/36.2/33.1] 33.83
300077[国民技术]
0.00/-17.49[-5.26]20.01% ×5.12亿
11.0%
120049.02/3
芯片、EDR
3连板
芯片#1[8240]龙一 0.629|21.44/0.5319.3[14.1/12/10.8] 109.46
600460 300623 600619 002685 301611 300077
=== Regression Testing On 2024-10-09[3], Return Rate: {-15.15%, 0.00%} ÷ 2 = {-7.58%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-10-10)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-10-0834519.39亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4776:291
94%:5%
716:0:628374

280

39


0

23 / 13
2024-10-0929398.22亿
66
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
280:4806
5%:94%
44:790:4713

300427[红相股份] 09:25 ST摘帽 23408 0.16 18.31
002347[泰尔股份] 09:45 神经网络 8917 2.84 17.45
603978[深圳新星] 10:23 芯片 5276 2.13 12.87
603991[至正股份] 10:25 芯片 2423 4.11 32.65
002806[华锋股份] 10:25 无人驾驶 5260 3.56 16.09
6

002457[青龙管业] 09:32 基础建设 8683 5.59 27.1
600619[海立股份] 10:13 芯片 9063 12.58 43.19
300056[中创环保] 10:48 实控人变更 10439 14.35 48.29
002875[安奈儿] 10:50 平台经济 1192 4.83 22.44
002685[华东重机] 13:18 并购重组 8811 6.16 33.45
002647[仁东控股] 13:36 数字经济 232 7.47 32.37
17
000158[常山北明] 09:25 华为概念 153868 3.07 162.29
300077[国民技术] 09:25 芯片 120049 5.12 109.46
301611[珂玛科技] 09:25 芯片 27052 3.99 33.83
603091[众鑫股份] 09:25 次新股 860 5.08 10.45
688593[新相微] 09:35 芯片 7322 5.57 37.83

3
300339[润和软件] 09:25 华为概念 174183 15.51 418.47
600570[恒生电子] 09:25 金融概念 38144 43.55 382.84
688435[英方软件] 09:51 数字经济 268 4.71 20.51

5 / 14
002693[双成药业]14 09:25 并购重组 152 5.61 41.5
603106[恒银科技]8 09:25 金融概念 31770 0.5 22.79
601162[天风证券]7 09:25 证券 340685 20.61 351.51
002423[中粮资本]7 09:30 金融概念 6577 35.09 102.1
300152[新动力]5 09:51 股权转让 889 12.35 29.34
2024-10-1021429.89亿
62
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2910:2071
58%:41%
70:37:63

600837[海通证券] 09:25 并购重组 903675 0.64 848.49
601211[国泰君安] 09:25 并购重组 1501915 1.66 693.4
002199[东晶电子] 09:30 股权转让 6383 1.11 10.32
301178[天亿马] 09:30 数字经济 10116 1.74 13.32
002718[友邦吊顶] 09:34 地产链 12122 0.35 4.38
601800[中国交建] 10:55 中字头 30793 12.02 241.71
300374[中铁装配] 10:41 中字头 20213 4.59 21.56
301163[宏德股份] 09:35 风电 15320 1.13 8.61
6

002347[泰尔股份] 09:25 神经网络 25754 0.66 19.18
300427[红相股份] 09:25 ST摘帽 10650 7.83 21.97
300961[深水海纳] 09:25 神经网络 10160 1.66 14.98
002211[宏达新材] 09:30 神经网络 3599 1.64 10.52
603978[深圳新星] 09:32 芯片 1740 4.64 14.16
603991[至正股份] 09:37 芯片 2026 5.24 35.92
0


0

1 / 8
002423[中粮资本]8 09:25 中字头 36281 37.67 112.33
==== Regression Testing On 2024-10-10[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002423[中粮资本]
0.00/0.00[5.03]-2.02% ×37.67亿
3.2%
36281.05/8
中字头、金融概念
8连板
中字头#1[14072]龙一 1.433|01.61/0.7515.8[13.2/10.8/9.04] 112.33
002423
=== Regression Testing On 2024-10-10[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}