| 市场情绪监控表(近3日:2026-01-26) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 26917.33亿 86 短期大盘趋势强 增量资金大幅入场 市场赚钱效应强 | 3373:1696 66%:33% | 72:2:26 | 56 002471[中超控股] 09:25 商业航天 53830 4.82 86.84 002636[金安国纪] 09:25 年报增长 28047 1.57 57.58 002283[天润工业] 09:31 人工智能 7466 4.53 57.14 002183[怡亚通] 09:32 芯片 13576 4.77 96.99 000968[蓝焰控股] 09:32 天然气 9703 1.73 36.59 002938[鹏鼎控股] 13:21 通信 33203 31.72 384.68 002141[贤丰控股] 09:38 通信 27645 2.97 29.62 601106[中国一重] 09:50 核电 21889 11.38 149.98 | 12 000880[潍柴重机] 09:25 发电机 25692 9.51 83.48 600770[综艺股份] 09:30 芯片 6597 12.03 49.37 002342[巨力索具] 09:31 商业航天 21912 12.69 87.74 000036[华联控股] 09:31 锂电池 8156 4.13 66.68 600868[梅雁吉祥] 09:32 有色金属 1613 28.95 87.58 600759[洲际油气] 09:34 天然气 7307 18.45 154.52 001202[炬申股份] 09:38 物流 44998 4.06 12.91 603608[天创时尚] 09:54 实控人变更 2295 8.05 34.88 603040[新坐标] 13:06 机器人概念 569 5.65 77.29 603256[宏和科技] 13:27 通信 7329 21.29 105.26 | 2 000670[盈方微] 09:25 并购重组 61948 1.59 67.21 601212[白银有色] 13:00 黄金 17343 55.55 272.24 1 603078[江化微] 09:25 实控人变更 45653 0.68 65.37 1 / 17 002931[锋龙股份]17 09:25 机器人概念 111144 4.97 94.65 | |||||
| 2026-01-23 | 30852.24亿 96 短期大盘趋势强 增量资金大幅入场 市场赚钱效应强 | 3707:1336 73%:26% | 102:0:18 | 90 600481[双良节能] 09:30 光伏 17734 4.47 83.04 603939[益丰药房] 09:31 医药 1654 7.03 148.16 002218[拓日新能] 09:31 光伏 17641 4.48 47.24 300780[德恩精工] 09:31 商业航天 4266 12.54 29.71 002506[协鑫集成] 09:31 光伏 17103 7.29 129.88 002202[金风科技] 10:40 商业航天 51678 100.57 635.93 601012[隆基绿能] 13:00 光伏 43198 93.94 1112.83 300751[迈为股份] 09:35 光伏 39730 26.02 492.3 600498[烽火通信] 10:18 商业航天 39197 46.46 310.1 600879[航天电子] 10:56 商业航天 31589 205.65 853.27 | 8 002471[中超控股] 09:25 商业航天 22926 10.2 95.55 002943[宇晶股份] 09:25 光伏 24653 1.76 81.98 601615[明阳智能] 09:25 并购重组 139488 3.68 405.16 002865[钧达股份] 09:30 光伏 44596 4.54 155.28 603095[越剑智能] 09:31 新型工业化 5618 3.02 24.18 002636[金安国纪] 09:32 年报增长 11554 20.51 63.33 002149[西部材料] 10:13 商业航天 7269 29.83 141.12 001316[润贝航科] 10:24 大飞机 5914 3.75 18.63 | 1 002342[巨力索具] 09:30 商业航天 27532 9.2 96.51 1 601212[白银有色] 09:34 黄金 29065 31.26 299.37 2 / 18 002931[锋龙股份]18 09:25 机器人概念 27119 38.46 104.12 603078[江化微]5 09:25 实控人变更 12349 28.39 71.9 | |||||
| 2026-01-26 | 32482.03亿 52 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1538:3547 30%:69% | 70:30:39 | 55 002009[天奇股份] 09:25 机器人概念 73234 1.79 77.3 002155[湖南黄金] 09:25 黄金 444272 2.01 256.41 603331[百达精工] 09:25 机器人概念 11970 1.67 22.94 603271[永杰新材] 09:25 并购重组 8917 0.56 18.55 603045[福达合金] 09:25 年报增长 7784 1.8 28.67 300017[网宿科技] 14:19 算力 46502 69.27 280.05 002716[湖南白银] 10:19 黄金 22663 71.32 349.61 000629[钒钛股份] 09:39 有色金属 21361 10.06 175.5 | 13 002218[拓日新能] 09:25 光伏 41394 1.27 52.0 002506[协鑫集成] 09:25 光伏 22860 13.58 142.7 600531[豫光金铅] 09:25 黄金 33793 2.01 151.09 600986[浙文互联] 09:25 人工智能 30855 63.67 170.96 000603[盛达资源] 09:30 黄金 9722 8.08 242.82 002667[威领股份] 09:32 锂电池 11924 2.43 36.65 688323[瑞华泰] 09:40 商业航天 1965 8.31 31.58 600916[中国黄金] 09:42 黄金 27034 15.74 84.83 003042[中农联合] 09:44 农业 38513 5.65 14.84 000751[锌业股份] 10:04 黄金 4269 20.04 67.74 | 1 601615[明阳智能] 09:25 并购重组 87142 2.85 445.77 0 1 / 5 601212[白银有色]5 10:02 黄金 17783 70.87 329.4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-01-26[L3=1/10] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601212[白银有色] 量化基金T T 4 | 33.13/21.03[9.99] | 0.00% × | 70.87亿 0.2% | 17783.0 | 1/5 黄金,白银 5连板 | 黄金#1[10401]龙二 有色金属#3[7342]龙一 小金属概念#23[133] | 1.38 | 3|0 | 1.17/0.71 × | 11.4[9.51/8.27/7.15] | 844.88 |
| 600916[中国黄金] 量化基金买 量化打板买 量化打板卖 3日 | 25.35/13.93[3.53] | 6.21% | 15.74亿 1.6% | 27034.0 | 0/2 黄金,网红经济 2连板 | 黄金#1[10401]龙七 网红经济#16[340] 中特估#30[37] | 2.17 | - | 0.26/0.09 | 10.1[8.91/8.56/8.36] | 170.35 |
| 600531[豫光金铅] 量化基金卖 3日 | 24.01/12.76[2.50] | 7.30% | 2.01亿 1.5% | 33793.0 | 1/2 黄金,有色金属 2连板 | 黄金#1[10401]龙五 有色金属#3[7342]龙四 小金属概念#23[133] | 0.08 | - | 1.30/0.84 × | 18.6[16/14.9/13.7] | 225.29 |
| 002667[威领股份] 3日 | 19.72/13.81[3.48] | -2.01% × | 2.43亿 2.6% | 11925.0 | 0/2 锂矿,锂电池 2连板 | 有色金属#3[7342] 小金属概念#23[133] | 0.57 | - | 0.88/0.39 | 19.4[16.7/15.6/14.7] | 45.81 |
| 003042[中农联合] 量化打板买 量化打板卖 3日 | 18.74/31.93[19.94] | -8.29% × | 5.65亿 14.4% | 38514.0 | 0/2 供销社,农业 2连板 | 农业#13[696]龙一 | 4.47 | - | 0.62/0.17 | 21[18.3/17.4/16.7] | 26.75 |
| 002716[湖南白银] 量化基金卖 T 5 3日 | 16.98/7.30[-2.43] | 0.00% × | 71.32亿 0.5% | 22664.0 | 0/5 黄金,有色金属 5天3板 | 黄金#1[10401]龙三 有色金属#3[7342]龙二 | 0.74 | 6|2 | 2.38/1.50 × | 18.1[15.1/12.7/10.2] | 420.33 |
| 601615[明阳智能] 低位挖掘买 3日 | 8.05/13.09[14.55] | -7.64% × | 2.85亿 1.6% | 87142.0 | 2/3 并购重组,风电整机厂商 3连板 | 人工智能#5[4078] 并购重组#8[1753]龙一 光伏#25[113]龙一 | 0.11 | - | 1.80/0.90 | 23.8[20/17.6/15.9] | 538.69 |
| 002218[拓日新能] 成都系买 量化打板买 3日 | 6.49/12.01[7.31] | 2.50% | 1.27亿 4.9% | 41394.0 | 1/2 太空光伏,异质结电池 2连板 | 光伏#25[113]龙二 | 0.12 | 26|-4 | 0.31/0.23 × | 6.01[5.22/5.15/4.82] | 83.68 |
| 002506[协鑫集成] 深南东路买 量化打板买 量化打板卖 3日 | 5.33/3.85[9.17] | -2.03% × | 13.58亿 1.1% | 22860.0 | 1/2 钙钛矿电池,光伏 2连板 | 光伏#25[113]龙三 | 1.48 | 37|-1 | 0.09/0.06 × | 3.45[3/2.96/2.92] | 201.63 |
| 600986[浙文互联] 成都系买 量化打板买 作手新一买 作手新一卖 量化基金卖 量化打板卖 T 4 3日 | -2.82/-11.64[-7.55] | 6.94% | 63.67亿 1.6% | 30856.0 | 1/2 AI营销,网红经济 5天3板 | 算力#4[4489] 人工智能#5[4078]龙一 网红经济#16[340] 外贸#18[164] | 1.40 | 13|11 | 0.89/0.59 × | 13.3[11.3/11/9.76] | 197.23 |
601212 600916 600531 002667 003042 002716 601615 002218 002506 600986 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-01-26[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-01-27) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 30852.24亿 96 短期大盘趋势强 增量资金大幅入场 市场赚钱效应强 | 3707:1336 73%:26% | 102:0:18 | 90 600481[双良节能] 09:30 光伏 17734 4.47 83.04 603939[益丰药房] 09:31 医药 1654 7.03 148.16 002218[拓日新能] 09:31 光伏 17641 4.48 47.24 300780[德恩精工] 09:31 商业航天 4266 12.54 29.71 002506[协鑫集成] 09:31 光伏 17103 7.29 129.88 002202[金风科技] 10:40 商业航天 51678 100.57 635.93 601012[隆基绿能] 13:00 光伏 43198 93.94 1112.83 300751[迈为股份] 09:35 光伏 39730 26.02 492.3 600498[烽火通信] 10:18 商业航天 39197 46.46 310.1 600879[航天电子] 10:56 商业航天 31589 205.65 853.27 | 8 002471[中超控股] 09:25 商业航天 22926 10.2 95.55 002943[宇晶股份] 09:25 光伏 24653 1.76 81.98 601615[明阳智能] 09:25 并购重组 139488 3.68 405.16 002865[钧达股份] 09:30 光伏 44596 4.54 155.28 603095[越剑智能] 09:31 新型工业化 5618 3.02 24.18 002636[金安国纪] 09:32 年报增长 11554 20.51 63.33 002149[西部材料] 10:13 商业航天 7269 29.83 141.12 001316[润贝航科] 10:24 大飞机 5914 3.75 18.63 | 1 002342[巨力索具] 09:30 商业航天 27532 9.2 96.51 1 601212[白银有色] 09:34 黄金 29065 31.26 299.37 2 / 18 002931[锋龙股份]18 09:25 机器人概念 27119 38.46 104.12 603078[江化微]5 09:25 实控人变更 12349 28.39 71.9 | |||||
| 2026-01-26 | 32482.03亿 52 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1538:3547 30%:69% | 70:30:39 | 55 002009[天奇股份] 09:25 机器人概念 73234 1.79 77.3 002155[湖南黄金] 09:25 黄金 444272 2.01 256.41 603331[百达精工] 09:25 机器人概念 11970 1.67 22.94 603271[永杰新材] 09:25 并购重组 8917 0.56 18.55 603045[福达合金] 09:25 年报增长 7784 1.8 28.67 300017[网宿科技] 14:19 算力 46502 69.27 280.05 002716[湖南白银] 10:19 黄金 22663 71.32 349.61 000629[钒钛股份] 09:39 有色金属 21361 10.06 175.5 | 13 002218[拓日新能] 09:25 光伏 41394 1.27 52.0 002506[协鑫集成] 09:25 光伏 22860 13.58 142.7 600531[豫光金铅] 09:25 黄金 33793 2.01 151.09 600986[浙文互联] 09:25 人工智能 30855 63.67 170.96 000603[盛达资源] 09:30 黄金 9722 8.08 242.82 002667[威领股份] 09:32 锂电池 11924 2.43 36.65 688323[瑞华泰] 09:40 商业航天 1965 8.31 31.58 600916[中国黄金] 09:42 黄金 27034 15.74 84.83 003042[中农联合] 09:44 农业 38513 5.65 14.84 000751[锌业股份] 10:04 黄金 4269 20.04 67.74 | 1 601615[明阳智能] 09:25 并购重组 87142 2.85 445.77 0 1 / 5 601212[白银有色]5 10:02 黄金 17783 70.87 329.4 | |||||
| 2026-01-27 | 28949.81亿 52 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1856:3237 36%:63% | 53:2:18 | 39 002291[遥望科技] 09:25 人工智能 23555 12.58 60.25 002115[三维通信] 09:31 商业航天 19391 17.89 106.84 600877[电科芯片] 09:33 商业航天 26257 12.33 176.94 002634[棒杰股份] 09:34 光伏 1799 0.93 18.85 603121[华培动力] 09:37 机器人概念 2971 3.24 42.09 000592[平潭发展] 10:08 海峡两岸 49395 27.26 169.18 002185[华天科技] 13:52 芯片 47853 63.16 370.91 688110[东芯股份] 10:22 芯片 29058 64.08 423.92 | 9 002155[湖南黄金] 09:25 黄金 315444 0.85 282.08 002030[达安基因] 09:30 病毒防治 6523 20.71 74.03 002009[天奇股份] 09:30 机器人概念 16757 28.03 85.03 603132[金徽股份] 09:33 有色金属 595 9.88 32.23 000506[招金黄金] 09:58 黄金 3707 30.25 152.99 002995[天地在线] 10:00 网红经济 4724 7.99 25.03 002524[光正眼科] 10:33 人工智能 18902 6.09 21.22 300639[凯普生物] 13:08 病毒防治 1237 14.29 34.97 001337[四川黄金] 14:38 黄金 798 34.5 99.42 | 4 002218[拓日新能] 09:31 光伏 17137 17.43 57.19 600531[豫光金铅] 09:36 黄金 7388 57.72 166.18 600916[中国黄金] 09:40 黄金 28393 26.58 93.28 003042[中农联合] 09:41 农业 43078 6.74 16.32 0 1 / 6 601212[白银有色]6 10:44 黄金 12061 90.05 362.31 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-01-27[L3=3/8] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155[湖南黄金] 3日 | 20.99/10.01[0.00] | 10.00% × | 0.85亿 7.3% | 315445.0 | 2/2 黄金,年报增长 2连板 | 黄金#5[3823]龙六 年报增长#9[2426] 并购重组#13[964]龙一 有色金属#16[605] | 0.06 | 23|0 | 0.86/0.28 | 27.8[24.1/22.8/22.1] | 434.38 |
| 600916[中国黄金] | 19.64/10.02[0.00] | 10.04% × | 26.58亿 3.0% | 28394.0 | 0/3 黄金、培育钻石 3连板 | 黄金#5[3823]龙五 培育钻石#12[1179] 网红经济#19[438] | 2.41 | 33|-1 | 0.44/0.16 | 11.2[9.48/8.85/8.51] | 93.28 |
| 002995[天地在线] 3日 | 17.54/6.85[-2.86] | 6.34% | 7.99亿 1.5% | 4725.0 | 1/2 网红经济,互联网营销 7天4板 | 人工智能#3[4328]龙一 并购重组#13[964] 网红经济#19[438]龙一 | 0.86 | - | 1.88/1.05 × | 27.6[23.8/21.7/19.7] | 31.04 |
| 601212[白银有色] 量化基金T T 5 3日 | 8.75/20.84[9.86] | 0.16% × | 90.05亿 0.1% | 12062.0 | 1/6 黄金,白银 6连板 | 黄金#5[3823]龙二 有色金属#16[605]龙一 | 1.43 | 2|0 | 1.41/0.85 × | 12.6[10.5/8.87/7.48] | 929.30 |
| 002009[天奇股份] T 3日 | -1.18/-10.17[-7.69] | 0.00% × | 28.03亿 1.6% | 16757.0 | 1/2 机器人概念,电池回收 2连板 | 光伏#2[5123] 机器人概念#6[3522]龙一 并购重组#13[964] 有色金属#16[605] 物流#18[468] 汽车零部件#24[354] | 1.84 | 18|1 | 1.90/1.47 × | 28.7[24.8/23.4/22.7] | 101.70 |
| 002524[光正眼科] 3日 | -9.40/-5.80[1.60] | -10.07% × | 6.09亿 6.7% | 18903.0 | 0/2 AI医疗,医美 2连板 | 人工智能#3[4328]龙二 眼科医疗#23[409]龙一 基础建设#26[237] | 6.26 | - | 0.18/0.06 | 5.56[4.87/4.65/4.45] | 28.40 |
| 003042[中农联合] 量化打板买 T 2 | -11.29/-1.42[9.53] | 0.43% × | 6.74亿 14.6% | 43078.0 | 0/3 供销社,农业 3连板 | 农业#30[183]龙一 | 2.90 | - | 1.01/0.34 | 23.1[19.5/18.1/17.1] | 29.42 |
| 002218[拓日新能] | -13.24/-3.53[1.47]√ | 2.87% | 17.43亿 3.0% | 17138.0 | 1/3 太空光伏、异质结电池 3连板 | 芯片#1[12522] 光伏#2[5123]龙二 商业航天#4[4107]龙一 | 1.99 | 16|0 | 0.40/0.26 × | 6.61[5.55/5.35/4.93] | 57.19 |
002155 600916 002995 601212 002009 002524 003042 002218 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-01-27[3], Return Rate: {-3.53%, -13.24%} ÷ 1 = {-3.53%, -13.24%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-01-28) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 32482.03亿 52 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1538:3547 30%:69% | 70:30:39 | 55 002009[天奇股份] 09:25 机器人概念 73234 1.79 77.3 002155[湖南黄金] 09:25 黄金 444272 2.01 256.41 603331[百达精工] 09:25 机器人概念 11970 1.67 22.94 603271[永杰新材] 09:25 并购重组 8917 0.56 18.55 603045[福达合金] 09:25 年报增长 7784 1.8 28.67 300017[网宿科技] 14:19 算力 46502 69.27 280.05 002716[湖南白银] 10:19 黄金 22663 71.32 349.61 000629[钒钛股份] 09:39 有色金属 21361 10.06 175.5 | 13 002218[拓日新能] 09:25 光伏 41394 1.27 52.0 002506[协鑫集成] 09:25 光伏 22860 13.58 142.7 600531[豫光金铅] 09:25 黄金 33793 2.01 151.09 600986[浙文互联] 09:25 人工智能 30855 63.67 170.96 000603[盛达资源] 09:30 黄金 9722 8.08 242.82 002667[威领股份] 09:32 锂电池 11924 2.43 36.65 688323[瑞华泰] 09:40 商业航天 1965 8.31 31.58 600916[中国黄金] 09:42 黄金 27034 15.74 84.83 003042[中农联合] 09:44 农业 38513 5.65 14.84 000751[锌业股份] 10:04 黄金 4269 20.04 67.74 | 1 601615[明阳智能] 09:25 并购重组 87142 2.85 445.77 0 1 / 5 601212[白银有色]5 10:02 黄金 17783 70.87 329.4 | |||||
| 2026-01-27 | 28949.81亿 52 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1856:3237 36%:63% | 53:2:18 | 39 002291[遥望科技] 09:25 人工智能 23555 12.58 60.25 002115[三维通信] 09:31 商业航天 19391 17.89 106.84 600877[电科芯片] 09:33 商业航天 26257 12.33 176.94 002634[棒杰股份] 09:34 光伏 1799 0.93 18.85 603121[华培动力] 09:37 机器人概念 2971 3.24 42.09 000592[平潭发展] 10:08 海峡两岸 49395 27.26 169.18 002185[华天科技] 13:52 芯片 47853 63.16 370.91 688110[东芯股份] 10:22 芯片 29058 64.08 423.92 | 9 002155[湖南黄金] 09:25 黄金 315444 0.85 282.08 002030[达安基因] 09:30 病毒防治 6523 20.71 74.03 002009[天奇股份] 09:30 机器人概念 16757 28.03 85.03 603132[金徽股份] 09:33 有色金属 595 9.88 32.23 000506[招金黄金] 09:58 黄金 3707 30.25 152.99 002995[天地在线] 10:00 网红经济 4724 7.99 25.03 002524[光正眼科] 10:33 人工智能 18902 6.09 21.22 300639[凯普生物] 13:08 病毒防治 1237 14.29 34.97 001337[四川黄金] 14:38 黄金 798 34.5 99.42 | 4 002218[拓日新能] 09:31 光伏 17137 17.43 57.19 600531[豫光金铅] 09:36 黄金 7388 57.72 166.18 600916[中国黄金] 09:40 黄金 28393 26.58 93.28 003042[中农联合] 09:41 农业 43078 6.74 16.32 0 1 / 6 601212[白银有色]6 10:44 黄金 12061 90.05 362.31 | |||||
| 2026-01-28 | 29654.1亿 53 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1631:3460 32%:67% | 80:5:26 | 70 000620[盈新发展] 09:25 并购重组 40752 3.11 98.02 000815[美利云] 09:25 算力 13444 8.26 67.27 001376[百通能源] 09:25 有色金属 8642 1.2 47.65 002455[百川股份] 09:30 化工 4911 4.98 40.86 002169[智光电气] 09:31 年报增长 22212 2.91 78.57 601600[中国铝业] 10:37 有色金属 49508 117.18 1923.31 000630[铜陵有色] 11:11 黄金 36164 89.99 609.3 600352[浙江龙盛] 09:34 化工 25300 13.62 359.49 | 2 002119[康强电子] 09:30 芯片 5314 39.07 69.76 603052[可川科技] 09:39 芯片 1953 9.06 35.09 | 4 002155[湖南黄金] 09:25 黄金 260334 1.08 310.29 000506[招金黄金] 09:44 黄金 24176 18.21 168.3 001337[四川黄金] 09:48 黄金 16446 16.99 109.37 603132[金徽股份] 11:16 有色金属 767 9.76 35.46 3 600916[中国黄金] 09:25 黄金 70500 3.74 102.64 003042[中农联合] 09:36 农业 34961 3.41 17.95 600531[豫光金铅] 10:16 黄金 17077 37.41 182.81 1 / 7 601212[白银有色]7 10:02 黄金 77931 54.09 398.68 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-01-28[L3=2/7] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155[湖南黄金] | -1.01/9.99[0.00] | 10.01% × | 1.08亿 8.4% | 260334.0 | 3/3 黄金、黄金开采 3连板 | 黄金#1[19886]十一 有色金属#2[15020] 年报增长#3[5564] 并购重组#11[1440]龙一 小金属概念#17[237] | 0.10 | 27|-1 | 1.38/0.50 | 30.6[25.7/23.7/22.5] | 310.29 |
| 600916[中国黄金] 作手新一买 量化基金卖 3日 | -2.15/8.74[0.00] | 10.02% × | 3.74亿 3.4% | 70501.0 | 1/4 黄金零售,黄金 4连板 | 黄金#1[19886]龙六 培育钻石#15[296] | 0.22 | 20|-1 | 0.66/0.26 | 12.3[10.2/9.26/8.72] | 206.14 |
| 600531[豫光金铅] 量化基金买 量化基金卖 3日 | -18.97/-9.97[0.04] | 9.94% × | 37.41亿 0.6% | 17078.0 | 1/4 黄金,有色金属 4连板 | 黄金#1[19886]龙七 有色金属#2[15020]龙三 化工#4[5162] 锂电池#13[422] 小金属概念#17[237] | 1.10 | 42|1 | 2.05/1.21 × | 22.5[18.8/16.5/14.7] | 272.57 |
| 000506[招金黄金] | -19.00/-9.99[0.00] | 9.99% × | 18.21亿 1.4% | 24177.0 | 0/3 黄金、黄金开采 8天5板 | 黄金#1[19886]龙三 有色金属#2[15020] 年报增长#3[5564]龙一 算力#7[2026] 小金属概念#17[237] | 0.63 | 43|-4 | 2.59/1.54 × | 25.9[22/19.2/16.4] | 168.30 |
| 001337[四川黄金] 徐晓买 3 大宗 | -19.02/-10.02[-0.03] | 10.01% × | 16.99亿 0.9% | 16447.0 | 0/4 黄金,黄金开采 10天6板 | 黄金#1[19886]龙一 小金属概念#17[237] | 0.51 | 25|2 | 7.83/4.50 × | 66.9[55.8/46.9/38.1] | 192.86 |
| 601212[白银有色] 量化基金T T 6 | -19.03/-10.01[0.00] | 9.99% × | 54.09亿 0.8% | 77932.0 | 1/7 黄金,白银 7连板 | 黄金#1[19886]龙二 有色金属#2[15020]龙一 锂电池#13[422] 小金属概念#17[237] 甘肃省#29[72] | 0.72 | 1|0 | 1.69/1.02 × | 13.8[11.5/9.54/7.86] | 1022.60 |
| 003042[中农联合] 量化打板买 量化基金卖 3 3日 | -33.74/-26.37[-18.18] | 10.00% × | 3.41亿 10.8% | 34961.0 | 0/4 供销社,农业 4连板 | 化工#4[5162] 农业#12[1200]龙一 | 0.84 | - | 1.49/0.57 | 25.4[21.2/19/17.6] | 32.36 |
002155 600916 600531 000506 001337 601212 003042 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-01-28[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-01-29) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 28949.81亿 52 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1856:3237 36%:63% | 53:2:18 | 39 002291[遥望科技] 09:25 人工智能 23555 12.58 60.25 002115[三维通信] 09:31 商业航天 19391 17.89 106.84 600877[电科芯片] 09:33 商业航天 26257 12.33 176.94 002634[棒杰股份] 09:34 光伏 1799 0.93 18.85 603121[华培动力] 09:37 机器人概念 2971 3.24 42.09 000592[平潭发展] 10:08 海峡两岸 49395 27.26 169.18 002185[华天科技] 13:52 芯片 47853 63.16 370.91 688110[东芯股份] 10:22 芯片 29058 64.08 423.92 | 9 002155[湖南黄金] 09:25 黄金 315444 0.85 282.08 002030[达安基因] 09:30 病毒防治 6523 20.71 74.03 002009[天奇股份] 09:30 机器人概念 16757 28.03 85.03 603132[金徽股份] 09:33 有色金属 595 9.88 32.23 000506[招金黄金] 09:58 黄金 3707 30.25 152.99 002995[天地在线] 10:00 网红经济 4724 7.99 25.03 002524[光正眼科] 10:33 人工智能 18902 6.09 21.22 300639[凯普生物] 13:08 病毒防治 1237 14.29 34.97 001337[四川黄金] 14:38 黄金 798 34.5 99.42 | 4 002218[拓日新能] 09:31 光伏 17137 17.43 57.19 600531[豫光金铅] 09:36 黄金 7388 57.72 166.18 600916[中国黄金] 09:40 黄金 28393 26.58 93.28 003042[中农联合] 09:41 农业 43078 6.74 16.32 0 1 / 6 601212[白银有色]6 10:44 黄金 12061 90.05 362.31 | |||||
| 2026-01-28 | 29654.1亿 53 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1631:3460 32%:67% | 80:5:26 | 70 000620[盈新发展] 09:25 并购重组 40752 3.11 98.02 000815[美利云] 09:25 算力 13444 8.26 67.27 001376[百通能源] 09:25 有色金属 8642 1.2 47.65 002455[百川股份] 09:30 化工 4911 4.98 40.86 002169[智光电气] 09:31 年报增长 22212 2.91 78.57 601600[中国铝业] 10:37 有色金属 49508 117.18 1923.31 000630[铜陵有色] 11:11 黄金 36164 89.99 609.3 600352[浙江龙盛] 09:34 化工 25300 13.62 359.49 | 2 002119[康强电子] 09:30 芯片 5314 39.07 69.76 603052[可川科技] 09:39 芯片 1953 9.06 35.09 | 4 002155[湖南黄金] 09:25 黄金 260334 1.08 310.29 000506[招金黄金] 09:44 黄金 24176 18.21 168.3 001337[四川黄金] 09:48 黄金 16446 16.99 109.37 603132[金徽股份] 11:16 有色金属 767 9.76 35.46 3 600916[中国黄金] 09:25 黄金 70500 3.74 102.64 003042[中农联合] 09:36 农业 34961 3.41 17.95 600531[豫光金铅] 10:16 黄金 17077 37.41 182.81 1 / 7 601212[白银有色]7 10:02 黄金 77931 54.09 398.68 | |||||
