| 市场情绪监控表(近3日:2026-03-09) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 23900.38亿 57 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 3864:1227 75%:24% | 68:3:29 | 61 002429[兆驰股份] 09:25 面板 38112 2.23 212.9 300323[华灿光电] 09:25 面板 31605 5.6 73.62 002449[国星光电] 09:30 面板 9129 1.4 42.54 600703[三安光电] 09:30 面板 49225 12.81 475.68 002235[安妮股份] 09:31 实控人变更 8535 3.49 48.68 601727[上海电气] 09:50 智能电网 35495 51.1 588.02 600875[东方电气] 09:35 燃气轮机 33486 34.04 489.96 300303[聚飞光电] 09:40 面板 32368 31.03 145.2 | 7 000533[顺钠股份] 09:25 智能电网 43234 1.08 56.5 002877[智能自控] 09:25 人工智能 10215 4.0 20.23 605268[王力安防] 09:25 地产链 44933 0.47 14.4 600545[卓郎智能] 09:25 人工智能 16796 0.71 36.38 002498[汉缆股份] 09:30 智能电网 48799 5.76 99.5 002339[积成电子] 09:32 智能电网 7950 14.97 50.49 300265[通光线缆] 09:34 智能电网 3721 32.8 60.21 | 0 0 0 / 2 | |||||
| 2026-03-06 | 22001.49亿 62 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4069:1051 79%:20% | 74:0:25 | 66 601567[三星医疗] 09:25 智能电网 33139 3.14 225.9 002227[奥特迅] 09:30 汽车充电 2103 0.98 12.81 600825[新华传媒] 09:30 文化传媒 3007 3.67 33.46 600821[金开新能] 09:31 电力 21253 10.98 129.96 000720[新能泰山] 09:31 智能电网 3267 2.52 29.32 002261[拓维信息] 14:50 人工智能 84410 74.89 398.63 002506[协鑫集成] 10:08 储能 46916 58.17 229.98 301205[联特科技] 10:32 通信 37940 38.24 146.15 002015[协鑫能科] 09:40 电力 30087 15.05 131.83 | 4 600590[泰豪科技] 09:30 发电机 24490 4.98 88.62 000815[美利云] 09:40 算力 21573 15.08 76.83 002913[奥士康] 11:15 通信 4165 10.36 53.06 000509[华塑控股] 13:10 面板 1075 6.31 25.46 | 4 000533[顺钠股份] 09:25 智能电网 42163 1.48 62.13 605268[王力安防] 09:25 地产链 56590 0.79 15.84 600545[卓郎智能] 09:30 人工智能 5815 7.3 40.05 002498[汉缆股份] 09:33 智能电网 18820 32.26 109.4 0 0 / 3 | |||||
| 2026-03-09 | 26475.45亿 40 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1375:3715 27%:72% | 42:3:33 | 31 002445[中南文化] 09:25 并购重组 43179 0.54 46.37 002082[万邦德] 09:30 一季报增长 9148 4.86 64.89 002300[太阳电缆] 09:33 智能电网 19992 7.69 39.58 001258[立新能源] 09:37 电力 8048 3.57 29.08 002903[宇环数控] 09:39 机器人概念 15303 3.34 26.02 000066[中国长城] 14:07 AI应用 29837 37.1 337.74 002112[三变科技] 10:33 智能电网 29139 17.08 52.86 688158[优刻得] 09:41 AI应用 28015 31.08 162.72 003035[南网能源] 14:01 智能电网 20131 21.64 97.33 | 8 600821[金开新能] 09:25 电力 50968 7.6 142.96 600227[赤天化] 09:25 化工 3430 8.96 38.21 601789[宁波建工] 09:25 算力 23174 2.8 48.01 002015[协鑫能科] 09:32 电力 24325 19.62 144.99 000601[韶能股份] 09:54 电力 1361 14.54 48.09 601567[三星医疗] 10:05 智能电网 2131 24.51 248.48 000534[万泽股份] 10:25 燃气轮机 7001 18.73 181.5 002261[拓维信息] 14:10 AI应用 27269 137.98 438.55 | 1 000815[美利云] 11:11 算力 13868 38.49 84.51 2 605268[王力安防] 09:25 地产链 62473 0.77 17.42 000533[顺钠股份] 09:30 智能电网 20247 8.63 68.36 0 / 4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-03-09[L3=1/7] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002015[协鑫能科] 量化打板买 T 3日 | 16.15/5.60[-1.47] | 7.04% | 19.62亿 0.9% | 24326.0 | 1/2 绿色电力,储能 2连板 | 算力#1[10193]龙五 智能电网#2[5496] 电力#4[3303]龙三 人工智能#5[2325] 储能#7[1513] 光伏#8[1126] 碳中和#19[388] 风电#28[115] | 0.80 | 8|4 | 1.19/0.83 × | 17.2[15.1/14.1/13] | 278.89 |
| 601789[宁波建工] 量化打板买 3日 | 12.65/9.94[0.00] | 9.93% × | 2.80亿 3.5% | 23175.0 | 1/2 算力,数字经济 2连板 | 算力#1[10193]龙四 人工智能#5[2325] 并购重组#12[720] VPN#21[350] 芯片#22[253] 股权转让#24[182] | 0.89 | 16|18 | 0.06/0.01 | 6.04[5.28/5.28/5.28] | 65.64 |
| 000533[顺钠股份] 量化打板买 3日 | 4.61/-0.78[-1.94] | 10.02% × | 8.63亿 1.8% | 20248.0 | 2/4 变压器,智能电网 4连板 | 算力#1[10193]龙一 智能电网#2[5496]龙一 储能#7[1513] 碳中和#19[388] | 1.18 | 6|3 | 1.22/0.82 × | 16.4[13.7/12.6/11.8] | 112.12 |
| 600821[金开新能] | 4.42/-5.09[-7.20] | 10.04% × | 7.60亿 3.6% | 50969.0 | 1/2 绿色电力、算力 4天3板 | 算力#1[10193]龙二 电力#4[3303]龙一 光伏#8[1126] 碳中和#19[388] 风电#28[115] | 0.27 | 4|6 | 0.76/0.50 × | 9.46[8.18/7.57/6.72] | 142.96 |
| 000815[美利云] T 3 | -0.89/-6.73[-5.84]√ | 5.96% | 38.49亿 1.1% | 13869.0 | 0/3 算力,数据中心 3连板 | 算力#1[10193]龙三 人工智能#5[2325] 光伏#8[1126] 造纸#25[146] | 2.72 | 5|6 | 0.74/0.56 × | 17.9[15.1/14.8/14.6] | 124.73 |
| 002261[拓维信息] 成都系买 章盟主卖 量化打板T T 2 3日 | -5.77/-2.54[-0.93] | -1.89% × | 137.98亿 0.6% | 27270.0 | 0/2 OpenClaw,AI应用 2连板 | 算力#1[10193] AI应用#3[5174]龙二 人工智能#5[2325] 机器人概念#14[674] | 1.54 | 1|0 | 1.73/0.80 | 43[38.4/36.2/33.9] | 492.17 |
| 605268[王力安防] 3日 | -14.23/-4.69[0.00] | 9.98% × | 0.77亿 9.3% | 62473.0 | 3/4 装修家具,地产链 4连板 | 地产链#16[548]龙一 | 0.83 | 49|24 | 0.60/0.21 | 15.3[12.8/11.9/11.6] | 67.53 |
002015 601789 000533 600821 000815 002261 605268 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-03-09[3], Return Rate: {-6.73%, -0.89%} ÷ 1 = {-6.73%, -0.89%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-03-10) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 22001.49亿 62 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4069:1051 79%:20% | 74:0:25 | 66 601567[三星医疗] 09:25 智能电网 33139 3.14 225.9 002227[奥特迅] 09:30 汽车充电 2103 0.98 12.81 600825[新华传媒] 09:30 文化传媒 3007 3.67 33.46 600821[金开新能] 09:31 电力 21253 10.98 129.96 000720[新能泰山] 09:31 智能电网 3267 2.52 29.32 002261[拓维信息] 14:50 人工智能 84410 74.89 398.63 002506[协鑫集成] 10:08 储能 46916 58.17 229.98 301205[联特科技] 10:32 通信 37940 38.24 146.15 002015[协鑫能科] 09:40 电力 30087 15.05 131.83 | 4 600590[泰豪科技] 09:30 发电机 24490 4.98 88.62 000815[美利云] 09:40 算力 21573 15.08 76.83 002913[奥士康] 11:15 通信 4165 10.36 53.06 000509[华塑控股] 13:10 面板 1075 6.31 25.46 | 4 000533[顺钠股份] 09:25 智能电网 42163 1.48 62.13 605268[王力安防] 09:25 地产链 56590 0.79 15.84 600545[卓郎智能] 09:30 人工智能 5815 7.3 40.05 002498[汉缆股份] 09:33 智能电网 18820 32.26 109.4 0 0 / 3 | |||||
| 2026-03-09 | 26475.45亿 40 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1375:3715 27%:72% | 42:3:33 | 31 002445[中南文化] 09:25 并购重组 43179 0.54 46.37 002082[万邦德] 09:30 一季报增长 9148 4.86 64.89 002300[太阳电缆] 09:33 智能电网 19992 7.69 39.58 001258[立新能源] 09:37 电力 8048 3.57 29.08 002903[宇环数控] 09:39 机器人概念 15303 3.34 26.02 000066[中国长城] 14:07 AI应用 29837 37.1 337.74 002112[三变科技] 10:33 智能电网 29139 17.08 52.86 688158[优刻得] 09:41 AI应用 28015 31.08 162.72 003035[南网能源] 14:01 智能电网 20131 21.64 97.33 | 8 600821[金开新能] 09:25 电力 50968 7.6 142.96 600227[赤天化] 09:25 化工 3430 8.96 38.21 601789[宁波建工] 09:25 算力 23174 2.8 48.01 002015[协鑫能科] 09:32 电力 24325 19.62 144.99 000601[韶能股份] 09:54 电力 1361 14.54 48.09 601567[三星医疗] 10:05 智能电网 2131 24.51 248.48 000534[万泽股份] 10:25 燃气轮机 7001 18.73 181.5 002261[拓维信息] 14:10 AI应用 27269 137.98 438.55 | 1 000815[美利云] 11:11 算力 13868 38.49 84.51 2 605268[王力安防] 09:25 地产链 62473 0.77 17.42 000533[顺钠股份] 09:30 智能电网 20247 8.63 68.36 0 / 4 | |||||
| 2026-03-10 | 23978.88亿 64 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4302:790 84%:15% | 55:4:22 | 49 000537[绿发电力] 09:25 电力 17385 2.92 67.09 603803[瑞斯康达] 09:25 通信 10940 1.2 26.35 002632[道明光学] 09:31 消费电子 7454 3.66 45.28 002467[二六三] 09:32 AI应用 9403 25.85 89.4 002025[航天电器] 09:32 商业航天 13235 15.64 159.08 002281[光迅科技] 13:04 通信 32465 45.57 420.72 601869[长飞光纤] 13:03 通信 31899 38.0 247.29 002335[科华数据] 14:35 算力 29598 51.77 238.06 002384[东山精密] 13:29 通信 24753 96.0 1383.34 001267[汇绿生态] 10:00 通信 18637 20.2 160.71 | 4 002445[中南文化] 09:25 并购重组 48450 0.15 51.06 002903[宇环数控] 09:43 消费电子 7901 5.41 28.62 600135[乐凯胶片] 10:47 锂电池 4502 6.78 33.2 002575[群兴玩具] 11:27 算力 10017 14.27 47.23 | 1 601789[宁波建工] 09:25 算力 36168 1.57 52.78 0 1 / 5 605268[王力安防]5 09:25 地产链 70906 0.73 19.16 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-03-10[L3=1/5] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002445[中南文化] 3日 | 21.02/9.97[0.00] | 10.09% × | 0.15亿 6.1% | 48450.0 | 2/2 并购重组,VR/AR/MR 2连板 | 电力#8[2872]龙一 并购重组#11[1939]龙一 光伏#19[936] | 0.04 | 32|26 | 0.10/0.05 × | 3.37[3/2.88/2.81] | 79.75 |
| 601789[宁波建工] | -1.31/8.72[6.10]√ | 3.61% | 1.57亿 6.9% | 36169.0 | 2/3 算力、数字经济 3连板 | 算力#2[6509]龙一 芯片#3[6377] 人工智能#7[3305] 并购重组#11[1939] | 0.47 | 11|4 | 0.16/0.04 | 6.64[5.62/5.42/5.35] | 52.78 |
| 002903[宇环数控] | -3.18/-11.98[-9.05] | 5.53% | 5.41亿 2.8% | 7901.0 | 0/2 机器人概念、消费电子 2连板 | 芯片#3[6377] 机器人概念#4[4396]龙一 商业航天#6[3778] 消费电子#12[1839]龙一 | 1.37 | 49|25 | 1.23/0.64 × | 30.4[26.7/25.8/24.1] | 28.62 |
| 002575[群兴玩具] 量化打板买 T 3日 | -14.95/-9.14[-8.49] | 5.44% | 14.27亿 1.9% | 10017.0 | 0/2 算力,DeepSeek 2连板 | 算力#2[6509]龙三 芯片#3[6377] 人工智能#7[3305]龙一 AI应用#9[2675] 并购重组#11[1939] 地产链#13[1662] 酿酒#17[1103] | 3.03 | 19|19 | 0.20/0.18 × | 8.82[7.63/7.65/7.77] | 51.64 |
| 605268[王力安防] | -27.22/-22.05[-13.37] | 10.02% × | 0.73亿 37.0% | 70907.0 | 4/5 装修家具、地产链 5连板 | 地产链#13[1662]龙一 安防#21[892] | 0.72 | 30|14 | 0.92/0.35 | 16.9[14.1/12.4/11.9] | 19.16 |
002445 601789 002903 002575 605268 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-03-10[3], Return Rate: {8.72%, -1.31%} ÷ 1 = {8.72%, -1.31%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-03-11) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 26475.45亿 40 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1375:3715 27%:72% | 42:3:33 | 31 002445[中南文化] 09:25 并购重组 43179 0.54 46.37 002082[万邦德] 09:30 一季报增长 9148 4.86 64.89 002300[太阳电缆] 09:33 智能电网 19992 7.69 39.58 001258[立新能源] 09:37 电力 8048 3.57 29.08 002903[宇环数控] 09:39 机器人概念 15303 3.34 26.02 000066[中国长城] 14:07 AI应用 29837 37.1 337.74 002112[三变科技] 10:33 智能电网 29139 17.08 52.86 688158[优刻得] 09:41 AI应用 28015 31.08 162.72 003035[南网能源] 14:01 智能电网 20131 21.64 97.33 | 8 600821[金开新能] 09:25 电力 50968 7.6 142.96 600227[赤天化] 09:25 化工 3430 8.96 38.21 601789[宁波建工] 09:25 算力 23174 2.8 48.01 002015[协鑫能科] 09:32 电力 24325 19.62 144.99 000601[韶能股份] 09:54 电力 1361 14.54 48.09 601567[三星医疗] 10:05 智能电网 2131 24.51 248.48 000534[万泽股份] 10:25 燃气轮机 7001 18.73 181.5 002261[拓维信息] 14:10 AI应用 27269 137.98 438.55 | 1 000815[美利云] 11:11 算力 13868 38.49 84.51 2 605268[王力安防] 09:25 地产链 62473 0.77 17.42 000533[顺钠股份] 09:30 智能电网 20247 8.63 68.36 0 / 4 | |||||
| 2026-03-10 | 23978.88亿 64 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4302:790 84%:15% | 55:4:22 | 49 000537[绿发电力] 09:25 电力 17385 2.92 67.09 603803[瑞斯康达] 09:25 通信 10940 1.2 26.35 002632[道明光学] 09:31 消费电子 7454 3.66 45.28 002467[二六三] 09:32 AI应用 9403 25.85 89.4 002025[航天电器] 09:32 商业航天 13235 15.64 159.08 002281[光迅科技] 13:04 通信 32465 45.57 420.72 601869[长飞光纤] 13:03 通信 31899 38.0 247.29 002335[科华数据] 14:35 算力 29598 51.77 238.06 002384[东山精密] 13:29 通信 24753 96.0 1383.34 001267[汇绿生态] 10:00 通信 18637 20.2 160.71 | 4 002445[中南文化] 09:25 并购重组 48450 0.15 51.06 002903[宇环数控] 09:43 消费电子 7901 5.41 28.62 600135[乐凯胶片] 10:47 锂电池 4502 6.78 33.2 002575[群兴玩具] 11:27 算力 10017 14.27 47.23 | 1 601789[宁波建工] 09:25 算力 36168 1.57 52.78 0 1 / 5 605268[王力安防]5 09:25 地产链 70906 0.73 19.16 | |||||
| 2026-03-11 | 25083.78亿 45 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1926:3126 38%:61% | 53:2:18 | 43 601700[风范股份] 09:25 智能电网 8500 4.2 41.18 002248[华东数控] 09:25 工业母机 3007 6.04 39.51 002455[百川股份] 09:30 储能 24680 5.08 75.89 603936[博敏电子] 09:32 通信 5687 12.63 79.91 603757[大元泵业] 09:34 算力 5866 6.81 38.61 601868[中国能建] 09:42 智能电网 76209 62.94 1118.79 600989[宝丰能源] 13:36 化工 27551 66.28 690.22 603629[利通电子] 14:53 算力 26121 31.16 90.09 002432[九安医疗] 10:50 AI应用 22568 24.56 188.02 | 8 603803[瑞斯康达] 09:25 通信 11373 5.49 28.99 000839[国安股份] 09:30 AI应用 6943 23.19 99.18 603421[鼎信通讯] 09:31 智能电网 2794 9.69 28.76 600172[黄河旋风] 09:32 金刚石概念 7550 28.66 108.29 000537[绿发电力] 09:42 电力 22142 12.49 73.78 600108[亚盛集团] 09:58 农业 4578 23.83 92.04 600769[祥龙电业] 11:08 水务 3352 5.91 45.01 600726[华电能源] 14:03 电力 4947 13.02 36.93 | 1 002445[中南文化] 09:25 并购重组 45119 0.3 56.22 1 601789[宁波建工] 09:32 算力 6216 37.55 58.02 0 / 4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-03-11[L3=1/3] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603803[瑞斯康达] 中山东路买 量化打板卖 3日 | 10.76/17.42[6.75] | -3.22% × | 5.49亿 2.2% | 11374.0 | 2/2 交换机,CPO/MPO 2连板 | 智能电网#3[4036] 通信#4[3753]龙一 算力#6[3270] 芯片#16[752] | 4.66 | 22|1 | 0.11/-0.06 | 12.1[10.7/10.4/10.3] | 51.41 |
| 002445[中南文化] | -0.98/10.05[0.00] | 9.97% × | 0.30亿 8.0% | 45119.0 | 3/3 并购重组、VR/AR/MR 3连板 | 电力#7[2806]龙一 光伏#8[2434] 并购重组#14[774]龙一 | 0.09 | 31|17 | 0.15/0.07 | 3.71[3.16/2.97/2.87] | 56.22 |
| 000537[绿发电力] 成都系买 宁波桑田路买 量化打板买 3日 | -9.44/-0.08[0.89] | 9.06% | 12.49亿 0.9% | 22143.0 | 1/2 绿色电力,光伏EPC 2连板 | 算力#6[3270]龙四 电力#7[2806]龙二 光伏#8[2434] | 3.24 | 13|13 | 0.43/0.21 | 11.4[9.9/9.43/9.03] | 234.97 |
603803 002445 000537 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-03-11[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-03-12) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 23978.88亿 64 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 4302:790 84%:15% | 55:4:22 | 49 000537[绿发电力] 09:25 电力 17385 2.92 67.09 603803[瑞斯康达] 09:25 通信 10940 1.2 26.35 002632[道明光学] 09:31 消费电子 7454 3.66 45.28 002467[二六三] 09:32 AI应用 9403 25.85 89.4 002025[航天电器] 09:32 商业航天 13235 15.64 159.08 002281[光迅科技] 13:04 通信 32465 45.57 420.72 601869[长飞光纤] 13:03 通信 31899 38.0 247.29 002335[科华数据] 14:35 算力 29598 51.77 238.06 002384[东山精密] 13:29 通信 24753 96.0 1383.34 001267[汇绿生态] 10:00 通信 18637 20.2 160.71 | 4 002445[中南文化] 09:25 并购重组 48450 0.15 51.06 002903[宇环数控] 09:43 消费电子 7901 5.41 28.62 600135[乐凯胶片] 10:47 锂电池 4502 6.78 33.2 002575[群兴玩具] 11:27 算力 10017 14.27 47.23 | 1 601789[宁波建工] 09:25 算力 36168 1.57 52.78 0 1 / 5 605268[王力安防]5 09:25 地产链 70906 0.73 19.16 | |||||
| 2026-03-11 | 25083.78亿 45 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1926:3126 38%:61% | 53:2:18 | 43 601700[风范股份] 09:25 智能电网 8500 4.2 41.18 002248[华东数控] 09:25 工业母机 3007 6.04 39.51 002455[百川股份] 09:30 储能 24680 5.08 75.89 603936[博敏电子] 09:32 通信 5687 12.63 79.91 603757[大元泵业] 09:34 算力 5866 6.81 38.61 601868[中国能建] 09:42 智能电网 76209 62.94 1118.79 600989[宝丰能源] 13:36 化工 27551 66.28 690.22 603629[利通电子] 14:53 算力 26121 31.16 90.09 002432[九安医疗] 10:50 AI应用 22568 24.56 188.02 | 8 603803[瑞斯康达] 09:25 通信 11373 5.49 28.99 000839[国安股份] 09:30 AI应用 6943 23.19 99.18 603421[鼎信通讯] 09:31 智能电网 2794 9.69 28.76 600172[黄河旋风] 09:32 金刚石概念 7550 28.66 108.29 000537[绿发电力] 09:42 电力 22142 12.49 73.78 600108[亚盛集团] 09:58 农业 4578 23.83 92.04 600769[祥龙电业] 11:08 水务 3352 5.91 45.01 600726[华电能源] 14:03 电力 4947 13.02 36.93 | 1 002445[中南文化] 09:25 并购重组 45119 0.3 56.22 1 601789[宁波建工] 09:32 算力 6216 37.55 58.02 0 / 4 | |||||
| 2026-03-12 | 24418.98亿 39 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1458:3633 28%:71% | 52:2:21 | 44 000420[吉林化纤] 09:25 碳纤维 20225 4.96 98.85 002254[泰和新材] 09:25 化工 4288 5.03 82.04 688295[中复神鹰] 09:25 碳纤维 14173 13.18 80.01 600370[三房巷] 09:25 化工 8378 2.59 18.1 600691[潞化科技] 09:30 化工 4878 3.94 47.51 600703[三安光电] 09:49 Mini/Micro 35274 79.68 552.64 002498[汉缆股份] 09:57 智能电网 26770 28.09 115.52 601015[陕西黑猫] 13:02 煤炭 25185 10.11 46.33 002015[协鑫能科] 10:03 电力 24184 72.52 180.27 600821[金开新能] 13:10 电力 23191 48.27 164.27 | 5 002150[正泰电源] 09:31 储能 6139 7.45 72.73 601330[绿色动力] 09:33 垃圾发电 1820 9.95 28.62 601016[节能风电] 09:38 储能 21745 34.7 146.95 600722[金牛化工] 10:29 化工 4852 24.41 46.07 601868[中国能建] 13:33 智能电网 3065 174.58 1232.29 | 2 000537[绿发电力] 09:31 电力 28045 9.14 81.17 600726[华电能源] 09:35 电力 10759 6.9 40.59 1 002445[中南文化] 09:25 电力 48204 0.48 61.82 0 / 4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-03-12[L3=1/3] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601016[节能风电] 成都系买 量化打板买 量化打板卖 量化基金卖 2 3日 | -1.30/-10.20[-4.12] | 4.06% | 34.70亿 0.8% | 21745.0 | 0/2 储能,绿色电力 2连板 | 风电#2[5709] 电力#3[5040]龙六 储能#4[3474]龙二 | 2.11 | 5|5 | 0.21/0.10 | 4.43[3.8/3.54/3.34] | 262.88 |
| 000537[绿发电力] 成都系买 宁波桑田路卖 T 2 | -15.12/-18.39[-9.96] | 9.99% × | 9.14亿 1.1% | 28045.0 | 1/3 绿色电力,光伏EPC 3连板 | 风电#2[5709] 电力#3[5040]龙四 储能#4[3474] 算力#8[1801]龙五 | 1.41 | 6|5 | 0.64/0.30 | 12.5[10.6/9.8/9.22] | 258.53 |
| 002445[中南文化] 量化打板买 3日 | -17.59/-10.02[0.00] | 10.05% × | 0.48亿 5.0% | 48205.0 | 4/4 并购重组,VR/AR/MR 4连板 | 电力#3[5040]龙三 并购重组#14[724]龙一 | 0.25 | 21|7 | 0.22/0.10 | 4.08[3.4/3.11/2.94] | 96.55 |
601016 000537 002445 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-03-12[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-03-13) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 25083.78亿 45 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1926:3126 38%:61% | 53:2:18 | 43 601700[风范股份] 09:25 智能电网 8500 4.2 41.18 002248[华东数控] 09:25 工业母机 3007 6.04 39.51 002455[百川股份] 09:30 储能 24680 5.08 75.89 603936[博敏电子] 09:32 通信 5687 12.63 79.91 603757[大元泵业] 09:34 算力 5866 6.81 38.61 601868[中国能建] 09:42 智能电网 76209 62.94 1118.79 600989[宝丰能源] 13:36 化工 27551 66.28 690.22 603629[利通电子] 14:53 算力 26121 31.16 90.09 002432[九安医疗] 10:50 AI应用 22568 24.56 188.02 | 8 603803[瑞斯康达] 09:25 通信 11373 5.49 28.99 000839[国安股份] 09:30 AI应用 6943 23.19 99.18 603421[鼎信通讯] 09:31 智能电网 2794 9.69 28.76 600172[黄河旋风] 09:32 金刚石概念 7550 28.66 108.29 000537[绿发电力] 09:42 电力 22142 12.49 73.78 600108[亚盛集团] 09:58 农业 4578 23.83 92.04 600769[祥龙电业] 11:08 水务 3352 5.91 45.01 600726[华电能源] 14:03 电力 4947 13.02 36.93 | 1 002445[中南文化] 09:25 并购重组 45119 0.3 56.22 1 601789[宁波建工] 09:32 算力 6216 37.55 58.02 0 / 4 | |||||
| 2026-03-12 | 24418.98亿 39 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1458:3633 28%:71% | 52:2:21 | 44 000420[吉林化纤] 09:25 碳纤维 20225 4.96 98.85 002254[泰和新材] 09:25 化工 4288 5.03 82.04 688295[中复神鹰] 09:25 碳纤维 14173 13.18 80.01 600370[三房巷] 09:25 化工 8378 2.59 18.1 600691[潞化科技] 09:30 化工 4878 3.94 47.51 600703[三安光电] 09:49 Mini/Micro 35274 79.68 552.64 002498[汉缆股份] 09:57 智能电网 26770 28.09 115.52 601015[陕西黑猫] 13:02 煤炭 25185 10.11 46.33 002015[协鑫能科] 10:03 电力 24184 72.52 180.27 600821[金开新能] 13:10 电力 23191 48.27 164.27 | 5 002150[正泰电源] 09:31 储能 6139 7.45 72.73 601330[绿色动力] 09:33 垃圾发电 1820 9.95 28.62 601016[节能风电] 09:38 储能 21745 34.7 146.95 600722[金牛化工] 10:29 化工 4852 24.41 46.07 601868[中国能建] 13:33 智能电网 3065 174.58 1232.29 | 2 000537[绿发电力] 09:31 电力 28045 9.14 81.17 600726[华电能源] 09:35 电力 10759 6.9 40.59 1 002445[中南文化] 09:25 电力 48204 0.48 61.82 0 / 4 | |||||
| 2026-03-13 | 24003.17亿 41 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1436:3606 28%:71% | 59:13:18 | 51 000677[恒天海龙] 09:25 并购重组 11781 1.12 28.91 603929[亚翔集成] 09:30 年报增长 21935 3.2 121.84 002931[锋龙股份] 09:30 实控人变更 29184 6.43 85.34 002470[金正大] 09:31 化工 18019 11.38 74.15 002109[兴化股份] 09:32 化工 3344 4.76 28.29 601669[中国电建] 09:34 电力 68167 127.76 581.51 603280[南方路机] 11:08 核电 33643 3.32 11.37 300185[通裕重工] 10:48 风电 25066 34.33 128.09 | 5 600121[郑州煤电] 09:25 煤炭 17003 4.05 33.1 600691[潞化科技] 09:25 化工 10623 3.13 52.22 000890[法尔胜] 09:31 通信 5573 4.25 27.65 002487[大金重工] 13:24 风电 21026 39.79 308.85 600370[三房巷] 14:32 化工 2194 7.1 19.93 | 1 600722[金牛化工] 09:40 化工 2510 29.73 50.67 1 600726[华电能源] 10:06 电力 7651 14.94 44.67 1 / 5 002445[中南文化]5 09:25 电力 48723 5.16 68.03 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-03-13[L3=0/5] ==== | |||||||||||
