| 市场情绪监控表(近3日:2026-05-25) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 34816.05亿 33 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 667:4490 12%:87% | 33:25:66 | 27 000725[京东方A] 09:25 芯片 221980 48.59 1501.09 000536[华映科技] 09:30 面板 1602 8.1 69.53 002952[亚世光电] 09:30 面板 2310 4.11 15.22 002703[浙江世宝] 09:35 无人驾驶 6911 13.49 61.51 688055[龙腾光电] 09:35 面板 938 3.99 18.65 002888[惠威科技] 13:06 端侧AI 21309 3.93 13.05 002036[联创电子] 09:41 无人驾驶 13889 6.51 90.22 002940[昂利康] 09:43 医药 10635 9.13 49.84 003007[直真科技] 10:00 算力 10264 5.32 20.61 | 4 300069[金利华电] 09:25 并购重组 38549 0.23 29.27 000518[四环生物] 09:32 ST摘帽 6658 6.65 25.03 600611[大众交通] 09:38 芯片 12107 8.32 60.72 002442[龙星科技] 09:38 化工 883 9.88 27.45 | 0 1 603316[诚邦股份] 11:06 芯片 730 21.31 44.51 1 / 7 603779[威龙股份]7 09:25 实控人变更 4146 20.38 32.18 | |||||
| 2026-05-22 | 29033.2亿 73 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 3737:1340 73%:26% | 115:5:21 | 104 002938[鹏鼎控股] 09:30 通信 68402 15.27 692.94 603232[格尔软件] 09:30 数字经济 4752 3.18 33.02 600172[黄河旋风] 09:30 金刚石概念 16482 8.61 103.37 000636[风华高科] 09:31 元器件 29687 11.73 332.59 605376[博迁新材] 09:31 元器件 13347 15.1 252.61 002463[沪电股份] 10:04 通信 59543 114.0 1499.37 000657[中钨高新] 11:27 通信 24934 55.45 557.85 603228[景旺电子] 09:38 通信 24883 36.57 342.3 | 7 603661[恒林股份] 09:25 金刚石概念 6857 0.58 12.88 600303[曙光股份] 09:30 汽车零部件 7942 1.25 21.75 001225[和泰机电] 09:33 新型工业化 4247 2.37 10.52 002931[锋龙股份] 10:03 机器人概念 3024 18.98 64.86 000012[南玻A] 13:23 芯片 4635 5.18 83.36 000725[京东方A] 13:49 芯片 19597 291.63 1651.51 002036[联创电子] 13:52 智能驾驶 7211 20.43 99.28 | 4 300069[金利华电] 09:25 并购重组 24198 2.54 35.12 600611[大众交通] 09:25 芯片 21005 3.58 66.82 000518[四环生物] 09:30 ST摘帽 6178 7.05 27.57 002442[龙星科技] 09:44 化工 4815 7.17 30.21 0 0 / 3 | |||||
| 2026-05-25 | 32057.3亿 68 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 2120:2976 41%:58% | 103:15:33 | 80 000409[云鼎科技] 09:25 智慧矿山 6938 1.11 39.04 300275[梅安森] 09:25 智慧矿山 9315 1.31 30.39 002526[山东矿机] 09:30 智慧矿山 9015 1.96 47.45 603871[嘉友国际] 09:30 煤炭 5781 3.18 74.59 605111[新洁能] 09:30 芯片 11947 5.66 200.63 002185[华天科技] 09:44 芯片 71046 48.35 430.78 600584[长电科技] 14:40 芯片 50760 210.49 1111.36 000988[华工科技] 14:31 通信 38006 178.98 1399.48 002156[通富微电] 13:11 芯片 29411 153.43 796.59 688347[华虹公司] 13:00 芯片 27489 99.77 838.27 | 21 000636[风华高科] 09:25 元器件 79574 3.61 365.83 002938[鹏鼎控股] 09:25 通信 17909 23.9 762.21 600539[狮头股份] 09:25 机器视觉 570 6.39 22.56 002585[双星新材] 09:30 元器件 20914 4.28 67.21 600503[华丽家族] 09:30 机器人概念 2239 2.31 42.56 603256[宏和科技] 13:07 通信 14871 34.79 246.61 600172[黄河旋风] 10:06 金刚石概念 14283 22.07 113.72 | 1 603661[恒林股份] 09:25 金刚石概念 4458 0.49 14.17 1 000518[四环生物] 14:32 医药 3700 13.02 30.31 0 / 4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-05-25[L3=0/5] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636[风华高科] 3日 | 15.48/4.99[-1.00] | 1.79% × | 3.61亿 1.7% | 79575.0 | 1/2 电阻电容,元器件 5天3板 | 通信#2[11171] 算力#5[6036] 元器件#6[5606]龙一 华为概念#16[1091] 商业航天#22[660] | 0.08 | 5|-1 | 3.87/2.63 × | 41.4[35.9/32.3/28.5] | 478.77 |
| 600172[黄河旋风] | 14.60/4.16[4.40] | 5.38% | 22.07亿 1.3% | 14283.0 | 0/2 金刚石概念、芯片 2连板 | 金刚石概念#11[2874]龙二 地产链#19[931] | 1.31 | 35|-1 | 0.71/0.59 × | 12.1[10.9/11.1/9.87] | 113.72 |
| 002585[双星新材] | 13.13/6.77[7.96] | 1.93% × | 4.28亿 3.1% | 20915.0 | 0/2 电阻电容、复合集流体 2连板 | 元器件#6[5606]龙二 面板#15[1317] 华为概念#16[1091] 化工#17[989] | 0.49 | 33|7 | 0.42/0.34 × | 9.86[8.85/8.71/8.31] | 67.21 |
| 603256[宏和科技] 量化基金买 量化基金卖 3日 | 12.89/2.63[4.90] | 0.00% × | 34.79亿 0.1% | 14872.0 | 0/2 电子布,通信 2连板 | 通信#2[11171]龙十 算力#5[6036] 华为概念#16[1091] 化工#17[989] | 0.90 | 36|1 | 16.18/14.92 × | 175[152/146/135] | 1542.25 |
| 002938[鹏鼎控股] 中山东路买 中山东路卖 大宗 3日 | -8.62/-8.70[0.00] | 1.47% × | 23.90亿 0.1% | 17910.0 | 2/2 印制电路板,通信 2连板 | 通信#2[11171]龙二 算力#5[6036] 面板#15[1317] 华为概念#16[1091] 商业航天#22[660] | 0.59 | 8|-1 | 10.31/7.93 × | 114[99.4/92.3/83.7] | 2640.14 |
000636 600172 002585 603256 002938 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-05-25[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-05-26) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 29033.2亿 73 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 3737:1340 73%:26% | 115:5:21 | 104 002938[鹏鼎控股] 09:30 通信 68402 15.27 692.94 603232[格尔软件] 09:30 数字经济 4752 3.18 33.02 600172[黄河旋风] 09:30 金刚石概念 16482 8.61 103.37 000636[风华高科] 09:31 元器件 29687 11.73 332.59 605376[博迁新材] 09:31 元器件 13347 15.1 252.61 002463[沪电股份] 10:04 通信 59543 114.0 1499.37 000657[中钨高新] 11:27 通信 24934 55.45 557.85 603228[景旺电子] 09:38 通信 24883 36.57 342.3 | 7 603661[恒林股份] 09:25 金刚石概念 6857 0.58 12.88 600303[曙光股份] 09:30 汽车零部件 7942 1.25 21.75 001225[和泰机电] 09:33 新型工业化 4247 2.37 10.52 002931[锋龙股份] 10:03 机器人概念 3024 18.98 64.86 000012[南玻A] 13:23 芯片 4635 5.18 83.36 000725[京东方A] 13:49 芯片 19597 291.63 1651.51 002036[联创电子] 13:52 智能驾驶 7211 20.43 99.28 | 4 300069[金利华电] 09:25 并购重组 24198 2.54 35.12 600611[大众交通] 09:25 芯片 21005 3.58 66.82 000518[四环生物] 09:30 ST摘帽 6178 7.05 27.57 002442[龙星科技] 09:44 化工 4815 7.17 30.21 0 0 / 3 | |||||
| 2026-05-25 | 32057.3亿 68 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 2120:2976 41%:58% | 103:15:33 | 80 000409[云鼎科技] 09:25 智慧矿山 6938 1.11 39.04 300275[梅安森] 09:25 智慧矿山 9315 1.31 30.39 002526[山东矿机] 09:30 智慧矿山 9015 1.96 47.45 603871[嘉友国际] 09:30 煤炭 5781 3.18 74.59 605111[新洁能] 09:30 芯片 11947 5.66 200.63 002185[华天科技] 09:44 芯片 71046 48.35 430.78 600584[长电科技] 14:40 芯片 50760 210.49 1111.36 000988[华工科技] 14:31 通信 38006 178.98 1399.48 002156[通富微电] 13:11 芯片 29411 153.43 796.59 688347[华虹公司] 13:00 芯片 27489 99.77 838.27 | 21 000636[风华高科] 09:25 元器件 79574 3.61 365.83 002938[鹏鼎控股] 09:25 通信 17909 23.9 762.21 600539[狮头股份] 09:25 机器视觉 570 6.39 22.56 002585[双星新材] 09:30 元器件 20914 4.28 67.21 600503[华丽家族] 09:30 机器人概念 2239 2.31 42.56 603256[宏和科技] 13:07 通信 14871 34.79 246.61 600172[黄河旋风] 10:06 金刚石概念 14283 22.07 113.72 | 1 603661[恒林股份] 09:25 金刚石概念 4458 0.49 14.17 1 000518[四环生物] 14:32 医药 3700 13.02 30.31 0 / 4 | |||||
| 2026-05-26 | 32436.92亿 39 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1314:3811 25%:74% | 46:16:24 | 34 300795[米奥会展] 09:30 人工智能 10231 1.36 16.34 600173[卧龙新能] 09:33 电力 6671 1.33 20.79 002896[中大力德] 09:34 机器人概念 7637 26.93 92.97 603353[和顺石油] 09:35 芯片 4539 4.71 30.82 002251[步步高] 09:39 零售 5334 4.94 69.27 601600[中国铝业] 13:18 有色金属 32155 63.67 936.48 600183[生益科技] 13:03 新材料概念 22523 96.18 1548.94 001366[播恩集团] 10:24 农业 18365 2.66 10.36 605196[华通线缆] 14:39 有色金属 17260 9.07 146.63 600021[上海电力] 09:58 电力 15592 31.62 245.98 | 8 002185[华天科技] 09:25 芯片 82732 112.43 473.93 002388[新亚制程] 09:25 华为概念 13752 0.79 28.99 600520[三佳科技] 09:25 芯片 14022 2.99 45.42 600162[香江控股] 09:25 地产链 9167 0.62 23.03 000509[华塑控股] 09:30 新型工业化 4641 3.73 30.24 600726[华电能源] 09:39 电力 12304 15.19 79.64 003036[泰坦股份] 13:11 通信 2248 11.04 41.82 600584[长电科技] 14:44 芯片 47657 287.85 1222.54 | 4 002585[双星新材] 09:42 元器件 5860 22.64 73.94 600172[黄河旋风] 10:07 金刚石概念 4164 40.53 125.1 000510[新金路] 10:24 有色金属 1374 14.3 98.31 002552[宝鼎科技] 13:02 通信 8855 16.55 63.9 0 0 / 3 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-05-26[L3=0/5] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600726[华电能源] 量化基金买 量化基金卖 3日 | 28.88/17.18[6.49] | 3.29% | 15.19亿 0.2% | 12304.0 | 0/2 绿色电力,电力 2连板 | 电力#6[1516]龙一 | 1.08 | 18|3 | 0.37/0.49 × | 7.61[6.69/7.15/7.1] | 568.87 |
| 002185[华天科技] 中山东路买 量化打板买 T 2 3日 | -2.08/8.77[1.98] | 5.79% | 112.43亿 1.4% | 82732.0 | 1/2 先进封装,玻璃基板 2连板 | 芯片#1[5284]龙二 机器人概念#3[4181] 并购重组#14[348] | 1.56 | 1|0 | 1.05/0.68 × | 18.6[16.4/15.5/14.5] | 609.80 |
| 600584[长电科技] 量化基金买 量化基金卖 3日 | -5.14/-2.03[-0.39] | -1.92% × | 287.85亿 0.3% | 47657.0 | 0/2 先进封装,玻璃基板 2连板 | 芯片#1[5284]龙四 机器人概念#3[4181] 新材料概念#5[2527] 电力#6[1516] 并购重组#14[348] | 1.22 | 2|0 | 8.69/5.54 × | 88.2[74.9/66.3/57.4] | 1578.08 |
| 002388[新亚制程] 量化打板买 3日 | -18.17/-9.16[-7.51] | 3.42% | 0.79亿 4.2% | 13752.0 | 1/2 华为概念,化工 2连板 | 化工#10[545] 股权转让#15[311] | 0.59 | 37|5 | 0.16/0.09 × | 6.44[5.62/5.5/5.45] | 32.59 |
| 600520[三佳科技] 量化打板买 量化基金卖 3日 | -21.93/-16.48[-15.50] | 8.61% | 2.99亿 2.4% | 14022.0 | 1/2 先进封装,机器人概念 2连板 | 芯片#1[5284]龙三 机器人概念#3[4181] 并购重组#14[348] 股权转让#15[311] | 0.52 | 29|6 | 1.58/1.24 × | 36.8[32.6/31.5/30.7] | 58.33 |
600726 002185 600584 002388 600520 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-05-26[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-05-27) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 32057.3亿 68 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 2120:2976 41%:58% | 103:15:33 | 80 000409[云鼎科技] 09:25 智慧矿山 6938 1.11 39.04 300275[梅安森] 09:25 智慧矿山 9315 1.31 30.39 002526[山东矿机] 09:30 智慧矿山 9015 1.96 47.45 603871[嘉友国际] 09:30 煤炭 5781 3.18 74.59 605111[新洁能] 09:30 芯片 11947 5.66 200.63 002185[华天科技] 09:44 芯片 71046 48.35 430.78 600584[长电科技] 14:40 芯片 50760 210.49 1111.36 000988[华工科技] 14:31 通信 38006 178.98 1399.48 002156[通富微电] 13:11 芯片 29411 153.43 796.59 688347[华虹公司] 13:00 芯片 27489 99.77 838.27 | 21 000636[风华高科] 09:25 元器件 79574 3.61 365.83 002938[鹏鼎控股] 09:25 通信 17909 23.9 762.21 600539[狮头股份] 09:25 机器视觉 570 6.39 22.56 002585[双星新材] 09:30 元器件 20914 4.28 67.21 600503[华丽家族] 09:30 机器人概念 2239 2.31 42.56 603256[宏和科技] 13:07 通信 14871 34.79 246.61 600172[黄河旋风] 10:06 金刚石概念 14283 22.07 113.72 | 1 603661[恒林股份] 09:25 金刚石概念 4458 0.49 14.17 1 000518[四环生物] 14:32 医药 3700 13.02 30.31 0 / 4 | |||||
| 2026-05-26 | 32436.92亿 39 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1314:3811 25%:74% | 46:16:24 | 34 300795[米奥会展] 09:30 人工智能 10231 1.36 16.34 600173[卧龙新能] 09:33 电力 6671 1.33 20.79 002896[中大力德] 09:34 机器人概念 7637 26.93 92.97 603353[和顺石油] 09:35 芯片 4539 4.71 30.82 002251[步步高] 09:39 零售 5334 4.94 69.27 601600[中国铝业] 13:18 有色金属 32155 63.67 936.48 600183[生益科技] 13:03 新材料概念 22523 96.18 1548.94 001366[播恩集团] 10:24 农业 18365 2.66 10.36 605196[华通线缆] 14:39 有色金属 17260 9.07 146.63 600021[上海电力] 09:58 电力 15592 31.62 245.98 | 8 002185[华天科技] 09:25 芯片 82732 112.43 473.93 002388[新亚制程] 09:25 华为概念 13752 0.79 28.99 600520[三佳科技] 09:25 芯片 14022 2.99 45.42 600162[香江控股] 09:25 地产链 9167 0.62 23.03 000509[华塑控股] 09:30 新型工业化 4641 3.73 30.24 600726[华电能源] 09:39 电力 12304 15.19 79.64 003036[泰坦股份] 13:11 通信 2248 11.04 41.82 600584[长电科技] 14:44 芯片 47657 287.85 1222.54 | 4 002585[双星新材] 09:42 元器件 5860 22.64 73.94 600172[黄河旋风] 10:07 金刚石概念 4164 40.53 125.1 000510[新金路] 10:24 有色金属 1374 14.3 98.31 002552[宝鼎科技] 13:02 通信 8855 16.55 63.9 0 0 / 3 | |||||
| 2026-05-27 | 32385.62亿 32 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 935:4213 18%:81% | 47:22:21 | 39 603533[掌阅科技] 09:25 AI应用 4709 6.14 65.84 002484[江海股份] 09:25 元器件 60561 9.47 355.02 603968[醋化股份] 09:30 化工 4074 3.01 13.57 002129[TCL中环] 09:33 光伏 13033 22.25 281.09 002927[泰永长征] 09:33 智能电网 2211 5.1 25.34 600396[华电辽能] 13:02 电力 22464 43.18 125.56 600863[华能蒙电] 13:02 电力 11662 25.43 213.55 600744[华银电力] 09:43 电力 11290 14.36 78.36 | 5 002579[中京电子] 09:25 通信 15998 16.91 68.85 002771[真视通] 09:33 算力 3586 5.69 27.18 001257[盛龙股份] 09:38 有色金属 9268 11.15 38.91 002251[步步高] 11:18 零售 9331 12.27 76.28 000759[中百集团] 11:25 零售 1842 7.79 25.34 | 3 600162[香江控股] 09:30 地产链 6559 3.58 25.34 000509[华塑控股] 09:33 新型工业化 9886 12.23 33.24 600726[华电能源] 09:35 电力 19125 10.56 87.6 0 0 / 3 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-05-27[L3=2/3] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002579[中京电子] 上塘路买 量化打板买 量化打板卖 中山东路T T 3日 | 11.99/1.78[7.95] | 1.87% × | 16.91亿 1.7% | 15999.0 | 1/2 印制电路板,通信 2连板 | 算力#1[4529] 芯片#3[3600]龙二 广东省#15[208] | 1.55 | 7|1 | 0.54/0.28 × | 16.5[14.3/13.7/13.3] | 96.50 |
| 600726[华电能源] | 3.15/9.99[0.00] | 10.04% × | 10.56亿 2.2% | 19126.0 | 0/3 绿色电力、电力 3连板 | 电力#4[3293]龙一 智能电网#6[1695] 煤炭#10[991]龙一 | 0.73 | 4|1 | 0.45/0.48 × | 8.37[7.08/7.14/7.23] | 87.61 |
| 000509[华塑控股] | -13.99/-9.79[0.17] | 9.79% × | 12.23亿 3.0% | 9886.0 | 0/3 工业母机、电力 3连板 | 电力#4[3293] 并购重组#13[298] | 3.47 | 12|5 | 0.22/0.09 | 5.21[4.4/4.13/3.94] | 33.24 |
002579 600726 000509 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-05-27[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-05-28) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 32436.92亿 39 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 1314:3811 25%:74% | 46:16:24 | 34 300795[米奥会展] 09:30 人工智能 10231 1.36 16.34 600173[卧龙新能] 09:33 电力 6671 1.33 20.79 002896[中大力德] 09:34 机器人概念 7637 26.93 92.97 603353[和顺石油] 09:35 芯片 4539 4.71 30.82 002251[步步高] 09:39 零售 5334 4.94 69.27 601600[中国铝业] 13:18 有色金属 32155 63.67 936.48 600183[生益科技] 13:03 新材料概念 22523 96.18 1548.94 001366[播恩集团] 10:24 农业 18365 2.66 10.36 605196[华通线缆] 14:39 有色金属 17260 9.07 146.63 600021[上海电力] 09:58 电力 15592 31.62 245.98 | 8 002185[华天科技] 09:25 芯片 82732 112.43 473.93 002388[新亚制程] 09:25 华为概念 13752 0.79 28.99 600520[三佳科技] 09:25 芯片 14022 2.99 45.42 600162[香江控股] 09:25 地产链 9167 0.62 23.03 000509[华塑控股] 09:30 新型工业化 4641 3.73 30.24 600726[华电能源] 09:39 电力 12304 15.19 79.64 003036[泰坦股份] 13:11 通信 2248 11.04 41.82 600584[长电科技] 14:44 芯片 47657 287.85 1222.54 | 4 002585[双星新材] 09:42 元器件 5860 22.64 73.94 600172[黄河旋风] 10:07 金刚石概念 4164 40.53 125.1 000510[新金路] 10:24 有色金属 1374 14.3 98.31 002552[宝鼎科技] 13:02 通信 8855 16.55 63.9 0 0 / 3 | |||||
| 2026-05-27 | 32385.62亿 32 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 935:4213 18%:81% | 47:22:21 | 39 603533[掌阅科技] 09:25 AI应用 4709 6.14 65.84 002484[江海股份] 09:25 元器件 60561 9.47 355.02 603968[醋化股份] 09:30 化工 4074 3.01 13.57 002129[TCL中环] 09:33 光伏 13033 22.25 281.09 002927[泰永长征] 09:33 智能电网 2211 5.1 25.34 600396[华电辽能] 13:02 电力 22464 43.18 125.56 600863[华能蒙电] 13:02 电力 11662 25.43 213.55 600744[华银电力] 09:43 电力 11290 14.36 78.36 | 5 002579[中京电子] 09:25 通信 15998 16.91 68.85 002771[真视通] 09:33 算力 3586 5.69 27.18 001257[盛龙股份] 09:38 有色金属 9268 11.15 38.91 002251[步步高] 11:18 零售 9331 12.27 76.28 000759[中百集团] 11:25 零售 1842 7.79 25.34 | 3 600162[香江控股] 09:30 地产链 6559 3.58 25.34 000509[华塑控股] 09:33 新型工业化 9886 12.23 33.24 600726[华电能源] 09:35 电力 19125 10.56 87.6 0 0 / 3 | |||||
| 2026-05-28 | 29681.51亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2748:2321 54%:45% | 101:8:21 | 92 600589[大位科技] 09:25 算力 29938 5.79 149.19 002688[金河生物] 09:30 医药 3274 2.87 29.71 002995[天地在线] 09:30 AI应用 5286 0.94 15.37 600063[皖维高新] 09:30 元器件 16684 3.53 96.0 000720[新能泰山] 09:30 智能电网 6694 2.33 37.14 000063[中兴通讯] 13:45 端侧AI 58367 81.63 1175.29 002428[云南锗业] 11:09 芯片 47450 77.81 469.34 603601[再升科技] 14:41 商业航天 22172 56.28 173.18 000636[风华高科] 09:35 元器件 21693 73.26 430.01 | 5 000539[粤电力A] 09:30 电力 18648 11.99 65.87 002484[江海股份] 09:31 元器件 29007 16.25 389.0 603032[德新科技] 09:33 锂电池 5443 3.41 32.6 603011[合锻智能] 09:37 通信 11660 11.75 78.37 603989[艾华集团] 14:55 元器件 1130 15.88 52.35 | 1 002579[中京电子] 13:27 通信 17341 39.89 75.72 3 600726[华电能源] 09:25 电力 26408 21.42 96.39 000509[华塑控股] 09:30 新型工业化 27045 3.52 37.17 600162[香江控股] 09:35 地产链 5215 7.0 27.86 0 / 4 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-05-28[L3=1/6] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603011[合锻智能] 量化基金买 成都系卖 量化打板卖 3日 | 21.81/15.17[4.71] | 5.08% | 11.75亿 1.0% | 11661.0 | 0/2 PCB设备,通信 2连板 | 通信#2[16266]龙六 算力#3[10642] 商业航天#9[2589] 核电#20[1041]龙一 | 2.44 | 28|2 | -0.31/-0.41 | 22.6[20.3/20.3/20.8] | 111.98 |
| 002579[中京电子] 思明南路买 中山东路卖 T 2 | 7.56/-2.23[-11.14]√ | 6.10% | 39.89亿 1.6% | 17341.0 | 1/3 印制电路板,通信 3连板 | 芯片#1[18411]龙二 通信#2[16266]龙五 算力#3[10642] 商业航天#9[2589] 端侧AI#19[1068] 广东省#29[554] | 2.96 | 3|1 | 0.84/0.39 | 18.2[15.4/14.2/13.6] | 106.12 |
| 000539[粤电力A] 中山东路买 2 3日 | 4.10/11.40[1.25] | 8.67% | 11.99亿 0.9% | 18649.0 | 0/2 绿色电力,电源 2连板 | 算力#3[10642]龙三 电力#6[3880]龙二 智能电网#10[2404] 储能#14[1598] 电源#16[1171] 风电#17[1125] 广东省#29[554] | 1.45 | 16|-2 | 0.23/0.20 × | 8.07[7.07/6.92/7.05] | 206.22 |
| 002484[江海股份] 3日 | 2.43/-2.86[-4.46] | 10.00% × | 16.25亿 0.5% | 29007.0 | 1/2 电阻电容,算力 2连板 | 算力#3[10642]龙四 元器件#4[10457]龙五 储能#14[1598] 核电#20[1041] | 0.51 | 10|1 | 8.38/6.51 × | 74.1[64.9/59.8/51.1] | 607.72 |
| 600726[华电能源] 量化基金买 3日 | -5.23/-2.56[3.90] | 5.86% | 21.42亿 0.4% | 26409.0 | 1/4 绿色电力,电力 4连板 | 电力#6[3880]龙一 智能电网#10[2404] 风电#17[1125] 煤炭#22[999]龙一 | 1.52 | 2|0 | 0.58/0.50 × | 9.21[7.68/7.26/7.37] | 688.48 |
| 000509[华塑控股] 3日 | -18.25/-21.90[-18.10] | 9.95% × | 3.52亿 4.4% | 27046.0 | 0/4 工业母机,面板 4连板 | 电力#6[3880] 商业航天#9[2589] 并购重组#13[1895] | 0.54 | 7|0 | 0.32/0.13 | 5.73[4.78/4.33/4.05] | 61.49 |
603011 002579 000539 002484 600726 000509 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-05-28[3], Return Rate: {-2.23%, 7.56%} ÷ 1 = {-2.23%, 7.56%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-05-29) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 32385.62亿 32 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 935:4213 18%:81% | 47:22:21 | 39 603533[掌阅科技] 09:25 AI应用 4709 6.14 65.84 002484[江海股份] 09:25 元器件 60561 9.47 355.02 603968[醋化股份] 09:30 化工 4074 3.01 13.57 002129[TCL中环] 09:33 光伏 13033 22.25 281.09 002927[泰永长征] 09:33 智能电网 2211 5.1 25.34 600396[华电辽能] 13:02 电力 22464 43.18 125.56 600863[华能蒙电] 13:02 电力 11662 25.43 213.55 600744[华银电力] 09:43 电力 11290 14.36 78.36 | 5 002579[中京电子] 09:25 通信 15998 16.91 68.85 002771[真视通] 09:33 算力 3586 5.69 27.18 001257[盛龙股份] 09:38 有色金属 9268 11.15 38.91 002251[步步高] 11:18 零售 9331 12.27 76.28 000759[中百集团] 11:25 零售 1842 7.79 25.34 | 3 600162[香江控股] 09:30 地产链 6559 3.58 25.34 000509[华塑控股] 09:33 新型工业化 9886 12.23 33.24 600726[华电能源] 09:35 电力 19125 10.56 87.6 0 0 / 3 | |||||
| 2026-05-28 | 29681.51亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2748:2321 54%:45% | 101:8:21 | 92 600589[大位科技] 09:25 算力 29938 5.79 149.19 002688[金河生物] 09:30 医药 3274 2.87 29.71 002995[天地在线] 09:30 AI应用 5286 0.94 15.37 600063[皖维高新] 09:30 元器件 16684 3.53 96.0 000720[新能泰山] 09:30 智能电网 6694 2.33 37.14 000063[中兴通讯] 13:45 端侧AI 58367 81.63 1175.29 002428[云南锗业] 11:09 芯片 47450 77.81 469.34 603601[再升科技] 14:41 商业航天 22172 56.28 173.18 000636[风华高科] 09:35 元器件 21693 73.26 430.01 | 5 000539[粤电力A] 09:30 电力 18648 11.99 65.87 002484[江海股份] 09:31 元器件 29007 16.25 389.0 603032[德新科技] 09:33 锂电池 5443 3.41 32.6 603011[合锻智能] 09:37 通信 11660 11.75 78.37 603989[艾华集团] 14:55 元器件 1130 15.88 52.35 | 1 002579[中京电子] 13:27 通信 17341 39.89 75.72 3 600726[华电能源] 09:25 电力 26408 21.42 96.39 000509[华塑控股] 09:30 新型工业化 27045 3.52 37.17 600162[香江控股] 09:35 地产链 5215 7.0 27.86 0 / 4 | |||||
