K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2026-06-15)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-1125520.22亿
44
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1345:3772
26%:73%
69:32:3058

000631[顺发恒能] 09:25 燃气轮机 10512 0.55 21.99
002203[海亮股份] 09:25 通信 10440 5.72 280.2
600141[兴发集团] 09:25 芯片 34174 3.48 262.59
301580[爱迪特] 09:30 医疗器械 11199 2.58 42.58
600470[六国化工] 09:30 化工 4071 0.85 22.04
688167[炬光科技] 09:31 通信 41726 18.22 380.57
601958[金钼股份] 09:37 有色金属 34281 10.73 206.91
300666[江丰电子] 10:31 芯片 30901 60.28 605.03
002842[翔鹭钨业] 09:41 有色金属 29283 15.99 87.57
7

600378[昊华科技] 09:25 芯片 19322 50.58 305.63
600665[天地源] 09:30 地产链 4762 1.44 14.94
002119[康强电子] 09:31 芯片 11956 16.76 88.14
603155[新亚强] 09:34 化工 2992 9.18 20.98
600178[东安动力] 09:50 低空经济 4599 2.07 24.19
002409[雅克科技] 13:19 芯片 3142 75.05 358.68
002165[红宝丽] 13:27 化工 6224 13.67 46.81
4
002971[和远气体] 09:25 芯片 18619 12.49 61.52
600500[中化国际] 09:25 通信 30341 2.8 118.23
603065[XD宿迁联] 09:25 芯片 17061 1.59 27.66
000048[京基智农] 09:31 股权转让 7329 5.6 52.58

0

0 / 3
2026-06-1232149.5亿
65
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3705:1411
72%:27%
88:15:6178

000768[中航西飞] 09:25 商业航天 33027 6.37 287.13
603335[迪生力] 09:25 并购重组 15798 0.44 20.94
000969[安泰科技] 09:31 有色金属 23079 9.33 165.59
603738[泰晶科技] 09:31 通信 45225 8.88 143.47
002927[泰永长征] 09:31 智能电网 5398 1.04 21.66
000547[航天发展] 09:37 商业航天 20939 18.8 261.21
002270[华明装备] 10:15 智能电网 19001 3.59 101.88
8

601958[金钼股份] 09:25 有色金属 85554 4.16 227.6
001257[盛龙股份] 09:30 有色金属 28673 3.97 37.99
002203[海亮股份] 09:30 通信 24418 23.99 308.21
001696[宗申动力] 09:53 低空经济 16459 21.06 159.29
600067[冠城新材] 10:22 锂电池 1875 3.81 30.97
000510[新金路] 10:32 有色金属 1790 13.81 105.39
603014[威高血净] 10:35 并购重组 2063 3.24 37.07
000032[深桑达A] 13:17 芯片 341 19.23 120.1
0


2
603065[宿迁联盛] 09:25 芯片 24462 1.34 30.43
002971[和远气体] 09:31 芯片 453 33.25 67.68

0 / 4
2026-06-1530311.99亿
83
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
3665:1401
72%:27%
144:3:42133

601872[招商轮船] 09:25 航运 34296 4.24 439.51
600026[中远海能] 09:25 航运 13524 3.31 310.21
601975[招商南油] 09:25 航运 27612 2.19 148.4
002051[中工国际] 09:30 基础建设 8976 8.19 51.0
600375[汉马科技] 09:30 汽车类 4715 0.64 55.11
600183[生益科技] 10:01 通信 73392 87.57 2011.07
300570[太辰光] 10:22 通信 40051 64.45 343.02
600353[旭光电子] 09:31 芯片 38842 7.5 151.84
002281[光迅科技] 11:14 通信 35142 129.54 1063.06
7

603738[泰晶科技] 09:25 通信 2424 47.5 157.81
603335[迪生力] 09:25 并购重组 15764 0.15 23.04
301176[逸豪新材] 09:32 通信 16666 4.3 38.27
605198[安德利] 09:33 食品饮料 4499 4.71 33.32
601696[中银证券] 09:38 证券 12307 16.55 184.23
000506[招金黄金] 09:46 黄金 9062 9.1 108.09
001359[平安电工] 13:45 化工 1344 6.53 54.65
4
000510[新金路] 09:30 有色金属 15633 3.51 115.94
001257[盛龙股份] 09:30 有色金属 8761 14.72 41.78
601958[金钼股份] 09:32 有色金属 13794 60.29 250.34
000032[深桑达A] 11:07 芯片 12186 20.29 132.09

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2026-06-15[L3=4/7] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000032[深桑达A]
14.58/8.15[6.61]√ 3.17%20.29亿
0.9%
12187.00/3
洁净室、算力
3连板
芯片#2[27385]龙一
算力#5[9820]
消费电子#12[2975]
AI应用#14[2836]
商业航天#20[2133]
新型工业化#23[1929]
核电#26[1443]
2.5224|8-0.08/-0.4520.8[17.6/16.7/17.5] 132.09
001257[盛龙股份]
量化打板卖
T 2
2.91/5.34[8.06] 1.78% ×14.72亿
2.1%
8761.01/3
金属钼,小金属概念
3连板
有色金属#6[5900]龙二 2.485|-10.47/0.0630.4[25.8/25.1/25.2] 41.78
601696[中银证券]
1.35/4.53[5.72]-0.87% ×16.55亿
0.7%
12308.00/2
证券、一季报增长
2连板
证券#11[3390]龙一
金融概念#22[1985]龙一
3.42--0.22/-0.3512.7[11.2/11.1/11.4] 184.22
000510[新金路]
0.45/0.09[4.32]√ 3.24%3.51亿
1.3%
15634.01/3
金属钨、化工
3连板
有色金属#6[5900]龙一
化工#7[5229]
金融概念#22[1985]
0.328|30.94/0.74 ×21.3[18.2/18.4/17.3] 115.95
301176[逸豪新材]
0.29/1.89[3.94]15.44% ×4.30亿
4.4%
16667.00/2
PCB铜箔、通信
2连板
通信#1[40075]龙一
锂电池#8[4940]
0.5423|74.51/2.84 ×67.9[52.7/47.1/46] 38.28
601958[金钼股份]
-1.42/1.32[2.78] 0.11% ×60.29亿
0.6%
13795.01/3
金属钼、有色金属
3连板
有色金属#6[5900]龙三
化工#7[5229]
年报增长#30[1199]
4.501|00.89/0.60 ×28.1[23.8/23.3/23] 250.37
603335[迪生力]
低位挖掘买
量化基金卖
-15.69/-12.92[-9.64]10.05% ×0.15亿
4.2%
15764.02/2
并购重组,汽车零部件
5天3板
芯片#2[27385]龙二
锂电池#8[4940]
并购重组#10[3691]龙一
股权转让#29[1203]
年报增长#30[1199]
0.0732|20.27/0.15 ×8.86[7.88/7.45/7.3] 37.93
000032 001257 601696 000510 301176 601958 603335
=== Regression Testing On 2026-06-15[3], Return Rate: {8.24%, 15.03%} ÷ 2 = {4.12%, 7.52%}



市场情绪监控表(近3日:2026-06-16)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-1232149.5亿
65
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3705:1411
72%:27%
88:15:6178

000768[中航西飞] 09:25 商业航天 33027 6.37 287.13
603335[迪生力] 09:25 并购重组 15798 0.44 20.94
000969[安泰科技] 09:31 有色金属 23079 9.33 165.59
603738[泰晶科技] 09:31 通信 45225 8.88 143.47
002927[泰永长征] 09:31 智能电网 5398 1.04 21.66
000547[航天发展] 09:37 商业航天 20939 18.8 261.21
002270[华明装备] 10:15 智能电网 19001 3.59 101.88
8

601958[金钼股份] 09:25 有色金属 85554 4.16 227.6
001257[盛龙股份] 09:30 有色金属 28673 3.97 37.99
002203[海亮股份] 09:30 通信 24418 23.99 308.21
001696[宗申动力] 09:53 低空经济 16459 21.06 159.29
600067[冠城新材] 10:22 锂电池 1875 3.81 30.97
000510[新金路] 10:32 有色金属 1790 13.81 105.39
603014[威高血净] 10:35 并购重组 2063 3.24 37.07
000032[深桑达A] 13:17 芯片 341 19.23 120.1
0


2
603065[宿迁联盛] 09:25 芯片 24462 1.34 30.43
002971[和远气体] 09:31 芯片 453 33.25 67.68

0 / 4
2026-06-1530311.99亿
83
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
3665:1401
72%:27%
144:3:42133

601872[招商轮船] 09:25 航运 34296 4.24 439.51
600026[中远海能] 09:25 航运 13524 3.31 310.21
601975[招商南油] 09:25 航运 27612 2.19 148.4
002051[中工国际] 09:30 基础建设 8976 8.19 51.0
600375[汉马科技] 09:30 汽车类 4715 0.64 55.11
600183[生益科技] 10:01 通信 73392 87.57 2011.07
300570[太辰光] 10:22 通信 40051 64.45 343.02
600353[旭光电子] 09:31 芯片 38842 7.5 151.84
002281[光迅科技] 11:14 通信 35142 129.54 1063.06
7

603738[泰晶科技] 09:25 通信 2424 47.5 157.81
603335[迪生力] 09:25 并购重组 15764 0.15 23.04
301176[逸豪新材] 09:32 通信 16666 4.3 38.27
605198[安德利] 09:33 食品饮料 4499 4.71 33.32
601696[中银证券] 09:38 证券 12307 16.55 184.23
000506[招金黄金] 09:46 黄金 9062 9.1 108.09
001359[平安电工] 13:45 化工 1344 6.53 54.65
4
000510[新金路] 09:30 有色金属 15633 3.51 115.94
001257[盛龙股份] 09:30 有色金属 8761 14.72 41.78
601958[金钼股份] 09:32 有色金属 13794 60.29 250.34
000032[深桑达A] 11:07 芯片 12186 20.29 132.09

0

0 / 3
2026-06-1630646.96亿
79
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2623:2467
51%:48%
116:7:3787

002160[常铝股份] 09:25 实控人变更 18622 0.21 27.87
002449[国星光电] 09:25 通信 6671 1.39 40.26
002735[王子新材] 09:30 电阻电容 9955 4.01 54.58
600500[中化国际] 09:30 通信 26771 9.33 148.57
002047[宝鹰股份] 09:30 ST摘帽 3584 0.67 47.28
600105[永鼎股份] 11:07 芯片 45381 77.3 655.0
002008[大族激光] 13:28 通信 44099 77.11 1066.71
601208[东材科技] 09:51 通信 21103 45.8 553.02
600206[有研新材] 09:40 芯片 19886 32.49 221.53
25

000777[中核科技] 09:25 核电 31278 0.91 55.42
002741[光华科技] 09:25 通信 29115 1.68 105.3
600353[旭光电子] 09:25 芯片 52943 1.43 167.05
600110[诺德股份] 09:25 通信 70622 1.69 190.47
002585[双星新材] 09:30 电阻电容 21088 8.6 95.3
600549[厦门钨业] 09:39 有色金属 31796 48.2 764.57
2
605198[安德利] 09:25 并购重组 4127 9.95 36.66
301176[逸豪新材] 10:23 通信 131 21.58 45.93

2
001257[盛龙股份] 09:32 有色金属 14374 7.2 45.96
000032[深桑达A] 09:57 芯片 3525 22.57 145.3

0 / 4
==== Regression Testing On 2026-06-16[L3=0/11] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600353[旭光电子]
21.00/10.00[0.00] 9.99% ×1.43亿
3.2%
52944.01/2
芯片、训推一体机
4天3板
芯片#2[14718]龙二
机器人概念#3[9660]
算力#4[9365]
智能电网#7[4641]
核电#16[2589]龙一
0.0522|73.03/2.28 ×34.7[30.4/28/25.5] 167.05
600549[厦门钨业]
18.12/7.39[1.05] 2.03%48.20亿
0.4%
31796.00/2
金属钨、有色金属
2连板
机器人概念#3[9660]
有色金属#8[4345]龙二
并购重组#12[3045]龙三
稀土永磁#15[2735]
0.5431|43.96/1.7978.4[69.1/65.2/58.7] 764.57
603186[华正新材]
15.90/10.75[5.43] 4.34%11.80亿
1.0%
21078.00/2
覆铜板、通信
2连板
通信#1[19811]龙六
芯片#2[14718]龙四
0.3337|622.79/16.69 ×206[179/155/140] 203.40
002851[麦格米特]
11.66/6.17[5.81] 3.32%48.52亿
0.4%
24790.00/2
电源、算力
2连板
机器人概念#3[9660]
算力#4[9365]龙一
智能电网#7[4641]
电源#10[3702]龙一
0.86-7.82/7.60 ×164[147/150/141] 650.70
002585[双星新材]
7.67/9.51[9.59]-3.21% ×8.60亿
2.2%
21089.00/2
电阻电容、复合集流体
2连板
元器件#5[6047]龙一
化工#9[4238]
0.3516|31.16/1.01 ×14[12.8/12.2/11.1] 95.30
002741[光华科技]
7.45/6.77[1.96] 7.89%1.68亿
2.8%
29115.01/2
印制电路板、通信
2连板
通信#1[19811]龙四
芯片#2[14718]龙三
化工#9[4238]
0.1013|52.25/1.81 ×35.9[30.9/29.3/28.3] 105.30
002990[盛视科技]
5.52/-0.27[-3.74] 2.79%4.68亿
2.3%
11083.00/2
算力、机器人概念
2连板
芯片#2[14718]龙八
机器人概念#3[9660]
算力#4[9365]龙三
1.62--1.37/-1.2554.4[47.3/46.9/50.9] 47.20
601179[中国西电]
2.20/-7.09[-3.85] 0.74% ×37.07亿
0.3%
11659.00/2
电气设备、固态变压器
2连板
算力#4[9365]
元器件#5[6047]
智能电网#7[4641]龙一
1.8039|6-0.65/-0.6216.2[14.3/14.7/15.6] 402.12
600110[诺德股份]
-0.41/2.03[0.00]10.03% ×1.69亿
3.7%
70622.01/2
PCB铜箔、复合集流体
2连板
通信#1[19811]龙五 0.062|00.92/0.58 ×15.7[13.4/12.5/11.7] 190.46
001257[盛龙股份]
-3.39/-8.68[-6.52] 4.28%7.20亿
3.1%
14374.01/4
金属钼、小金属概念
4连板
有色金属#8[4345]龙一
次新股#13[2931]龙一
0.865|01.05/0.2633.4[27.8/25.9/25.6] 45.96
000777[中核科技]
-12.53/-10.02[0.00]10.02% ×0.91亿
5.6%
31278.01/2
可控核聚变、核电
2连板
智能电网#7[4641]
并购重组#12[3045]
核电#16[2589]龙二
0.67--0.65/-0.9619.9[17.3/17.2/17.7] 55.43
600353 600549 603186 002851 002585 002741 002990 601179 600110 001257 000777
=== Regression Testing On 2026-06-16[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2026-06-17)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-1530311.99亿
83
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
3665:1401
72%:27%
144:3:42133

601872[招商轮船] 09:25 航运 34296 4.24 439.51
600026[中远海能] 09:25 航运 13524 3.31 310.21
601975[招商南油] 09:25 航运 27612 2.19 148.4
002051[中工国际] 09:30 基础建设 8976 8.19 51.0
600375[汉马科技] 09:30 汽车类 4715 0.64 55.11
600183[生益科技] 10:01 通信 73392 87.57 2011.07
300570[太辰光] 10:22 通信 40051 64.45 343.02
600353[旭光电子] 09:31 芯片 38842 7.5 151.84
002281[光迅科技] 11:14 通信 35142 129.54 1063.06
7

603738[泰晶科技] 09:25 通信 2424 47.5 157.81
603335[迪生力] 09:25 并购重组 15764 0.15 23.04
301176[逸豪新材] 09:32 通信 16666 4.3 38.27
605198[安德利] 09:33 食品饮料 4499 4.71 33.32
601696[中银证券] 09:38 证券 12307 16.55 184.23
000506[招金黄金] 09:46 黄金 9062 9.1 108.09
001359[平安电工] 13:45 化工 1344 6.53 54.65
4
000510[新金路] 09:30 有色金属 15633 3.51 115.94
001257[盛龙股份] 09:30 有色金属 8761 14.72 41.78
601958[金钼股份] 09:32 有色金属 13794 60.29 250.34
000032[深桑达A] 11:07 芯片 12186 20.29 132.09

0

0 / 3
2026-06-1630646.96亿
79
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2623:2467
51%:48%
116:7:3787

002160[常铝股份] 09:25 实控人变更 18622 0.21 27.87
002449[国星光电] 09:25 通信 6671 1.39 40.26
002735[王子新材] 09:30 电阻电容 9955 4.01 54.58
600500[中化国际] 09:30 通信 26771 9.33 148.57
002047[宝鹰股份] 09:30 ST摘帽 3584 0.67 47.28
600105[永鼎股份] 11:07 芯片 45381 77.3 655.0
002008[大族激光] 13:28 通信 44099 77.11 1066.71
601208[东材科技] 09:51 通信 21103 45.8 553.02
600206[有研新材] 09:40 芯片 19886 32.49 221.53
25

000777[中核科技] 09:25 核电 31278 0.91 55.42
002741[光华科技] 09:25 通信 29115 1.68 105.3
600353[旭光电子] 09:25 芯片 52943 1.43 167.05
600110[诺德股份] 09:25 通信 70622 1.69 190.47
002585[双星新材] 09:30 电阻电容 21088 8.6 95.3
600549[厦门钨业] 09:39 有色金属 31796 48.2 764.57
2
605198[安德利] 09:25 并购重组 4127 9.95 36.66
301176[逸豪新材] 10:23 通信 131 21.58 45.93

2
001257[盛龙股份] 09:32 有色金属 14374 7.2 45.96
000032[深桑达A] 09:57 芯片 3525 22.57 145.3

0 / 4
2026-06-1730917.64亿
56
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1594:3549
30%:69%
85:1:2766

000811[冰轮环境] 09:25 算力 31579 3.48 226.25
600876[凯盛新能] 09:32 光伏 9805 0.72 18.0
000050[深天马A] 09:33 芯片 6346 5.21 124.89
688079[美迪凯] 09:35 芯片 12305 4.93 57.0
600676[交运股份] 09:36 并购重组 2467 1.26 38.8
000725[京东方A] 09:46 芯片 144133 121.34 2082.19
603986[兆易创新] 14:31 芯片 92363 315.99 3630.08
002916[深南电路] 09:59 通信 49390 51.95 1050.87
300475[香农芯创] 13:38 芯片 47047 116.0 929.37
9

600192[长城电工] 09:31 智能电网 2680 2.44 22.3
600186[莲花控股] 09:36 算力 5748 29.88 214.0
603989[艾华集团] 09:38 电阻电容 6685 5.48 51.41
603773[沃格光电] 09:39 芯片 28078 19.51 250.42
002141[贤丰控股] 10:05 通信 3518 6.87 30.85
002989[中天精装] 10:17 芯片 574 7.4 33.06
000679[大连友谊] 13:06 零售 2830 1.58 18.84
600397[江钨装备] 13:15 有色金属 72 25.7 110.25
600615[鑫源智造] 14:50 机器人概念 159 1.51 15.9
10
000777[中核科技] 09:25 中字头 7841 17.02 60.97
600110[诺德股份] 09:25 通信 59926 2.79 209.58
601636[旗滨集团] 09:25 芯片 20109 5.64 161.3
002741[光华科技] 09:30 通信 19152 8.06 115.84
600353[旭光电子] 09:30 通信 49246 11.13 183.74

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2026-06-17[L3=4/5] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600353[旭光电子]
量化打板买
章盟主卖 量化基金卖
3日
17.59/11.35[1.23]√ 8.67%11.13亿
1.6%
49246.02/3
光模块,训推一体机
5天4板
芯片#1[21021]龙一
通信#2[14169]龙二
算力#3[5835]
机器人概念#10[2367]
军工#15[1259]
核电#16[1241]
智能驾驶#19[979]
0.456|23.61/2.55 ×38.2[32.6/29.4/26.3] 316.52
603773[沃格光电]
章盟主买 量化基金买
量化基金卖 量化打板卖
3日
0.61/0.53[-3.75] 3.00%19.51亿
0.8%
28079.00/2
玻璃基板,先进封装
2连板
芯片#1[21021]龙六
通信#2[14169]
商业航天#5[3680]
并购重组#7[3237]
锂电池#8[2903]
面板#9[2560]
消费电子#12[1416]
端侧AI#14[1325]
华为概念#21[928]
光伏#22[883]
0.329|520.24/18.36 ×166[145/142/121] 373.26
002741[光华科技]
-6.01/4.45[3.79] 0.89% ×8.06亿
1.7%
19152.01/3
印制电路板、通信
3连板
芯片#1[21021]龙三
通信#2[14169]龙四
化工#4[4929]
锂电池#8[2903]
硫化物#28[492]
0.515|12.86/2.02 ×39.4[33/30.4/29.1] 115.84
601636[旗滨集团]
量化基金买
量化打板卖
2 3日
-8.85/-2.56[-6.40]-0.92% ×5.64亿
0.8%
20110.01/3
玻璃基板,玻璃
3连板
芯片#1[21021]龙二
化工#4[4929]
光伏#22[883]
玻璃#25[657]
0.4211|80.32/0.168.67[7.37/7.06/6.87] 256.52
600110[诺德股份]
2
-11.77/-2.00[0.40] 1.63% ×2.79亿
2.0%
59927.02/3
PCB铜箔,复合集流体
3连板
通信#2[14169]龙三
锂电池#8[2903]龙一
军工#15[1259]
核电#16[1241]
0.111|01.21/0.70 ×17.2[14.5/13/12] 298.80
600353 603773 002741 601636 600110
=== Regression Testing On 2026-06-17[3], Return Rate: {11.35%, 17.59%} ÷ 1 = {11.35%, 17.59%}



市场情绪监控表(近3日:2026-06-18)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-1630646.96亿
79
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2623:2467
51%:48%
116:7:3787

002160[常铝股份] 09:25 实控人变更 18622 0.21 27.87
002449[国星光电] 09:25 通信 6671 1.39 40.26
002735[王子新材] 09:30 电阻电容 9955 4.01 54.58
600500[中化国际] 09:30 通信 26771 9.33 148.57
002047[宝鹰股份] 09:30 ST摘帽 3584 0.67 47.28
600105[永鼎股份] 11:07 芯片 45381 77.3 655.0
002008[大族激光] 13:28 通信 44099 77.11 1066.71
601208[东材科技] 09:51 通信 21103 45.8 553.02
600206[有研新材] 09:40 芯片 19886 32.49 221.53
25

000777[中核科技] 09:25 核电 31278 0.91 55.42
002741[光华科技] 09:25 通信 29115 1.68 105.3
600353[旭光电子] 09:25 芯片 52943 1.43 167.05
600110[诺德股份] 09:25 通信 70622 1.69 190.47
002585[双星新材] 09:30 电阻电容 21088 8.6 95.3
600549[厦门钨业] 09:39 有色金属 31796 48.2 764.57
2
605198[安德利] 09:25 并购重组 4127 9.95 36.66
301176[逸豪新材] 10:23 通信 131 21.58 45.93

2
001257[盛龙股份] 09:32 有色金属 14374 7.2 45.96
000032[深桑达A] 09:57 芯片 3525 22.57 145.3

0 / 4
2026-06-1730917.64亿
56
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1594:3549
30%:69%
85:1:2766

000811[冰轮环境] 09:25 算力 31579 3.48 226.25
600876[凯盛新能] 09:32 光伏 9805 0.72 18.0
000050[深天马A] 09:33 芯片 6346 5.21 124.89
688079[美迪凯] 09:35 芯片 12305 4.93 57.0
600676[交运股份] 09:36 并购重组 2467 1.26 38.8
000725[京东方A] 09:46 芯片 144133 121.34 2082.19
603986[兆易创新] 14:31 芯片 92363 315.99 3630.08
002916[深南电路] 09:59 通信 49390 51.95 1050.87
300475[香农芯创] 13:38 芯片 47047 116.0 929.37
9

600192[长城电工] 09:31 智能电网 2680 2.44 22.3
600186[莲花控股] 09:36 算力 5748 29.88 214.0
603989[艾华集团] 09:38 电阻电容 6685 5.48 51.41
603773[沃格光电] 09:39 芯片 28078 19.51 250.42
002141[贤丰控股] 10:05 通信 3518 6.87 30.85
002989[中天精装] 10:17 芯片 574 7.4 33.06
000679[大连友谊] 13:06 零售 2830 1.58 18.84
600397[江钨装备] 13:15 有色金属 72 25.7 110.25
600615[鑫源智造] 14:50 机器人概念 159 1.51 15.9
10
000777[中核科技] 09:25 中字头 7841 17.02 60.97
600110[诺德股份] 09:25 通信 59926 2.79 209.58
601636[旗滨集团] 09:25 芯片 20109 5.64 161.3
002741[光华科技] 09:30 通信 19152 8.06 115.84
600353[旭光电子] 09:30 通信 49246 11.13 183.74

0

0 / 3
2026-06-1833100.89亿
55
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1958:3139
38%:61%
91:12:4179

000889[中嘉博创] 09:25 算力 5568 1.85 25.88
001216[华瓷股份] 09:25 非金属材料 4421 0.48 12.34
002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 41790 4.56 91.15
301580[爱迪特] 09:25 非金属材料 23412 2.2 59.54
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 16815 1.6 24.43
002281[光迅科技] 10:51 通信 40871 104.78 1256.58
000657[中钨高新] 13:59 有色金属 27781 85.68 880.68
600362[江西铜业] 09:37 有色金属 25447 65.81 463.66
002432[九安医疗] 10:26 人工智能 23488 15.77 256.35
7

000811[冰轮环境] 09:25 算力 34123 1.7 248.86
002491[通鼎互联] 09:30 通信 23235 17.25 244.73
603261[立航科技] 09:31 ST摘帽 1619 1.17 11.8
002579[中京电子] 09:32 通信 16649 14.22 84.58
688598[金博股份] 09:39 非金属材料 5030 17.75 107.0
001339[智微智能] 09:43 算力 15406 9.66 110.95
603324[盛剑科技] 13:04 芯片 1606 7.65 22.89
4
603989[艾华集团] 09:30 元器件 12783 2.2 56.55
002141[贤丰控股] 09:31 通信 11378 2.58 33.94
002989[中天精装] 09:48 芯片 4633 7.61 36.37
600397[江钨装备] 14:00 有色金属 3331 29.56 121.3

1
600353[旭光电子] 09:31 非金属材料 34690 13.57 202.12

0 / 4
==== Regression Testing On 2026-06-18[L3=2/7] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600353[旭光电子]
14.48/5.60[0.00]10.00% ×13.57亿
1.7%
34690.02/4
光模块、训推一体机
6天5板
通信#3[9882]龙一
算力#4[7907]
非金属材料#5[6791]龙一
人工智能#18[797]
0.591|24.33/2.90 ×42[35/30.9/27.3] 202.13
000811[冰轮环境]
12.59/3.86[2.06] 7.78%1.70亿
1.4%
34123.02/2
液冷、算力
4天3板
算力#4[7907]龙二
医药#7[4282]
并购重组#8[3520]龙一
燃气轮机#16[933]
SOFC电池#19[680]
创投#22[440]
国有企业#25[360]
天然气#28[333]
物流#29[303]
0.1319|51.78/1.42 ×40.1[34.8/32.9/32.9] 248.86
603989[艾华集团]
8.88/-1.01[1.72]√ 8.13%2.20亿
2.3%
12784.00/3
电阻电容、算力
3连板
算力#4[7907]龙一
有色金属#6[5437]
元器件#10[2593]龙一
0.2630|12.98/2.69 ×41.3[34.6/33.5/33.1] 56.56
002491[通鼎互联]
8.08/-1.75[-0.82] 8.55%17.25亿
0.9%
23235.00/2
光纤概念、通信
2连板
通信#3[9882]龙九
算力#4[7907]
并购重组#8[3520]
股权转让#17[911]
人工智能#18[797]
0.304|61.90/1.58 ×31.6[26.6/25.8/24.7] 244.73
001339[智微智能]
3日
6.32/-3.34[1.85] 1.48% ×9.66亿
1.0%
15406.00/2
算力,交换机
2连板
机器人概念#2[10376]龙二
算力#4[7907]龙三
物理AI#14[1212]
广东省#21[465]
华为概念#27[345]
1.02-3.39/2.48 ×97.6[84/80.5/80.7] 158.07
002141[贤丰控股]
-8.11/-4.44[-13.13] 9.98% ×2.58亿
3.4%
11378.00/3
覆铜板、通信
3连板
通信#3[9882]龙二
有色金属#6[5437]
医药#7[4282]
股权转让#17[911]
广东省#21[465]
创投#22[440]
钠电池#24[374]
0.5816|120.13/-0.024.71[3.94/3.62/3.52] 33.94
002579[中京电子]
量化打板买
3日
-11.60/-9.13[-3.47] 7.78%14.22亿
1.4%
16650.00/2
印制电路板,端侧AI
2连板
机器人概念#2[10376]
通信#3[9882]龙十
算力#4[7907]
商业航天#11[2151]
人工智能#18[797]
广东省#21[465]
华为概念#27[345]
0.616|50.96/0.94 ×20.3[17.4/17/17.2] 118.55
600353 000811 603989 002491 001339 002141 002579
=== Regression Testing On 2026-06-18[3], Return Rate: {-1.01%, 8.88%} ÷ 1 = {-1.01%, 8.88%}



市场情绪监控表(近3日:2026-06-22)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-1730917.64亿
56
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1594:3549
30%:69%
85:1:2766

000811[冰轮环境] 09:25 算力 31579 3.48 226.25
600876[凯盛新能] 09:32 光伏 9805 0.72 18.0
000050[深天马A] 09:33 芯片 6346 5.21 124.89
688079[美迪凯] 09:35 芯片 12305 4.93 57.0
600676[交运股份] 09:36 并购重组 2467 1.26 38.8
000725[京东方A] 09:46 芯片 144133 121.34 2082.19
603986[兆易创新] 14:31 芯片 92363 315.99 3630.08
002916[深南电路] 09:59 通信 49390 51.95 1050.87
300475[香农芯创] 13:38 芯片 47047 116.0 929.37
9

600192[长城电工] 09:31 智能电网 2680 2.44 22.3
600186[莲花控股] 09:36 算力 5748 29.88 214.0
603989[艾华集团] 09:38 电阻电容 6685 5.48 51.41
603773[沃格光电] 09:39 芯片 28078 19.51 250.42
002141[贤丰控股] 10:05 通信 3518 6.87 30.85
002989[中天精装] 10:17 芯片 574 7.4 33.06
000679[大连友谊] 13:06 零售 2830 1.58 18.84
600397[江钨装备] 13:15 有色金属 72 25.7 110.25
600615[鑫源智造] 14:50 机器人概念 159 1.51 15.9
10
000777[中核科技] 09:25 中字头 7841 17.02 60.97
600110[诺德股份] 09:25 通信 59926 2.79 209.58
601636[旗滨集团] 09:25 芯片 20109 5.64 161.3
002741[光华科技] 09:30 通信 19152 8.06 115.84
600353[旭光电子] 09:30 通信 49246 11.13 183.74

0

0 / 3
2026-06-1833100.89亿
55
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1958:3139
38%:61%
91:12:4179

000889[中嘉博创] 09:25 算力 5568 1.85 25.88
