K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2026-06-22)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-1730917.64亿
56
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1594:3549
30%:69%
85:1:2766

000811[冰轮环境] 09:25 算力 31579 3.48 226.25
600876[凯盛新能] 09:32 光伏 9805 0.72 18.0
000050[深天马A] 09:33 芯片 6346 5.21 124.89
688079[美迪凯] 09:35 芯片 12305 4.93 57.0
600676[交运股份] 09:36 并购重组 2467 1.26 38.8
000725[京东方A] 09:46 芯片 144133 121.34 2082.19
603986[兆易创新] 14:31 芯片 92363 315.99 3630.08
002916[深南电路] 09:59 通信 49390 51.95 1050.87
300475[香农芯创] 13:38 芯片 47047 116.0 929.37
9

600192[长城电工] 09:31 智能电网 2680 2.44 22.3
600186[莲花控股] 09:36 算力 5748 29.88 214.0
603989[艾华集团] 09:38 电阻电容 6685 5.48 51.41
603773[沃格光电] 09:39 芯片 28078 19.51 250.42
002141[贤丰控股] 10:05 通信 3518 6.87 30.85
002989[中天精装] 10:17 芯片 574 7.4 33.06
000679[大连友谊] 13:06 零售 2830 1.58 18.84
600397[江钨装备] 13:15 有色金属 72 25.7 110.25
600615[鑫源智造] 14:50 机器人概念 159 1.51 15.9
10
000777[中核科技] 09:25 中字头 7841 17.02 60.97
600110[诺德股份] 09:25 通信 59926 2.79 209.58
601636[旗滨集团] 09:25 芯片 20109 5.64 161.3
002741[光华科技] 09:30 通信 19152 8.06 115.84
600353[旭光电子] 09:30 通信 49246 11.13 183.74

0

0 / 3
2026-06-1833100.89亿
55
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1958:3139
38%:61%
91:12:4179

000889[中嘉博创] 09:25 算力 5568 1.85 25.88
001216[华瓷股份] 09:25 非金属材料 4421 0.48 12.34
002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 41790 4.56 91.15
301580[爱迪特] 09:25 非金属材料 23412 2.2 59.54
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 16815 1.6 24.43
002281[光迅科技] 10:51 通信 40871 104.78 1256.58
000657[中钨高新] 13:59 有色金属 27781 85.68 880.68
600362[江西铜业] 09:37 有色金属 25447 65.81 463.66
002432[九安医疗] 10:26 人工智能 23488 15.77 256.35
7

000811[冰轮环境] 09:25 算力 34123 1.7 248.86
002491[通鼎互联] 09:30 通信 23235 17.25 244.73
603261[立航科技] 09:31 ST摘帽 1619 1.17 11.8
002579[中京电子] 09:32 通信 16649 14.22 84.58
688598[金博股份] 09:39 非金属材料 5030 17.75 107.0
001339[智微智能] 09:43 算力 15406 9.66 110.95
603324[盛剑科技] 13:04 芯片 1606 7.65 22.89
4
603989[艾华集团] 09:30 元器件 12783 2.2 56.55
002141[贤丰控股] 09:31 通信 11378 2.58 33.94
002989[中天精装] 09:48 芯片 4633 7.61 36.37
600397[江钨装备] 14:00 有色金属 3331 29.56 121.3

1
600353[旭光电子] 09:31 非金属材料 34690 13.57 202.12

0 / 4
2026-06-2237371.92亿
79
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2690:2371
53%:46%
132:3:26109

000751[锌业股份] 09:25 有色金属 15131 1.86 61.08
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 42147 23.78 144.95
000571[新大洲A] 09:30 煤炭 1288 3.16 37.21
300179[四方达] 09:30 金刚石概念 10936 61.43 173.65
000070[特发信息] 09:30 通信 14819 9.06 118.8
600584[长电科技] 14:38 芯片 71999 209.18 1266.07
601869[长飞光纤] 09:35 通信 42910 43.36 558.55
002407[多氟多] 11:18 化工 35761 79.06 431.44
002428[云南锗业] 09:32 芯片 34037 38.55 577.11
19

002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 93337 1.03 100.25
002297[博云新材] 09:25 有色金属 25597 12.33 148.64
002674[兴业科技] 09:25 芯片 45120 0.26 28.47
301580[爱迪特] 09:25 非金属材料 11182 7.41 71.44
600769[祥龙电业] 09:25 国有企业 2939 9.64 63.17
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 26944 0.37 26.88
002655[共达电声] 09:30 金刚石概念 10357 13.06 146.17
003031[中瓷电子] 09:30 非金属材料 13731 16.48 343.73
600851[海欣股份] 09:31 医药 1726 4.17 42.02
603082[北自科技] 09:31 机器人概念 2618 2.7 18.3
1
000811[冰轮环境] 13:01 算力 9611 30.8 273.77

2
600397[江钨装备] 09:30 有色金属 19872 5.57 133.43
603989[艾华集团] 09:36 元器件 1200 14.75 62.2

1 / 5
600353[旭光电子]5 09:25 非金属材料 35076 3.23 222.33
==== Regression Testing On 2026-06-22[L3=0/10] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002674[兴业科技]
3日
21.01/10.02[0.00]10.01% ×0.26亿
7.8%
45121.01/2
磷化铟,芯片
2连板
芯片#1[13653]龙三
机器人概念#12[5222]龙二
并购重组#16[3040]
0.0829|60.93/0.60 ×19.7[17.3/16.5/15.8] 57.61
002167[东方锆业]
16.71/9.99[0.00] 9.98% ×1.03亿
9.3%
93338.02/2
氧化锆、非金属材料
2连板
有色金属#3[11108]
锂电池#11[5348]
非金属材料#14[4860]龙五
股权转让#19[1820]
新材料概念#24[1349]
SOFC电池#30[899]
0.077|10.79/0.44 ×17.7[15.7/14.7/14.1] 100.25
603407[长裕集团]
11.60/10.00[0.00] 9.99% ×0.37亿
10.0%
26944.02/2
氧化锆、非金属材料
5天4板
化工#2[11701]
有色金属#3[11108]
机器人概念#12[5222]龙一
非金属材料#14[4860]龙二
0.0840|10-2.54/-5.7574.8[65/57.8/58] 26.88
600397[江钨装备]
5.07/4.38[0.00] 9.99% ×5.57亿
1.5%
19873.00/4
金属钨、有色金属
4连板
有色金属#3[11108]龙一
并购重组#16[3040]
股权转让#19[1820]
0.239|101.34/0.4622.2[18.5/16.3/15] 133.43
600353[旭光电子]
0.02/8.54[0.12] 5.48%3.23亿
1.6%
35076.03/5
氮化铝、训推一体机
7天6板
通信#6[8694]龙二
算力#9[5964]
机器人概念#12[5222]
非金属材料#14[4860]龙一
智能电网#15[3867]
人工智能#27[997]
0.171|05.18/3.36 ×46.2[38.5/32.9/28.4] 222.33
002297[博云新材]
-1.58/0.06[-2.44] 7.82%12.33亿
1.7%
25598.01/2
有色金属、大飞机
2连板
有色金属#3[11108]龙四
金刚石概念#8[6221]
股权转让#19[1820]
商业航天#23[1352]龙一
新材料概念#24[1349]
0.2918|51.39/0.5231.2[26.5/23.7/23.1] 148.65
003031[中瓷电子]
-4.13/-4.90[-8.12] 5.20%16.48亿
0.4%
13731.00/2
氮化铝、非金属材料
2连板
通信#6[8694]龙六
非金属材料#14[4860]龙六
并购重组#16[3040]
元器件#17[1990]
商业航天#23[1352]
0.54-8.88/5.18 ×194[168/155/150] 343.74
002354[天娱数科]
-5.64/4.82[-4.70] 0.12% ×24.27亿
0.8%
11499.00/2
机器人概念、AI视频
2连板
算力#9[5964]
AI应用#10[5462]龙一
机器人概念#12[5222]龙四
智能电网#15[3867]
人工智能#27[997]
0.668|30.35/0.31 ×8.5[7.6/7.78/7.31] 138.18
000657[中钨高新]
量化打板卖
T 2
-7.29/-12.21[-10.08] 5.23%88.84亿
0.2%
30930.00/2
金属钨,PCB设备
5天3板
有色金属#3[11108]龙三
通信#6[8694]龙四
并购重组#16[3040]
股权转让#19[1820]
新材料概念#24[1349]
0.695|29.77/6.58 ×108[94.9/84.2/76] 1573.95
301580[爱迪特]
-15.25/-5.69[-1.80]12.86% ×7.41亿
1.6%
11183.02/2
氧化锆、非金属材料
2连板
有色金属#3[11108]
非金属材料#14[4860]龙三
医疗器械#22[1524]龙一
0.5842|113.39/-0.3475.8[56.4/48.6/44.8] 71.44
002674 002167 603407 600397 600353 002297 003031 002354 000657 301580
=== Regression Testing On 2026-06-22[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2026-06-23)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-1833100.89亿
55
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1958:3139
38%:61%
91:12:4179

000889[中嘉博创] 09:25 算力 5568 1.85 25.88
001216[华瓷股份] 09:25 非金属材料 4421 0.48 12.34
002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 41790 4.56 91.15
301580[爱迪特] 09:25 非金属材料 23412 2.2 59.54
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 16815 1.6 24.43
002281[光迅科技] 10:51 通信 40871 104.78 1256.58
000657[中钨高新] 13:59 有色金属 27781 85.68 880.68
600362[江西铜业] 09:37 有色金属 25447 65.81 463.66
002432[九安医疗] 10:26 人工智能 23488 15.77 256.35
7

000811[冰轮环境] 09:25 算力 34123 1.7 248.86
002491[通鼎互联] 09:30 通信 23235 17.25 244.73
603261[立航科技] 09:31 ST摘帽 1619 1.17 11.8
002579[中京电子] 09:32 通信 16649 14.22 84.58
688598[金博股份] 09:39 非金属材料 5030 17.75 107.0
001339[智微智能] 09:43 算力 15406 9.66 110.95
603324[盛剑科技] 13:04 芯片 1606 7.65 22.89
4
603989[艾华集团] 09:30 元器件 12783 2.2 56.55
002141[贤丰控股] 09:31 通信 11378 2.58 33.94
002989[中天精装] 09:48 芯片 4633 7.61 36.37
600397[江钨装备] 14:00 有色金属 3331 29.56 121.3

1
600353[旭光电子] 09:31 非金属材料 34690 13.57 202.12

0 / 4
2026-06-2237371.92亿
79
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2690:2371
53%:46%
132:3:26109

000751[锌业股份] 09:25 有色金属 15131 1.86 61.08
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 42147 23.78 144.95
000571[新大洲A] 09:30 煤炭 1288 3.16 37.21
300179[四方达] 09:30 金刚石概念 10936 61.43 173.65
000070[特发信息] 09:30 通信 14819 9.06 118.8
600584[长电科技] 14:38 芯片 71999 209.18 1266.07
601869[长飞光纤] 09:35 通信 42910 43.36 558.55
002407[多氟多] 11:18 化工 35761 79.06 431.44
002428[云南锗业] 09:32 芯片 34037 38.55 577.11
19

002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 93337 1.03 100.25
002297[博云新材] 09:25 有色金属 25597 12.33 148.64
002674[兴业科技] 09:25 芯片 45120 0.26 28.47
301580[爱迪特] 09:25 非金属材料 11182 7.41 71.44
600769[祥龙电业] 09:25 国有企业 2939 9.64 63.17
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 26944 0.37 26.88
002655[共达电声] 09:30 金刚石概念 10357 13.06 146.17
003031[中瓷电子] 09:30 非金属材料 13731 16.48 343.73
600851[海欣股份] 09:31 医药 1726 4.17 42.02
603082[北自科技] 09:31 机器人概念 2618 2.7 18.3
1
000811[冰轮环境] 13:01 算力 9611 30.8 273.77

2
600397[江钨装备] 09:30 有色金属 19872 5.57 133.43
603989[艾华集团] 09:36 元器件 1200 14.75 62.2

1 / 5
600353[旭光电子]5 09:25 非金属材料 35076 3.23 222.33
2026-06-2334407.4亿
67
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2549:2544
50%:49%
94:39:4874

002648[卫星化学] 09:25 中报增长 66296 6.29 420.2
300665[飞鹿股份] 09:25 实控人变更 3573 7.14 22.11
603757[大元泵业] 09:25 液冷 6238 5.09 56.89
600777[新潮能源] 09:25 ST摘帽 6826 3.68 121.21
000882[华联股份] 09:30 零售 1534 0.98 28.67
000551[创元科技] 09:41 非金属材料 27565 2.87 52.56
600171[上海贝岭] 10:20 芯片 19088 12.1 163.46
002580[圣阳股份] 09:32 液冷 17097 13.98 80.61
002031[巨轮智能] 10:03 机器人概念 13274 6.46 103.39
14

605069[正和生态] 09:25 人工智能 4394 0.88 10.96
000783[长江证券] 09:31 证券 20330 28.39 297.62
000070[特发信息] 09:32 通信 13976 34.24 130.68
600172[黄河旋风] 09:33 金刚石概念 10325 54.72 159.43
300085[银之杰] 09:34 金融概念 5973 46.28 170.95
600400[红豆股份] 09:35 机器人概念 3090 3.34 28.68
002830[名雕股份] 09:42 AI应用 132 2.78 10.87
600470[六国化工] 09:52 化工 974 6.34 25.26
603938[三孚股份] 10:04 芯片 9344 24.21 85.84
002672[东江环保] 10:09 通信 3268 1.92 18.11
5
002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 24922 19.13 110.25
002674[兴业科技] 09:25 芯片 44307 0.19 31.32
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 8335 8.89 29.56
600851[海欣股份] 09:33 医药 5386 4.35 46.2
002068[黑猫股份] 09:41 元器件 707 14.44 58.89

0

1 / 5
600397[江钨装备]5 09:25 有色金属 1310 43.35 146.76
==== Regression Testing On 2026-06-23[L3=3/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002674[兴业科技]
20.98/9.99[0.00]10.02% ×0.19亿
14.1%
44308.02/3
磷化铟、芯片
3连板
芯片#2[9251]龙一
机器人概念#4[6507]龙二
并购重组#8[3301]
服装家纺#21[820]
0.067|21.26/0.74 ×21.7[18.3/17.1/16.1] 31.32
603407[长裕集团]
量化打板卖 量化基金卖
3日
15.34/15.52[13.86]-3.39% ×8.89亿
2.8%
8336.03/3
氧化锆,非金属材料
6天5板
机器人概念#4[6507]龙一
化工#6[5213]
非金属材料#18[1092]龙一
1.9914|3-0.69/-4.7482.3[70/60.9/59.1] 29.56
002167[东方锆业]
量化打板卖
3日
10.00/16.17[9.49] 0.46% ×19.13亿
1.7%
24922.03/3
氧化锆,非金属材料
3连板
非金属材料#18[1092]龙二
股权转让#19[982]
1.494|11.10/0.57 ×19.5[16.7/15.4/14.4] 148.02
000783[长江证券]
中山东路买 量化打板买
曲江池卖
T 3日
2.85/6.95[-2.74] 0.32% ×28.39亿
0.4%
20331.00/2
证券,股权转让
2连板
金融概念#11[1784]
证券#16[1192]龙一
股权转让#19[982]
1.8623|90.22/0.049.46[8.38/7.86/7.73] 523.14
601869[长飞光纤]
量化基金买
量化基金卖
3日
-2.72/3.01[3.91]-2.17% ×129.29亿
0.1%
23516.00/2
光纤概念,机器人概念
2连板
芯片#2[9251]
机器人概念#4[6507]
通信#5[5370]龙五
算力#7[4374]
1.716|533.69/24.34 ×571[497/475/441] 2318.49
000070[特发信息]
量化打板买
成都系卖
T 3日
-9.35/0.73[3.01]-1.95% ×34.24亿
0.7%
13977.00/2
CPO/MPO,通信
2连板
通信#5[5370]龙二
算力#7[4374]
并购重组#8[3301]
地产链#9[2850]
金融概念#11[1784]
1.2915|40.88/0.2025.1[21.8/20/19] 214.87
002674 603407 002167 000783 601869 000070
=== Regression Testing On 2026-06-23[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2026-06-24)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-2237371.92亿
79
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2690:2371
53%:46%
132:3:26109

000751[锌业股份] 09:25 有色金属 15131 1.86 61.08
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 42147 23.78 144.95
000571[新大洲A] 09:30 煤炭 1288 3.16 37.21
300179[四方达] 09:30 金刚石概念 10936 61.43 173.65
000070[特发信息] 09:30 通信 14819 9.06 118.8
600584[长电科技] 14:38 芯片 71999 209.18 1266.07
601869[长飞光纤] 09:35 通信 42910 43.36 558.55
002407[多氟多] 11:18 化工 35761 79.06 431.44
002428[云南锗业] 09:32 芯片 34037 38.55 577.11
19

002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 93337 1.03 100.25
002297[博云新材] 09:25 有色金属 25597 12.33 148.64
002674[兴业科技] 09:25 芯片 45120 0.26 28.47
301580[爱迪特] 09:25 非金属材料 11182 7.41 71.44
600769[祥龙电业] 09:25 国有企业 2939 9.64 63.17
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 26944 0.37 26.88
002655[共达电声] 09:30 金刚石概念 10357 13.06 146.17
003031[中瓷电子] 09:30 非金属材料 13731 16.48 343.73
600851[海欣股份] 09:31 医药 1726 4.17 42.02
603082[北自科技] 09:31 机器人概念 2618 2.7 18.3
1
000811[冰轮环境] 13:01 算力 9611 30.8 273.77

2
600397[江钨装备] 09:30 有色金属 19872 5.57 133.43
603989[艾华集团] 09:36 元器件 1200 14.75 62.2

1 / 5
600353[旭光电子]5 09:25 非金属材料 35076 3.23 222.33
2026-06-2334407.4亿
67
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2549:2544
50%:49%
94:39:4874

002648[卫星化学] 09:25 中报增长 66296 6.29 420.2
300665[飞鹿股份] 09:25 实控人变更 3573 7.14 22.11
603757[大元泵业] 09:25 液冷 6238 5.09 56.89
600777[新潮能源] 09:25 ST摘帽 6826 3.68 121.21
000882[华联股份] 09:30 零售 1534 0.98 28.67
000551[创元科技] 09:41 非金属材料 27565 2.87 52.56
600171[上海贝岭] 10:20 芯片 19088 12.1 163.46
002580[圣阳股份] 09:32 液冷 17097 13.98 80.61
002031[巨轮智能] 10:03 机器人概念 13274 6.46 103.39
14

605069[正和生态] 09:25 人工智能 4394 0.88 10.96
000783[长江证券] 09:31 证券 20330 28.39 297.62
000070[特发信息] 09:32 通信 13976 34.24 130.68
600172[黄河旋风] 09:33 金刚石概念 10325 54.72 159.43
300085[银之杰] 09:34 金融概念 5973 46.28 170.95
600400[红豆股份] 09:35 机器人概念 3090 3.34 28.68
002830[名雕股份] 09:42 AI应用 132 2.78 10.87
600470[六国化工] 09:52 化工 974 6.34 25.26
603938[三孚股份] 10:04 芯片 9344 24.21 85.84
002672[东江环保] 10:09 通信 3268 1.92 18.11
5
002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 24922 19.13 110.25
002674[兴业科技] 09:25 芯片 44307 0.19 31.32
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 8335 8.89 29.56
600851[海欣股份] 09:33 医药 5386 4.35 46.2
002068[黑猫股份] 09:41 元器件 707 14.44 58.89

0

1 / 5
600397[江钨装备]5 09:25 有色金属 1310 43.35 146.76
2026-06-2432843.17亿
53
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1382:3763
26%:73%
98:10:2386

603317[天味食品] 09:30 并购重组 5376 0.86 54.41
002254[泰和新材] 09:31 通信 15035 6.58 99.44
002491[通鼎互联] 09:32 通信 28858 17.16 287.12
603948[建业股份] 09:33 化工 2801 0.76 12.67
000908[景峰医药] 09:33 医药 3649 2.15 39.59
600584[长电科技] 09:57 芯片 82126 237.89 1312.79
603986[兆易创新] 14:50 芯片 67279 399.45 4367.5
600703[三安光电] 09:46 芯片 65043 48.47 740.13
600667[太极实业] 09:39 芯片 41386 47.92 319.94
000021[深科技] 13:08 芯片 35485 91.66 520.61
7

002584[西陇科学] 09:25 非金属材料 17248 1.63 47.96
000566[海南海药] 09:32 医药 17937 2.23 44.89
002687[乔治白] 09:32 服装家纺 6288 2.83 14.94
002580[圣阳股份] 10:40 算力 17435 32.06 88.68
605366[宏柏新材] 10:53 化工 11440 7.77 54.88
600379[宝光股份] 13:48 芯片 1155 10.2 27.83
002631[德尔未来] 14:39 石墨化 39 9.34 37.1
2
605069[正和生态] 09:32 人工智能 630 4.31 12.05
603938[三孚股份] 13:09 芯片 4654 35.23 94.42

3
002674[兴业科技] 09:25 芯片 45613 0.55 34.46
603407[长裕集团] 09:38 非金属材料 3389 7.52 32.52
002167[东方锆业] 13:05 非金属材料 1179 61.79 121.27

0 / 4
==== Regression Testing On 2026-06-24[L3=0/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002674[兴业科技]
3日
20.95/10.00[0.00] 9.99% ×0.55亿
6.5%
45613.03/4
磷化铟,芯片
4连板
芯片#1[27450]龙一
机器人概念#4[6721]龙二
并购重组#19[661]
服装家纺#26[268]
一季报增长#27[241]
0.202|11.68/0.93 ×23.8[19.9/17.9/16.5] 69.72
605366[宏柏新材]
量化基金买
量化基金卖
3日
6.96/10.02[0.00]10.02% ×7.77亿
1.2%
11441.00/2
有机硅,化工
2连板
通信#2[14957]龙九
化工#5[5636]龙二
2.42--0.26/-0.3811.9[10.8/10.7/10.8] 91.81
002687[乔治白]
3日
0.81/-8.32[-7.51]-2.76% ×2.83亿
3.0%
6289.00/2
服装家纺,浙江
2连板
服装家纺#26[268]龙二 3.75--0.01/-0.095.07[4.44/4.36/4.32] 20.97
000566[海南海药]
量化打板买
3日
-3.20/-11.94[-2.13] 4.45%2.23亿
3.1%
17938.00/2
创新药,病毒防治
2连板
医药#8[1563]龙一
脑机接口#22[374]龙一
1.93--0.14/-0.234.49[3.97/3.91/3.97] 58.22
002580[圣阳股份]
炒股养家买
炒股养家卖
T 2 3日
-20.32/-12.47[-2.73] 1.88% ×32.06亿
1.5%
17436.00/2
液冷,算力
2连板
算力#3[6932]龙三
机器人概念#4[6721]
锂电池#7[2203]
电源#10[1148]
军工#18[700]
并购重组#19[661]
储能#24[316]龙一
一季报增长#27[241]
2.0716|-1-0.76/-1.1125.5[22.3/21.7/22.6] 115.39
002584[西陇科学]
量化打板买
3日
-20.43/-18.13[-12.60] 6.62%1.63亿
3.3%
17249.01/2
化工,非金属材料
2连板
通信#2[14957]龙八
化工#5[5636]
锂电池#7[2203]
医药#8[1563]
非金属材料#9[1411]龙三
一季报增长#27[241]
0.2014|-10.49/0.1811[9.49/8.84/8.23] 51.62
002674 605366 002687 000566 002580 002584
=== Regression Testing On 2026-06-24[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2026-06-25)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-2334407.4亿
67
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2549:2544
50%:49%
94:39:4874

002648[卫星化学] 09:25 中报增长 66296 6.29 420.2
300665[飞鹿股份] 09:25 实控人变更 3573 7.14 22.11
603757[大元泵业] 09:25 液冷 6238 5.09 56.89
600777[新潮能源] 09:25 ST摘帽 6826 3.68 121.21
000882[华联股份] 09:30 零售 1534 0.98 28.67
000551[创元科技] 09:41 非金属材料 27565 2.87 52.56
600171[上海贝岭] 10:20 芯片 19088 12.1 163.46
002580[圣阳股份] 09:32 液冷 17097 13.98 80.61
002031[巨轮智能] 10:03 机器人概念 13274 6.46 103.39
14

605069[正和生态] 09:25 人工智能 4394 0.88 10.96
000783[长江证券] 09:31 证券 20330 28.39 297.62
000070[特发信息] 09:32 通信 13976 34.24 130.68
600172[黄河旋风] 09:33 金刚石概念 10325 54.72 159.43
300085[银之杰] 09:34 金融概念 5973 46.28 170.95
600400[红豆股份] 09:35 机器人概念 3090 3.34 28.68
002830[名雕股份] 09:42 AI应用 132 2.78 10.87
600470[六国化工] 09:52 化工 974 6.34 25.26
603938[三孚股份] 10:04 芯片 9344 24.21 85.84
002672[东江环保] 10:09 通信 3268 1.92 18.11
5
002167[东方锆业] 09:25 非金属材料 24922 19.13 110.25
002674[兴业科技] 09:25 芯片 44307 0.19 31.32
603407[长裕集团] 09:25 非金属材料 8335 8.89 29.56
600851[海欣股份] 09:33 医药 5386 4.35 46.2
002068[黑猫股份] 09:41 元器件 707 14.44 58.89

0

1 / 5
600397[江钨装备]5 09:25 有色金属 1310 43.35 146.76
2026-06-2432843.17亿
53
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1382:3763
26%:73%
98:10:2386

603317[天味食品] 09:30 并购重组 5376 0.86 54.41
002254[泰和新材] 09:31 通信 15035 6.58 99.44
002491[通鼎互联] 09:32 通信 28858 17.16 287.12
603948[建业股份] 09:33 化工 2801 0.76 12.67
000908[景峰医药] 09:33 医药 3649 2.15 39.59
600584[长电科技] 09:57 芯片 82126 237.89 1312.79
603986[兆易创新] 14:50 芯片 67279 399.45 4367.5
600703[三安光电] 09:46 芯片 65043 48.47 740.13
600667[太极实业] 09:39 芯片 41386 47.92 319.94
000021[深科技] 13:08 芯片 35485 91.66 520.61
7

002584[西陇科学] 09:25 非金属材料 17248 1.63 47.96
000566[海南海药] 09:32 医药 17937 2.23 44.89
002687[乔治白] 09:32 服装家纺 6288 2.83 14.94
002580[圣阳股份] 10:40 算力 17435 32.06 88.68
605366[宏柏新材] 10:53 化工 11440 7.77 54.88
600379[宝光股份] 13:48 芯片 1155 10.2 27.83
002631[德尔未来] 14:39 石墨化 39 9.34 37.1
2
605069[正和生态] 09:32 人工智能 630 4.31 12.05
603938[三孚股份] 13:09 芯片 4654 35.23 94.42

3
002674[兴业科技] 09:25 芯片 45613 0.55 34.46
603407[长裕集团] 09:38 非金属材料 3389 7.52 32.52
002167[东方锆业] 13:05 非金属材料 1179 61.79 121.27

0 / 4
2026-06-2535942.8亿
53
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1198:3937
23%:76%
85:17:3169

600888[新疆众和] 09:30 元器件 9778 10.9 149.84
002068[黑猫股份] 09:31 元器件 2509 11.48 69.04
000034[神州数码] 09:33 算力 9385 11.9 222.12
002387[维信诺] 09:33 面板 8959 3.66 74.85
605300[佳禾食品] 09:33 食品饮料 3117 0.42 12.52
603019[中科曙光] 14:36 算力 56664 125.37 1195.3
300223[北京君正] 13:07 芯片 44466 126.58 955.99
002484[江海股份] 09:39 元器件 36831 23.23 583.06
000100[TCL科技] 09:47 并购重组 25075 119.02 990.08
600330[天通股份] 09:46 通信 21551 57.56 356.11
14

603929[亚翔集成] 09:25 芯片 13702 6.8 216.6
600667[太极实业] 09:25 芯片 89852 3.86 351.92
600228[返利科技] 09:25 实控人变更 19788 0.23 28.58
603989[艾华集团] 09:31 元器件 8721 5.3 73.24
002990[盛视科技] 09:31 算力 7807 6.22 62.98
603678[火炬电子] 09:31 元器件 21282 11.09 213.23
000818[航锦科技] 09:32 算力 14604 2.99 71.07
000823[超声电子] 09:32 通信 15533 12.65 111.55
002025[航天电器] 09:38 通信 642 39.33 195.77
600584[长电科技] 09:38 芯片 87716 123.21 1444.07
1
605366[宏柏新材] 09:25 通信 13721 1.95 60.37

0

1 / 5
002674[兴业科技]5 09:25 芯片 44430 0.76 37.9
==== Regression Testing On 2026-06-25[L3=1/10] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603678[火炬电子]
量化基金买
3日
11.26/7.82[6.55]-0.71% ×11.09亿
0.6%
21282.00/2
电阻电容,元器件
2连板
元器件#3[8905]龙三
算力#4[6907]
商业航天#14[526]
消费电子#22[285]
0.3544|57.13/6.85 ×75.1[67.7/66/61.6] 357.29
600667[太极实业]
量化基金买
量化基金卖
3日
11.25/10.29[2.25] 3.88%3.86亿
1.7%
89853.01/2
存储,HBM
5天3板
芯片#1[18447]龙三
面板#13[723]
0.052|02.70/2.00 ×25.2[22.5/20.1/17.5] 529.37
603929[亚翔集成]
量化基金卖
3日
6.26/7.89[1.89] 0.36% ×6.80亿
0.3%
13703.01/2
洁净室,芯片
2连板
芯片#1[18447]龙七
面板#13[723]
0.2938|614.62/9.97 ×255[225/223/197] 544.22
002674[兴业科技]
-1.04/9.95[0.00]10.00% ×0.76亿
11.7%
44431.04/5
磷化铟、芯片
5连板
芯片#1[18447]龙一
并购重组#5[5952]
