K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2026-06-29)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-2535942.8亿
53
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1198:3937
23%:76%
85:17:3169

600888[新疆众和] 09:30 元器件 9778 10.9 149.84
002068[黑猫股份] 09:31 元器件 2509 11.48 69.04
000034[神州数码] 09:33 算力 9385 11.9 222.12
002387[维信诺] 09:33 面板 8959 3.66 74.85
605300[佳禾食品] 09:33 食品饮料 3117 0.42 12.52
603019[中科曙光] 14:36 算力 56664 125.37 1195.3
300223[北京君正] 13:07 芯片 44466 126.58 955.99
002484[江海股份] 09:39 元器件 36831 23.23 583.06
000100[TCL科技] 09:47 并购重组 25075 119.02 990.08
600330[天通股份] 09:46 通信 21551 57.56 356.11
14

603929[亚翔集成] 09:25 芯片 13702 6.8 216.6
600667[太极实业] 09:25 芯片 89852 3.86 351.92
600228[返利科技] 09:25 实控人变更 19788 0.23 28.58
603989[艾华集团] 09:31 元器件 8721 5.3 73.24
002990[盛视科技] 09:31 算力 7807 6.22 62.98
603678[火炬电子] 09:31 元器件 21282 11.09 213.23
000818[航锦科技] 09:32 算力 14604 2.99 71.07
000823[超声电子] 09:32 通信 15533 12.65 111.55
002025[航天电器] 09:38 通信 642 39.33 195.77
600584[长电科技] 09:38 芯片 87716 123.21 1444.07
1
605366[宏柏新材] 09:25 通信 13721 1.95 60.37

0

1 / 5
002674[兴业科技]5 09:25 芯片 44430 0.76 37.9
2026-06-2635523.96亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
753:4392
14%:85%
60:30:3452

002568[百润股份] 09:30 中报增长 13116 1.97 78.31
603861[白云电器] 09:30 智能电网 4470 1.75 34.28
001289[龙源电力] 09:30 风电 2140 0.99 23.39
603687[大胜达] 09:31 芯片 6782 9.0 52.19
600545[卓郎智能] 09:32 通信 15665 4.38 68.51
688409[富创精密] 14:55 芯片 53325 30.11 532.56
002129[TCL中环] 09:46 硅片 18531 57.23 316.75
002910[庄园牧场] 13:26 食品饮料 16035 3.96 12.04
4

603956[威派格] 09:25 机器人概念 4879 0.47 18.54
002965[祥鑫科技] 09:31 并购重组 3267 11.81 94.07
002141[贤丰控股] 09:33 通信 1493 14.3 41.51
600962[国投中鲁] 09:38 芯片 6244 2.81 42.15
2
000823[超声电子] 09:25 通信 13118 30.18 122.72
600228[返利科技] 09:25 实控人变更 17329 0.06 31.44

1
605366[宏柏新材] 09:31 通信 903 21.55 66.42

1 / 6
002674[兴业科技]6 09:25 芯片 63424 2.17 41.69
2026-06-2935177.44亿
60
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2389:2688
47%:52%
105:37:3896

000521[长虹美菱] 09:25 家电 2691 2.03 34.41
002407[多氟多] 09:25 化工 60396 17.22 461.78
002549[凯美特气] 09:25 芯片 17610 12.78 81.62
301520[万邦医药] 09:25 并购重组 10710 0.68 9.24
688689[银河微电] 09:25 并购重组 29060 0.87 25.54
000988[华工科技] 09:34 通信 38550 199.61 1440.91
000021[深科技] 09:36 芯片 32684 137.7 609.57
002409[雅克科技] 09:44 芯片 29163 84.36 551.97
8

603650[彤程新材] 09:31 芯片 4078 56.57 225.55
601133[柏诚股份] 09:32 芯片 10939 9.01 62.91
603928[兴业股份] 09:37 芯片 6015 2.22 15.59
603163[圣晖集成] 10:01 芯片 8210 12.34 41.58
002568[百润股份] 10:46 酿酒 7551 6.85 86.13
002180[奔图科技] 13:25 芯片 4251 11.49 148.75
688432[有研硅] 13:31 光伏 10101 32.94 117.66
603155[新亚强] 14:44 芯片 3336 8.93 24.8
1
603956[威派格] 09:39 机器人概念 1750 4.42 20.39

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2026-06-29[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603928[兴业股份]
量化基金买 量化打板买
量化基金卖
3日
9.62/-0.35[2.42] 7.43%2.22亿
1.3%
6016.00/2
光刻胶,轨道交通
2连板
芯片#1[27210]龙八
一季报增长#19[476]
1.3638|120.10/-0.0413.4[12.2/12/11.7] 45.82
603928
=== Regression Testing On 2026-06-29[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2026-06-30)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-2635523.96亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
753:4392
14%:85%
60:30:3452

002568[百润股份] 09:30 中报增长 13116 1.97 78.31
603861[白云电器] 09:30 智能电网 4470 1.75 34.28
001289[龙源电力] 09:30 风电 2140 0.99 23.39
603687[大胜达] 09:31 芯片 6782 9.0 52.19
600545[卓郎智能] 09:32 通信 15665 4.38 68.51
688409[富创精密] 14:55 芯片 53325 30.11 532.56
002129[TCL中环] 09:46 硅片 18531 57.23 316.75
002910[庄园牧场] 13:26 食品饮料 16035 3.96 12.04
4

603956[威派格] 09:25 机器人概念 4879 0.47 18.54
002965[祥鑫科技] 09:31 并购重组 3267 11.81 94.07
002141[贤丰控股] 09:33 通信 1493 14.3 41.51
600962[国投中鲁] 09:38 芯片 6244 2.81 42.15
2
000823[超声电子] 09:25 通信 13118 30.18 122.72
600228[返利科技] 09:25 实控人变更 17329 0.06 31.44

1
605366[宏柏新材] 09:31 通信 903 21.55 66.42

1 / 6
002674[兴业科技]6 09:25 芯片 63424 2.17 41.69
2026-06-2935177.44亿
60
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2389:2688
47%:52%
105:37:3896

000521[长虹美菱] 09:25 家电 2691 2.03 34.41
002407[多氟多] 09:25 化工 60396 17.22 461.78
002549[凯美特气] 09:25 芯片 17610 12.78 81.62
301520[万邦医药] 09:25 并购重组 10710 0.68 9.24
688689[银河微电] 09:25 并购重组 29060 0.87 25.54
000988[华工科技] 09:34 通信 38550 199.61 1440.91
000021[深科技] 09:36 芯片 32684 137.7 609.57
002409[雅克科技] 09:44 芯片 29163 84.36 551.97
8

603650[彤程新材] 09:31 芯片 4078 56.57 225.55
601133[柏诚股份] 09:32 芯片 10939 9.01 62.91
603928[兴业股份] 09:37 芯片 6015 2.22 15.59
603163[圣晖集成] 10:01 芯片 8210 12.34 41.58
002568[百润股份] 10:46 酿酒 7551 6.85 86.13
002180[奔图科技] 13:25 芯片 4251 11.49 148.75
688432[有研硅] 13:31 光伏 10101 32.94 117.66
603155[新亚强] 14:44 芯片 3336 8.93 24.8
1
603956[威派格] 09:39 机器人概念 1750 4.42 20.39

0

0 / 3
2026-06-3032737.45亿
82
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
2899:2200
56%:43%
138:5:24119

000603[盛达资源] 09:25 中报增长 25458 1.73 91.24
002273[水晶光电] 09:30 芯片 77903 13.86 439.34
600783[鲁信创投] 09:31 商业航天 16491 3.25 48.93
603366[日出东方] 09:31 家电 3416 1.05 23.28
000620[盈新发展] 09:31 芯片 13547 8.31 117.66
000100[TCL科技] 09:56 面板 53694 66.56 1079.08
002202[金风科技] 09:41 商业航天 46209 48.75 592.14
603019[中科曙光] 14:50 算力 41503 153.52 1310.29
000938[紫光股份] 10:03 通信 36244 46.98 594.3
18

002638[勤上股份] 09:30 LED 5581 0.95 41.19
603222[济民健康] 09:30 医药 2919 0.81 25.06
603950[长源东谷] 09:31 发电机 13332 3.94 100.63
002407[多氟多] 09:31 芯片 46999 93.93 508.0
600113[浙江东日] 09:33 零售 4366 3.58 55.15
001229[魅视科技] 09:34 物理AI 7862 1.23 14.95
603033[三维股份] 09:38 化工 8923 1.29 43.75
003043[华亚智能] 09:49 芯片 14513 6.95 62.4
603983[丸美生物] 10:16 美容护理 2465 4.19 21.67
002628[成都路桥] 10:32 机器人概念 2049 3.14 32.0
1
603928[兴业股份] 09:31 芯片 9962 1.89 17.16

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2026-06-30[L3=1/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
003043[华亚智能]
-0.15/0.98[5.77] 0.84% ×6.95亿
2.3%
14513.00/2
半导体设备、芯片
5天3板
芯片#1[40202]龙五
锂电池#9[4426]
智能电网#14[2530]
储能#23[1257]
0.86-7.26/6.21 ×99.4[89.2/85.5/79.1] 62.40
001229[魅视科技]
3日
-2.86/3.25[1.71] 0.00% ×1.23亿
2.9%
7863.00/2
机器视觉,物理AI
2连板
通信#3[12229]
算力#4[10176]
商业航天#7[7600]
物理AI#13[2623]龙一
端侧AI#16[2182]
消费电子#19[1741]
军工#20[1578]
0.49-1.54/0.7236.3[31.4/29.3/28.1] 26.79
603950[长源东谷]
-5.38/-8.27[-1.33] 4.80%3.94亿
1.3%
13333.00/2
柴油发电机、算力
2连板
算力#4[10176]
并购重组#8[5536]龙二
0.36-3.30/1.70 ×84.4[75.9/71.8/67.7] 100.61
603928[兴业股份]
量化打板买
量化基金卖
2
-9.54/-2.52[-11.38] 9.80% ×1.89亿
2.0%
9963.00/3
光刻胶,轨道交通
3连板
芯片#1[40202]龙四
通信#3[12229]龙一
锂电池#9[4426]
化工#10[4293]
军工#20[1578]
1.006|10.32/0.0314.8[12.7/12.3/11.9] 50.42
002407[多氟多]
成都系卖
T
-9.96/0.04[0.82] 9.10%93.93亿
0.9%
46999.01/2
电子气体,电解液
2连板
芯片#1[40202]龙七
锂电池#9[4426]
化工#10[4293]龙一
新型工业化#11[3281]
储能#23[1257]
1.062|02.90/1.96 ×50.2[45.1/42.6/39] 541.86
600707[彩虹股份]
量化基金买
量化基金卖
T 3日
-10.22/-0.24[5.56]-0.95% ×34.23亿
0.5%
28188.00/2
玻璃基板,面板
首板
面板#6[8259]
玻璃#29[1081]
新材料概念#30[1069]
0.6014|11.32/0.90 ×16.9[14.7/13.5/12.2] 605.96
003043 001229 603950 603928 002407 600707
=== Regression Testing On 2026-06-30[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2026-07-01)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-2935177.44亿
60
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2389:2688
47%:52%
105:37:3896

000521[长虹美菱] 09:25 家电 2691 2.03 34.41
002407[多氟多] 09:25 化工 60396 17.22 461.78
002549[凯美特气] 09:25 芯片 17610 12.78 81.62
301520[万邦医药] 09:25 并购重组 10710 0.68 9.24
688689[银河微电] 09:25 并购重组 29060 0.87 25.54
000988[华工科技] 09:34 通信 38550 199.61 1440.91
000021[深科技] 09:36 芯片 32684 137.7 609.57
002409[雅克科技] 09:44 芯片 29163 84.36 551.97
8

603650[彤程新材] 09:31 芯片 4078 56.57 225.55
601133[柏诚股份] 09:32 芯片 10939 9.01 62.91
603928[兴业股份] 09:37 芯片 6015 2.22 15.59
603163[圣晖集成] 10:01 芯片 8210 12.34 41.58
002568[百润股份] 10:46 酿酒 7551 6.85 86.13
002180[奔图科技] 13:25 芯片 4251 11.49 148.75
688432[有研硅] 13:31 光伏 10101 32.94 117.66
603155[新亚强] 14:44 芯片 3336 8.93 24.8
1
603956[威派格] 09:39 机器人概念 1750 4.42 20.39

0

0 / 3
2026-06-3032737.45亿
82
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
2899:2200
56%:43%
138:5:24119

000603[盛达资源] 09:25 中报增长 25458 1.73 91.24
002273[水晶光电] 09:30 芯片 77903 13.86 439.34
600783[鲁信创投] 09:31 商业航天 16491 3.25 48.93
603366[日出东方] 09:31 家电 3416 1.05 23.28
000620[盈新发展] 09:31 芯片 13547 8.31 117.66
000100[TCL科技] 09:56 面板 53694 66.56 1079.08
002202[金风科技] 09:41 商业航天 46209 48.75 592.14
603019[中科曙光] 14:50 算力 41503 153.52 1310.29
000938[紫光股份] 10:03 通信 36244 46.98 594.3
18

002638[勤上股份] 09:30 LED 5581 0.95 41.19
603222[济民健康] 09:30 医药 2919 0.81 25.06
603950[长源东谷] 09:31 发电机 13332 3.94 100.63
002407[多氟多] 09:31 芯片 46999 93.93 508.0
600113[浙江东日] 09:33 零售 4366 3.58 55.15
001229[魅视科技] 09:34 物理AI 7862 1.23 14.95
603033[三维股份] 09:38 化工 8923 1.29 43.75
003043[华亚智能] 09:49 芯片 14513 6.95 62.4
603983[丸美生物] 10:16 美容护理 2465 4.19 21.67
002628[成都路桥] 10:32 机器人概念 2049 3.14 32.0
1
603928[兴业股份] 09:31 芯片 9962 1.89 17.16

0

0 / 3
2026-07-0136599.91亿
89
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4041:1110
78%:21%
149:6:73127

000601[韶能股份] 09:25 中报增长 15463 0.7 52.64
002458[益生股份] 09:25 中报增长 6699 6.98 71.27
002559[亚威股份] 09:25 芯片 25326 2.89 64.66
002635[安洁科技] 09:25 并购重组 34602 1.29 69.25
600233[圆通速递] 09:25 中报增长 30164 2.05 291.85
603738[泰晶科技] 09:25 通信 33940 3.44 183.18
601991[大唐发电] 13:06 电力 32008 52.06 261.6
000733[振华科技] 09:30 元器件 29755 8.49 238.15
19

002273[水晶光电] 09:25 芯片 56982 5.73 483.3
603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 60730 0.07 11.85
002738[中矿资源] 09:30 锂电池 13533 12.73 395.84
603379[三美股份] 09:31 化工 9927 35.91 209.0
600076[康欣新材] 09:31 芯片 4557 0.89 29.78
002747[埃斯顿] 09:31 机器人概念 27477 21.97 204.67
002167[东方锆业] 09:32 非金属材料 5488 39.66 137.2
300518[新迅达] 09:32 锂电池 2796 5.27 64.4
002396[星网锐捷] 09:32 通信 3658 8.74 117.36
002053[云南能投] 09:35 电力 4217 2.38 26.48
3
600113[浙江东日] 09:30 零售 4213 4.78 60.67
002407[多氟多] 09:31 芯片 81254 38.93 558.77
000566[海南海药] 13:16 医药 3550 10.77 54.89

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2026-07-01[L3=1/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603137[恒尚节能]
21.02/10.03[0.00] 9.98% ×0.07亿
51.3%
60731.01/2
并购重组、基础建设
2连板
芯片#1[20929]龙五
并购重组#10[5702]龙二
0.3126|-1-0.23/-0.3914.2[12.4/12.2/12.6] 11.85
002747[埃斯顿]
量化打板买
T
7.52/4.58[-4.93] 4.26%21.97亿
0.9%
27478.00/2
机器人概念,人工智能
2连板
机器人概念#3[16853]龙一
物理AI#22[1876]龙一
新型工业化#29[1362]
0.5712|02.62/2.56 ×41.1[36.8/36.7/34.8] 321.26
002738[中矿资源]
-2.19/-0.97[0.92] 0.00% ×12.73亿
0.3%
13533.00/2
有色金属、汽车类
2连板
锂电池#13[3898]龙二
有色金属#26[1518]
0.52--2.36/-3.1764.9[57.9/59.4/59.2] 395.82
000603[盛达资源]
-9.39/-8.26[-7.14] 4.76%12.67亿
1.4%
13724.01/2
黄金、金属锌
2连板
并购重组#10[5702]
金融概念#15[3224]
中报增长#17[2854]龙一
有色金属#26[1518]龙二
2.0628|23-2.68/-2.6425.4[22.8/24.3/26.6] 100.37
002273[水晶光电]
-11.13/-7.55[-2.45] 2.49%5.73亿
1.2%
56982.01/2
玻璃基板、AI眼镜
2连板
芯片#1[20929]龙四
通信#11[5212]龙一
物理AI#22[1876]
元器件#25[1576]龙一
0.199|00.05/-0.0939[35.8/35.7/35.4] 483.32
002407[多氟多]
成都系卖
量化基金T
T 2 3日
-18.12/-11.91[-2.12] 1.38% ×38.93亿
1.4%
81255.01/3
电子气体,电解液
3连板
芯片#1[20929]龙二
化工#5[10449]龙一
锂电池#13[3898]
新型工业化#29[1362]
0.431|03.70/2.30 ×55.2[47.3/44.2/40.1] 596.02
603137 002747 002738 000603 002273 002407
=== Regression Testing On 2026-07-01[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2026-07-02)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-06-3032737.45亿
82
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
2899:2200
56%:43%
138:5:24119

000603[盛达资源] 09:25 中报增长 25458 1.73 91.24
002273[水晶光电] 09:30 芯片 77903 13.86 439.34
600783[鲁信创投] 09:31 商业航天 16491 3.25 48.93
603366[日出东方] 09:31 家电 3416 1.05 23.28
000620[盈新发展] 09:31 芯片 13547 8.31 117.66
000100[TCL科技] 09:56 面板 53694 66.56 1079.08
002202[金风科技] 09:41 商业航天 46209 48.75 592.14
603019[中科曙光] 14:50 算力 41503 153.52 1310.29
000938[紫光股份] 10:03 通信 36244 46.98 594.3
18

002638[勤上股份] 09:30 LED 5581 0.95 41.19
603222[济民健康] 09:30 医药 2919 0.81 25.06
603950[长源东谷] 09:31 发电机 13332 3.94 100.63
002407[多氟多] 09:31 芯片 46999 93.93 508.0
600113[浙江东日] 09:33 零售 4366 3.58 55.15
001229[魅视科技] 09:34 物理AI 7862 1.23 14.95
603033[三维股份] 09:38 化工 8923 1.29 43.75
003043[华亚智能] 09:49 芯片 14513 6.95 62.4
603983[丸美生物] 10:16 美容护理 2465 4.19 21.67
002628[成都路桥] 10:32 机器人概念 2049 3.14 32.0
1
603928[兴业股份] 09:31 芯片 9962 1.89 17.16

0

0 / 3
2026-07-0136599.91亿
89
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4041:1110
78%:21%
149:6:73127

000601[韶能股份] 09:25 中报增长 15463 0.7 52.64
002458[益生股份] 09:25 中报增长 6699 6.98 71.27
002559[亚威股份] 09:25 芯片 25326 2.89 64.66
002635[安洁科技] 09:25 并购重组 34602 1.29 69.25
600233[圆通速递] 09:25 中报增长 30164 2.05 291.85
603738[泰晶科技] 09:25 通信 33940 3.44 183.18
601991[大唐发电] 13:06 电力 32008 52.06 261.6
000733[振华科技] 09:30 元器件 29755 8.49 238.15
19

002273[水晶光电] 09:25 芯片 56982 5.73 483.3
603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 60730 0.07 11.85
002738[中矿资源] 09:30 锂电池 13533 12.73 395.84
603379[三美股份] 09:31 化工 9927 35.91 209.0
600076[康欣新材] 09:31 芯片 4557 0.89 29.78
002747[埃斯顿] 09:31 机器人概念 27477 21.97 204.67
002167[东方锆业] 09:32 非金属材料 5488 39.66 137.2
300518[新迅达] 09:32 锂电池 2796 5.27 64.4
002396[星网锐捷] 09:32 通信 3658 8.74 117.36
002053[云南能投] 09:35 电力 4217 2.38 26.48
3
600113[浙江东日] 09:30 零售 4213 4.78 60.67
002407[多氟多] 09:31 芯片 81254 38.93 558.77
000566[海南海药] 13:16 医药 3550 10.77 54.89

0

0 / 3
2026-07-0234505.35亿
59
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2109:2955
41%:58%
91:40:3972

000595[宝塔实业] 09:25 ST摘帽 13525 0.08 34.22
000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 22419 0.07 62.44
002020[京新药业] 09:25 医药 11756 1.45 79.79
002979[雷赛智能] 09:25 中报增长 31161 2.25 105.87
002998[优彩资源] 09:25 中报增长 3743 0.74 13.62
002354[天娱数科] 09:30 AI应用 50201 10.57 168.1
600172[黄河旋风] 10:37 金刚石概念 22825 40.55 169.59
601678[滨化股份] 09:50 化工 19791 17.12 139.92
16

000520[凤凰航运] 09:30 航运 3747 1.68 37.84
002458[益生股份] 09:30 中报增长 6089 9.76 78.44
000601[韶能股份] 09:31 中报增长 8971 5.07 57.87
603538[美诺华] 09:31 医药 9874 3.87 72.21
600793[宜宾纸业] 09:31 造纸 6140 0.64 11.92
002826[易明医药] 09:32 医药 3055 1.27 23.65
301092[争光股份] 09:35 电子树脂 1948 5.4 21.74
002559[亚威股份] 09:36 芯片 1003 14.24 71.14
002971[和远气体] 09:40 芯片 6965 17.17 87.49
600182[S佳通] 09:42 汽车零部件 1210 0.29 24.05
2
600641[先导基电] 09:25 并购重组 46094 32.82 339.98
603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 39022 0.06 13.03

1
000566[海南海药] 09:30 医药 12054 7.45 60.39

0 / 4
==== Regression Testing On 2026-07-02[L3=2/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600793[宜宾纸业]
量化基金买 量化打板买
量化打板卖 量化基金卖
3日
20.99/9.99[0.00]10.03% ×0.64亿
2.4%
6140.00/2
造纸,并购重组
2连板
化工#3[5519]龙一
并购重组#12[1595]
造纸#19[583]龙一
0.73--0.54/-0.7414.6[12.7/12.8/13.1] 25.74
603137[恒尚节能]
3日
20.96/9.99[0.00]10.03% ×0.06亿
13.6%
39022.02/3
并购重组,基础建设
3连板
芯片#5[5073]龙四
基础建设#9[2753]
并购重组#12[1595]龙二
0.2425|10.03/-0.3015.7[13.2/12.5/12.7] 28.63
603538[美诺华]
量化基金买
量化基金卖
3日
2.37/-2.60[-9.09] 8.39%3.87亿
1.0%
9875.00/2
减肥药,原料药
2连板
机器人概念#2[13565]
医药#4[5479]龙三
外贸#25[432]
0.4732|4-1.97/-2.2728[24.8/25.4/26.5] 94.79
000601[韶能股份]
量化打板买
3日
-4.35/4.35[-4.21]-2.68% ×5.07亿
1.2%
8971.01/2
绿色电力,减速器
2连板
中报增长#11[2659]龙二
减速器#20[578]
股权转让#26[423]
1.6731|3-0.34/-0.337.08[6.24/6.34/6.85] 74.31
000566[海南海药]
-6.91/3.38[-1.29] 2.98%7.45亿
2.0%
12054.00/4
创新药、病毒防治
4连板
医药#4[5479]龙一
海南#13[1547]
外贸#25[432]
股权转让#26[423]
0.814|00.24/-0.006.04[5.04/4.58/4.23] 60.38
600641[先导基电]
-7.14/-9.05[-0.52]-1.00% ×32.82亿
1.4%
46095.01/3
并购重组、地产链
3连板
芯片#5[5073]龙三
并购重组#12[1595]龙一
0.706|14.14/2.83 ×48.2[41.3/38.7/33.6] 339.98
600793 603137 603538 000601 000566 600641
=== Regression Testing On 2026-07-02[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2026-07-03)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2026-07-0136599.91亿
89
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4041:1110
78%:21%
149:6:73127

000601[韶能股份] 09:25 中报增长 15463 0.7 52.64
002458[益生股份] 09:25 中报增长 6699 6.98 71.27
002559[亚威股份] 09:25 芯片 25326 2.89 64.66
002635[安洁科技] 09:25 并购重组 34602 1.29 69.25
600233[圆通速递] 09:25 中报增长 30164 2.05 291.85
603738[泰晶科技] 09:25 通信 33940 3.44 183.18
601991[大唐发电] 13:06 电力 32008 52.06 261.6
000733[振华科技] 09:30 元器件 29755 8.49 238.15
19

002273[水晶光电] 09:25 芯片 56982 5.73 483.3
603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 60730 0.07 11.85
002738[中矿资源] 09:30 锂电池 13533 12.73 395.84
603379[三美股份] 09:31 化工 9927 35.91 209.0
600076[康欣新材] 09:31 芯片 4557 0.89 29.78
002747[埃斯顿] 09:31 机器人概念 27477 21.97 204.67
002167[东方锆业] 09:32 非金属材料 5488 39.66 137.2
300518[新迅达] 09:32 锂电池 2796 5.27 64.4
002396[星网锐捷] 09:32 通信 3658 8.74 117.36
002053[云南能投] 09:35 电力 4217 2.38 26.48
3
600113[浙江东日] 09:30 零售 4213 4.78 60.67
002407[多氟多] 09:31 芯片 81254 38.93 558.77
000566[海南海药] 13:16 医药 3550 10.77 54.89

0

0 / 3
2026-07-0234505.35亿
59
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2109:2955
41%:58%
91:40:3972

000595[宝塔实业] 09:25 ST摘帽 13525 0.08 34.22
000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 22419 0.07 62.44
002020[京新药业] 09:25 医药 11756 1.45 79.79
002979[雷赛智能] 09:25 中报增长 31161 2.25 105.87
002998[优彩资源] 09:25 中报增长 3743 0.74 13.62
002354[天娱数科] 09:30 AI应用 50201 10.57 168.1
600172[黄河旋风] 10:37 金刚石概念 22825 40.55 169.59
601678[滨化股份] 09:50 化工 19791 17.12 139.92
16

000520[凤凰航运] 09:30 航运 3747 1.68 37.84
002458[益生股份] 09:30 中报增长 6089 9.76 78.44
000601[韶能股份] 09:31 中报增长 8971 5.07 57.87
603538[美诺华] 09:31 医药 9874 3.87 72.21
600793[宜宾纸业] 09:31 造纸 6140 0.64 11.92
002826[易明医药] 09:32 医药 3055 1.27 23.65
301092[争光股份] 09:35 电子树脂 1948 5.4 21.74
002559[亚威股份] 09:36 芯片 1003 14.24 71.14
002971[和远气体] 09:40 芯片 6965 17.17 87.49
600182[S佳通] 09:42 汽车零部件 1210 0.29 24.05
2
600641[先导基电] 09:25 并购重组 46094 32.82 339.98
603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 39022 0.06 13.03

1
000566[海南海药] 09:30 医药 12054 7.45 60.39

0 / 4
2026-07-0331824.44亿
73
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3526:1581
69%:30%
104:19:5288

002148[北纬科技] 09:25 机器人概念 9386 0.46 27.62
002396[星网锐捷] 09:25 中报增长 34934 1.84 130.21
600376[首开股份] 09:25 机器人概念 14079 1.41 46.53
603327[福蓉科技] 09:30 中报增长 16218 1.49 27.27
002292[奥飞娱乐] 09:31 中报增长 4827 4.53 65.58
002747[埃斯顿] 09:34 机器人概念 32117 55.08 223.17
600580[卧龙电驱] 10:02 机器人概念 24412 29.2 355.12
002472[双环传动] 10:29 机器人概念 22184 34.12 300.96
001270[铖昌科技] 09:33 商业航天 17992 7.45 177.54
12

000595[宝塔实业] 09:25 ST摘帽 9315 0.95 37.66
000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 22695 0.07 68.79
002979[雷赛智能] 09:25 中报增长 25667 3.84 116.45
000506[招金黄金] 09:30 黄金 14791 3.72 99.29
600988[赤峰黄金] 09:31 黄金 22235 11.52 444.08
001317[三羊马] 09:33 物流 7883 1.97 17.11
000908[石药景峰] 09:35 医药 1521 5.2 45.02
603717[天域生物] 09:36 农业 207 3.76 16.17
000576[甘化科工] 09:41 有色金属 4226 1.93 22.55
603286[日盈电子] 10:17 机器人概念 6468 3.96 43.11
3
600793[宜宾纸业] 09:30 造纸 6476 0.59 13.12
603559[中通国脉] 09:33 ST摘帽 2669 1.41 28.46
605189[富春染织] 13:18 机器人概念 4429 3.56 16.8

1
603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 36785 0.1 14.34

0 / 4
==== Regression Testing On 2026-07-03[L3=1/8] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603137[恒尚节能]
20.96/9.98[0.00] 9.99% ×0.10亿
25.7%
36785.03/4
并购重组、基础建设
4连板
芯片#4[5447]龙一
并购重组#10[2590]龙一
基础建设#13[2405]
0.4616|70.36/-0.1717.2[14.4/13/12.9] 14.34
600793[宜宾纸业]
4.60/10.06[0.06] 9.93% ×0.59亿
4.9%
6476.01/3
造纸、并购重组
3连板
并购重组#10[2590] 0.67--0.26/-0.6516[13.6/13.1/13.3] 13.12
600988[赤峰黄金]
量化打板买
量化基金卖
3日
0.29/-2.59[1.18] 0.00% ×11.52亿
0.4%
22236.00/2
黄金,稀土永磁
2连板
黄金#5[4408]龙二 0.6449|45-1.80/-2.1531.2[27.7/27.8/29.1] 519.64
000506[招金黄金]
量化打板买
3日
-0.59/-9.63[-2.89]-2.67% ×3.72亿
1.1%
14792.00/2
黄金,地产链
2连板
黄金#5[4408]龙一
算力#9[3565]
0.69--0.60/-0.5913.9[12.3/12.8/13.4] 128.81
000656[金科股份]
3日
