| 市场情绪监控表(近3日:2026-07-06) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 34505.35亿 59 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2109:2955 41%:58% | 91:40:39 | 72 000595[宝塔实业] 09:25 ST摘帽 13525 0.08 34.22 000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 22419 0.07 62.44 002020[京新药业] 09:25 医药 11756 1.45 79.79 002979[雷赛智能] 09:25 中报增长 31161 2.25 105.87 002998[优彩资源] 09:25 中报增长 3743 0.74 13.62 002354[天娱数科] 09:30 AI应用 50201 10.57 168.1 600172[黄河旋风] 10:37 金刚石概念 22825 40.55 169.59 601678[滨化股份] 09:50 化工 19791 17.12 139.92 | 16 000520[凤凰航运] 09:30 航运 3747 1.68 37.84 002458[益生股份] 09:30 中报增长 6089 9.76 78.44 000601[韶能股份] 09:31 中报增长 8971 5.07 57.87 603538[美诺华] 09:31 医药 9874 3.87 72.21 600793[宜宾纸业] 09:31 造纸 6140 0.64 11.92 002826[易明医药] 09:32 医药 3055 1.27 23.65 301092[争光股份] 09:35 电子树脂 1948 5.4 21.74 002559[亚威股份] 09:36 芯片 1003 14.24 71.14 002971[和远气体] 09:40 芯片 6965 17.17 87.49 600182[S佳通] 09:42 汽车零部件 1210 0.29 24.05 | 2 600641[先导基电] 09:25 并购重组 46094 32.82 339.98 603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 39022 0.06 13.03 1 000566[海南海药] 09:30 医药 12054 7.45 60.39 0 / 4 | |||||
| 2026-07-03 | 31824.44亿 73 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 3526:1581 69%:30% | 104:19:52 | 88 002148[北纬科技] 09:25 机器人概念 9386 0.46 27.62 002396[星网锐捷] 09:25 中报增长 34934 1.84 130.21 600376[首开股份] 09:25 机器人概念 14079 1.41 46.53 603327[福蓉科技] 09:30 中报增长 16218 1.49 27.27 002292[奥飞娱乐] 09:31 中报增长 4827 4.53 65.58 002747[埃斯顿] 09:34 机器人概念 32117 55.08 223.17 600580[卧龙电驱] 10:02 机器人概念 24412 29.2 355.12 002472[双环传动] 10:29 机器人概念 22184 34.12 300.96 001270[铖昌科技] 09:33 商业航天 17992 7.45 177.54 | 12 000595[宝塔实业] 09:25 ST摘帽 9315 0.95 37.66 000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 22695 0.07 68.79 002979[雷赛智能] 09:25 中报增长 25667 3.84 116.45 000506[招金黄金] 09:30 黄金 14791 3.72 99.29 600988[赤峰黄金] 09:31 黄金 22235 11.52 444.08 001317[三羊马] 09:33 物流 7883 1.97 17.11 000908[石药景峰] 09:35 医药 1521 5.2 45.02 603717[天域生物] 09:36 农业 207 3.76 16.17 000576[甘化科工] 09:41 有色金属 4226 1.93 22.55 603286[日盈电子] 10:17 机器人概念 6468 3.96 43.11 | 3 600793[宜宾纸业] 09:30 造纸 6476 0.59 13.12 603559[中通国脉] 09:33 ST摘帽 2669 1.41 28.46 605189[富春染织] 13:18 机器人概念 4429 3.56 16.8 1 603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 36785 0.1 14.34 0 / 4 | |||||
| 2026-07-06 | 30911.12亿 46 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1817:3275 35%:64% | 64:45:40 | 56 002042[华孚时尚] 09:25 中报增长 2983 1.47 42.01 002607[中公教育] 09:25 教育 29179 1.89 108.78 002245[蔚蓝锂芯] 09:30 大圆柱电池 17211 30.23 310.09 001287[中电港] 09:31 中报增长 9664 9.57 137.65 002403[爱仕达] 09:33 机器人概念 5612 0.88 16.17 000938[紫光股份] 13:46 通信 39440 99.34 685.94 000066[中国长城] 13:12 芯片 30471 37.29 363.44 002025[航天电器] 11:12 华为概念 30228 25.22 246.01 002910[庄园牧场] 13:00 食品饮料 17369 3.08 11.99 | 5 002396[星网锐捷] 09:25 中报增长 20061 11.55 143.24 603722[阿科力] 09:25 实控人变更 21865 0.26 24.24 002767[先锋电子] 09:30 机器人概念 3442 0.38 11.97 002141[贤丰控股] 09:32 通信 4114 10.03 40.72 603211[晋拓股份] 09:32 机器人概念 1161 5.39 31.6 | 1 000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 10236 7.51 75.67 1 600793[宜宾纸业] 09:36 造纸 1706 3.21 14.43 1 / 5 603137[恒尚节能]5 09:25 并购重组 34888 0.14 15.77 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-07-06[L3=0/3] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603137[恒尚节能] 3日 | 20.98/9.99[0.00] | 9.98% × | 0.14亿 10.1% | 34889.0 | 4/5 并购重组,基础建设 5连板 | 芯片#1[8574]龙一 并购重组#5[2632]龙一 | 0.60 | 12|3 | 0.76/0.01 | 18.9[15.8/13.7/13.2] | 34.65 |
| 002396[星网锐捷] 中山东路买 量化打板买 3日 | 7.26/7.78[-2.04] | 4.90% | 11.55亿 1.0% | 20061.0 | 2/2 交换机,CPO/MPO 5天4板 | 算力#2[6768] 通信#3[5097]龙一 中报增长#4[2944]龙一 脑机接口#25[186] | 1.26 | 9|1 | 0.30/-0.48 | 25.7[22.1/20.2/19.6] | 194.96 |
| 603722[阿科力] | -20.39/-14.44[-7.66] | 10.01% × | 0.26亿 9.0% | 21865.0 | 1/2 实控人变更、芯片 2连板 | 芯片#1[8574] 通信#3[5097] 实控人变更#19[439]龙一 | 0.19 | - | 0.55/0.14 | 43.6[38.6/38.6/37.6] | 24.24 |
603137 002396 603722 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-07-06[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-07-07) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 31824.44亿 73 短期大盘趋势偏强 增量资金入场较明显 市场赚钱效应偏强 | 3526:1581 69%:30% | 104:19:52 | 88 002148[北纬科技] 09:25 机器人概念 9386 0.46 27.62 002396[星网锐捷] 09:25 中报增长 34934 1.84 130.21 600376[首开股份] 09:25 机器人概念 14079 1.41 46.53 603327[福蓉科技] 09:30 中报增长 16218 1.49 27.27 002292[奥飞娱乐] 09:31 中报增长 4827 4.53 65.58 002747[埃斯顿] 09:34 机器人概念 32117 55.08 223.17 600580[卧龙电驱] 10:02 机器人概念 24412 29.2 355.12 002472[双环传动] 10:29 机器人概念 22184 34.12 300.96 001270[铖昌科技] 09:33 商业航天 17992 7.45 177.54 | 12 000595[宝塔实业] 09:25 ST摘帽 9315 0.95 37.66 000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 22695 0.07 68.79 002979[雷赛智能] 09:25 中报增长 25667 3.84 116.45 000506[招金黄金] 09:30 黄金 14791 3.72 99.29 600988[赤峰黄金] 09:31 黄金 22235 11.52 444.08 001317[三羊马] 09:33 物流 7883 1.97 17.11 000908[石药景峰] 09:35 医药 1521 5.2 45.02 603717[天域生物] 09:36 农业 207 3.76 16.17 000576[甘化科工] 09:41 有色金属 4226 1.93 22.55 603286[日盈电子] 10:17 机器人概念 6468 3.96 43.11 | 3 600793[宜宾纸业] 09:30 造纸 6476 0.59 13.12 603559[中通国脉] 09:33 ST摘帽 2669 1.41 28.46 605189[富春染织] 13:18 机器人概念 4429 3.56 16.8 1 603137[恒尚节能] 09:25 并购重组 36785 0.1 14.34 0 / 4 | |||||
| 2026-07-06 | 30911.12亿 46 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1817:3275 35%:64% | 64:45:40 | 56 002042[华孚时尚] 09:25 中报增长 2983 1.47 42.01 002607[中公教育] 09:25 教育 29179 1.89 108.78 002245[蔚蓝锂芯] 09:30 大圆柱电池 17211 30.23 310.09 001287[中电港] 09:31 中报增长 9664 9.57 137.65 002403[爱仕达] 09:33 机器人概念 5612 0.88 16.17 000938[紫光股份] 13:46 通信 39440 99.34 685.94 000066[中国长城] 13:12 芯片 30471 37.29 363.44 002025[航天电器] 11:12 华为概念 30228 25.22 246.01 002910[庄园牧场] 13:00 食品饮料 17369 3.08 11.99 | 5 002396[星网锐捷] 09:25 中报增长 20061 11.55 143.24 603722[阿科力] 09:25 实控人变更 21865 0.26 24.24 002767[先锋电子] 09:30 机器人概念 3442 0.38 11.97 002141[贤丰控股] 09:32 通信 4114 10.03 40.72 603211[晋拓股份] 09:32 机器人概念 1161 5.39 31.6 | 1 000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 10236 7.51 75.67 1 600793[宜宾纸业] 09:36 造纸 1706 3.21 14.43 1 / 5 603137[恒尚节能]5 09:25 并购重组 34888 0.14 15.77 | |||||
| 2026-07-07 | 25811.49亿 31 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 639:4530 12%:87% | 33:29:23 | 28 002497[雅化集团] 09:25 中报增长 37088 4.37 243.61 002841[视源股份] 09:25 中报增长 52060 2.38 156.18 301251[威尔高] 09:25 电源 15107 2.15 38.38 601121[宝地矿业] 09:25 中报增长 6205 0.5 23.72 600120[浙江东方] 09:25 中报增长 15172 1.42 83.55 002185[华天科技] 10:30 芯片 41943 119.99 569.01 600206[有研新材] 09:45 芯片 27793 45.59 317.09 001365[天海电子] 09:38 机器人概念 16665 3.38 24.99 | 3 600288[大恒科技] 09:34 物理AI 1530 18.7 61.63 600246[万通发展] 09:48 芯片 543 46.42 286.81 603861[白云电器] 09:51 智能电网 3699 6.68 36.57 | 0 0 2 / 6 603137[恒尚节能]6 09:25 并购重组 38509 0.15 17.34 600793[宜宾纸业]5 09:46 造纸 2620 3.21 15.87 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-07-07[L3=0/1] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603137[恒尚节能] | 16.76/10.00[0.00] | 9.99% × | 0.15亿 22.2% | 38510.0 | 5/6 并购重组、基础建设 6连板 | 芯片#1[5998]龙一 并购重组#4[1037]龙一 股权转让#9[211] | 0.74 | 10|-2 | 1.21/0.25 | 20.8[17.4/14.6/13.6] | 17.34 |
603137 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-07-07[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-07-08) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 30911.12亿 46 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1817:3275 35%:64% | 64:45:40 | 56 002042[华孚时尚] 09:25 中报增长 2983 1.47 42.01 002607[中公教育] 09:25 教育 29179 1.89 108.78 002245[蔚蓝锂芯] 09:30 大圆柱电池 17211 30.23 310.09 001287[中电港] 09:31 中报增长 9664 9.57 137.65 002403[爱仕达] 09:33 机器人概念 5612 0.88 16.17 000938[紫光股份] 13:46 通信 39440 99.34 685.94 000066[中国长城] 13:12 芯片 30471 37.29 363.44 002025[航天电器] 11:12 华为概念 30228 25.22 246.01 002910[庄园牧场] 13:00 食品饮料 17369 3.08 11.99 | 5 002396[星网锐捷] 09:25 中报增长 20061 11.55 143.24 603722[阿科力] 09:25 实控人变更 21865 0.26 24.24 002767[先锋电子] 09:30 机器人概念 3442 0.38 11.97 002141[贤丰控股] 09:32 通信 4114 10.03 40.72 603211[晋拓股份] 09:32 机器人概念 1161 5.39 31.6 | 1 000656[金科股份] 09:25 ST摘帽 10236 7.51 75.67 1 600793[宜宾纸业] 09:36 造纸 1706 3.21 14.43 1 / 5 603137[恒尚节能]5 09:25 并购重组 34888 0.14 15.77 | |||||
| 2026-07-07 | 25811.49亿 31 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 639:4530 12%:87% | 33:29:23 | 28 002497[雅化集团] 09:25 中报增长 37088 4.37 243.61 002841[视源股份] 09:25 中报增长 52060 2.38 156.18 301251[威尔高] 09:25 电源 15107 2.15 38.38 601121[宝地矿业] 09:25 中报增长 6205 0.5 23.72 600120[浙江东方] 09:25 中报增长 15172 1.42 83.55 002185[华天科技] 10:30 芯片 41943 119.99 569.01 600206[有研新材] 09:45 芯片 27793 45.59 317.09 001365[天海电子] 09:38 机器人概念 16665 3.38 24.99 | 3 600288[大恒科技] 09:34 物理AI 1530 18.7 61.63 600246[万通发展] 09:48 芯片 543 46.42 286.81 603861[白云电器] 09:51 智能电网 3699 6.68 36.57 | 0 0 2 / 6 603137[恒尚节能]6 09:25 并购重组 38509 0.15 17.34 600793[宜宾纸业]5 09:46 造纸 2620 3.21 15.87 | |||||
| 2026-07-08 | 25635.16亿 44 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1531:3530 30%:69% | 46:40:14 | 38 000524[岭南控股] 09:25 并购重组 15645 0.3 20.31 000977[浪潮信息] 09:25 中报增长 345324 31.93 773.4 001208[华菱线缆] 09:25 机器人概念 13810 1.04 47.33 600756[浪潮软件] 09:30 AI应用 15215 0.79 34.69 600749[西藏旅游] 09:30 旅游 3740 2.62 19.11 002396[星网锐捷] 09:34 中报增长 28478 15.64 161.93 300017[网宿科技] 10:06 算力 27425 40.51 306.77 002910[庄园牧场] 11:04 食品饮料 23462 3.87 12.62 300454[深信服] 11:20 AI应用 17698 26.53 256.04 | 6 001229[魅视科技] 09:25 物理AI 8046 0.48 19.41 301251[威尔高] 09:30 电源 243 13.54 46.05 600094[大名城] 09:30 算力 7140 0.74 57.09 002841[视源股份] 09:34 中报增长 3468 13.48 171.81 001365[天海电子] 13:07 机器人概念 13093 9.73 27.49 002951[金时科技] 13:49 元器件 4380 4.07 11.06 | 1 600288[大恒科技] 11:16 物理AI 5931 19.53 67.82 0 1 / 7 603137[恒尚节能]7 09:25 并购重组 4743 10.7 19.07 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-07-08[L3=0/3] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603137[恒尚节能] 低位挖掘买 3日 | 21.56/10.49[4.09] | 5.67% | 10.70亿 1.1% | 4744.0 | 6/7 并购重组,基础建设 7连板 | 芯片#2[4988]龙一 并购重组#4[2479]龙一 股权转让#10[351] | 79.61 | 9|1 | 1.71/0.55 | 22.9[19.1/15.8/14.1] | 41.91 |
| 001229[魅视科技] 深南东路买 量化基金卖 3日 | -0.32/1.43[-3.03] | 9.81% × | 0.48亿 2.6% | 8047.0 | 1/2 机器视觉,物理AI 2连板 | 算力#1[12972] 芯片#2[4988] 物理AI#8[719]龙二 | 0.13 | 19|3 | 3.29/2.19 × | 42.7[37.9/35.5/31.4] | 31.49 |
| 001365[天海电子] 量化打板买 量化打板卖 量化基金卖 3日 | -1.94/8.96[3.16] | -4.02% × | 9.73亿 4.8% | 13094.0 | 0/2 机器人概念,汽车零部件 2连板 | 中报增长#6[1372] 次新股#11[308]龙一 | 2.48 | 36|14 | -1.74/-3.09 | 47.8[43/41.2/41.2] | 27.49 |
603137 001229 001365 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-07-08[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-07-09) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 25811.49亿 31 短期大盘趋势弱 增量资金入场不明显 市场赚钱效应弱 | 639:4530 12%:87% | 33:29:23 | 28 002497[雅化集团] 09:25 中报增长 37088 4.37 243.61 002841[视源股份] 09:25 中报增长 52060 2.38 156.18 301251[威尔高] 09:25 电源 15107 2.15 38.38 601121[宝地矿业] 09:25 中报增长 6205 0.5 23.72 600120[浙江东方] 09:25 中报增长 15172 1.42 83.55 002185[华天科技] 10:30 芯片 41943 119.99 569.01 600206[有研新材] 09:45 芯片 27793 45.59 317.09 001365[天海电子] 09:38 机器人概念 16665 3.38 24.99 | 3 600288[大恒科技] 09:34 物理AI 1530 18.7 61.63 600246[万通发展] 09:48 芯片 543 46.42 286.81 603861[白云电器] 09:51 智能电网 3699 6.68 36.57 | 0 0 2 / 6 603137[恒尚节能]6 09:25 并购重组 38509 0.15 17.34 600793[宜宾纸业]5 09:46 造纸 2620 3.21 15.87 | |||||
| 2026-07-08 | 25635.16亿 44 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1531:3530 30%:69% | 46:40:14 | 38 000524[岭南控股] 09:25 并购重组 15645 0.3 20.31 000977[浪潮信息] 09:25 中报增长 345324 31.93 773.4 001208[华菱线缆] 09:25 机器人概念 13810 1.04 47.33 600756[浪潮软件] 09:30 AI应用 15215 0.79 34.69 600749[西藏旅游] 09:30 旅游 3740 2.62 19.11 002396[星网锐捷] 09:34 中报增长 28478 15.64 161.93 300017[网宿科技] 10:06 算力 27425 40.51 306.77 002910[庄园牧场] 11:04 食品饮料 23462 3.87 12.62 300454[深信服] 11:20 AI应用 17698 26.53 256.04 | 6 001229[魅视科技] 09:25 物理AI 8046 0.48 19.41 301251[威尔高] 09:30 电源 243 13.54 46.05 600094[大名城] 09:30 算力 7140 0.74 57.09 002841[视源股份] 09:34 中报增长 3468 13.48 171.81 001365[天海电子] 13:07 机器人概念 13093 9.73 27.49 002951[金时科技] 13:49 元器件 4380 4.07 11.06 | 1 600288[大恒科技] 11:16 物理AI 5931 19.53 67.82 0 1 / 7 603137[恒尚节能]7 09:25 并购重组 4743 10.7 19.07 | |||||
| 2026-07-09 | 29137.22亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2381:2672 47%:52% | 74:12:17 | 68 001395[亚联机械] 09:25 中报增长 6934 0.16 13.54 002414[高德红外] 09:25 中报增长 72178 2.77 215.32 603329[上海雅仕] 09:25 中报增长 2717 0.55 11.54 002632[道明光学] 09:30 AI手机 3494 1.46 23.81 002829[星网宇达] 09:30 中报增长 6264 0.65 22.52 603986[兆易创新] 13:40 芯片 118314 381.85 4109.82 002185[华天科技] 10:11 芯片 111306 105.08 615.71 600584[长电科技] 13:05 芯片 83369 204.97 1435.06 000021[深科技] 13:04 芯片 53978 101.09 582.44 | 4 603928[兴业股份] 09:32 芯片 1885 11.72 20.87 000977[浪潮信息] 09:38 中报增长 91738 185.34 850.77 002677[浙江美大] 09:41 家电 5686 1.08 18.97 002490[山东墨龙] 11:04 石油石化 4347 6.8 23.48 | 1 002841[视源股份] 10:06 中报增长 851 25.47 188.99 0 1 / 8 603137[恒尚节能]8 09:30 并购重组 14891 3.27 20.98 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-07-09[L3=0/3] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603137[恒尚节能] | 16.77/6.17[-3.50] | 10.00% × | 3.27亿 7.1% | 14892.0 | 6/8 并购重组、基础建设 8连板 | 芯片#1[34655]龙一 并购重组#6[3910]龙一 股权转让#17[821] | 1.34 | 6|0 | 2.27/0.89 | 25.2[21/17.1/14.7] | 20.98 |
| 000977[浪潮信息] 中山东路买 T 2 | -7.66/-7.08[-2.70] | 6.99% | 185.34亿 0.7% | 91738.0 | 1/2 服务器,算力 2连板 | 算力#2[8462]龙一 通信#3[7981] 中报增长#5[4926]龙二 AI应用#7[3696] | 2.53 | 1|0 | 2.99/0.95 | 86[74.3/70.2/66.8] | 1261.33 |
| 002677[浙江美大] 量化打板买 3日 | -18.99/-9.94[0.00] | 9.96% × | 1.08亿 1.4% | 5686.0 | 0/2 家电,智能驾驶 5天3板 | 端侧AI#11[1427] 家电#26[417]龙一 | 1.16 | - | -0.17/-0.34 | 7.23[6.4/6.01/6.16] | 39.87 |
603137 000977 002677 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-07-09[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-07-10) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 25635.16亿 44 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 1531:3530 30%:69% | 46:40:14 | 38 000524[岭南控股] 09:25 并购重组 15645 0.3 20.31 000977[浪潮信息] 09:25 中报增长 345324 31.93 773.4 001208[华菱线缆] 09:25 机器人概念 13810 1.04 47.33 600756[浪潮软件] 09:30 AI应用 15215 0.79 34.69 600749[西藏旅游] 09:30 旅游 3740 2.62 19.11 002396[星网锐捷] 09:34 中报增长 28478 15.64 161.93 300017[网宿科技] 10:06 算力 27425 40.51 306.77 002910[庄园牧场] 11:04 食品饮料 23462 3.87 12.62 300454[深信服] 11:20 AI应用 17698 26.53 256.04 | 6 001229[魅视科技] 09:25 物理AI 8046 0.48 19.41 301251[威尔高] 09:30 电源 243 13.54 46.05 600094[大名城] 09:30 算力 7140 0.74 57.09 002841[视源股份] 09:34 中报增长 3468 13.48 171.81 001365[天海电子] 13:07 机器人概念 13093 9.73 27.49 002951[金时科技] 13:49 元器件 4380 4.07 11.06 | 1 600288[大恒科技] 11:16 物理AI 5931 19.53 67.82 0 1 / 7 603137[恒尚节能]7 09:25 并购重组 4743 10.7 19.07 | |||||
| 2026-07-09 | 29137.22亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2381:2672 47%:52% | 74:12:17 | 68 001395[亚联机械] 09:25 中报增长 6934 0.16 13.54 002414[高德红外] 09:25 中报增长 72178 2.77 215.32 603329[上海雅仕] 09:25 中报增长 2717 0.55 11.54 002632[道明光学] 09:30 AI手机 3494 1.46 23.81 002829[星网宇达] 09:30 中报增长 6264 0.65 22.52 603986[兆易创新] 13:40 芯片 118314 381.85 4109.82 002185[华天科技] 10:11 芯片 111306 105.08 615.71 600584[长电科技] 13:05 芯片 83369 204.97 1435.06 000021[深科技] 13:04 芯片 53978 101.09 582.44 | 4 603928[兴业股份] 09:32 芯片 1885 11.72 20.87 000977[浪潮信息] 09:38 中报增长 91738 185.34 850.77 002677[浙江美大] 09:41 家电 5686 1.08 18.97 002490[山东墨龙] 11:04 石油石化 4347 6.8 23.48 | 1 002841[视源股份] 10:06 中报增长 851 25.47 188.99 0 1 / 8 603137[恒尚节能]8 09:30 并购重组 14891 3.27 20.98 | |||||
| 2026-07-10 | 33885.44亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 3509:1612 68%:31% | 88:4:91 | 79 002115[三维通信] 09:25 中报增长 24688 1.06 73.87 002606[大连电瓷] 09:25 中报增长 4699 1.77 40.98 002121[科陆电子] 09:30 智能电网 6000 1.06 57.14 600664[哈药股份] 09:30 中报增长 7269 3.37 45.34 600428[中远海特] 09:30 中报增长 10761 3.63 102.4 600118[中国卫星] 13:00 商业航天 86021 53.1 516.7 603698[航天工程] 13:00 化工 76354 14.4 94.81 300065[海兰信] 13:00 商业航天 24007 32.79 182.92 601698[中国卫通] 13:02 商业航天 23662 20.74 326.55 | 9 002414[高德红外] 09:25 中报增长 10654 29.79 236.84 002346[柘中股份] 09:30 智能电网 7328 2.06 31.53 001395[亚联机械] 09:31 中报增长 1794 1.08 14.89 000887[中鼎股份] 09:32 机器人概念 278 22.34 161.65 603898[好莱客] 09:40 AI应用 5007 0.86 13.96 003020[立方制药] 09:48 医药 3583 3.24 19.49 002829[星网宇达] 09:53 中报增长 5518 2.8 24.77 600992[贵绳股份] 10:03 商业航天 6199 1.78 19.98 000892[欢瑞世纪] 10:03 AI应用 3053 5.75 22.67 | 0 0 0 / 2 | |||||
| ==== Regression Testing On 2026-07-10[L3=0/3] ==== | |||||||||||
| 股票 | 回报率[T3/2/1]% | T+1开盘 | 成交|R(封/流) | 买一(万) | 连板 | 板块龙虎 | 量比 | Hot | MACD | 收盘|5/10/20均线 | 流通值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600992[贵绳股份] 量化基金买 量化打板买 量化打板卖 量化基金卖 3日 | -3.16/-9.98[0.00] | 10.05% × | 1.78亿 2.4% | 6200.0 | 0/2 商业航天,军工 2连板 | 商业航天#1[20234]龙三 海洋经济#21[615] | 2.32 | 24|37 | -0.45/-0.68 | 10.7[9.34/9.1/9.33] | 26.10 |
| 603898[好莱客] 量化打板买 量化基金买 量化基金卖 3日 | -8.07/-5.00[-3.47] | -1.38% × | 0.86亿 1.1% | 5007.0 | 0/2 AI应用,谷子经济 2连板 | AI应用#7[4580]龙二 | 0.77 | - | 0.36/0.39 × | 15.2[13.9/14.6/13.8] | 45.84 |
| 002829[星网宇达] 量化打板买 成都系买 量化打板卖 成都系卖 3日 | -15.95/-9.52[0.54] | 4.51% | 2.80亿 1.9% | 5519.0 | 1/2 商业航天,无人驾驶 2连板 | 商业航天#1[20234]龙二 中报增长#4[6518]龙三 股权转让#13[1089] 海洋经济#21[615] | 2.47 | 18|22 | -1.08/-1.35 | 19.5[17.4/17.5/18.1] | 28.48 |
600992 603898 002829 | |||||||||||
| === Regression Testing On 2026-07-10[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%} | |||||||||||
| 市场情绪监控表(近3日:2026-07-13) | |||||||||||
| 日期 | 概况 | 红绿 | 涨跌炸 | 一板 | 二板 | 三四、高度板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 29137.22亿 60 短期大盘趋势偏弱 增量资金入场未见明显 市场赚钱效应偏弱 | 2381:2672 47%:52% | 74:12:17 | 68 001395[亚联机械] 09:25 中报增长 6934 0.16 13.54 002414[高德红外] 09:25 中报增长 72178 2.77 215.32 603329[上海雅仕] 09:25 中报增长 2717 0.55 11.54 002632[道明光学] 09:30 AI手机 3494 1.46 23.81 002829[星网宇达] 09:30 中报增长 6264 0.65 22.52 603986[兆易创新] 13:40 芯片 118314 381.85 4109.82 002185[华天科技] 10:11 芯片 111306 105.08 615.71 600584[长电科技] 13:05 芯片 83369 204.97 1435.06 000021[深科技] 13:04 芯片 53978 101.09 582.44 | 4 603928[兴业股份] 09:32 芯片 1885 11.72 20.87 000977[浪潮信息] 09:38 中报增长 91738 185.34 850.77 002677[浙江美大] 09:41 家电 5686 1.08 18.97 002490[山东墨龙] 11:04 石油石化 4347 6.8 23.48 | 1 002841[视源股份] 10:06 中报增长 851 25.47 188.99 0 1 / 8 603137[恒尚节能]8 09:30 并购重组 14891 3.27 20.98 | |||||
